2,438
▲ 23.2%
2026年06月14日 巴西投放 日报
总消耗
20,498.72
▲ 0.5%
充提差
29,299.05
▼ 6.8%
净利润
8,800.33
▼ 20.4%
净ROI
42.93%
▼ 20.8%
部门上传状态
报表日期:2026-06-14
8部:已上传
本部门已上传,部门页使用本部门最新日期。
今日KPI总览
右侧为较昨日变化
44.85%
▼ 4.8%
8.41
▼ 18.4%
8.67
▼ 10.9%
54.04%
▼ 3.1%
75.19%
▼ 7.6%
4预警组合数
1建议缩量组合数
近30天趋势
8部 消耗 & 充提差
数据维度
| 平台 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777y | 3,045.73 | 927 | 360 | 38.83% | 2,612.03 | 11,207.34 | 4,716.99 | 54.87% | 8.46 | 9.34 | 3.68 | 76.69% | 57.91% |
| Fun46 | 1,823.53 | 435 | 186 | 42.76% | 1,018.31 | 2,617.16 | 1,416.39 | -22.33% | 9.80 | 6.19 | 1.44 | 61.09% | 45.88% |
| 777jogo-合服Jogohot | 1,728.00 | 468 | 164 | 35.04% | 1,242.98 | 6,895.23 | 2,863.83 | 65.73% | 10.54 | 8.85 | 3.99 | 81.97% | 58.47% |
| Ppjogo | 1,642.50 | 373 | 180 | 48.26% | 1,120.47 | 2,887.74 | 1,561.80 | -4.91% | 9.12 | 6.86 | 1.76 | 61.20% | 45.92% |
| 77ibet | 1,615.62 | 565 | 220 | 38.94% | 1,283.71 | 3,079.72 | 1,783.46 | 10.39% | 7.34 | 6.55 | 1.91 | 58.32% | 42.09% |
| Bcwin | 1,463.05 | 308 | 185 | 60.06% | 1,268.75 | 1,268.75 | 473.78 | -67.62% | 7.91 | 6.86 | 0.87 | 0.00% | 62.66% |
| 787x | 1,413.51 | 357 | 176 | 49.30% | 1,087.09 | 5,157.71 | 1,529.12 | 8.18% | 8.03 | 10.90 | 3.65 | 78.92% | 70.35% |
| Fortunawg | 1,296.00 | 298 | 151 | 50.67% | 934.82 | 2,591.12 | 1,485.67 | 14.64% | 8.58 | 8.50 | 2.00 | 63.92% | 42.66% |
| 8bg | 1,224.61 | 299 | 160 | 53.51% | 1,026.22 | 2,249.47 | 1,254.53 | 2.44% | 7.65 | 6.58 | 1.84 | 54.38% | 44.23% |
| Fllbet | 1,188.00 | 319 | 136 | 42.63% | 1,113.13 | 3,084.67 | 1,254.07 | 5.56% | 8.74 | 10.46 | 2.60 | 63.91% | 59.35% |
| 8001-合服Jogohot | 1,141.50 | 198 | 96 | 48.48% | 657.26 | 6,143.51 | 2,759.69 | 141.76% | 11.89 | 11.01 | 5.38 | 89.30% | 55.08% |
| Winlx | 1,124.43 | 220 | 123 | 55.91% | 671.81 | 2,194.33 | 982.67 | -12.61% | 9.14 | 6.23 | 1.95 | 69.38% | 55.22% |
| Fc7 | 863.00 | 159 | 85 | 53.46% | 439.93 | 3,130.15 | 1,370.09 | 58.76% | 10.15 | 8.13 | 3.63 | 85.95% | 56.23% |
| Jogohot | 551.24 | 140 | 58 | 41.43% | 387.91 | 1,370.89 | 676.57 | 22.74% | 9.50 | 7.75 | 2.49 | 71.70% | 50.65% |
| a2003 | 378.00 | 129 | 54 | 41.86% | 377.23 | 1,864.70 | 844.75 | 123.48% | 7.00 | 9.56 | 4.93 | 79.77% | 54.70% |
| 10rr | 0.00 | 25 | 18 | 72.00% | 66.56 | 1,349.57 | 903.40 | - | 0.00 | 13.50 | - | 95.07% | 33.06% |
| 2025wg | 0.00 | 31 | 9 | 29.03% | 24.21 | 721.06 | 254.54 | - | 0.00 | 8.58 | - | 96.64% | 64.70% |
| 8g-合服777real | 0.00 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 | 997.98 | 417.33 | - | - | 9.78 | - | 100.00% | 58.18% |
| 777real | 0.00 | 103 | 56 | 54.37% | 340.40 | 2,872.35 | 1,690.36 | - | 0.00 | 9.36 | - | 88.15% | 41.15% |
| i777-合服Jogohot | 0.00 | 81 | 21 | 25.93% | 145.97 | 2,070.48 | 1,060.01 | - | 0.00 | 10.20 | - | 92.95% | 48.80% |
| 渠道类别 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短信 | 18,583.37 | 5,002 | 2,209 | 44.16% | 14,511.19 | 57,252.43 | 26,569.65 | 42.98% | 8.41 | 8.56 | 3.08 | 74.65% | 53.59% |
| 代投 | 1,915.35 | 434 | 229 | 52.76% | 1,307.60 | 6,501.50 | 2,729.40 | 42.50% | 8.36 | 9.78 | 3.39 | 79.89% | 58.02% |
增/缩量建议
建议逻辑说明
- 【增量】:近日ROI、注转充 持续上升,获客成本低,回本不差
- 【关注-效果下行】:获客成本高 或 注转充 变低 的同时,净ROI/ROAS/提现率 持续变差
- 【停止】:质量全崩,或近3天 获客成本高于 30天92%以上获客成本
- 【新渠道-改善中】:投放天数小于21天,且近3天 注转充/净ROI连续改善
- 【重新测试】:停投2天及以上,当天有消耗,定义为重启
- 【尾量渠道保护】:RCS、网红、9部WS等渠道,属预存 看尾量渠道
- 【虚线区域】:近30天首充成本 85% 划分线
预警信息
强预警 / 预警 / 关注
关注
- 8部|777jogo-合服Jogohot|短信|短信预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:11.88
- 8部|Fun46|短信|短信预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:11.73
- 8部|8001-合服Jogohot|短信|短信预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:12.48
- 8部|Winlx|短信|短信预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:11.01
明细数据
可切换 30 / 14 / 7 天,按机器展开;每张表可单独下载
Fun46 数据消耗 1,823.53ROI -22.33%获客成本 9.80下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近30天汇总 | 64,056.92 | 9,947,895 | 6.44 | 886,494 | 8.91% | 0.07 | 19,642 | 2.22% | 3.26 | 16,253 | 9,076 | 8,554 | 7.06 | 7.49 | 46.21% | 43.55% | 57,182.98 | 60,378.20 | 113,219.93 | 55,306.53 | 57,913.40 | 46.67% | -6,143.52 | -12,959.19 | 4.96 | 6.97 | 6.68 | 0.94 | 0.89 | 51.15% | 1.77 | 90.41% | -9.59% | -21.12% | -654.60% | 48.85% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-14 | Fun46 | 1,823.53 | 516,225 | 3.53 | 31,580 | 6.12% | 0.06 | 435 | 1.38% | 4.19 | 423 | 186 | 176 | 9.80 | 10.36 | 42.76% | 40.46% | 978.81 | 1,018.31 | 2,617.16 | 1,200.77 | 1,416.39 | 61.09% | -407.14 | -12,959.19 | 4.96 | 6.19 | 5.56 | 0.56 | 0.54 | 54.12% | 1.44 | 77.67% | -22.33% | -21.12% | -654.60% | 45.88% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-13 | Fun46 | 1,642.06 | 495,149 | 3.32 | 38,923 | 7.86% | 0.04 | 483 | 1.24% | 3.40 | 446 | 201 | 177 | 8.17 | 9.28 | 41.61% | 36.65% | 1,105.93 | 1,308.18 | 3,404.66 | 1,971.74 | 1,432.92 | 61.58% | -209.14 | -12,552.05 | 4.85 | 7.63 | 6.25 | 0.80 | 0.67 | 42.09% | 2.07 | 87.26% | -12.74% | -20.94% | -17111.85% | 57.91% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-12 | Fun46 | 2,510.02 | 539,940 | 4.65 | 37,228 | 6.89% | 0.07 | 340 | 0.91% | 7.38 | 438 | 163 | 145 | 15.40 | 17.31 | 47.94% | 42.65% | 1,027.31 | 1,139.06 | 3,272.18 | 1,493.95 | 1,778.23 | 65.19% | -731.79 | -12,342.91 | 4.92 | 7.47 | 7.08 | 0.45 | 0.41 | 54.34% | 1.30 | 70.85% | -29.15% | -20.98% | -1788.95% | 45.66% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-11 | Fun46 | 1,650.39 | 441,257 | 3.74 | 35,194 | 7.98% | 0.05 | 507 | 1.44% | 3.26 | 536 | 202 | 187 | 8.17 | 8.83 | 39.84% | 36.88% | 1,383.01 | 1,446.93 | 3,858.37 | 1,920.91 | 1,937.46 | 62.50% | 287.07 | -11,611.12 | 5.01 | 7.20 | 7.40 | 0.88 | 0.84 | 50.21% | 2.34 | 117.39% | 17.39% | -20.58% | 88.96% | 49.79% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-10 | Fun46 | 4,465.45 | 467,530 | 9.55 | 27,149 | 5.81% | 0.16 | 1,012 | 3.73% | 4.41 | 805 | 490 | 457 | 9.11 | 9.77 | 48.42% | 45.16% | 3,541.44 | 3,806.41 | 5,928.29 | 2,729.92 | 3,198.37 | 35.79% | -1,267.08 | -11,898.19 | 4.86 | 7.36 | 7.75 | 0.85 | 0.79 | 53.95% | 1.33 | 71.62% | -28.38% | -21.12% | 162.56% | 46.05% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-09 | Fun46 | 1,232.45 | 314,517 | 3.92 | 28,995 | 9.22% | 0.04 | 487 | 1.68% | 2.53 | 578 | 231 | 213 | 5.34 | 5.79 | 47.43% | 43.74% | 1,508.89 | 1,607.49 | 3,831.66 | 2,091.26 | 1,740.40 | 58.05% | 507.95 | -10,631.11 | 4.94 | 6.63 | 7.08 | 1.30 | 1.22 | 45.42% | 3.11 | 141.21% | 41.21% | -20.12% | 1362.66% | 54.58% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-08 | Fun46 | 2,345.22 | 284,205 | 8.25 | 26,133 | 9.20% | 0.09 | 630 | 2.41% | 3.72 | 671 | 293 | 268 | 8.00 | 8.75 | 46.51% | 42.54% | 1,775.57 | 1,965.95 | 5,001.43 | 2,538.76 | 2,462.67 | 60.69% | 117.45 | -11,139.06 | 4.89 | 7.45 | 6.63 | 0.84 | 0.76 | 49.24% | 2.13 | 105.01% | 5.01% | -21.01% | 560.52% | 50.76% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-07 | Fun46 | 2,332.71 | 343,953 | 6.78 | 37,596 | 10.93% | 0.06 | 811 | 2.16% | 2.88 | 795 | 397 | 368 | 5.88 | 6.34 | 48.95% | 45.38% | 2,634.13 | 2,777.70 | 5,338.00 | 2,908.01 | 2,429.99 | 47.96% | 97.28 | -11,256.51 | 4.98 | 6.71 | 7.16 | 1.19 | 1.13 | 45.52% | 2.29 | 104.17% | 4.17% | -21.57% | -12.32% | 54.48% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-06 | Fun46 | 5,034.79 | 428,637 | 11.75 | 41,100 | 9.59% | 0.12 | 1,107 | 2.69% | 4.55 | 894 | 521 | 504 | 9.66 | 9.99 | 47.06% | 45.53% | 3,046.44 | 3,218.73 | 6,110.91 | 2,898.56 | 3,212.35 | 47.33% | -1,822.44 | -11,353.79 | 5.05 | 6.84 | 6.04 | 0.64 | 0.61 | 52.57% | 1.21 | 63.80% | -36.20% | -22.22% | -376.45% | 47.43% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-05 | Fun46 | 1,439.70 | 264,717 | 5.44 | 33,417 | 12.62% | 0.04 | 561 | 1.68% | 2.57 | 781 | 368 | 333 | 3.91 | 4.32 | 65.60% | 59.36% | 2,132.83 | 2,369.39 | 5,403.22 | 3,016.28 | 2,386.94 | 56.15% | 947.24 | -9,531.35 | 4.84 | 6.92 | 6.40 | 1.65 | 1.48 | 44.18% | 3.75 | 165.79% | 65.79% | -20.06% | -166.49% | 55.82% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-04 | Fun46 | 4,438.33 | 404,774 | 10.96 | 40,439 | 9.99% | 0.11 | 951 | 2.35% | 4.67 | 991 | 583 | 557 | 7.61 | 7.97 | 61.30% | 58.57% | 3,530.57 | 3,719.70 | 6,410.02 | 3,009.85 | 3,400.17 | 41.97% | -1,038.16 | -10,478.59 | 4.89 | 6.47 | 6.34 | 0.84 | 0.80 | 53.04% | 1.44 | 76.61% | -23.39% | -22.21% | -628.49% | 46.96% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-03 | Fun46 | 3,144.95 | 431,457 | 7.29 | 30,102 | 6.98% | 0.10 | 1,214 | 4.03% | 2.59 | 977 | 590 | 565 | 5.33 | 5.57 | 48.60% | 46.54% | 3,689.03 | 3,790.35 | 6,758.44 | 3,008.25 | 3,750.19 | 43.92% | 605.24 | -9,440.43 | 4.80 | 6.92 | 6.53 | 1.21 | 1.17 | 55.49% | 2.15 | 119.24% | 19.24% | -21.14% | -482.28% | 44.51% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-02 | Fun46 | 4,274.74 | 449,007 | 9.52 | 28,464 | 6.34% | 0.15 | 1,411 | 4.96% | 3.03 | 1,059 | 753 | 720 | 5.68 | 5.94 | 53.37% | 51.03% | 4,649.80 | 4,807.50 | 6,988.07 | 3,102.62 | 3,885.45 | 31.20% | -389.29 | -10,045.67 | 4.82 | 6.60 | 6.46 | 1.12 | 1.09 | 55.60% | 1.63 | 90.89% | -9.11% | -23.09% | -2535.11% | 44.40% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-01 | Fun46 | 2,958.90 | 312,661 | 9.46 | 21,272 | 6.80% | 0.14 | 895 | 4.21% | 3.31 | 733 | 479 | 465 | 6.18 | 6.36 | 53.52% | 51.96% | 2,745.44 | 2,846.93 | 4,488.18 | 1,804.46 | 2,683.72 | 36.57% | -275.18 | -9,656.38 | 4.81 | 6.12 | 5.90 | 0.96 | 0.93 | 59.80% | 1.52 | 90.70% | -9.30% | -23.23% | -3801.42% | 40.20% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 | Fun46 | 2,412.94 | 331,328 | 7.28 | 16,523 | 4.99% | 0.15 | 874 | 5.29% | 2.76 | 579 | 358 | 345 | 6.74 | 6.99 | 40.96% | 39.47% | 1,998.19 | 2,099.06 | 4,018.26 | 2,312.99 | 1,705.27 | 47.76% | -707.67 | -9,381.20 | 4.81 | 6.94 | 5.79 | 0.87 | 0.83 | 42.44% | 1.67 | 70.67% | -29.33% | -23.60% | -514.03% | 57.56% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-30 | Fun46 | 1,640.06 | 289,872 | 5.66 | 26,631 | 9.19% | 0.06 | 580 | 2.18% | 2.83 | 460 | 250 | 239 | 6.56 | 6.86 | 43.10% | 41.21% | 2,070.91 | 2,133.83 | 3,876.94 | 1,571.53 | 2,305.41 | 44.96% | 665.35 | -8,673.53 | 4.77 | 8.43 | 8.66 | 1.30 | 1.26 | 59.46% | 2.36 | 140.57% | 40.57% | -22.45% | -1430.32% | 40.54% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 | Fun46 | 2,115.30 | 455,278 | 4.65 | 53,193 | 11.68% | 0.04 | 651 | 1.22% | 3.25 | 498 | 257 | 243 | 8.23 | 8.70 | 39.48% | 37.33% | 1,717.23 | 1,781.40 | 3,369.33 | 1,532.02 | 1,837.31 | 47.13% | -277.99 | -9,338.88 | 4.83 | 6.77 | 7.07 | 0.84 | 0.81 | 54.53% | 1.59 | 86.86% | -13.14% | -25.33% | -1823.06% | 45.47% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 | Fun46 | 1,312.07 | 297,815 | 4.41 | 46,186 | 15.51% | 0.03 | 462 | 1.00% | 2.84 | 446 | 238 | 216 | 5.51 | 6.07 | 51.52% | 46.75% | 1,296.99 | 1,446.52 | 3,163.77 | 1,554.74 | 1,609.03 | 54.28% | 296.96 | -9,060.89 | 4.81 | 7.09 | 6.00 | 1.10 | 0.99 | 50.86% | 2.41 | 122.63% | 22.63% | -25.19% | 43.87% | 49.14% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-27 | Fun46 | 1,685.40 | 290,067 | 5.81 | 32,279 | 11.13% | 0.05 | 682 | 2.11% | 2.47 | 462 | 269 | 252 | 6.27 | 6.69 | 39.44% | 36.95% | 1,577.94 | 1,752.99 | 3,117.57 | 1,311.34 | 1,806.23 | 43.77% | 120.83 | -9,357.85 | 4.77 | 6.75 | 6.26 | 1.04 | 0.94 | 57.94% | 1.85 | 107.17% | 7.17% | -27.45% | 286.01% | 42.06% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 | Fun46 | 2,112.85 | 297,819 | 7.09 | 16,730 | 5.62% | 0.13 | 916 | 5.48% | 2.31 | 545 | 361 | 332 | 5.85 | 6.36 | 39.41% | 36.24% | 2,157.80 | 2,299.64 | 3,781.01 | 1,867.90 | 1,913.11 | 39.18% | -199.74 | -9,478.68 | 4.80 | 6.94 | 6.50 | 1.09 | 1.02 | 50.60% | 1.79 | 90.55% | -9.45% | -29.47% | -177.48% | 49.40% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 | Fun46 | 1,923.16 | 276,131 | 6.96 | 18,386 | 6.66% | 0.10 | 793 | 4.31% | 2.43 | 398 | 270 | 257 | 7.12 | 7.48 | 34.05% | 32.41% | 1,962.81 | 2,017.13 | 2,933.39 | 1,230.47 | 1,702.92 | 31.24% | -220.24 | -9,278.94 | 4.79 | 7.37 | 7.64 | 1.05 | 1.02 | 58.05% | 1.53 | 88.55% | -11.45% | -29.82% | -5342.86% | 41.95% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-24 | Fun46 | 1,209.94 | 247,641 | 4.89 | 16,734 | 6.76% | 0.07 | 573 | 3.42% | 2.11 | 339 | 202 | 190 | 5.99 | 6.37 | 35.25% | 33.16% | 1,083.72 | 1,142.54 | 2,136.17 | 1,108.20 | 1,027.97 | 46.51% | -181.97 | -9,058.70 | 4.84 | 6.30 | 5.70 | 0.94 | 0.90 | 48.12% | 1.77 | 84.96% | -15.04% | -31.09% | -1320.66% | 51.88% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-23 | Fun46 | 1,017.10 | 337,384 | 3.01 | 37,530 | 11.12% | 0.03 | 519 | 1.38% | 1.96 | 332 | 191 | 174 | 5.33 | 5.85 | 36.80% | 33.53% | 1,589.74 | 1,659.68 | 2,713.92 | 970.52 | 1,743.40 | 38.85% | 726.30 | -8,876.73 | 4.89 | 8.17 | 9.14 | 1.63 | 1.56 | 64.24% | 2.67 | 171.41% | 71.41% | -31.82% | 485.97% | 35.76% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-22 | Fun46 | 1,063.86 | 459,308 | 2.32 | 60,961 | 13.27% | 0.02 | 363 | 0.60% | 2.93 | 272 | 138 | 132 | 7.71 | 8.06 | 38.02% | 36.36% | 757.39 | 799.32 | 1,801.88 | 1,121.37 | 680.51 | 55.64% | -383.35 | -9,603.03 | 4.77 | 6.62 | 5.74 | 0.75 | 0.71 | 37.77% | 1.69 | 63.97% | -36.03% | -39.42% | 1281.64% | 62.23% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-21 | Fun46 | 1,592.76 | 261,594 | 6.09 | 27,749 | 10.61% | 0.06 | 456 | 1.64% | 3.49 | 323 | 169 | 162 | 9.42 | 9.83 | 37.06% | 35.53% | 1,100.49 | 1,134.74 | 2,229.76 | 1,255.52 | 974.24 | 49.11% | -618.52 | -9,219.68 | 4.81 | 6.90 | 6.79 | 0.71 | 0.69 | 43.69% | 1.40 | 61.17% | -38.83% | -38.68% | -367.55% | 56.31% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-20 | Fun46 | 1,581.73 | 164,328 | 9.63 | 20,002 | 12.17% | 0.08 | 529 | 2.64% | 2.99 | 379 | 241 | 233 | 6.56 | 6.79 | 45.56% | 44.05% | 1,520.80 | 1,557.54 | 2,549.17 | 1,424.04 | 1,125.13 | 38.90% | -456.60 | -8,601.16 | 4.90 | 6.73 | 6.53 | 0.98 | 0.96 | 44.14% | 1.61 | 71.13% | -28.87% | -37.47% | -793.00% | 55.86% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-19 | Fun46 | 1,305.01 | 102,934 | 12.68 | 12,784 | 12.42% | 0.10 | 421 | 3.29% | 3.10 | 277 | 167 | 161 | 7.81 | 8.11 | 39.67% | 38.24% | 1,199.80 | 1,220.50 | 2,082.36 | 1,114.23 | 968.13 | 41.39% | -336.88 | -8,144.56 | 4.83 | 7.52 | 7.45 | 0.94 | 0.92 | 46.49% | 1.60 | 74.19% | -25.81% | -39.66% | 185.40% | 53.51% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-18 | Fun46 | 1,552.26 | 160,666 | 9.66 | 13,597 | 8.46% | 0.11 | 342 | 2.52% | 4.54 | 289 | 174 | 165 | 8.92 | 9.41 | 50.88% | 48.25% | 1,111.12 | 1,146.12 | 2,096.22 | 1,091.07 | 1,005.15 | 45.32% | -547.11 | -7,807.68 | 4.85 | 7.25 | 6.73 | 0.74 | 0.72 | 47.95% | 1.35 | 64.75% | -35.25% | -45.93% | -540.58% | 52.05% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-17 | Fun46 | 1,217.65 | 149,790 | 8.13 | 12,115 | 8.09% | 0.10 | 341 | 2.81% | 3.57 | 275 | 169 | 163 | 7.21 | 7.47 | 49.56% | 47.80% | 1,256.44 | 1,287.32 | 2,174.11 | 1,037.38 | 1,136.73 | 40.79% | -80.92 | -7,260.57 | 4.82 | 7.91 | 7.71 | 1.06 | 1.03 | 52.28% | 1.79 | 93.35% | -6.65% | -46.86% | -14500.21% | 47.72% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-16 | Fun46 | 1,021.59 | 131,911 | 7.74 | 17,502 | 13.27% | 0.06 | 296 | 1.69% | 3.45 | 252 | 165 | 155 | 6.19 | 6.59 | 55.74% | 52.36% | 1,032.41 | 1,077.24 | 1,765.48 | 1,107.87 | 657.61 | 38.98% | -363.98 | -7,179.65 | 4.93 | 7.01 | 6.66 | 1.05 | 1.01 | 37.25% | 1.73 | 64.37% | -35.63% | -60.99% | -486.22% | 62.75% | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近14天汇总 | 39,293.24 | 5,694,029 | 6.90 | 457,592 | 8.04% | 0.09 | 10,844 | 2.37% | 3.62 | 10,127 | 5,457 | 5,135 | 7.20 | 7.65 | 50.32% | 47.35% | 33,749.20 | 35,822.63 | 69,410.59 | 33,695.34 | 35,715.25 | 48.39% | -3,577.99 | -12,959.19 | 4.96 | 6.85 | 6.57 | 0.91 | 0.86 | 51.46% | 1.77 | 90.89% | -9.11% | -21.12% | -654.60% | 48.54% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-14 | Fun46 | 1,823.53 | 516,225 | 3.53 | 31,580 | 6.12% | 0.06 | 435 | 1.38% | 4.19 | 423 | 186 | 176 | 9.80 | 10.36 | 42.76% | 40.46% | 978.81 | 1,018.31 | 2,617.16 | 1,200.77 | 1,416.39 | 61.09% | -407.14 | -12,959.19 | 4.96 | 6.19 | 5.56 | 0.56 | 0.54 | 54.12% | 1.44 | 77.67% | -22.33% | -21.12% | -654.60% | 45.88% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-13 | Fun46 | 1,642.06 | 495,149 | 3.32 | 38,923 | 7.86% | 0.04 | 483 | 1.24% | 3.40 | 446 | 201 | 177 | 8.17 | 9.28 | 41.61% | 36.65% | 1,105.93 | 1,308.18 | 3,404.66 | 1,971.74 | 1,432.92 | 61.58% | -209.14 | -12,552.05 | 4.85 | 7.63 | 6.25 | 0.80 | 0.67 | 42.09% | 2.07 | 87.26% | -12.74% | -20.94% | -17111.85% | 57.91% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-12 | Fun46 | 2,510.02 | 539,940 | 4.65 | 37,228 | 6.89% | 0.07 | 340 | 0.91% | 7.38 | 438 | 163 | 145 | 15.40 | 17.31 | 47.94% | 42.65% | 1,027.31 | 1,139.06 | 3,272.18 | 1,493.95 | 1,778.23 | 65.19% | -731.79 | -12,342.91 | 4.92 | 7.47 | 7.08 | 0.45 | 0.41 | 54.34% | 1.30 | 70.85% | -29.15% | -20.98% | -1788.95% | 45.66% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-11 | Fun46 | 1,650.39 | 441,257 | 3.74 | 35,194 | 7.98% | 0.05 | 507 | 1.44% | 3.26 | 536 | 202 | 187 | 8.17 | 8.83 | 39.84% | 36.88% | 1,383.01 | 1,446.93 | 3,858.37 | 1,920.91 | 1,937.46 | 62.50% | 287.07 | -11,611.12 | 5.01 | 7.20 | 7.40 | 0.88 | 0.84 | 50.21% | 2.34 | 117.39% | 17.39% | -20.58% | 88.96% | 49.79% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-10 | Fun46 | 4,465.45 | 467,530 | 9.55 | 27,149 | 5.81% | 0.16 | 1,012 | 3.73% | 4.41 | 805 | 490 | 457 | 9.11 | 9.77 | 48.42% | 45.16% | 3,541.44 | 3,806.41 | 5,928.29 | 2,729.92 | 3,198.37 | 35.79% | -1,267.08 | -11,898.19 | 4.86 | 7.36 | 7.75 | 0.85 | 0.79 | 53.95% | 1.33 | 71.62% | -28.38% | -21.12% | 162.56% | 46.05% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-09 | Fun46 | 1,232.45 | 314,517 | 3.92 | 28,995 | 9.22% | 0.04 | 487 | 1.68% | 2.53 | 578 | 231 | 213 | 5.34 | 5.79 | 47.43% | 43.74% | 1,508.89 | 1,607.49 | 3,831.66 | 2,091.26 | 1,740.40 | 58.05% | 507.95 | -10,631.11 | 4.94 | 6.63 | 7.08 | 1.30 | 1.22 | 45.42% | 3.11 | 141.21% | 41.21% | -20.12% | 1362.66% | 54.58% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-08 | Fun46 | 2,345.22 | 284,205 | 8.25 | 26,133 | 9.20% | 0.09 | 630 | 2.41% | 3.72 | 671 | 293 | 268 | 8.00 | 8.75 | 46.51% | 42.54% | 1,775.57 | 1,965.95 | 5,001.43 | 2,538.76 | 2,462.67 | 60.69% | 117.45 | -11,139.06 | 4.89 | 7.45 | 6.63 | 0.84 | 0.76 | 49.24% | 2.13 | 105.01% | 5.01% | -21.01% | 560.52% | 50.76% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-07 | Fun46 | 2,332.71 | 343,953 | 6.78 | 37,596 | 10.93% | 0.06 | 811 | 2.16% | 2.88 | 795 | 397 | 368 | 5.88 | 6.34 | 48.95% | 45.38% | 2,634.13 | 2,777.70 | 5,338.00 | 2,908.01 | 2,429.99 | 47.96% | 97.28 | -11,256.51 | 4.98 | 6.71 | 7.16 | 1.19 | 1.13 | 45.52% | 2.29 | 104.17% | 4.17% | -21.57% | -12.32% | 54.48% | - | - | - | - | - | - |
