3,575
▼ 9.5%
2026年06月18日 巴西投放 日报
总消耗
23,001.03
▼ 22.8%
充提差
33,895.89
▼ 0.1%
净利润
10,894.86
▲ 164.3%
净ROI
47.37%
▲ 242.4%
部门上传状态
报表日期:2026-06-18
7部:已上传
本部门已上传,部门页使用本部门最新日期。
今日KPI总览
右侧为较昨日变化
34.88%
▼ 1.2%
6.43
▼ 14.7%
7.08
▲ 4.6%
53.41%
▲ 1.4%
69.36%
▲ 2.5%
6预警组合数
1建议缩量组合数
近30天趋势
7部 消耗 & 充提差
数据维度
| 小组 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未分组 | 11,747.29 | 5,001 | 1,685 | 33.69% | 10,362.47 | 35,477.03 | 16,224.19 | 38.11% | 6.97 | 7.51 | 3.02 | 70.79% | 54.27% |
| A组 | 9,746.71 | 4,286 | 1,317 | 30.73% | 8,353.10 | 23,237.56 | 11,825.14 | 21.32% | 7.40 | 6.60 | 2.38 | 64.05% | 49.11% |
| C组 | 1,215.23 | 618 | 355 | 57.44% | 1,920.64 | 9,849.23 | 4,146.57 | 241.22% | 3.42 | 6.37 | 8.10 | 80.50% | 57.90% |
| D组 | 291.80 | 344 | 218 | 63.37% | 1,658.16 | 4,194.56 | 1,700.00 | 482.59% | 1.34 | 8.60 | 14.37 | 60.47% | 59.47% |
| 平台 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F96 | 6,742.09 | 2,916 | 947 | 32.48% | 6,083.81 | 17,613.99 | 9,477.62 | 40.57% | 7.12 | 6.55 | 2.61 | 65.46% | 46.19% |
| 444go | 3,280.92 | 1,588 | 505 | 31.80% | 2,985.60 | 8,381.51 | 3,503.52 | 6.78% | 6.50 | 6.29 | 2.55 | 64.38% | 58.20% |
| 789y | 2,801.43 | 1,123 | 515 | 45.86% | 3,903.49 | 11,680.13 | 5,291.04 | 88.87% | 5.44 | 8.11 | 4.17 | 66.58% | 54.70% |
| K79 | 2,315.18 | 1,166 | 381 | 32.68% | 1,879.19 | 4,154.09 | 1,859.73 | -19.67% | 6.08 | 5.39 | 1.79 | 54.76% | 55.23% |
| Ggjogo | 1,782.71 | 691 | 239 | 34.59% | 1,407.81 | 5,158.94 | 2,235.20 | 25.38% | 7.46 | 7.55 | 2.89 | 72.71% | 56.67% |
| 55Fun | 1,386.91 | 624 | 192 | 30.77% | 1,058.18 | 6,197.68 | 3,186.43 | 129.75% | 7.22 | 7.97 | 4.47 | 82.93% | 48.59% |
| 636d | 1,091.66 | 499 | 159 | 31.86% | 909.72 | 4,408.95 | 1,920.82 | 75.95% | 6.87 | 8.46 | 4.04 | 79.37% | 56.43% |
| 880ss | 1,039.08 | 603 | 180 | 29.85% | 1,636.58 | 6,697.07 | 2,478.44 | 138.52% | 5.77 | 9.31 | 6.45 | 75.56% | 62.99% |
| Gg888 | 938.93 | 454 | 254 | 55.95% | 1,374.18 | 6,493.26 | 2,764.11 | 194.39% | 3.70 | 6.49 | 6.92 | 78.84% | 57.43% |
| Axxbet | 823.31 | 422 | 120 | 28.44% | 667.70 | 1,584.63 | 963.04 | 16.97% | 6.86 | 6.03 | 1.92 | 57.86% | 39.23% |
| Brsrote | 798.81 | 163 | 83 | 50.92% | 388.12 | 388.12 | 215.95 | -72.97% | 9.62 | 4.68 | 0.49 | 0.00% | 44.36% |
| 渠道类别 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代投 | 21,732.93 | 9,476 | 3,075 | 32.45% | 19,167.92 | 60,501.96 | 28,919.56 | 33.07% | 7.07 | 7.12 | 2.78 | 68.32% | 52.20% |
| WS | 976.30 | 429 | 282 | 65.73% | 1,468.29 | 8,022.94 | 3,237.42 | 231.60% | 3.46 | 6.24 | 8.22 | 81.70% | 59.65% |
| 网红 | 291.80 | 344 | 218 | 63.37% | 1,658.16 | 4,197.48 | 1,702.91 | 483.59% | 1.34 | 8.58 | 14.38 | 60.50% | 59.43% |
| 短信 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0.00 | 36.00 | 36.00 | - | - | 9.00 | - | 100.00% | 0.00% |
增/缩量建议
建议逻辑说明
- 【增量】:近日ROI、注转充 持续上升,获客成本低,回本不差
- 【关注-效果下行】:获客成本高 或 注转充 变低 的同时,净ROI/ROAS/提现率 持续变差
- 【停止】:质量全崩,或近3天 获客成本高于 30天92%以上获客成本
- 【新渠道-改善中】:投放天数小于21天,且近3天 注转充/净ROI连续改善
- 【重新测试】:停投2天及以上,当天有消耗,定义为重启
- 【尾量渠道保护】:RCS、网红、9部WS等渠道,属预存 看尾量渠道
- 【虚线区域】:近30天首充成本 85% 划分线
预警信息
强预警 / 预警 / 关注
关注
- 7部|444go|代投|DSP预警原因:近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:25.62%
- 7部|880ss|代投|MTG预警原因:近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:25.59%
- 7部|K79|代投|Snap预警原因:近期净ROI偏低近三日 净ROI:-37.51%
- 7部|55Fun|代投|MTG预警原因:近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:15.85%
- 7部|Ggjogo|代投|网盟预警原因:近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:21.41%
- 7部|K79|代投|DSP预警原因:近期净ROI偏低近三日 净ROI:-49.40%
明细数据
可切换 30 / 14 / 7 天,按机器展开;每张表可单独下载
F96 数据消耗 6,742.09ROI 40.57%获客成本 7.12下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 充值笔数 | 人均充值笔数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近30天汇总 | 309,479.58 | 120,663,191 | 2.56 | 9,497,273 | 7.87% | 0.03 | 120,994 | 1.27% | 2.56 | 105,191 | 165,860 | 1.58 | 46,531 | 40,079 | 6.65 | 7.72 | 38.46% | 33.12% | 244,958.39 | 280,736.30 | 698,087.25 | 364,740.53 | 59.78% | 55,260.95 | 12,890.10 | 5.14 | 6.64 | 6.11 | 0.91 | 0.79 | 52.25% | 2.26 | 117.86% | 17.86% | 98.37% | 49.17% | 47.75% | 27.50% | 23.08% | 12.81% | 5.27% | - | - |
| 2026-06-18 | F96 | 6,742.09 | 2,175,723 | 3.10 | 215,284 | 9.89% | 0.03 | 2,916 | 1.35% | 2.31 | 2,690 | 4,244 | 1.58 | 947 | 781 | 7.12 | 8.63 | 32.48% | 26.78% | 5,169.62 | 6,083.81 | 17,613.99 | 9,477.62 | 65.46% | 2,735.53 | 12,890.10 | 5.14 | 6.55 | 6.62 | 0.90 | 0.77 | 53.81% | 2.61 | 140.57% | 40.57% | 98.37% | 49.17% | 46.19% | 26.80% | 26.96% | - | - | - | - |
| 2026-06-17 | F96 | 7,971.35 | 2,292,587 | 3.48 | 225,460 | 9.83% | 0.04 | 2,877 | 1.28% | 2.77 | 2,812 | 4,456 | 1.58 | 1,024 | 859 | 7.78 | 9.28 | 35.59% | 29.86% | 5,479.73 | 6,302.71 | 18,226.36 | 9,676.75 | 65.42% | 1,705.40 | 10,154.57 | 5.18 | 6.48 | 6.38 | 0.79 | 0.69 | 53.09% | 2.29 | 121.39% | 21.39% | 97.79% | 61.66% | 46.91% | 31.19% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-16 | F96 | 8,138.16 | 2,900,433 | 2.81 | 280,492 | 9.67% | 0.03 | 3,449 | 1.23% | 2.36 | 3,069 | 4,776 | 1.56 | 1,157 | 950 | 7.03 | 8.57 | 33.55% | 27.54% | 5,001.30 | 5,985.40 | 18,440.82 | 8,944.68 | 67.54% | 806.52 | 8,449.17 | 5.22 | 6.01 | 5.26 | 0.74 | 0.61 | 48.50% | 2.27 | 109.91% | 9.91% | 97.14% | 67.63% | 51.50% | 29.32% | 26.56% | - | - | - | - |
| 2026-06-15 | F96 | 12,811.46 | 3,861,979 | 3.32 | 299,148 | 7.75% | 0.04 | 3,998 | 1.34% | 3.20 | 3,364 | 5,306 | 1.58 | 1,399 | 1,182 | 9.16 | 10.84 | 34.99% | 29.56% | 6,808.46 | 7,854.81 | 21,446.54 | 11,219.50 | 63.37% | -1,591.96 | 7,642.65 | 5.18 | 6.38 | 5.76 | 0.61 | 0.53 | 52.31% | 1.67 | 87.57% | -12.43% | 96.85% | 66.44% | 47.69% | 31.84% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-14 | F96 | 9,231.98 | 3,675,559 | 2.51 | 290,943 | 7.92% | 0.03 | 4,302 | 1.48% | 2.15 | 3,382 | 5,328 | 1.58 | 1,390 | 1,196 | 6.64 | 7.72 | 32.31% | 27.80% | 7,201.70 | 8,303.06 | 22,544.83 | 11,596.45 | 63.17% | 2,364.47 | 9,234.61 | 5.16 | 6.67 | 6.02 | 0.90 | 0.78 | 51.44% | 2.44 | 125.61% | 25.61% | 97.03% | 91.69% | 48.56% | 30.60% | 21.17% | - | - | - | - |
| 2026-06-13 | F96 | 8,332.67 | 3,616,171 | 2.30 | 264,282 | 7.31% | 0.03 | 3,041 | 1.15% | 2.74 | 3,430 | 5,501 | 1.60 | 1,223 | 1,043 | 6.81 | 7.99 | 40.22% | 34.30% | 6,562.38 | 7,665.34 | 23,414.56 | 11,904.07 | 67.26% | 3,571.40 | 6,511.08 | 5.06 | 6.83 | 6.29 | 0.92 | 0.79 | 50.84% | 2.81 | 142.86% | 42.86% | 94.31% | 140.32% | 49.16% | 27.76% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-12 | F96 | 11,251.39 | 4,042,335 | 2.78 | 323,507 | 8.00% | 0.03 | 5,385 | 1.66% | 2.09 | 4,615 | 7,051 | 1.53 | 2,600 | 2,374 | 4.33 | 4.74 | 48.28% | 44.09% | 14,284.43 | 15,449.98 | 30,316.34 | 16,564.59 | 49.04% | 5,313.20 | 2,939.68 | 5.14 | 6.57 | 6.02 | 1.37 | 1.27 | 54.64% | 2.69 | 147.22% | 47.22% | 93.87% | -3502.70% | 45.36% | 27.91% | 21.86% | - | - | - | - |
| 2026-06-11 | F96 | 8,969.03 | 4,134,367 | 2.17 | 331,930 | 8.03% | 0.03 | 3,314 | 1.00% | 2.71 | 2,900 | 4,502 | 1.55 | 1,089 | 929 | 8.24 | 9.65 | 32.86% | 28.03% | 5,660.64 | 6,427.81 | 18,104.80 | 9,882.61 | 64.50% | 913.58 | -2,373.52 | 5.21 | 6.24 | 6.09 | 0.72 | 0.63 | 54.59% | 2.02 | 110.19% | 10.19% | 93.24% | -112.48% | 45.41% | 29.98% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-10 | F96 | 8,492.63 | 4,504,011 | 1.89 | 330,985 | 7.35% | 0.03 | 3,154 | 0.95% | 2.69 | 3,066 | 4,841 | 1.58 | 1,198 | 983 | 7.09 | 8.64 | 37.98% | 31.17% | 5,756.81 | 7,134.58 | 20,710.32 | 11,316.38 | 65.55% | 2,823.75 | -3,287.10 | 5.16 | 6.75 | 5.86 | 0.84 | 0.68 | 54.64% | 2.44 | 133.25% | 33.25% | 93.02% | -91.53% | 45.36% | 28.52% | 22.23% | - | - | - | - |
| 2026-06-09 | F96 | 8,932.90 | 4,384,900 | 2.04 | 349,132 | 7.96% | 0.03 | 3,446 | 0.99% | 2.59 | 3,230 | 4,987 | 1.54 | 1,253 | 1,054 | 7.13 | 8.48 | 36.36% | 30.59% | 6,142.79 | 7,413.08 | 20,848.67 | 11,091.78 | 64.44% | 2,158.88 | -6,110.85 | 5.14 | 6.45 | 5.83 | 0.83 | 0.69 | 53.20% | 2.33 | 124.17% | 24.17% | 92.42% | -71.50% | 46.80% | 27.74% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-08 | F96 | 10,802.94 | 4,848,629 | 2.23 | 390,048 | 8.04% | 0.03 | 3,711 | 0.95% | 2.91 | 3,243 | 4,953 | 1.53 | 1,358 | 1,174 | 7.96 | 9.20 | 36.59% | 31.64% | 6,775.79 | 7,784.48 | 20,701.78 | 10,079.78 | 62.40% | -723.16 | -8,269.72 | 5.09 | 6.38 | 5.77 | 0.72 | 0.63 | 48.69% | 1.92 | 93.31% | -6.69% | 92.13% | -57.96% | 51.31% | 26.94% | 24.19% | - | - | - | - |
| 2026-06-07 | F96 | 10,494.71 | 4,582,847 | 2.29 | 390,103 | 8.51% | 0.03 | 3,634 | 0.93% | 2.89 | 3,462 | 5,475 | 1.58 | 1,420 | 1,197 | 7.39 | 8.77 | 39.08% | 32.94% | 7,575.66 | 8,813.81 | 22,974.48 | 12,640.41 | 61.64% | 2,145.70 | -7,546.56 | 5.18 | 6.64 | 6.33 | 0.84 | 0.72 | 55.02% | 2.19 | 120.45% | 20.45% | 92.06% | -82.07% | 44.98% | 30.19% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-06 | F96 | 9,966.64 | 3,670,350 | 2.72 | 336,153 | 9.16% | 0.03 | 3,370 | 1.00% | 2.96 | 3,756 | 5,931 | 1.58 | 1,433 | 1,181 | 6.96 | 8.44 | 42.52% | 35.04% | 6,349.86 | 7,595.37 | 26,064.79 | 14,975.83 | 70.86% | 5,009.19 | -9,692.26 | 5.25 | 6.94 | 5.38 | 0.76 | 0.64 | 57.46% | 2.62 | 150.26% | 50.26% | 91.27% | -95.39% | 42.54% | 24.10% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-05 | F96 | 11,031.99 | 4,957,829 | 2.23 | 401,959 | 8.11% | 0.03 | 3,696 | 0.92% | 2.98 | 4,074 | 6,531 | 1.60 | 1,723 | 1,469 | 6.40 | 7.51 | 46.62% | 39.75% | 9,094.99 | 10,556.93 | 28,690.07 | 16,337.71 | 63.20% | 5,305.72 | -14,701.45 | 5.04 | 7.04 | 6.19 | 0.96 | 0.82 | 56.95% | 2.60 | 148.09% | 48.09% | 90.16% | -55.77% | 43.05% | 29.23% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-04 | F96 | 13,440.54 | 5,770,898 | 2.33 | 405,609 | 7.03% | 0.03 | 4,994 | 1.23% | 2.69 | 4,248 | 6,676 | 1.57 | 1,955 | 1,703 | 6.87 | 7.89 | 39.15% | 34.10% | 10,555.98 | 11,865.98 | 28,425.74 | 14,430.29 | 58.26% | 989.75 | -20,007.17 | 5.09 | 6.69 | 6.20 | 0.88 | 0.79 | 50.76% | 2.11 | 107.36% | 7.36% | 89.16% | -30.59% | 49.24% | 30.57% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-03 | F96 | 10,981.66 | 5,127,566 | 2.14 | 347,802 | 6.78% | 0.03 | 3,929 | 1.13% | 2.80 | 3,969 | 6,265 | 1.58 | 1,745 | 1,492 | 6.29 | 7.36 | 44.41% | 37.97% | 9,632.36 | 11,045.59 | 27,901.60 | 14,017.22 | 60.41% | 3,035.56 | -20,996.93 | 5.00 | 7.03 | 6.46 | 1.01 | 0.88 | 50.24% | 2.54 | 127.64% | 27.64% | 88.77% | -31.98% | 49.76% | 28.69% | 27.43% | - | - | - | - |
| 2026-06-02 | F96 | 14,655.92 | 4,732,490 | 3.10 | 293,709 | 6.21% | 0.05 | 5,022 | 1.71% | 2.92 | 4,218 | 6,674 | 1.58 | 2,060 | 1,836 | 7.11 | 7.98 | 41.02% | 36.56% | 11,796.26 | 12,944.01 | 27,831.51 | 15,125.17 | 53.49% | 469.25 | -24,032.49 | 5.02 | 6.60 | 6.42 | 0.88 | 0.80 | 54.35% | 1.90 | 103.20% | 3.20% | 87.89% | -27.03% | 45.65% | 28.86% | 24.09% | 14.79% | - | - | - |
| 2026-06-01 | F96 | 13,555.86 | 5,038,884 | 2.69 | 310,669 | 6.17% | 0.04 | 4,725 | 1.52% | 2.87 | 4,016 | 6,351 | 1.58 | 1,944 | 1,722 | 6.97 | 7.87 | 41.14% | 36.44% | 11,500.59 | 12,848.32 | 27,540.74 | 13,500.07 | 53.35% | -55.79 | -24,501.74 | 5.01 | 6.86 | 6.68 | 0.95 | 0.85 | 49.02% | 2.03 | 99.59% | -0.41% | 87.46% | -26.91% | 50.98% | 28.58% | 26.76% | 16.04% | - | - | - |
| 2026-05-31 | F96 | 13,245.41 | 4,963,198 | 2.67 | 356,557 | 7.18% | 0.04 | 5,319 | 1.49% | 2.49 | 3,885 | 6,156 | 1.58 | 1,981 | 1,769 | 6.69 | 7.49 | 37.24% | 33.26% | 11,324.85 | 12,482.36 | 25,892.54 | 13,571.41 | 51.79% | 326.00 | -24,445.95 | 5.01 | 6.66 | 6.40 | 0.94 | 0.86 | 52.41% | 1.95 | 102.46% | 2.46% | 87.26% | -23.07% | 47.59% | 27.48% | - | - | - | - | - |
| 2026-05-30 | F96 | 11,414.70 | 4,786,428 | 2.38 | 345,730 | 7.22% | 0.03 | 4,089 | 1.18% | 2.79 | 3,769 | 5,899 | 1.57 | 1,711 | 1,515 | 6.67 | 7.53 | 41.84% | 37.05% | 9,757.16 | 10,975.53 | 26,924.28 | 15,087.30 | 59.24% | 3,672.60 | -24,771.96 | 4.97 | 7.14 | 6.44 | 0.96 | 0.85 | 56.04% | 2.36 | 132.17% | 32.17% | 86.88% | -28.50% | 43.96% | 28.72% | 23.13% | - | - | - | - |
| 2026-05-29 | F96 | 11,766.22 | 3,893,036 | 3.02 | 279,211 | 7.17% | 0.04 | 4,433 | 1.59% | 2.65 | 3,712 | 5,960 | 1.61 | 1,763 | 1,544 | 6.67 | 7.62 | 39.77% | 34.83% | 9,857.19 | 11,162.97 | 25,731.69 | 13,867.79 | 56.62% | 2,101.57 | -28,444.55 | 5.03 | 6.93 | 6.38 | 0.95 | 0.84 | 53.89% | 2.19 | 117.86% | 17.86% | 85.89% | -24.51% | 46.11% | 27.53% | 26.05% | 13.45% | - | - | - |
| 2026-05-28 | F96 | 9,567.59 | 4,575,324 | 2.09 | 321,668 | 7.03% | 0.03 | 4,199 | 1.31% | 2.28 | 3,154 | 4,868 | 1.54 | 1,424 | 1,200 | 6.72 | 7.97 | 33.91% | 28.58% | 6,966.05 | 8,001.15 | 20,035.32 | 10,967.27 | 60.06% | 1,399.68 | -30,546.12 | 5.01 | 6.35 | 5.81 | 0.84 | 0.73 | 54.74% | 2.09 | 114.63% | 14.63% | 84.88% | -15.01% | 45.26% | 27.66% | 22.54% | 14.14% | - | - | - |
| 2026-05-27 | F96 | 10,229.22 | 4,054,986 | 2.52 | 323,177 | 7.97% | 0.03 | 4,307 | 1.33% | 2.38 | 3,197 | 4,919 | 1.54 | 1,412 | 1,219 | 7.24 | 8.39 | 32.78% | 28.30% | 6,735.98 | 7,647.04 | 19,790.31 | 10,188.71 | 61.36% | -40.51 | -31,945.80 | 4.97 | 6.19 | 5.53 | 0.75 | 0.66 | 51.48% | 1.93 | 99.60% | -0.40% | 84.64% | -7.46% | 48.52% | 25.57% | 22.27% | 12.65% | - | - | - |
| 2026-05-26 | F96 | 10,120.07 | 3,889,551 | 2.60 | 339,031 | 8.72% | 0.03 | 4,360 | 1.29% | 2.32 | 3,480 | 5,580 | 1.60 | 1,608 | 1,369 | 6.29 | 7.39 | 36.88% | 31.40% | 8,476.75 | 9,859.31 | 24,041.76 | 12,196.56 | 58.99% | 2,076.49 | -31,905.29 | 5.00 | 6.91 | 6.19 | 0.97 | 0.84 | 50.73% | 2.38 | 120.52% | 20.52% | 84.45% | -6.45% | 49.27% | 29.01% | 24.31% | 12.96% | - | - | - |
| 2026-05-25 | F96 | 8,199.07 | 3,375,750 | 2.43 | 289,558 | 8.58% | 0.03 | 3,971 | 1.37% | 2.06 | 3,276 | 5,163 | 1.58 | 1,479 | 1,272 | 5.54 | 6.45 | 37.25% | 32.03% | 8,096.61 | 9,180.97 | 21,814.67 | 11,345.76 | 57.91% | 3,146.69 | -33,793.29 | 4.99 | 6.66 | 6.37 | 1.12 | 0.99 | 52.01% | 2.66 | 138.38% | 38.38% | 83.72% | 0.57% | 47.99% | 21.86% | 21.05% | 10.35% | 5.90% | - | - |
| 2026-05-24 | F96 | 8,744.37 | 3,222,291 | 2.71 | 251,664 | 7.81% | 0.03 | 4,053 | 1.61% | 2.16 | 3,255 | 5,265 | 1.62 | 1,484 | 1,246 | 5.89 | 7.02 | 36.61% | 30.74% | 7,546.04 | 8,771.06 | 21,297.87 | 10,473.12 | 58.82% | 1,728.75 | -36,939.97 | 5.04 | 6.54 | 6.06 | 1.00 | 0.86 | 49.17% | 2.44 | 119.77% | 19.77% | 83.10% | 42.11% | 50.83% | 23.64% | 17.46% | 11.32% | 4.90% | - | - |
| 2026-05-23 | F96 | 9,456.39 | 3,978,810 | 2.38 | 346,322 | 8.70% | 0.03 | 4,114 | 1.19% | 2.30 | 3,525 | 5,740 | 1.63 | 1,614 | 1,336 | 5.86 | 7.08 | 39.23% | 32.47% | 8,233.73 | 10,097.99 | 23,760.37 | 11,619.56 | 57.50% | 2,163.17 | -38,668.72 | 5.09 | 6.74 | 6.16 | 1.07 | 0.87 | 48.90% | 2.51 | 122.88% | 22.88% | 82.48% | 185.06% | 51.10% | 23.86% | 20.60% | 10.76% | 6.13% | - | - |
| 2026-05-22 | F96 | 9,629.56 | 3,049,457 | 3.16 | 266,819 | 8.75% | 0.04 | 4,159 | 1.56% | 2.32 | 3,406 | 5,400 | 1.59 | 1,627 | 1,413 | 5.92 | 6.81 | 39.12% | 33.97% | 8,437.40 | 9,818.14 | 22,670.22 | 10,984.71 | 56.69% | 1,355.15 | -40,831.89 | 4.97 | 6.66 | 5.97 | 1.02 | 0.88 | 48.45% | 2.35 | 114.07% | 14.07% | 81.60% | -158.14% | 51.55% | 23.77% | 22.92% | 11.29% | 5.21% | - | - |
| 2026-05-21 | F96 | 9,587.12 | 3,226,140 | 2.97 | 275,793 | 8.55% | 0.03 | 4,177 | 1.51% | 2.30 | 3,446 | 5,531 | 1.61 | 1,632 | 1,415 | 5.87 | 6.78 | 39.07% | 33.88% | 8,432.60 | 9,720.03 | 22,469.71 | 10,994.85 | 56.74% | 1,407.73 | -42,187.04 | 5.01 | 6.52 | 5.96 | 1.01 | 0.88 | 48.93% | 2.34 | 114.68% | 14.68% | 80.41% | -109.80% | 51.07% | 23.42% | 20.92% | 12.80% | 5.57% | - | - |
| 2026-05-20 | F96 | 11,715.94 | 3,330,662 | 3.52 | 314,528 | 9.44% | 0.04 | 4,850 | 1.54% | 2.42 | 3,542 | 5,531 | 1.56 | 1,878 | 1,656 | 6.24 | 7.07 | 38.72% | 34.14% | 9,744.69 | 10,944.67 | 21,860.60 | 10,662.58 | 49.93% | -1,053.36 | -43,026.27 | 5.10 | 6.17 | 5.88 | 0.93 | 0.83 | 48.78% | 1.87 | 91.01% | -8.99% | 80.03% | -113.66% | 51.22% | 22.85% | 20.22% | 11.94% | 4.09% | - | - |
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 充值笔数 | 人均充值笔数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近14天汇总 | 133,169.94 | 53,647,720 | 2.48 | 4,429,426 | 8.26% | 0.03 | 50,293 | 1.14% | 2.65 | 47,093 | 73,882 | 1.57 | 19,214 | 16,372 | 6.93 | 8.13 | 38.20% | 32.55% | 97,864.16 | 113,371.17 | 310,098.35 | 165,708.15 | 63.44% | 32,538.21 | 12,890.10 | 5.14 | 6.58 | 5.98 | 0.85 | 0.73 | 53.44% | 2.33 | 124.43% | 24.43% | 98.37% | 49.17% | 46.56% | 28.66% | 23.35% | - | - | - | - |
| 2026-06-18 | F96 | 6,742.09 | 2,175,723 | 3.10 | 215,284 | 9.89% | 0.03 | 2,916 | 1.35% | 2.31 | 2,690 | 4,244 | 1.58 | 947 | 781 | 7.12 | 8.63 | 32.48% | 26.78% | 5,169.62 | 6,083.81 | 17,613.99 | 9,477.62 | 65.46% | 2,735.53 | 12,890.10 | 5.14 | 6.55 | 6.62 | 0.90 | 0.77 | 53.81% | 2.61 | 140.57% | 40.57% | 98.37% | 49.17% | 46.19% | 26.80% | 26.96% | - | - | - | - |
| 2026-06-17 | F96 | 7,971.35 | 2,292,587 | 3.48 | 225,460 | 9.83% | 0.04 | 2,877 | 1.28% | 2.77 | 2,812 | 4,456 | 1.58 | 1,024 | 859 | 7.78 | 9.28 | 35.59% | 29.86% | 5,479.73 | 6,302.71 | 18,226.36 | 9,676.75 | 65.42% | 1,705.40 | 10,154.57 | 5.18 | 6.48 | 6.38 | 0.79 | 0.69 | 53.09% | 2.29 | 121.39% | 21.39% | 97.79% | 61.66% | 46.91% | 31.19% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-16 | F96 | 8,138.16 | 2,900,433 | 2.81 | 280,492 | 9.67% | 0.03 | 3,449 | 1.23% | 2.36 | 3,069 | 4,776 | 1.56 | 1,157 | 950 | 7.03 | 8.57 | 33.55% | 27.54% | 5,001.30 | 5,985.40 | 18,440.82 | 8,944.68 | 67.54% | 806.52 | 8,449.17 | 5.22 | 6.01 | 5.26 | 0.74 | 0.61 | 48.50% | 2.27 | 109.91% | 9.91% | 97.14% | 67.63% | 51.50% | 29.32% | 26.56% | - | - | - | - |
| 2026-06-15 | F96 | 12,811.46 | 3,861,979 | 3.32 | 299,148 | 7.75% | 0.04 | 3,998 | 1.34% | 3.20 | 3,364 | 5,306 | 1.58 | 1,399 | 1,182 | 9.16 | 10.84 | 34.99% | 29.56% | 6,808.46 | 7,854.81 | 21,446.54 | 11,219.50 | 63.37% | -1,591.96 | 7,642.65 | 5.18 | 6.38 | 5.76 | 0.61 | 0.53 | 52.31% | 1.67 | 87.57% | -12.43% | 96.85% | 66.44% | 47.69% | 31.84% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-14 | F96 | 9,231.98 | 3,675,559 | 2.51 | 290,943 | 7.92% | 0.03 | 4,302 | 1.48% | 2.15 | 3,382 | 5,328 | 1.58 | 1,390 | 1,196 | 6.64 | 7.72 | 32.31% | 27.80% | 7,201.70 | 8,303.06 | 22,544.83 | 11,596.45 | 63.17% | 2,364.47 | 9,234.61 | 5.16 | 6.67 | 6.02 | 0.90 | 0.78 | 51.44% | 2.44 | 125.61% | 25.61% | 97.03% | 91.69% | 48.56% | 30.60% | 21.17% | - | - | - | - |
