419
▲ 8.3%
2026年06月20日 巴西投放 日报
总消耗
3,351.51
▲ 0.1%
充提差
7,919.86
▲ 25.2%
净利润
4,568.35
▲ 53.4%
净ROI
136.31%
▲ 53.3%
部门上传状态
报表日期:2026-06-20
9部:已上传
本部门已上传,部门页使用本部门最新日期。
今日KPI总览
右侧为较昨日变化
41.28%
▼ 13.4%
8.00
▼ 7.5%
8.28
▼ 1.3%
46.30%
▼ 16.6%
82.78%
▼ 2.1%
4预警组合数
1建议缩量组合数
近30天趋势
9部 消耗 & 充提差
数据维度
| 平台 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogofun | 2,181.00 | 642 | 205 | 31.93% | 1,373.75 | 7,214.90 | 4,313.89 | 97.79% | 10.64 | 8.43 | 3.31 | 80.96% | 40.21% |
| Pg7 | 977.00 | 290 | 140 | 48.28% | 802.88 | 2,206.33 | 1,146.20 | 17.32% | 6.98 | 6.53 | 2.26 | 63.61% | 48.05% |
| 777real | 193.51 | 46 | 34 | 73.91% | 170.78 | 1,017.71 | 210.54 | 8.80% | 5.69 | 7.71 | 5.26 | 83.22% | 79.31% |
| Betslot | 0.00 | 8 | 5 | 62.50% | 23.86 | 1,560.24 | 843.14 | - | 0.00 | 10.13 | - | 98.47% | 45.96% |
| Cq9 | 0.00 | 24 | 21 | 87.50% | 95.87 | 881.88 | 570.51 | - | 0.00 | 8.40 | - | 89.13% | 35.31% |
| Rotacao | 0.00 | 1 | 1 | 100.00% | 9.94 | 584.11 | 82.31 | - | 0.00 | 14.60 | - | 98.30% | 85.91% |
| i77 | 0.00 | 4 | 13 | 325.00% | 62.62 | 1,283.30 | 753.28 | - | 0.00 | 8.17 | - | 95.12% | 41.30% |
| 渠道类别 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代投 | 2,836.51 | 919 | 382 | 41.57% | 2,172.20 | 12,507.36 | 6,584.26 | 132.13% | 7.43 | 7.98 | 4.41 | 82.63% | 47.36% |
| 短信 | 515.00 | 91 | 34 | 37.36% | 352.50 | 2,026.11 | 1,185.60 | 130.21% | 15.15 | 11.13 | 3.93 | 82.60% | 41.48% |
| WS | 0.00 | 5 | 3 | 60.00% | 15.00 | 215.00 | 150.00 | - | 0.00 | 6.72 | - | 93.02% | 30.23% |
增/缩量建议
建议逻辑说明
- 【增量】:近日ROI、注转充 持续上升,获客成本低,回本不差
- 【关注-效果下行】:获客成本高 或 注转充 变低 的同时,净ROI/ROAS/提现率 持续变差
- 【停止】:质量全崩,或近3天 获客成本高于 30天92%以上获客成本
- 【新渠道-改善中】:投放天数小于21天,且近3天 注转充/净ROI连续改善
- 【重新测试】:停投2天及以上,当天有消耗,定义为重启
- 【尾量渠道保护】:RCS、网红、9部WS等渠道,属预存 看尾量渠道
- 【虚线区域】:近30天首充成本 85% 划分线
预警信息
强预警 / 预警 / 关注
预警
- 9部|Pg7|代投|FB预警原因:近期净ROI偏低、近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:11.76;近三日 净ROI:-35.14%
关注
- 9部|Jogofun|代投|MTG预警原因:近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:24.68%
- 9部|Jogofun|代投|FB预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:10.77
- 9部|Jogofun|短信|短信预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:28.09
明细数据
可切换 30 / 14 / 7 天,按机器展开;每张表可单独下载
Jogofun 数据消耗 2,181.00ROI 97.79%获客成本 10.64下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近30天汇总 | 105,139.19 | 7,954,846 | 13.22 | 1,561,408 | 19.63% | 0.07 | 31,647 | 2.03% | 3.32 | 38,564 | 12,265 | 10,116 | 8.57 | 10.39 | 38.76% | 31.97% | 69,852.14 | 81,781.66 | 295,749.43 | 151,128.83 | 144,622.60 | 72.35% | 39,483.41 | 100,276.87 | 5.03 | 7.67 | 6.91 | 0.78 | 0.66 | 48.90% | 2.81 | 137.55% | 37.55% | 103.33% | 3.87% | 51.10% | 19.52% | 16.85% | 8.66% | 5.36% | 2.21% | 0.93% |
| 2026-06-20 | Jogofun | 2,181.00 | 267,666 | 8.15 | 43,962 | 16.42% | 0.05 | 642 | 1.46% | 3.40 | 856 | 205 | 162 | 10.64 | 13.46 | 31.93% | 25.23% | 1,172.25 | 1,373.75 | 7,214.90 | 2,901.01 | 4,313.89 | 80.96% | 2,132.89 | 100,276.87 | 5.03 | 8.43 | 7.24 | 0.63 | 0.54 | 59.79% | 3.31 | 197.79% | 97.79% | 103.33% | 3.87% | 40.21% | 7.46% | 25.85% | 5.15% | 3.44% | 16.84% | 0.07% |
| 2026-06-19 | Jogofun | 1,512.00 | 164,391 | 9.20 | 19,218 | 11.69% | 0.08 | 374 | 1.95% | 4.04 | 755 | 140 | 106 | 10.80 | 14.26 | 37.43% | 28.34% | 728.53 | 910.89 | 5,944.20 | 3,033.45 | 2,910.75 | 84.68% | 1,398.75 | 98,143.98 | 5.07 | 7.87 | 6.87 | 0.60 | 0.48 | 48.97% | 3.93 | 192.51% | 92.51% | 103.02% | -2.35% | 51.03% | 61.07% | 8.66% | 5.83% | 2.13% | 2.32% | 0.24% |
| 2026-06-18 | Jogofun | 1,778.00 | 173,358 | 10.26 | 24,916 | 14.37% | 0.07 | 484 | 1.94% | 3.67 | 771 | 169 | 139 | 10.52 | 12.79 | 34.92% | 28.72% | 932.94 | 1,141.94 | 5,825.01 | 3,034.57 | 2,790.44 | 80.40% | 1,012.44 | 96,745.23 | 4.94 | 7.56 | 6.71 | 0.64 | 0.52 | 47.90% | 3.28 | 156.94% | 56.94% | 102.85% | -1.57% | 52.10% | 11.82% | 9.35% | 5.65% | 1.37% | 1.81% | 0.33% |
| 2026-06-17 | Jogofun | 1,512.00 | 177,558 | 8.52 | 36,893 | 20.78% | 0.04 | 588 | 1.59% | 2.57 | 775 | 176 | 142 | 8.59 | 10.65 | 29.93% | 24.15% | 776.81 | 953.38 | 5,425.88 | 2,815.25 | 2,610.63 | 82.43% | 1,098.63 | 95,732.79 | 4.98 | 7.00 | 5.47 | 0.63 | 0.51 | 48.11% | 3.59 | 172.66% | 72.66% | 102.77% | -1.76% | 51.89% | 9.20% | 7.03% | 11.18% | 1.69% | 0.80% | 0.12% |
| 2026-06-16 | Jogofun | 1,766.49 | 206,983 | 8.53 | 31,044 | 15.00% | 0.06 | 545 | 1.76% | 3.24 | 769 | 153 | 102 | 11.55 | 17.32 | 28.07% | 18.72% | 699.41 | 997.34 | 6,033.85 | 2,873.07 | 3,160.78 | 83.47% | 1,394.29 | 94,634.16 | 5.02 | 7.85 | 6.86 | 0.56 | 0.40 | 52.38% | 3.42 | 178.93% | 78.93% | 102.70% | -1.23% | 47.62% | 13.11% | 25.43% | 12.79% | 1.66% | 0.67% | 0.39% |
| 2026-06-15 | Jogofun | 1,986.00 | 223,782 | 8.87 | 39,674 | 17.73% | 0.05 | 660 | 1.66% | 3.01 | 908 | 205 | 134 | 9.69 | 14.82 | 31.06% | 20.30% | 934.25 | 1,264.88 | 6,684.33 | 3,430.04 | 3,254.29 | 81.08% | 1,268.29 | 93,239.87 | 4.98 | 7.36 | 6.97 | 0.64 | 0.47 | 48.69% | 3.37 | 163.86% | 63.86% | 102.59% | -1.71% | 51.31% | 22.35% | 8.51% | 4.91% | 1.84% | 1.52% | 0.19% |
| 2026-06-14 | Jogofun | 2,774.78 | 250,771 | 11.06 | 48,913 | 19.51% | 0.06 | 808 | 1.65% | 3.43 | 947 | 275 | 218 | 10.09 | 12.73 | 34.03% | 26.98% | 1,452.22 | 1,704.87 | 8,943.62 | 3,253.55 | 5,690.07 | 80.94% | 2,915.29 | 91,971.58 | 4.96 | 9.44 | 6.66 | 0.61 | 0.52 | 63.62% | 3.22 | 205.06% | 105.06% | 102.41% | 15.74% | 36.38% | 18.64% | 12.73% | 12.49% | 1.93% | 1.10% | 0.40% |
| 2026-06-13 | Jogofun | 2,936.00 | 223,496 | 13.14 | 26,219 | 11.73% | 0.11 | 635 | 2.42% | 4.62 | 1,006 | 266 | 220 | 11.04 | 13.35 | 41.89% | 34.65% | 1,607.41 | 1,849.30 | 8,308.08 | 3,885.90 | 4,422.18 | 77.74% | 1,486.18 | 89,056.29 | 4.85 | 8.26 | 7.31 | 0.63 | 0.55 | 53.23% | 2.83 | 150.62% | 50.62% | 101.74% | -503.44% | 46.77% | 14.16% | 16.56% | 4.07% | 2.60% | 1.44% | 0.54% |
| 2026-06-12 | Jogofun | 2,634.00 | 209,235 | 12.59 | 32,235 | 15.41% | 0.08 | 677 | 2.10% | 3.89 | 1,016 | 259 | 220 | 10.17 | 11.97 | 38.26% | 32.50% | 1,572.08 | 1,730.69 | 7,601.12 | 3,647.14 | 3,953.98 | 77.23% | 1,319.98 | 87,570.11 | 4.92 | 7.48 | 7.15 | 0.66 | 0.60 | 52.02% | 2.89 | 150.11% | 50.11% | 101.53% | 15.34% | 47.98% | 10.24% | 17.17% | 4.47% | 1.15% | 3.11% | 0.13% |
| 2026-06-11 | Jogofun | 3,322.00 | 257,835 | 12.88 | 44,946 | 17.43% | 0.07 | 964 | 2.14% | 3.45 | 1,107 | 320 | 277 | 10.38 | 11.99 | 33.20% | 28.73% | 1,713.37 | 1,933.88 | 8,081.83 | 4,409.50 | 3,672.33 | 76.18% | 350.33 | 86,256.54 | 4.92 | 7.30 | 6.19 | 0.58 | 0.52 | 45.44% | 2.43 | 110.55% | 10.55% | 72.59% | -5.01% | 54.56% | 9.89% | 12.10% | 4.82% | 18.64% | 3.58% | 0.10% |
| 2026-06-10 | Jogofun | 3,586.00 | 236,466 | 15.16 | 40,514 | 17.13% | 0.09 | 985 | 2.43% | 3.64 | 1,264 | 420 | 367 | 8.54 | 9.77 | 42.64% | 37.26% | 2,581.60 | 2,864.85 | 9,780.88 | 4,570.74 | 5,210.14 | 70.71% | 1,624.14 | 85,915.06 | 4.86 | 7.74 | 7.03 | 0.80 | 0.72 | 53.27% | 2.73 | 145.29% | 45.29% | 84.65% | -7.46% | 46.73% | 16.04% | 14.23% | 6.33% | 3.17% | 1.21% | 0.30% |
| 2026-06-09 | Jogofun | 4,141.00 | 285,126 | 14.52 | 51,805 | 18.17% | 0.08 | 1,171 | 2.26% | 3.54 | 1,305 | 449 | 393 | 9.22 | 10.54 | 38.34% | 33.56% | 2,568.22 | 2,978.65 | 9,970.30 | 4,685.02 | 5,285.28 | 70.12% | 1,144.28 | 78,147.66 | 4.94 | 7.64 | 6.53 | 0.72 | 0.62 | 53.01% | 2.41 | 127.63% | 27.63% | 100.98% | -8.32% | 46.99% | 21.43% | 14.34% | 11.30% | 2.66% | 0.54% | 0.30% |
| 2026-06-08 | Jogofun | 3,214.00 | 270,485 | 11.88 | 42,622 | 15.76% | 0.08 | 884 | 2.07% | 3.64 | 1,232 | 346 | 296 | 9.29 | 10.86 | 39.14% | 33.48% | 1,855.38 | 2,052.42 | 8,940.44 | 4,271.79 | 4,668.65 | 77.04% | 1,454.65 | 81,322.38 | 4.89 | 7.26 | 6.27 | 0.64 | 0.58 | 52.22% | 2.78 | 145.26% | 45.26% | 100.71% | -5.93% | 47.78% | 11.98% | 30.63% | 4.64% | 2.38% | 0.73% | 0.64% |
| 2026-06-07 | Jogofun | 3,222.00 | 250,029 | 12.89 | 43,095 | 17.24% | 0.07 | 930 | 2.16% | 3.46 | 1,182 | 339 | 263 | 9.50 | 12.25 | 36.45% | 28.28% | 1,757.51 | 2,208.05 | 9,458.55 | 5,022.61 | 4,435.94 | 76.66% | 1,213.94 | 79,153.73 | 4.98 | 8.00 | 6.68 | 0.69 | 0.55 | 46.90% | 2.94 | 137.68% | 37.68% | 100.60% | -23.17% | 53.10% | 23.17% | 12.17% | 9.66% | 2.58% | 0.85% | 0.47% |
| 2026-06-06 | Jogofun | 2,831.00 | 233,496 | 12.12 | 31,622 | 13.54% | 0.09 | 772 | 2.44% | 3.67 | 1,334 | 363 | 283 | 7.80 | 10.00 | 47.02% | 36.66% | 1,832.49 | 2,325.96 | 11,665.17 | 7,847.38 | 3,817.79 | 80.06% | 986.79 | 74,334.79 | 5.05 | 8.74 | 6.48 | 0.82 | 0.65 | 32.73% | 4.12 | 134.86% | 34.86% | 100.24% | -8.32% | 67.27% | 16.21% | 28.43% | 18.53% | 1.99% | 1.86% | 0.00% |
| 2026-06-05 | Jogofun | 2,896.00 | 267,042 | 10.84 | 46,655 | 17.47% | 0.06 | 919 | 1.97% | 3.15 | 1,482 | 393 | 306 | 7.37 | 9.46 | 42.76% | 33.30% | 2,614.77 | 3,181.54 | 12,915.95 | 5,547.60 | 7,368.35 | 75.37% | 4,472.35 | 73,399.40 | 4.84 | 8.72 | 8.54 | 1.10 | 0.90 | 57.05% | 4.46 | 254.43% | 154.43% | 100.17% | -4.60% | 42.95% | 39.45% | 25.24% | 12.75% | 3.97% | 1.70% | 0.57% |
| 2026-06-04 | Jogofun | 3,678.00 | 377,712 | 9.74 | 86,016 | 22.77% | 0.04 | 1,244 | 1.45% | 2.96 | 1,429 | 420 | 340 | 8.76 | 10.82 | 33.76% | 27.33% | 2,736.32 | 3,224.93 | 11,267.58 | 5,597.43 | 5,670.15 | 71.38% | 1,992.15 | 68,927.05 | 4.89 | 7.88 | 8.05 | 0.88 | 0.74 | 50.32% | 3.06 | 154.16% | 54.16% | 99.25% | -5.23% | 49.68% | 19.39% | 17.80% | 10.99% | 4.52% | 13.45% | 0.90% |
| 2026-06-03 | Jogofun | 4,697.65 | 337,047 | 13.94 | 64,448 | 19.12% | 0.07 | 1,343 | 2.08% | 3.50 | 1,556 | 534 | 443 | 8.80 | 10.60 | 39.76% | 32.99% | 3,293.45 | 3,845.69 | 12,515.98 | 6,635.13 | 5,880.85 | 69.27% | 1,183.20 | 66,883.50 | 4.80 | 8.04 | 7.43 | 0.82 | 0.70 | 46.99% | 2.66 | 125.19% | 25.19% | 98.54% | -5.07% | 53.01% | 14.24% | 18.29% | 6.40% | 5.14% | 3.50% | 0.26% |
| 2026-06-02 | Jogofun | 4,419.00 | 289,074 | 15.29 | 45,966 | 15.90% | 0.10 | 1,200 | 2.61% | 3.68 | 1,520 | 518 | 426 | 8.53 | 10.37 | 43.17% | 35.50% | 2,972.60 | 3,486.93 | 10,724.58 | 6,218.83 | 4,505.75 | 67.49% | 86.75 | 70,024.30 | 4.82 | 7.06 | 6.98 | 0.79 | 0.67 | 42.01% | 2.43 | 101.96% | 1.96% | 99.11% | -8.86% | 57.99% | 25.05% | 11.51% | 5.08% | 20.03% | 0.93% | 0.75% |
| 2026-06-01 | Jogofun | 4,172.80 | 252,226 | 16.54 | 37,377 | 14.82% | 0.11 | 1,232 | 3.30% | 3.39 | 1,741 | 588 | 509 | 7.10 | 8.20 | 47.73% | 41.31% | 3,042.47 | 3,469.13 | 11,814.22 | 5,795.76 | 6,020.46 | 70.64% | 1,847.66 | 69,116.55 | 4.81 | 6.79 | 5.98 | 0.83 | 0.73 | 50.96% | 2.83 | 144.28% | 44.28% | 98.69% | -11.97% | 49.06% | 35.75% | 11.65% | 9.36% | 19.16% | 0.81% | 0.31% |
| 2026-05-31 | Jogofun | 4,468.05 | 264,205 | 16.91 | 49,556 | 18.76% | 0.09 | 1,412 | 2.85% | 3.16 | 1,744 | 634 | 544 | 7.05 | 8.21 | 44.90% | 38.53% | 3,742.32 | 4,168.40 | 12,488.74 | 6,646.42 | 5,842.32 | 66.62% | 1,374.27 | 63,765.89 | 4.81 | 7.16 | 6.88 | 0.93 | 0.84 | 46.78% | 2.80 | 130.76% | 30.76% | 94.41% | -25.31% | 53.22% | 13.89% | 13.71% | 9.97% | 1.70% | 1.01% | 8.57% |
| 2026-05-30 | Jogofun | 8,451.45 | 375,905 | 22.48 | 68,755 | 18.29% | 0.12 | 2,040 | 2.97% | 4.14 | 2,185 | 1,058 | 935 | 7.99 | 9.04 | 51.86% | 45.83% | 6,541.50 | 7,281.99 | 16,494.40 | 9,065.80 | 7,428.60 | 55.85% | -1,022.85 | 62,391.62 | 4.77 | 7.55 | 7.00 | 0.86 | 0.77 | 45.04% | 1.95 | 87.90% | -12.10% | 94.18% | -25.39% | 54.96% | 20.27% | 22.70% | 12.36% | 2.84% | 1.84% | 0.62% |
| 2026-05-29 | Jogofun | 5,770.52 | 336,544 | 17.15 | 75,719 | 22.50% | 0.08 | 1,890 | 2.50% | 3.05 | 1,925 | 833 | 731 | 6.93 | 7.89 | 44.07% | 38.68% | 4,636.72 | 5,099.51 | 14,296.48 | 7,140.43 | 7,156.05 | 64.33% | 1,385.53 | 67,747.47 | 4.83 | 7.43 | 6.34 | 0.88 | 0.80 | 50.05% | 2.48 | 124.01% | 24.01% | 93.89% | -48.90% | 49.95% | 15.75% | 13.01% | 12.00% | 3.00% | 1.36% | 0.52% |
| 2026-05-28 | Jogofun | 4,928.80 | 361,597 | 13.63 | 93,040 | 25.73% | 0.05 | 1,497 | 1.61% | 3.29 | 1,395 | 483 | 369 | 10.20 | 13.36 | 32.26% | 24.65% | 2,634.05 | 3,434.80 | 10,362.82 | 5,247.59 | 5,115.23 | 66.85% | 186.43 | 61,699.56 | 4.81 | 7.43 | 7.14 | 0.70 | 0.53 | 49.36% | 2.10 | 103.78% | 3.78% | 92.36% | -12.11% | 50.64% | 23.18% | 18.95% | 5.46% | 2.72% | 1.09% | 0.75% |
| 2026-05-27 | Jogofun | 4,681.80 | 314,630 | 14.88 | 83,818 | 26.64% | 0.06 | 1,461 | 1.74% | 3.20 | 1,469 | 534 | 432 | 8.77 | 10.84 | 36.55% | 29.57% | 3,318.44 | 3,849.26 | 11,780.52 | 6,157.05 | 5,623.47 | 67.33% | 941.67 | 61,513.13 | 4.77 | 8.02 | 7.68 | 0.82 | 0.71 | 47.74% | 2.52 | 120.11% | 20.11% | 92.28% | -14.30% | 52.26% | 21.37% | 30.35% | 0.00% | 10.73% | 1.41% | 0.68% |
| 2026-05-26 | Jogofun | 4,062.00 | 261,717 | 15.52 | 62,537 | 23.89% | 0.06 | 1,290 | 2.06% | 3.15 | 1,424 | 496 | 393 | 8.19 | 10.34 | 38.45% | 30.47% | 2,860.49 | 3,511.57 | 10,276.77 | 4,997.66 | 5,279.11 | 65.83% | 1,217.11 | 60,571.46 | 4.80 | 7.22 | 7.28 | 0.86 | 0.70 | 51.37% | 2.53 | 129.96% | 29.96% | 105.13% | -3.58% | 48.63% | 20.42% | 13.41% | 8.96% | 4.01% | 2.51% | 1.14% |
| 2026-05-25 | Jogofun | 3,273.00 | 253,669 | 12.90 | 70,067 | 27.62% | 0.05 | 1,241 | 1.77% | 2.64 | 1,355 | 430 | 354 | 7.61 | 9.25 | 34.65% | 28.53% | 2,384.58 | 2,770.83 | 9,926.94 | 5,506.39 | 4,420.55 | 72.09% | 1,147.55 | 59,354.35 | 4.79 | 7.33 | 6.74 | 0.85 | 0.73 | 44.53% | 3.03 | 135.06% | 35.06% | 105.01% | -8.08% | 55.47% | 15.62% | 12.69% | 7.70% | 5.36% | 1.47% | 0.49% |
| 2026-05-24 | Jogofun | 3,512.00 | 254,336 | 13.81 | 57,243 | 22.51% | 0.06 | 1,155 | 2.02% | 3.04 | 1,289 | 414 | 336 | 8.48 | 10.45 | 35.84% | 29.09% | 2,071.06 | 2,450.39 | 9,267.37 | 5,321.26 | 3,946.11 | 73.56% | 434.11 | 58,206.80 | 4.84 | 7.19 | 6.16 | 0.70 | 0.59 | 42.58% | 2.64 | 112.36% | 12.36% | 104.97% | -13.74% | 57.42% | 18.73% | 13.32% | 8.00% | 4.10% | 1.48% | 0.95% |
| 2026-05-23 | Jogofun | 3,012.85 | 299,590 | 10.06 | 84,733 | 28.28% | 0.04 | 1,252 | 1.48% | 2.41 | 1,358 | 384 | 295 | 7.85 | 10.21 | 30.67% | 23.56% | 2,023.88 | 2,412.93 | 9,765.58 | 5,550.70 | 4,214.88 | 75.29% | 1,202.03 | 61,143.69 | 4.89 | 7.19 | 6.86 | 0.80 | 0.67 | 43.16% | 3.24 | 139.90% | 39.90% | 104.80% | -10.28% | 56.84% | 13.40% | 11.92% | 9.07% | 4.69% | 1.64% | 0.93% |
| 2026-05-22 | Jogofun | 3,719.00 | 278,875 | 13.34 | 77,800 | 27.90% | 0.05 | 1,352 | 1.74% | 2.75 | 1,465 | 461 | 381 | 8.07 | 9.76 | 34.10% | 28.18% | 2,795.02 | 3,302.91 | 11,973.34 | 6,019.76 | 5,953.58 | 72.41% | 2,234.58 | 56,570.66 | 4.77 | 8.17 | 7.34 | 0.89 | 0.75 | 49.72% | 3.22 | 160.09% | 60.09% | 104.75% | -7.70% | 50.28% | 16.87% | 15.16% | 8.88% | 4.03% | 1.30% | 0.31% |
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近14天汇总 | 36,565.27 | 3,197,181 | 11.44 | 526,056 | 16.45% | 0.07 | 10,347 | 1.97% | 3.53 | 13,893 | 3,722 | 3,039 | 9.82 | 12.03 | 35.97% | 29.37% | 20,351.98 | 23,964.89 | 108,212.99 | 51,833.64 | 56,379.35 | 77.86% | 19,814.08 | 100,276.87 | 5.03 | 7.79 | 6.70 | 0.66 | 0.56 | 52.10% | 2.96 | 154.19% | 54.19% | 103.33% | 3.87% | 47.90% | 17.47% | 15.67% | 7.41% | 3.73% | 2.30% | 0.32% |
| 2026-06-20 | Jogofun | 2,181.00 | 267,666 | 8.15 | 43,962 | 16.42% | 0.05 | 642 | 1.46% | 3.40 | 856 | 205 | 162 | 10.64 | 13.46 | 31.93% | 25.23% | 1,172.25 | 1,373.75 | 7,214.90 | 2,901.01 | 4,313.89 | 80.96% | 2,132.89 | 100,276.87 | 5.03 | 8.43 | 7.24 | 0.63 | 0.54 | 59.79% | 3.31 | 197.79% | 97.79% | 103.33% | 3.87% | 40.21% | 7.46% | 25.85% | 5.15% | 3.44% | 16.84% | 0.07% |
| 2026-06-19 | Jogofun | 1,512.00 | 164,391 | 9.20 | 19,218 | 11.69% | 0.08 | 374 | 1.95% | 4.04 | 755 | 140 | 106 | 10.80 | 14.26 | 37.43% | 28.34% | 728.53 | 910.89 | 5,944.20 | 3,033.45 | 2,910.75 | 84.68% | 1,398.75 | 98,143.98 | 5.07 | 7.87 | 6.87 | 0.60 | 0.48 | 48.97% | 3.93 | 192.51% | 92.51% | 103.02% | -2.35% | 51.03% | 61.07% | 8.66% | 5.83% | 2.13% | 2.32% | 0.24% |
| 2026-06-18 | Jogofun | 1,778.00 | 173,358 | 10.26 | 24,916 | 14.37% | 0.07 | 484 | 1.94% | 3.67 | 771 | 169 | 139 | 10.52 | 12.79 | 34.92% | 28.72% | 932.94 | 1,141.94 | 5,825.01 | 3,034.57 | 2,790.44 | 80.40% | 1,012.44 | 96,745.23 | 4.94 | 7.56 | 6.71 | 0.64 | 0.52 | 47.90% | 3.28 | 156.94% | 56.94% | 102.85% | -1.57% | 52.10% | 11.82% | 9.35% | 5.65% | 1.37% | 1.81% | 0.33% |
| 2026-06-17 | Jogofun | 1,512.00 | 177,558 | 8.52 | 36,893 | 20.78% | 0.04 | 588 | 1.59% | 2.57 | 775 | 176 | 142 | 8.59 | 10.65 | 29.93% | 24.15% | 776.81 | 953.38 | 5,425.88 | 2,815.25 | 2,610.63 | 82.43% | 1,098.63 | 95,732.79 | 4.98 | 7.00 | 5.47 | 0.63 | 0.51 | 48.11% | 3.59 | 172.66% | 72.66% | 102.77% | -1.76% | 51.89% | 9.20% | 7.03% | 11.18% | 1.69% | 0.80% | 0.12% |
| 2026-06-16 | Jogofun | 1,766.49 | 206,983 | 8.53 | 31,044 | 15.00% | 0.06 | 545 | 1.76% | 3.24 | 769 | 153 | 102 | 11.55 | 17.32 | 28.07% | 18.72% | 699.41 | 997.34 | 6,033.85 | 2,873.07 | 3,160.78 | 83.47% | 1,394.29 | 94,634.16 | 5.02 | 7.85 | 6.86 | 0.56 | 0.40 | 52.38% | 3.42 | 178.93% | 78.93% | 102.70% | -1.23% | 47.62% | 13.11% | 25.43% | 12.79% | 1.66% | 0.67% | 0.39% |
| 2026-06-15 | Jogofun | 1,986.00 | 223,782 | 8.87 | 39,674 | 17.73% | 0.05 | 660 | 1.66% | 3.01 | 908 | 205 | 134 | 9.69 | 14.82 | 31.06% | 20.30% | 934.25 | 1,264.88 | 6,684.33 | 3,430.04 | 3,254.29 | 81.08% | 1,268.29 | 93,239.87 | 4.98 | 7.36 | 6.97 | 0.64 | 0.47 | 48.69% | 3.37 | 163.86% | 63.86% | 102.59% | -1.71% | 51.31% | 22.35% | 8.51% | 4.91% | 1.84% | 1.52% | 0.19% |
| 2026-06-14 | Jogofun | 2,774.78 | 250,771 | 11.06 | 48,913 | 19.51% | 0.06 | 808 | 1.65% | 3.43 | 947 | 275 | 218 | 10.09 | 12.73 | 34.03% | 26.98% | 1,452.22 | 1,704.87 | 8,943.62 | 3,253.55 | 5,690.07 | 80.94% | 2,915.29 | 91,971.58 | 4.96 | 9.44 | 6.66 | 0.61 | 0.52 | 63.62% | 3.22 | 205.06% | 105.06% | 102.41% | 15.74% | 36.38% | 18.64% | 12.73% | 12.49% | 1.93% | 1.10% | 0.40% |
| 2026-06-13 | Jogofun | 2,936.00 | 223,496 | 13.14 | 26,219 | 11.73% | 0.11 | 635 | 2.42% | 4.62 | 1,006 | 266 | 220 | 11.04 | 13.35 | 41.89% | 34.65% | 1,607.41 | 1,849.30 | 8,308.08 | 3,885.90 | 4,422.18 | 77.74% | 1,486.18 | 89,056.29 | 4.85 | 8.26 | 7.31 | 0.63 | 0.55 | 53.23% | 2.83 | 150.62% | 50.62% | 101.74% | -503.44% | 46.77% | 14.16% | 16.56% | 4.07% | 2.60% | 1.44% | 0.54% |
