2,937
▼ 11.9%
2026年06月24日 巴西投放 日报
总消耗
21,065.03
▼ 11.1%
充提差
25,805.51
▼ 10.3%
净利润
4,740.48
▼ 6.7%
净ROI
22.50%
▲ 5.0%
部门上传状态
报表日期:2026-06-24
7部:已上传
本部门已上传,部门页使用本部门最新日期。
今日KPI总览
右侧为较昨日变化
35.42%
▲ 5.7%
7.17
▲ 0.9%
6.40
▲ 0.2%
52.93%
▲ 0.1%
71.26%
▲ 2.0%
7预警组合数
0建议缩量组合数
近30天趋势
7部 消耗 & 充提差
数据维度
| 小组 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未分组 | 11,842.78 | 5,016 | 1,617 | 32.24% | 8,621.32 | 30,394.15 | 13,429.54 | 13.40% | 7.32 | 6.45 | 2.57 | 71.63% | 55.82% |
| A组 | 6,700.51 | 2,500 | 867 | 34.68% | 4,517.48 | 14,520.14 | 7,336.31 | 9.49% | 7.73 | 6.07 | 2.17 | 68.89% | 49.47% |
| C组 | 1,402.34 | 492 | 283 | 57.52% | 1,642.57 | 7,600.83 | 4,018.56 | 186.56% | 4.96 | 6.84 | 5.42 | 78.39% | 47.13% |
| D组 | 1,119.40 | 283 | 170 | 60.07% | 973.78 | 2,309.69 | 1,021.10 | -8.78% | 6.58 | 6.60 | 2.06 | 57.84% | 55.79% |
| 平台 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F96 | 6,387.04 | 2,372 | 868 | 36.59% | 4,602.07 | 14,108.94 | 7,155.73 | 12.04% | 7.36 | 6.08 | 2.21 | 67.38% | 49.28% |
| 789y | 3,498.58 | 995 | 450 | 45.23% | 2,617.87 | 8,030.05 | 3,538.61 | 1.14% | 7.77 | 6.36 | 2.30 | 67.40% | 55.93% |
| K79 | 2,454.02 | 1,118 | 390 | 34.88% | 2,080.80 | 4,630.98 | 2,397.15 | -2.32% | 6.29 | 5.59 | 1.89 | 55.07% | 48.24% |
| Ggjogo | 1,561.80 | 711 | 183 | 25.74% | 874.15 | 3,669.02 | 2,100.57 | 34.50% | 8.53 | 5.71 | 2.35 | 76.17% | 42.75% |
| 55Fun | 1,377.68 | 632 | 204 | 32.28% | 1,111.04 | 4,810.11 | 2,284.44 | 65.82% | 6.75 | 6.52 | 3.49 | 76.90% | 52.51% |
| 880ss | 1,251.75 | 650 | 180 | 27.69% | 904.56 | 5,637.83 | 1,358.78 | 8.55% | 6.95 | 8.01 | 4.50 | 83.96% | 75.90% |
| 636d | 1,162.15 | 531 | 162 | 30.51% | 825.66 | 3,642.21 | 1,712.36 | 47.34% | 7.17 | 7.60 | 3.13 | 77.33% | 52.99% |
| 444go | 1,059.67 | 372 | 148 | 39.78% | 842.40 | 2,747.34 | 1,339.17 | 26.38% | 7.16 | 6.20 | 2.59 | 69.34% | 51.26% |
| Brsrote | 967.01 | 341 | 117 | 34.31% | 695.24 | 1,646.00 | 812.73 | -15.95% | 8.27 | 6.51 | 1.70 | 57.76% | 50.62% |
| Axxbet | 689.19 | 314 | 93 | 29.62% | 481.76 | 1,171.87 | 545.26 | -20.88% | 7.41 | 5.50 | 1.70 | 58.89% | 53.47% |
| Gg888 | 656.14 | 255 | 142 | 55.69% | 719.60 | 4,730.45 | 2,560.71 | 290.27% | 4.62 | 6.89 | 7.21 | 84.79% | 45.87% |
| 渠道类别 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代投 | 19,199.43 | 7,679 | 2,551 | 33.22% | 13,473.37 | 45,605.36 | 21,077.27 | 9.78% | 7.53 | 6.33 | 2.38 | 70.46% | 53.78% |
| 网红 | 1,119.40 | 283 | 170 | 60.07% | 973.78 | 2,343.91 | 1,015.39 | -9.29% | 6.58 | 6.66 | 2.09 | 58.45% | 56.68% |
| WS | 746.20 | 328 | 216 | 65.85% | 1,308.00 | 6,830.49 | 3,729.02 | 399.74% | 3.45 | 6.77 | 9.15 | 80.85% | 45.41% |
| 短信 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 | 45.05 | -16.17 | - | - | 5.63 | - | 100.00% | 135.91% |
增/缩量建议
建议逻辑说明
- 【增量】:近日ROI、注转充 持续上升,获客成本低,回本不差
- 【关注-效果下行】:获客成本高 或 注转充 变低 的同时,净ROI/ROAS/提现率 持续变差
- 【停止】:质量全崩,或近3天 获客成本高于 30天92%以上获客成本
- 【新渠道-改善中】:投放天数小于21天,且近3天 注转充/净ROI连续改善
- 【重新测试】:停投2天及以上,当天有消耗,定义为重启
- 【尾量渠道保护】:RCS、网红、9部WS等渠道,属预存 看尾量渠道
- 【虚线区域】:近30天首充成本 85% 划分线
预警信息
强预警 / 预警 / 关注
强预警
- 7部|55Fun|代投|MTG预警原因:近期净ROI偏低、近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:14.86%;近三日 净ROI:-42.33%
预警
- 7部|Brsrote|代投|DSP预警原因:近期净ROI偏低、近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:20.23%;近三日 净ROI:-69.84%
关注
- 7部|Axxbet|代投|MTG预警原因:近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:26.90%
- 7部|Brsrote|代投|IOS预警原因:近期净ROI偏低近三日 净ROI:-48.12%
- 7部|Gg888|代投|BAO预警原因:近期净ROI偏低近三日 净ROI:-46.75%
- 7部|Ggjogo|代投|网盟预警原因:近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:13.31%
- 7部|Ggjogo|代投|BIGO预警原因:近期净ROI偏低近三日 净ROI:-33.79%
明细数据
可切换 30 / 14 / 7 天,按机器展开;每张表可单独下载
F96 数据消耗 6,387.04ROI 12.04%获客成本 7.36下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 充值笔数 | 人均充值笔数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近30天汇总 | 290,654.51 | 112,997,033 | 2.57 | 8,821,558 | 7.81% | 0.03 | 111,673 | 1.27% | 2.60 | 100,042 | 157,189 | 1.57 | 42,246 | 36,163 | 6.88 | 8.04 | 37.83% | 32.38% | 218,829.22 | 251,768.66 | 658,588.07 | 348,224.45 | 61.77% | 57,569.94 | 23,947.22 | 5.26 | 6.58 | 6.05 | 0.87 | 0.75 | 52.87% | 2.27 | 119.81% | 19.81% | 100.56% | 21.23% | 47.13% | 28.37% | 24.19% | 14.12% | - | - | - |
| 2026-06-24 | F96 | 6,387.04 | 2,004,491 | 3.19 | 163,807 | 8.17% | 0.04 | 2,372 | 1.45% | 2.69 | 2,321 | 3,679 | 1.59 | 868 | 703 | 7.36 | 9.09 | 36.59% | 29.64% | 3,811.55 | 4,602.07 | 14,108.94 | 7,155.73 | 67.38% | 768.69 | 23,947.22 | 5.26 | 6.08 | 5.42 | 0.72 | 0.60 | 50.72% | 2.21 | 112.04% | 12.04% | 100.56% | 21.23% | 49.28% | 35.73% | 22.86% | - | - | - | - |
| 2026-06-23 | F96 | 5,829.44 | 1,921,541 | 3.03 | 148,461 | 7.73% | 0.04 | 2,204 | 1.48% | 2.64 | 2,361 | 3,693 | 1.56 | 799 | 639 | 7.30 | 9.12 | 36.25% | 28.99% | 3,912.09 | 4,857.30 | 14,377.55 | 7,035.62 | 66.22% | 1,206.18 | 23,178.53 | 5.29 | 6.09 | 6.12 | 0.83 | 0.67 | 48.93% | 2.47 | 120.69% | 20.69% | 100.42% | 24.19% | 51.07% | 22.86% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-22 | F96 | 6,522.16 | 2,012,426 | 3.24 | 171,236 | 8.51% | 0.04 | 3,079 | 1.80% | 2.12 | 2,504 | 3,753 | 1.50 | 948 | 769 | 6.88 | 8.48 | 30.79% | 24.98% | 4,507.33 | 5,401.35 | 15,465.44 | 8,430.27 | 65.07% | 1,908.11 | 21,972.35 | 5.17 | 6.18 | 5.86 | 0.83 | 0.69 | 54.51% | 2.37 | 129.26% | 29.26% | 100.26% | 26.80% | 45.49% | 30.49% | 29.03% | - | - | - | - |
| 2026-06-21 | F96 | 6,772.59 | 2,134,266 | 3.17 | 161,918 | 7.59% | 0.04 | 3,145 | 1.94% | 2.15 | 2,619 | 4,147 | 1.58 | 949 | 780 | 7.14 | 8.68 | 30.17% | 24.80% | 4,127.83 | 5,046.20 | 16,735.45 | 8,528.35 | 69.85% | 1,755.76 | 20,064.24 | 5.22 | 6.39 | 5.29 | 0.75 | 0.61 | 50.96% | 2.47 | 125.92% | 25.92% | 99.91% | 28.92% | 49.04% | 25.30% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-20 | F96 | 6,595.24 | 2,166,112 | 3.04 | 187,540 | 8.66% | 0.04 | 2,792 | 1.49% | 2.36 | 2,776 | 4,412 | 1.59 | 936 | 773 | 7.05 | 8.53 | 33.52% | 27.69% | 4,325.58 | 5,236.31 | 18,314.17 | 9,493.58 | 71.41% | 2,898.34 | 18,308.48 | 5.23 | 6.60 | 5.60 | 0.79 | 0.66 | 51.84% | 2.78 | 143.95% | 43.95% | 99.55% | 34.38% | 48.16% | 29.77% | 20.74% | - | - | - | - |
| 2026-06-19 | F96 | 6,400.91 | 2,278,116 | 2.81 | 236,007 | 10.36% | 0.03 | 2,411 | 1.02% | 2.65 | 2,720 | 4,275 | 1.57 | 929 | 758 | 6.89 | 8.44 | 38.53% | 31.44% | 3,677.52 | 4,421.99 | 15,372.71 | 8,920.95 | 71.23% | 2,520.04 | 15,410.14 | 5.27 | 5.65 | 4.85 | 0.69 | 0.57 | 58.03% | 2.40 | 139.37% | 39.37% | 98.94% | 34.44% | 41.97% | 21.48% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-18 | F96 | 6,742.09 | 2,175,723 | 3.10 | 215,284 | 9.89% | 0.03 | 2,916 | 1.35% | 2.31 | 2,690 | 4,244 | 1.58 | 947 | 781 | 7.12 | 8.63 | 32.48% | 26.78% | 5,169.62 | 6,083.81 | 17,613.99 | 9,477.62 | 65.46% | 2,735.53 | 12,890.10 | 5.14 | 6.55 | 6.62 | 0.90 | 0.77 | 53.81% | 2.61 | 140.57% | 40.57% | 98.37% | 49.17% | 46.19% | 26.80% | 26.96% | - | - | - | - |
| 2026-06-17 | F96 | 7,971.35 | 2,292,587 | 3.48 | 225,460 | 9.83% | 0.04 | 2,877 | 1.28% | 2.77 | 2,812 | 4,456 | 1.58 | 1,024 | 859 | 7.78 | 9.28 | 35.59% | 29.86% | 5,479.73 | 6,302.71 | 18,226.36 | 9,676.75 | 65.42% | 1,705.40 | 10,154.57 | 5.18 | 6.48 | 6.38 | 0.79 | 0.69 | 53.09% | 2.29 | 121.39% | 21.39% | 97.79% | 61.66% | 46.91% | 31.19% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-16 | F96 | 8,138.16 | 2,900,433 | 2.81 | 280,492 | 9.67% | 0.03 | 3,449 | 1.23% | 2.36 | 3,069 | 4,776 | 1.56 | 1,157 | 950 | 7.03 | 8.57 | 33.55% | 27.54% | 5,001.30 | 5,985.40 | 18,440.82 | 8,944.68 | 67.54% | 806.52 | 8,449.17 | 5.22 | 6.01 | 5.26 | 0.74 | 0.61 | 48.50% | 2.27 | 109.91% | 9.91% | 97.14% | 67.63% | 51.50% | 29.32% | 26.56% | - | - | - | - |
| 2026-06-15 | F96 | 12,811.46 | 3,861,979 | 3.32 | 299,148 | 7.75% | 0.04 | 3,998 | 1.34% | 3.20 | 3,364 | 5,306 | 1.58 | 1,399 | 1,182 | 9.16 | 10.84 | 34.99% | 29.56% | 6,808.46 | 7,854.81 | 21,446.54 | 11,219.50 | 63.37% | -1,591.96 | 7,642.65 | 5.18 | 6.38 | 5.76 | 0.61 | 0.53 | 52.31% | 1.67 | 87.57% | -12.43% | 96.85% | 66.44% | 47.69% | 31.84% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-14 | F96 | 9,231.98 | 3,675,559 | 2.51 | 290,943 | 7.92% | 0.03 | 4,302 | 1.48% | 2.15 | 3,382 | 5,328 | 1.58 | 1,390 | 1,196 | 6.64 | 7.72 | 32.31% | 27.80% | 7,201.70 | 8,303.06 | 22,544.83 | 11,596.45 | 63.17% | 2,364.47 | 9,234.61 | 5.16 | 6.67 | 6.02 | 0.90 | 0.78 | 51.44% | 2.44 | 125.61% | 25.61% | 97.03% | 91.69% | 48.56% | 30.60% | 21.17% | - | - | - | - |
| 2026-06-13 | F96 | 8,332.67 | 3,616,171 | 2.30 | 264,282 | 7.31% | 0.03 | 3,041 | 1.15% | 2.74 | 3,430 | 5,501 | 1.60 | 1,223 | 1,043 | 6.81 | 7.99 | 40.22% | 34.30% | 6,562.38 | 7,665.34 | 23,414.56 | 11,904.07 | 67.26% | 3,571.40 | 6,511.08 | 5.06 | 6.83 | 6.29 | 0.92 | 0.79 | 50.84% | 2.81 | 142.86% | 42.86% | 94.31% | 140.32% | 49.16% | 27.76% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-12 | F96 | 11,251.39 | 4,042,335 | 2.78 | 323,507 | 8.00% | 0.03 | 5,385 | 1.66% | 2.09 | 4,615 | 7,051 | 1.53 | 2,600 | 2,374 | 4.33 | 4.74 | 48.28% | 44.09% | 14,284.43 | 15,449.98 | 30,316.34 | 16,564.59 | 49.04% | 5,313.20 | 2,939.68 | 5.14 | 6.57 | 6.02 | 1.37 | 1.27 | 54.64% | 2.69 | 147.22% | 47.22% | 93.87% | -3502.70% | 45.36% | 27.91% | 21.86% | - | - | - | - |
| 2026-06-11 | F96 | 8,969.03 | 4,134,367 | 2.17 | 331,930 | 8.03% | 0.03 | 3,314 | 1.00% | 2.71 | 2,900 | 4,502 | 1.55 | 1,089 | 929 | 8.24 | 9.65 | 32.86% | 28.03% | 5,660.64 | 6,427.81 | 18,104.80 | 9,882.61 | 64.50% | 913.58 | -2,373.52 | 5.21 | 6.24 | 6.09 | 0.72 | 0.63 | 54.59% | 2.02 | 110.19% | 10.19% | 93.24% | -112.48% | 45.41% | 29.98% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-10 | F96 | 8,492.63 | 4,504,011 | 1.89 | 330,985 | 7.35% | 0.03 | 3,154 | 0.95% | 2.69 | 3,066 | 4,841 | 1.58 | 1,198 | 983 | 7.09 | 8.64 | 37.98% | 31.17% | 5,756.81 | 7,134.58 | 20,710.32 | 11,316.38 | 65.55% | 2,823.75 | -3,287.10 | 5.16 | 6.75 | 5.86 | 0.84 | 0.68 | 54.64% | 2.44 | 133.25% | 33.25% | 93.02% | -91.53% | 45.36% | 28.52% | 22.23% | - | - | - | - |
| 2026-06-09 | F96 | 8,932.90 | 4,384,900 | 2.04 | 349,132 | 7.96% | 0.03 | 3,446 | 0.99% | 2.59 | 3,230 | 4,987 | 1.54 | 1,253 | 1,054 | 7.13 | 8.48 | 36.36% | 30.59% | 6,142.79 | 7,413.08 | 20,848.67 | 11,091.78 | 64.44% | 2,158.88 | -6,110.85 | 5.14 | 6.45 | 5.83 | 0.83 | 0.69 | 53.20% | 2.33 | 124.17% | 24.17% | 92.42% | -71.50% | 46.80% | 27.74% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-08 | F96 | 10,802.94 | 4,848,629 | 2.23 | 390,048 | 8.04% | 0.03 | 3,711 | 0.95% | 2.91 | 3,243 | 4,953 | 1.53 | 1,358 | 1,174 | 7.96 | 9.20 | 36.59% | 31.64% | 6,775.79 | 7,784.48 | 20,701.78 | 10,079.78 | 62.40% | -723.16 | -8,269.72 | 5.09 | 6.38 | 5.77 | 0.72 | 0.63 | 48.69% | 1.92 | 93.31% | -6.69% | 92.13% | -57.96% | 51.31% | 26.94% | 24.19% | - | - | - | - |
| 2026-06-07 | F96 | 10,494.71 | 4,582,847 | 2.29 | 390,103 | 8.51% | 0.03 | 3,634 | 0.93% | 2.89 | 3,462 | 5,475 | 1.58 | 1,420 | 1,197 | 7.39 | 8.77 | 39.08% | 32.94% | 7,575.66 | 8,813.81 | 22,974.48 | 12,640.41 | 61.64% | 2,145.70 | -7,546.56 | 5.18 | 6.64 | 6.33 | 0.84 | 0.72 | 55.02% | 2.19 | 120.45% | 20.45% | 92.06% | -82.07% | 44.98% | 30.19% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-06 | F96 | 9,966.64 | 3,670,350 | 2.72 | 336,153 | 9.16% | 0.03 | 3,370 | 1.00% | 2.96 | 3,756 | 5,931 | 1.58 | 1,433 | 1,181 | 6.96 | 8.44 | 42.52% | 35.04% | 6,349.86 | 7,595.37 | 26,064.79 | 14,975.83 | 70.86% | 5,009.19 | -9,692.26 | 5.25 | 6.94 | 5.38 | 0.76 | 0.64 | 57.46% | 2.62 | 150.26% | 50.26% | 91.27% | -95.39% | 42.54% | 24.10% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-05 | F96 | 11,031.99 | 4,957,829 | 2.23 | 401,959 | 8.11% | 0.03 | 3,696 | 0.92% | 2.98 | 4,074 | 6,531 | 1.60 | 1,723 | 1,469 | 6.40 | 7.51 | 46.62% | 39.75% | 9,094.99 | 10,556.93 | 28,690.07 | 16,337.71 | 63.20% | 5,305.72 | -14,701.45 | 5.04 | 7.04 | 6.19 | 0.96 | 0.82 | 56.95% | 2.60 | 148.09% | 48.09% | 90.16% | -55.77% | 43.05% | 29.23% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-04 | F96 | 13,440.54 | 5,770,898 | 2.33 | 405,609 | 7.03% | 0.03 | 4,994 | 1.23% | 2.69 | 4,248 | 6,676 | 1.57 | 1,955 | 1,703 | 6.87 | 7.89 | 39.15% | 34.10% | 10,555.98 | 11,865.98 | 28,425.74 | 14,430.29 | 58.26% | 989.75 | -20,007.17 | 5.09 | 6.69 | 6.20 | 0.88 | 0.79 | 50.76% | 2.11 | 107.36% | 7.36% | 89.16% | -30.59% | 49.24% | 30.57% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-03 | F96 | 10,981.66 | 5,127,566 | 2.14 | 347,802 | 6.78% | 0.03 | 3,929 | 1.13% | 2.80 | 3,969 | 6,265 | 1.58 | 1,745 | 1,492 | 6.29 | 7.36 | 44.41% | 37.97% | 9,632.36 | 11,045.59 | 27,901.60 | 14,017.22 | 60.41% | 3,035.56 | -20,996.93 | 5.00 | 7.03 | 6.46 | 1.01 | 0.88 | 50.24% | 2.54 | 127.64% | 27.64% | 88.77% | -31.98% | 49.76% | 28.69% | 27.43% | - | - | - | - |
| 2026-06-02 | F96 | 14,655.92 | 4,732,490 | 3.10 | 293,709 | 6.21% | 0.05 | 5,022 | 1.71% | 2.92 | 4,218 | 6,674 | 1.58 | 2,060 | 1,836 | 7.11 | 7.98 | 41.02% | 36.56% | 11,796.26 | 12,944.01 | 27,831.51 | 15,125.17 | 53.49% | 469.25 | -24,032.49 | 5.02 | 6.60 | 6.42 | 0.88 | 0.80 | 54.35% | 1.90 | 103.20% | 3.20% | 87.89% | -27.03% | 45.65% | 28.86% | 24.09% | 14.79% | - | - | - |
| 2026-06-01 | F96 | 13,555.86 | 5,038,884 | 2.69 | 310,669 | 6.17% | 0.04 | 4,725 | 1.52% | 2.87 | 4,016 | 6,351 | 1.58 | 1,944 | 1,722 | 6.97 | 7.87 | 41.14% | 36.44% | 11,500.59 | 12,848.32 | 27,540.74 | 13,500.07 | 53.35% | -55.79 | -24,501.74 | 5.01 | 6.86 | 6.68 | 0.95 | 0.85 | 49.02% | 2.03 | 99.59% | -0.41% | 87.46% | -26.91% | 50.98% | 28.58% | 26.76% | 16.04% | - | - | - |
| 2026-05-31 | F96 | 13,245.41 | 4,963,198 | 2.67 | 356,557 | 7.18% | 0.04 | 5,319 | 1.49% | 2.49 | 3,885 | 6,156 | 1.58 | 1,981 | 1,769 | 6.69 | 7.49 | 37.24% | 33.26% | 11,324.85 | 12,482.36 | 25,892.54 | 13,571.41 | 51.79% | 326.00 | -24,445.95 | 5.01 | 6.66 | 6.40 | 0.94 | 0.86 | 52.41% | 1.95 | 102.46% | 2.46% | 87.26% | -23.07% | 47.59% | 27.48% | - | - | - | - | - |
| 2026-05-30 | F96 | 11,414.70 | 4,786,428 | 2.38 | 345,730 | 7.22% | 0.03 | 4,089 | 1.18% | 2.79 | 3,769 | 5,899 | 1.57 | 1,711 | 1,515 | 6.67 | 7.53 | 41.84% | 37.05% | 9,757.16 | 10,975.53 | 26,924.28 | 15,087.30 | 59.24% | 3,672.60 | -24,771.96 | 4.97 | 7.14 | 6.44 | 0.96 | 0.85 | 56.04% | 2.36 | 132.17% | 32.17% | 86.88% | -28.50% | 43.96% | 28.72% | 23.13% | - | - | - | - |
| 2026-05-29 | F96 | 11,766.22 | 3,893,036 | 3.02 | 279,211 | 7.17% | 0.04 | 4,433 | 1.59% | 2.65 | 3,712 | 5,960 | 1.61 | 1,763 | 1,544 | 6.67 | 7.62 | 39.77% | 34.83% | 9,857.19 | 11,162.97 | 25,731.69 | 13,867.79 | 56.62% | 2,101.57 | -28,444.55 | 5.03 | 6.93 | 6.38 | 0.95 | 0.84 | 53.89% | 2.19 | 117.86% | 17.86% | 85.89% | -24.51% | 46.11% | 27.53% | 26.05% | 13.45% | - | - | - |
| 2026-05-28 | F96 | 9,567.59 | 4,575,324 | 2.09 | 321,668 | 7.03% | 0.03 | 4,199 | 1.31% | 2.28 | 3,154 | 4,868 | 1.54 | 1,424 | 1,200 | 6.72 | 7.97 | 33.91% | 28.58% | 6,966.05 | 8,001.15 | 20,035.32 | 10,967.27 | 60.06% | 1,399.68 | -30,546.12 | 5.01 | 6.35 | 5.81 | 0.84 | 0.73 | 54.74% | 2.09 | 114.63% | 14.63% | 84.88% | -15.01% | 45.26% | 27.66% | 22.54% | 14.14% | - | - | - |
| 2026-05-27 | F96 | 10,229.22 | 4,054,986 | 2.52 | 323,177 | 7.97% | 0.03 | 4,307 | 1.33% | 2.38 | 3,197 | 4,919 | 1.54 | 1,412 | 1,219 | 7.24 | 8.39 | 32.78% | 28.30% | 6,735.98 | 7,647.04 | 19,790.31 | 10,188.71 | 61.36% | -40.51 | -31,945.80 | 4.97 | 6.19 | 5.53 | 0.75 | 0.66 | 51.48% | 1.93 | 99.60% | -0.40% | 84.64% | -7.46% | 48.52% | 25.57% | 22.27% | 12.65% | - | - | - |
| 2026-05-26 | F96 | 10,120.07 | 3,889,551 | 2.60 | 339,031 | 8.72% | 0.03 | 4,360 | 1.29% | 2.32 | 3,480 | 5,580 | 1.60 | 1,608 | 1,369 | 6.29 | 7.39 | 36.88% | 31.40% | 8,476.75 | 9,859.31 | 24,041.76 | 12,196.56 | 58.99% | 2,076.49 | -31,905.29 | 5.00 | 6.91 | 6.19 | 0.97 | 0.84 | 50.73% | 2.38 | 120.52% | 20.52% | 84.45% | -6.45% | 49.27% | 29.01% | 24.31% | 12.96% | - | - | - |
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 充值笔数 | 人均充值笔数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近14天汇总 | 111,955.51 | 39,216,106 | 2.85 | 3,300,015 | 8.41% | 0.03 | 45,285 | 1.37% | 2.47 | 41,563 | 65,123 | 1.57 | 16,258 | 13,736 | 6.89 | 8.15 | 35.90% | 30.33% | 80,530.15 | 93,638.14 | 264,482.48 | 138,830.77 | 64.60% | 26,875.26 | 23,947.22 | 5.26 | 6.36 | 5.86 | 0.84 | 0.72 | 52.49% | 2.36 | 124.01% | 24.01% | 100.56% | 21.23% | 47.51% | 28.68% | 23.66% | - | - | - | - |
| 2026-06-24 | F96 | 6,387.04 | 2,004,491 | 3.19 | 163,807 | 8.17% | 0.04 | 2,372 | 1.45% | 2.69 | 2,321 | 3,679 | 1.59 | 868 | 703 | 7.36 | 9.09 | 36.59% | 29.64% | 3,811.55 | 4,602.07 | 14,108.94 | 7,155.73 | 67.38% | 768.69 | 23,947.22 | 5.26 | 6.08 | 5.42 | 0.72 | 0.60 | 50.72% | 2.21 | 112.04% | 12.04% | 100.56% | 21.23% | 49.28% | 35.73% | 22.86% | - | - | - | - |
| 2026-06-23 | F96 | 5,829.44 | 1,921,541 | 3.03 | 148,461 | 7.73% | 0.04 | 2,204 | 1.48% | 2.64 | 2,361 | 3,693 | 1.56 | 799 | 639 | 7.30 | 9.12 | 36.25% | 28.99% | 3,912.09 | 4,857.30 | 14,377.55 | 7,035.62 | 66.22% | 1,206.18 | 23,178.53 | 5.29 | 6.09 | 6.12 | 0.83 | 0.67 | 48.93% | 2.47 | 120.69% | 20.69% | 100.42% | 24.19% | 51.07% | 22.86% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-22 | F96 | 6,522.16 | 2,012,426 | 3.24 | 171,236 | 8.51% | 0.04 | 3,079 | 1.80% | 2.12 | 2,504 | 3,753 | 1.50 | 948 | 769 | 6.88 | 8.48 | 30.79% | 24.98% | 4,507.33 | 5,401.35 | 15,465.44 | 8,430.27 | 65.07% | 1,908.11 | 21,972.35 | 5.17 | 6.18 | 5.86 | 0.83 | 0.69 | 54.51% | 2.37 | 129.26% | 29.26% | 100.26% | 26.80% | 45.49% | 30.49% | 29.03% | - | - | - | - |
| 2026-06-21 | F96 | 6,772.59 | 2,134,266 | 3.17 | 161,918 | 7.59% | 0.04 | 3,145 | 1.94% | 2.15 | 2,619 | 4,147 | 1.58 | 949 | 780 | 7.14 | 8.68 | 30.17% | 24.80% | 4,127.83 | 5,046.20 | 16,735.45 | 8,528.35 | 69.85% | 1,755.76 | 20,064.24 | 5.22 | 6.39 | 5.29 | 0.75 | 0.61 | 50.96% | 2.47 | 125.92% | 25.92% | 99.91% | 28.92% | 49.04% | 25.30% | - | - | - | - | - |
| 2026-06-20 | F96 | 6,595.24 | 2,166,112 | 3.04 | 187,540 | 8.66% | 0.04 | 2,792 | 1.49% | 2.36 | 2,776 | 4,412 | 1.59 | 936 | 773 | 7.05 | 8.53 | 33.52% | 27.69% | 4,325.58 | 5,236.31 | 18,314.17 | 9,493.58 | 71.41% | 2,898.34 | 18,308.48 | 5.23 | 6.60 | 5.60 | 0.79 | 0.66 | 51.84% | 2.78 | 143.95% | 43.95% | 99.55% | 34.38% | 48.16% | 29.77% | 20.74% | - | - | - | - |
