296
▼ 12.7%
2026年06月29日 巴西投放 日报
总消耗
1,988.00
▼ 14.5%
充提差
3,282.70
▼ 26.8%
净利润
1,294.70
▼ 40.0%
净ROI
65.13%
▼ 29.9%
部门上传状态
报表日期:2026-06-29
9部:已上传
本部门已上传,部门页使用本部门最新日期。
今日KPI总览
右侧为较昨日变化
40.60%
▲ 0.3%
6.72
▼ 2.0%
6.96
▲ 4.1%
64.22%
▲ 26.8%
84.42%
▲ 4.8%
2预警组合数
1建议缩量组合数
近30天趋势
9部 消耗 & 充提差
数据维度
| 平台 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogofun | 1,070.00 | 392 | 106 | 27.04% | 490.82 | 3,643.81 | 803.42 | -24.91% | 10.09 | 6.60 | 3.41 | 86.53% | 77.95% |
| Pg7 | 918.00 | 311 | 167 | 53.70% | 823.92 | 2,069.30 | 1,042.93 | 13.61% | 5.50 | 6.21 | 2.25 | 60.18% | 49.60% |
| 777real | 0.00 | 6 | 8 | 133.33% | 35.79 | 966.97 | 400.80 | - | 0.00 | 7.99 | - | 96.30% | 58.55% |
| Betslot | 0.00 | 9 | 3 | 33.33% | 5.96 | 917.30 | 347.92 | - | 0.00 | 7.17 | - | 99.35% | 62.07% |
| Cq9 | 0.00 | 4 | 6 | 150.00% | 15.99 | 464.10 | 75.32 | - | 0.00 | 6.54 | - | 96.55% | 83.77% |
| i77 | 0.00 | 7 | 6 | 85.71% | 57.46 | 1,114.32 | 612.32 | - | 0.00 | 9.86 | - | 94.84% | 45.05% |
| 渠道类别 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代投 | 1,988.00 | 709 | 285 | 40.20% | 1,381.21 | 8,269.58 | 2,951.03 | 48.44% | 6.98 | 6.97 | 4.16 | 83.30% | 64.31% |
| WS | 0.00 | 1 | 1 | 100.00% | 2.00 | 124.00 | -9.00 | - | 0.00 | 7.29 | - | 98.39% | 107.26% |
| 短信 | 0.00 | 19 | 10 | 52.63% | 46.73 | 782.21 | 340.67 | - | 0.00 | 6.86 | - | 94.03% | 56.45% |
增/缩量建议
建议逻辑说明
- 【增量】:近日ROI、注转充 持续上升,获客成本低,回本不差
- 【关注-效果下行】:获客成本高 或 注转充 变低 的同时,净ROI/ROAS/提现率 持续变差
- 【停止】:质量全崩,或近3天 获客成本高于 30天92%以上获客成本
- 【新渠道-改善中】:投放天数小于21天,且近3天 注转充/净ROI连续改善
- 【重新测试】:停投2天及以上,当天有消耗,定义为重启
- 【尾量渠道保护】:RCS、网红、9部WS等渠道,属预存 看尾量渠道
- 【虚线区域】:近30天首充成本 85% 划分线
预警信息
强预警 / 预警 / 关注
关注
- 9部|Jogofun|代投|FB预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:14.02
- 9部|Jogofun|代投|MTG预警原因:近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:21.79%
明细数据
可切换 30 / 14 / 7 天,按机器展开;每张表可单独下载
Jogofun 数据消耗 1,070.00ROI -24.91%获客成本 10.09下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近30天汇总 | 78,666.77 | 7,210,339 | 10.91 | 1,154,958 | 16.02% | 0.07 | 23,063 | 2.00% | 3.41 | 30,620 | 8,579 | 7,015 | 9.17 | 11.21 | 37.20% | 30.42% | 48,100.85 | 56,647.45 | 233,402.35 | 117,125.48 | 116,278.87 | 75.73% | 37,612.10 | 106,131.72 | 5.03 | 7.62 | 6.86 | 0.72 | 0.61 | 49.82% | 2.97 | 147.81% | 47.81% | 91.59% | -2.34% | 50.18% | 19.08% | 16.03% | 8.56% | 5.70% | 2.33% | 0.97% |
| 2026-06-29 | Jogofun | 1,070.00 | 168,510 | 6.35 | 18,734 | 11.12% | 0.06 | 392 | 2.09% | 2.73 | 552 | 106 | 82 | 10.09 | 13.05 | 27.04% | 20.92% | 410.91 | 490.82 | 3,643.81 | 2,840.39 | 803.42 | 86.53% | -266.58 | 106,131.72 | 5.03 | 6.60 | 5.01 | 0.46 | 0.38 | 22.05% | 3.41 | 75.09% | -24.91% | 91.59% | -2.34% | 77.95% | 24.64% | 22.09% | 7.77% | 1.48% | 0.84% | 0.29% |
| 2026-06-28 | Jogofun | 1,318.00 | 194,277 | 6.78 | 21,391 | 11.01% | 0.06 | 437 | 2.04% | 3.02 | 599 | 123 | 93 | 10.72 | 14.17 | 28.15% | 21.28% | 605.74 | 753.51 | 4,024.63 | 1,858.95 | 2,165.68 | 81.28% | 847.68 | 106,398.30 | 5.08 | 6.72 | 6.51 | 0.57 | 0.46 | 53.81% | 3.05 | 164.32% | 64.32% | 91.86% | -7.72% | 46.19% | 9.98% | 6.12% | 4.21% | 1.69% | 0.88% | 0.19% |
| 2026-06-27 | Jogofun | 1,345.00 | 243,157 | 5.53 | 33,397 | 13.73% | 0.04 | 477 | 1.43% | 2.82 | 676 | 156 | 110 | 8.62 | 12.23 | 32.70% | 23.06% | 659.24 | 1,008.16 | 4,948.52 | 2,506.53 | 2,441.99 | 79.63% | 1,096.99 | 105,550.62 | 5.08 | 7.32 | 5.99 | 0.75 | 0.49 | 49.35% | 3.68 | 181.56% | 81.56% | 93.76% | -13.21% | 50.65% | 21.59% | 14.55% | 4.30% | 17.04% | 0.70% | 0.06% |
| 2026-06-26 | Jogofun | 1,533.00 | 248,043 | 6.18 | 37,390 | 15.07% | 0.04 | 512 | 1.37% | 2.99 | 705 | 150 | 121 | 10.22 | 12.67 | 29.30% | 23.63% | 768.70 | 908.37 | 4,686.40 | 1,916.75 | 2,769.65 | 80.62% | 1,236.65 | 104,453.63 | 5.11 | 6.65 | 6.35 | 0.59 | 0.50 | 59.10% | 3.06 | 180.67% | 80.67% | 103.74% | -3.38% | 40.90% | 9.58% | 8.40% | 15.67% | 1.09% | 0.52% | 0.36% |
| 2026-06-25 | Jogofun | 1,498.00 | 214,429 | 6.99 | 38,097 | 17.77% | 0.04 | 510 | 1.34% | 2.94 | 675 | 161 | 133 | 9.30 | 11.26 | 31.57% | 26.08% | 1,040.81 | 1,144.64 | 4,788.69 | 2,148.11 | 2,640.58 | 76.10% | 1,142.58 | 103,216.98 | 5.11 | 7.09 | 7.83 | 0.76 | 0.69 | 55.14% | 3.20 | 176.27% | 76.27% | 103.60% | -2.17% | 44.86% | 10.78% | 9.78% | 6.12% | 1.85% | 0.75% | 0.07% |
| 2026-06-24 | Jogofun | 1,808.00 | 221,180 | 8.17 | 28,365 | 12.82% | 0.06 | 538 | 1.90% | 3.36 | 625 | 157 | 123 | 11.52 | 14.70 | 29.18% | 22.86% | 678.74 | 785.67 | 3,953.08 | 1,995.95 | 1,957.13 | 80.13% | 149.13 | 102,074.40 | 5.06 | 6.32 | 5.52 | 0.43 | 0.38 | 49.51% | 2.19 | 108.25% | 8.25% | 103.53% | 0.74% | 50.49% | 8.89% | 8.84% | 3.52% | 1.72% | 0.59% | 0.37% |
| 2026-06-23 | Jogofun | 1,868.00 | 219,002 | 8.53 | 28,294 | 12.92% | 0.07 | 561 | 1.98% | 3.33 | 681 | 169 | 139 | 11.05 | 13.44 | 30.12% | 24.78% | 694.34 | 850.05 | 4,840.68 | 2,398.16 | 2,442.52 | 82.44% | 574.52 | 101,925.27 | 5.09 | 7.11 | 5.00 | 0.46 | 0.37 | 50.46% | 2.59 | 130.76% | 30.76% | 103.45% | -0.53% | 49.54% | 8.13% | 24.40% | 5.33% | 1.20% | 0.97% | 0.00% |
| 2026-06-22 | Jogofun | 2,047.00 | 206,937 | 9.89 | 25,332 | 12.24% | 0.08 | 539 | 2.13% | 3.80 | 677 | 184 | 164 | 11.12 | 12.48 | 34.14% | 30.43% | 1,280.23 | 1,492.31 | 5,306.71 | 2,745.30 | 2,561.41 | 71.88% | 514.41 | 101,350.75 | 4.97 | 7.84 | 7.81 | 0.73 | 0.63 | 48.27% | 2.59 | 125.13% | 25.13% | 103.39% | 5.30% | 51.73% | 12.30% | 24.29% | 5.07% | 2.69% | 0.14% | 0.37% |
| 2026-06-21 | Jogofun | 2,452.00 | 276,821 | 8.86 | 36,262 | 13.10% | 0.07 | 628 | 1.73% | 3.90 | 731 | 201 | 160 | 12.20 | 15.32 | 32.01% | 25.48% | 1,375.74 | 1,546.45 | 5,604.62 | 2,593.15 | 3,011.47 | 72.41% | 559.47 | 100,836.34 | 12.65 | 7.67 | 8.60 | 0.63 | 0.56 | 53.73% | 2.29 | 122.82% | 22.82% | 103.33% | -3.19% | 46.27% | 26.46% | 10.05% | 19.41% | 4.75% | 0.92% | 0.50% |
| 2026-06-20 | Jogofun | 2,181.00 | 267,666 | 8.15 | 43,962 | 16.42% | 0.05 | 642 | 1.46% | 3.40 | 856 | 205 | 162 | 10.64 | 13.46 | 31.93% | 25.23% | 1,172.25 | 1,373.75 | 7,214.90 | 2,901.01 | 4,313.89 | 80.96% | 2,132.89 | 100,276.87 | 5.03 | 8.43 | 7.24 | 0.63 | 0.54 | 59.79% | 3.31 | 197.79% | 97.79% | 103.33% | 3.87% | 40.21% | 7.46% | 25.85% | 5.15% | 3.44% | 16.84% | 0.07% |
| 2026-06-19 | Jogofun | 1,512.00 | 164,391 | 9.20 | 19,218 | 11.69% | 0.08 | 374 | 1.95% | 4.04 | 755 | 140 | 106 | 10.80 | 14.26 | 37.43% | 28.34% | 728.53 | 910.89 | 5,944.20 | 3,033.45 | 2,910.75 | 84.68% | 1,398.75 | 98,143.98 | 5.07 | 7.87 | 6.87 | 0.60 | 0.48 | 48.97% | 3.93 | 192.51% | 92.51% | 103.02% | -2.35% | 51.03% | 61.07% | 8.66% | 5.83% | 2.13% | 2.32% | 0.24% |
| 2026-06-18 | Jogofun | 1,778.00 | 173,358 | 10.26 | 24,916 | 14.37% | 0.07 | 484 | 1.94% | 3.67 | 771 | 169 | 139 | 10.52 | 12.79 | 34.92% | 28.72% | 932.94 | 1,141.94 | 5,825.01 | 3,034.57 | 2,790.44 | 80.40% | 1,012.44 | 96,745.23 | 4.94 | 7.56 | 6.71 | 0.64 | 0.52 | 47.90% | 3.28 | 156.94% | 56.94% | 102.85% | -1.57% | 52.10% | 11.82% | 9.35% | 5.65% | 1.37% | 1.81% | 0.33% |
| 2026-06-17 | Jogofun | 1,512.00 | 177,558 | 8.52 | 36,893 | 20.78% | 0.04 | 588 | 1.59% | 2.57 | 775 | 176 | 142 | 8.59 | 10.65 | 29.93% | 24.15% | 776.81 | 953.38 | 5,425.88 | 2,815.25 | 2,610.63 | 82.43% | 1,098.63 | 95,732.79 | 4.98 | 7.00 | 5.47 | 0.63 | 0.51 | 48.11% | 3.59 | 172.66% | 72.66% | 102.77% | -1.76% | 51.89% | 9.20% | 7.03% | 11.18% | 1.69% | 0.80% | 0.12% |
| 2026-06-16 | Jogofun | 1,766.49 | 206,983 | 8.53 | 31,044 | 15.00% | 0.06 | 545 | 1.76% | 3.24 | 769 | 153 | 102 | 11.55 | 17.32 | 28.07% | 18.72% | 699.41 | 997.34 | 6,033.85 | 2,873.07 | 3,160.78 | 83.47% | 1,394.29 | 94,634.16 | 5.02 | 7.85 | 6.86 | 0.56 | 0.40 | 52.38% | 3.42 | 178.93% | 78.93% | 102.70% | -1.23% | 47.62% | 13.11% | 25.43% | 12.79% | 1.66% | 0.67% | 0.39% |
| 2026-06-15 | Jogofun | 1,986.00 | 223,782 | 8.87 | 39,674 | 17.73% | 0.05 | 660 | 1.66% | 3.01 | 908 | 205 | 134 | 9.69 | 14.82 | 31.06% | 20.30% | 934.25 | 1,264.88 | 6,684.33 | 3,430.04 | 3,254.29 | 81.08% | 1,268.29 | 93,239.87 | 4.98 | 7.36 | 6.97 | 0.64 | 0.47 | 48.69% | 3.37 | 163.86% | 63.86% | 102.59% | -1.71% | 51.31% | 22.35% | 8.51% | 4.91% | 1.84% | 1.52% | 0.19% |
| 2026-06-14 | Jogofun | 2,774.78 | 250,771 | 11.06 | 48,913 | 19.51% | 0.06 | 808 | 1.65% | 3.43 | 947 | 275 | 218 | 10.09 | 12.73 | 34.03% | 26.98% | 1,452.22 | 1,704.87 | 8,943.62 | 3,253.55 | 5,690.07 | 80.94% | 2,915.29 | 91,971.58 | 4.96 | 9.44 | 6.66 | 0.61 | 0.52 | 63.62% | 3.22 | 205.06% | 105.06% | 102.41% | 15.74% | 36.38% | 18.64% | 12.73% | 12.49% | 1.93% | 1.10% | 0.40% |
| 2026-06-13 | Jogofun | 2,936.00 | 223,496 | 13.14 | 26,219 | 11.73% | 0.11 | 635 | 2.42% | 4.62 | 1,006 | 266 | 220 | 11.04 | 13.35 | 41.89% | 34.65% | 1,607.41 | 1,849.30 | 8,308.08 | 3,885.90 | 4,422.18 | 77.74% | 1,486.18 | 89,056.29 | 4.85 | 8.26 | 7.31 | 0.63 | 0.55 | 53.23% | 2.83 | 150.62% | 50.62% | 101.74% | -503.44% | 46.77% | 14.16% | 16.56% | 4.07% | 2.60% | 1.44% | 0.54% |
| 2026-06-12 | Jogofun | 2,634.00 | 209,235 | 12.59 | 32,235 | 15.41% | 0.08 | 677 | 2.10% | 3.89 | 1,016 | 259 | 220 | 10.17 | 11.97 | 38.26% | 32.50% | 1,572.08 | 1,730.69 | 7,601.12 | 3,647.14 | 3,953.98 | 77.23% | 1,319.98 | 87,570.11 | 4.92 | 7.48 | 7.15 | 0.66 | 0.60 | 52.02% | 2.89 | 150.11% | 50.11% | 101.53% | 15.34% | 47.98% | 10.24% | 17.17% | 4.47% | 1.15% | 3.11% | 0.13% |
| 2026-06-11 | Jogofun | 3,322.00 | 257,835 | 12.88 | 44,946 | 17.43% | 0.07 | 964 | 2.14% | 3.45 | 1,107 | 320 | 277 | 10.38 | 11.99 | 33.20% | 28.73% | 1,713.37 | 1,933.88 | 8,081.83 | 4,409.50 | 3,672.33 | 76.18% | 350.33 | 86,256.54 | 4.92 | 7.30 | 6.19 | 0.58 | 0.52 | 45.44% | 2.43 | 110.55% | 10.55% | 72.59% | -5.01% | 54.56% | 9.89% | 12.10% | 4.82% | 18.64% | 3.58% | 0.10% |
| 2026-06-10 | Jogofun | 3,586.00 | 236,466 | 15.16 | 40,514 | 17.13% | 0.09 | 985 | 2.43% | 3.64 | 1,264 | 420 | 367 | 8.54 | 9.77 | 42.64% | 37.26% | 2,581.60 | 2,864.85 | 9,780.88 | 4,570.74 | 5,210.14 | 70.71% | 1,624.14 | 85,915.06 | 4.86 | 7.74 | 7.03 | 0.80 | 0.72 | 53.27% | 2.73 | 145.29% | 45.29% | 84.65% | -7.46% | 46.73% | 16.04% | 14.23% | 6.33% | 3.17% | 1.21% | 0.30% |
| 2026-06-09 | Jogofun | 4,141.00 | 285,126 | 14.52 | 51,805 | 18.17% | 0.08 | 1,171 | 2.26% | 3.54 | 1,305 | 449 | 393 | 9.22 | 10.54 | 38.34% | 33.56% | 2,568.22 | 2,978.65 | 9,970.30 | 4,685.02 | 5,285.28 | 70.12% | 1,144.28 | 78,147.66 | 4.94 | 7.64 | 6.53 | 0.72 | 0.62 | 53.01% | 2.41 | 127.63% | 27.63% | 100.98% | -8.32% | 46.99% | 21.43% | 14.34% | 11.30% | 2.66% | 0.54% | 0.30% |
| 2026-06-08 | Jogofun | 3,214.00 | 270,485 | 11.88 | 42,622 | 15.76% | 0.08 | 884 | 2.07% | 3.64 | 1,232 | 346 | 296 | 9.29 | 10.86 | 39.14% | 33.48% | 1,855.38 | 2,052.42 | 8,940.44 | 4,271.79 | 4,668.65 | 77.04% | 1,454.65 | 81,322.38 | 4.89 | 7.26 | 6.27 | 0.64 | 0.58 | 52.22% | 2.78 | 145.26% | 45.26% | 100.71% | -5.93% | 47.78% | 11.98% | 30.63% | 4.64% | 2.38% | 0.73% | 0.64% |
| 2026-06-07 | Jogofun | 3,222.00 | 250,029 | 12.89 | 43,095 | 17.24% | 0.07 | 930 | 2.16% | 3.46 | 1,182 | 339 | 263 | 9.50 | 12.25 | 36.45% | 28.28% | 1,757.51 | 2,208.05 | 9,458.55 | 5,022.61 | 4,435.94 | 76.66% | 1,213.94 | 79,153.73 | 4.98 | 8.00 | 6.68 | 0.69 | 0.55 | 46.90% | 2.94 | 137.68% | 37.68% | 100.60% | -23.17% | 53.10% | 23.17% | 12.17% | 9.66% | 2.58% | 0.85% | 0.47% |
| 2026-06-06 | Jogofun | 2,831.00 | 233,496 | 12.12 | 31,622 | 13.54% | 0.09 | 772 | 2.44% | 3.67 | 1,334 | 363 | 283 | 7.80 | 10.00 | 47.02% | 36.66% | 1,832.49 | 2,325.96 | 11,665.17 | 7,847.38 | 3,817.79 | 80.06% | 986.79 | 74,334.79 | 5.05 | 8.74 | 6.48 | 0.82 | 0.65 | 32.73% | 4.12 | 134.86% | 34.86% | 100.24% | -8.32% | 67.27% | 16.21% | 28.43% | 18.53% | 1.99% | 1.86% | 0.00% |
| 2026-06-05 | Jogofun | 2,896.00 | 267,042 | 10.84 | 46,655 | 17.47% | 0.06 | 919 | 1.97% | 3.15 | 1,482 | 393 | 306 | 7.37 | 9.46 | 42.76% | 33.30% | 2,614.77 | 3,181.54 | 12,915.95 | 5,547.60 | 7,368.35 | 75.37% | 4,472.35 | 73,399.40 | 4.84 | 8.72 | 8.54 | 1.10 | 0.90 | 57.05% | 4.46 | 254.43% | 154.43% | 100.17% | -4.60% | 42.95% | 39.45% | 25.24% | 12.75% | 3.97% | 1.70% | 0.57% |
| 2026-06-04 | Jogofun | 3,678.00 | 377,712 | 9.74 | 86,016 | 22.77% | 0.04 | 1,244 | 1.45% | 2.96 | 1,429 | 420 | 340 | 8.76 | 10.82 | 33.76% | 27.33% | 2,736.32 | 3,224.93 | 11,267.58 | 5,597.43 | 5,670.15 | 71.38% | 1,992.15 | 68,927.05 | 4.89 | 7.88 | 8.05 | 0.88 | 0.74 | 50.32% | 3.06 | 154.16% | 54.16% | 99.25% | -5.23% | 49.68% | 19.39% | 17.80% | 10.99% | 4.52% | 13.45% | 0.90% |
| 2026-06-03 | Jogofun | 4,697.65 | 337,047 | 13.94 | 64,448 | 19.12% | 0.07 | 1,343 | 2.08% | 3.50 | 1,556 | 534 | 443 | 8.80 | 10.60 | 39.76% | 32.99% | 3,293.45 | 3,845.69 | 12,515.98 | 6,635.13 | 5,880.85 | 69.27% | 1,183.20 | 66,883.50 | 4.80 | 8.04 | 7.43 | 0.82 | 0.70 | 46.99% | 2.66 | 125.19% | 25.19% | 98.54% | -5.07% | 53.01% | 14.24% | 18.29% | 6.40% | 5.14% | 3.50% | 0.26% |
| 2026-06-02 | Jogofun | 4,419.00 | 289,074 | 15.29 | 45,966 | 15.90% | 0.10 | 1,200 | 2.61% | 3.68 | 1,520 | 518 | 426 | 8.53 | 10.37 | 43.17% | 35.50% | 2,972.60 | 3,486.93 | 10,724.58 | 6,218.83 | 4,505.75 | 67.49% | 86.75 | 70,024.30 | 4.82 | 7.06 | 6.98 | 0.79 | 0.67 | 42.01% | 2.43 | 101.96% | 1.96% | 99.11% | -8.86% | 57.99% | 25.05% | 11.51% | 5.08% | 20.03% | 0.93% | 0.75% |
| 2026-06-01 | Jogofun | 4,172.80 | 252,226 | 16.54 | 37,377 | 14.82% | 0.11 | 1,232 | 3.30% | 3.39 | 1,741 | 588 | 509 | 7.10 | 8.20 | 47.73% | 41.31% | 3,042.47 | 3,469.13 | 11,814.22 | 5,795.76 | 6,020.46 | 70.64% | 1,847.66 | 69,116.55 | 4.81 | 6.79 | 5.98 | 0.83 | 0.73 | 50.96% | 2.83 | 144.28% | 44.28% | 98.69% | -11.97% | 49.06% | 35.75% | 11.65% | 9.36% | 19.16% | 0.81% | 0.31% |
| 2026-05-31 | Jogofun | 4,468.05 | 264,205 | 16.91 | 49,556 | 18.76% | 0.09 | 1,412 | 2.85% | 3.16 | 1,744 | 634 | 544 | 7.05 | 8.21 | 44.90% | 38.53% | 3,742.32 | 4,168.40 | 12,488.74 | 6,646.42 | 5,842.32 | 66.62% | 1,374.27 | 63,765.89 | 4.81 | 7.16 | 6.88 | 0.93 | 0.84 | 46.78% | 2.80 | 130.76% | 30.76% | 94.41% | -25.31% | 53.22% | 13.89% | 13.71% | 9.97% | 1.70% | 1.01% | 8.57% |
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近14天汇总 | 23,688.49 | 2,982,312 | 7.94 | 423,295 | 14.19% | 0.06 | 7,227 | 1.71% | 3.28 | 9,847 | 2,250 | 1,776 | 10.53 | 13.34 | 31.13% | 24.57% | 11,824.39 | 14,357.28 | 72,240.98 | 35,660.64 | 36,580.34 | 80.13% | 12,891.85 | 106,131.72 | 5.03 | 7.34 | 6.66 | 0.61 | 0.50 | 50.64% | 3.05 | 154.42% | 54.42% | 91.59% | -2.34% | 49.36% | 16.84% | 14.85% | 8.17% | 3.20% | 2.36% | 0.24% |
| 2026-06-29 | Jogofun | 1,070.00 | 168,510 | 6.35 | 18,734 | 11.12% | 0.06 | 392 | 2.09% | 2.73 | 552 | 106 | 82 | 10.09 | 13.05 | 27.04% | 20.92% | 410.91 | 490.82 | 3,643.81 | 2,840.39 | 803.42 | 86.53% | -266.58 | 106,131.72 | 5.03 | 6.60 | 5.01 | 0.46 | 0.38 | 22.05% | 3.41 | 75.09% | -24.91% | 91.59% | -2.34% | 77.95% | 24.64% | 22.09% | 7.77% | 1.48% | 0.84% | 0.29% |
| 2026-06-28 | Jogofun | 1,318.00 | 194,277 | 6.78 | 21,391 | 11.01% | 0.06 | 437 | 2.04% | 3.02 | 599 | 123 | 93 | 10.72 | 14.17 | 28.15% | 21.28% | 605.74 | 753.51 | 4,024.63 | 1,858.95 | 2,165.68 | 81.28% | 847.68 | 106,398.30 | 5.08 | 6.72 | 6.51 | 0.57 | 0.46 | 53.81% | 3.05 | 164.32% | 64.32% | 91.86% | -7.72% | 46.19% | 9.98% | 6.12% | 4.21% | 1.69% | 0.88% | 0.19% |
| 2026-06-27 | Jogofun | 1,345.00 | 243,157 | 5.53 | 33,397 | 13.73% | 0.04 | 477 | 1.43% | 2.82 | 676 | 156 | 110 | 8.62 | 12.23 | 32.70% | 23.06% | 659.24 | 1,008.16 | 4,948.52 | 2,506.53 | 2,441.99 | 79.63% | 1,096.99 | 105,550.62 | 5.08 | 7.32 | 5.99 | 0.75 | 0.49 | 49.35% | 3.68 | 181.56% | 81.56% | 93.76% | -13.21% | 50.65% | 21.59% | 14.55% | 4.30% | 17.04% | 0.70% | 0.06% |
| 2026-06-26 | Jogofun | 1,533.00 | 248,043 | 6.18 | 37,390 | 15.07% | 0.04 | 512 | 1.37% | 2.99 | 705 | 150 | 121 | 10.22 | 12.67 | 29.30% | 23.63% | 768.70 | 908.37 | 4,686.40 | 1,916.75 | 2,769.65 | 80.62% | 1,236.65 | 104,453.63 | 5.11 | 6.65 | 6.35 | 0.59 | 0.50 | 59.10% | 3.06 | 180.67% | 80.67% | 103.74% | -3.38% | 40.90% | 9.58% | 8.40% | 15.67% | 1.09% | 0.52% | 0.36% |
| 2026-06-25 | Jogofun | 1,498.00 | 214,429 | 6.99 | 38,097 | 17.77% | 0.04 | 510 | 1.34% | 2.94 | 675 | 161 | 133 | 9.30 | 11.26 | 31.57% | 26.08% | 1,040.81 | 1,144.64 | 4,788.69 | 2,148.11 | 2,640.58 | 76.10% | 1,142.58 | 103,216.98 | 5.11 | 7.09 | 7.83 | 0.76 | 0.69 | 55.14% | 3.20 | 176.27% | 76.27% | 103.60% | -2.17% | 44.86% | 10.78% | 9.78% | 6.12% | 1.85% | 0.75% | 0.07% |
| 2026-06-24 | Jogofun | 1,808.00 | 221,180 | 8.17 | 28,365 | 12.82% | 0.06 | 538 | 1.90% | 3.36 | 625 | 157 | 123 | 11.52 | 14.70 | 29.18% | 22.86% | 678.74 | 785.67 | 3,953.08 | 1,995.95 | 1,957.13 | 80.13% | 149.13 | 102,074.40 | 5.06 | 6.32 | 5.52 | 0.43 | 0.38 | 49.51% | 2.19 | 108.25% | 8.25% | 103.53% | 0.74% | 50.49% | 8.89% | 8.84% | 3.52% | 1.72% | 0.59% | 0.37% |
| 2026-06-23 | Jogofun | 1,868.00 | 219,002 | 8.53 | 28,294 | 12.92% | 0.07 | 561 | 1.98% | 3.33 | 681 | 169 | 139 | 11.05 | 13.44 | 30.12% | 24.78% | 694.34 | 850.05 | 4,840.68 | 2,398.16 | 2,442.52 | 82.44% | 574.52 | 101,925.27 | 5.09 | 7.11 | 5.00 | 0.46 | 0.37 | 50.46% | 2.59 | 130.76% | 30.76% | 103.45% | -0.53% | 49.54% | 8.13% | 24.40% | 5.33% | 1.20% | 0.97% | 0.00% |
| 2026-06-22 | Jogofun | 2,047.00 | 206,937 | 9.89 | 25,332 | 12.24% | 0.08 | 539 | 2.13% | 3.80 | 677 | 184 | 164 | 11.12 | 12.48 | 34.14% | 30.43% | 1,280.23 | 1,492.31 | 5,306.71 | 2,745.30 | 2,561.41 | 71.88% | 514.41 | 101,350.75 | 4.97 | 7.84 | 7.81 | 0.73 | 0.63 | 48.27% | 2.59 | 125.13% | 25.13% | 103.39% | 5.30% | 51.73% | 12.30% | 24.29% | 5.07% | 2.69% | 0.14% | 0.37% |
| 2026-06-21 | Jogofun | 2,452.00 | 276,821 | 8.86 | 36,262 | 13.10% | 0.07 | 628 | 1.73% | 3.90 | 731 | 201 | 160 | 12.20 | 15.32 | 32.01% | 25.48% | 1,375.74 | 1,546.45 | 5,604.62 | 2,593.15 | 3,011.47 | 72.41% | 559.47 | 100,836.34 | 12.65 | 7.67 | 8.60 | 0.63 | 0.56 | 53.73% | 2.29 | 122.82% | 22.82% | 103.33% | -3.19% | 46.27% | 26.46% | 10.05% | 19.41% | 4.75% | 0.92% | 0.50% |
