1,655
▼ 13.0%
2026年08月13日 巴西投放 日报
总消耗
13,480.10
▼ 13.6%
充提差
20,853.42
▼ 3.0%
净利润
7,373.32
▲ 24.8%
净ROI
54.70%
▲ 44.4%
部门上传状态
报表日期:2026-08-13
8部:已上传
本部门已上传,部门页使用本部门最新日期。
今日KPI总览
右侧为较昨日变化
39.75%
▼ 3.3%
8.15
▼ 0.6%
8.66
▲ 2.8%
54.81%
▼ 1.8%
78.46%
▲ 4.7%
4预警组合数
4建议缩量组合数
近30天趋势
8部 消耗 & 充提差
数据维度
| 平台 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | 1,808.00 | 382 | 211 | 55.24% | 1,004.76 | 2,631.53 | 1,147.73 | -36.52% | 8.57 | 6.28 | 1.46 | 61.82% | 56.39% |
| 777y | 1,620.00 | 530 | 152 | 28.68% | 898.95 | 7,925.43 | 1,915.72 | 18.25% | 10.66 | 10.71 | 4.89 | 88.66% | 75.83% |
| 604 | 1,193.65 | 309 | 151 | 48.87% | 996.76 | 3,403.38 | 2,100.77 | 76.00% | 7.90 | 8.91 | 2.85 | 70.71% | 38.27% |
| 591 | 1,101.12 | 269 | 145 | 53.90% | 795.50 | 2,692.51 | 1,679.88 | 52.56% | 7.59 | 6.80 | 2.45 | 70.46% | 37.61% |
| 77ibet | 840.47 | 223 | 77 | 34.53% | 463.30 | 1,801.40 | 1,116.08 | 32.79% | 10.92 | 7.44 | 2.14 | 74.28% | 38.04% |
| Ppjogo | 766.00 | 227 | 88 | 38.77% | 458.29 | 1,903.33 | 905.90 | 18.26% | 8.70 | 6.73 | 2.48 | 75.92% | 52.40% |
| i777-合服Jogohot | 748.42 | 198 | 60 | 30.30% | 438.26 | 1,641.95 | 622.29 | -16.85% | 12.47 | 7.50 | 2.19 | 73.31% | 62.10% |
| Fortunawg | 705.00 | 278 | 87 | 31.29% | 534.67 | 1,598.16 | 786.95 | 11.62% | 8.10 | 7.72 | 2.27 | 66.54% | 50.76% |
| Fllbet | 696.49 | 278 | 98 | 35.25% | 771.53 | 3,287.07 | 1,746.81 | 150.80% | 7.11 | 11.07 | 4.72 | 76.53% | 46.86% |
| 597 | 659.95 | 342 | 92 | 26.90% | 578.93 | 810.79 | 494.12 | -25.13% | 7.17 | 6.29 | 1.23 | 28.60% | 39.06% |
| 777real | 658.00 | 223 | 112 | 50.22% | 658.20 | 2,864.31 | 1,610.13 | 144.70% | 5.88 | 7.96 | 4.35 | 77.02% | 43.79% |
| 787x | 564.00 | 216 | 81 | 37.50% | 670.32 | 3,164.20 | 1,164.03 | 106.39% | 6.96 | 11.26 | 5.61 | 78.82% | 63.21% |
| 596 | 503.43 | 173 | 53 | 30.64% | 254.68 | 740.53 | 348.52 | -30.77% | 9.50 | 5.88 | 1.47 | 65.61% | 52.94% |
| 602 | 418.50 | 114 | 35 | 30.70% | 198.40 | 670.97 | 276.97 | -33.82% | 11.96 | 9.07 | 1.60 | 70.43% | 58.72% |
| Bcwin | 375.90 | 95 | 48 | 50.53% | 219.46 | 779.15 | 324.66 | -13.63% | 7.83 | 5.49 | 2.07 | 71.83% | 58.33% |
| 601 | 290.83 | 51 | 23 | 45.10% | 134.27 | 206.45 | 111.26 | -61.74% | 12.64 | 6.45 | 0.71 | 34.96% | 46.11% |
| 777z | 285.00 | 28 | 10 | 35.71% | 70.74 | 182.96 | 43.68 | -84.67% | 28.50 | 7.95 | 0.64 | 61.34% | 76.13% |
| 605 | 245.34 | 95 | 50 | 52.63% | 343.31 | 798.24 | 159.36 | -35.05% | 4.91 | 8.40 | 3.25 | 56.99% | 80.04% |
| a2003 | 0.00 | 41 | 29 | 70.73% | 150.50 | 995.47 | 348.15 | - | 0.00 | 7.72 | - | 84.88% | 65.03% |
| Winlx | 0.00 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00 | 473.59 | 48.33 | - | - | 14.35 | - | 100.00% | 89.79% |
| Jogohot | 0.00 | 6 | 2 | 33.33% | 4.00 | 256.32 | 107.02 | - | 0.00 | 9.49 | - | 98.44% | 58.25% |
| Fun46 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33% | 6.01 | 146.35 | 95.43 | - | 0.00 | 4.72 | - | 95.89% | 34.79% |
| 8g-合服777real | 0.00 | 4 | 3 | 75.00% | 12.02 | 754.31 | 344.49 | - | 0.00 | 8.77 | - | 98.41% | 54.33% |
| Fc7 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 | 588.98 | 178.96 | - | - | 12.27 | - | 100.00% | 69.62% |
| 8bg | 0.00 | 1 | 3 | 300.00% | 12.02 | 230.26 | 145.09 | - | 0.00 | 5.76 | - | 94.78% | 36.99% |
| 8001-合服Jogohot | 0.00 | 12 | 9 | 75.00% | 28.45 | 1,422.62 | 1,024.23 | - | 0.00 | 14.37 | - | 98.00% | 28.00% |
| 2025wg | 0.00 | 6 | 4 | 66.67% | 14.02 | 299.41 | 43.90 | - | 0.00 | 9.07 | - | 95.32% | 85.34% |
| 777jogo-合服Jogohot | 0.00 | 45 | 25 | 55.56% | 187.96 | 3,406.02 | 1,756.11 | - | 0.00 | 11.02 | - | 94.48% | 48.44% |
| 10rr | 0.00 | 7 | 5 | 71.43% | 34.06 | 473.02 | 206.85 | - | 0.00 | 10.51 | - | 92.80% | 56.27% |
| 渠道类别 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短信 | 12,163.31 | 3,735 | 1,473 | 39.44% | 8,930.56 | 35,571.17 | 16,212.56 | 33.29% | 8.26 | 8.47 | 2.92 | 74.89% | 54.42% |
| 汇总 | 748.42 | 260 | 97 | 37.31% | 666.69 | 7,813.88 | 3,926.08 | 424.58% | 7.72 | 10.27 | 10.44 | 91.47% | 49.76% |
| 代投 | 568.37 | 168 | 85 | 50.60% | 342.12 | 2,763.66 | 714.78 | 25.76% | 6.69 | 7.51 | 4.86 | 87.62% | 74.14% |
增/缩量建议
建议逻辑说明
- 【增量】:近日ROI、注转充 持续上升,获客成本低,回本不差
- 【关注-效果下行】:获客成本高 或 注转充 变低 的同时,净ROI/ROAS/提现率 持续变差
- 【停止】:质量全崩,或近3天 获客成本高于 30天92%以上获客成本
- 【新渠道-改善中】:投放天数小于21天,且近3天 注转充/净ROI连续改善
- 【重新测试】:停投2天及以上,当天有消耗,定义为重启
- 【尾量渠道保护】:RCS、网红、9部WS等渠道,属预存 看尾量渠道
- 【虚线区域】:近30天首充成本 85% 划分线
预警信息
强预警 / 预警 / 关注
预警
- 8部|601|短信|短信预警原因:近期净ROI偏低、近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:14.46;近三日 净ROI:-64.99%
关注
- 8部|Fortunawg|短信|短信预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:11.59
- 8部|77ibet|短信|短信预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:12.25
- 8部|605|短信|短信预警原因:近期净ROI偏低近三日 净ROI:-43.03%
明细数据
可切换 30 / 14 / 7 天,按机器展开;每张表可单独下载
Fun46 数据消耗 0.00ROI -获客成本 0.00下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近30天汇总 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 231 | - | 0.00 | 1,297 | 99 | 67 | 0.00 | 0.00 | 42.86% | 29.00% | 354.72 | 484.72 | 8,751.08 | 4,114.67 | 4,636.41 | 94.46% | 4,636.41 | -68.47 | 4.99 | 6.75 | 5.29 | - | - | 52.98% | - | - | - | -5.35% | -1087.54% | 47.02% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-13 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 | 31 | 2 | 0 | 0.00 | - | 33.33% | 0.00% | 0.00 | 6.01 | 146.35 | 50.92 | 95.43 | 95.89% | 95.43 | -68.47 | 4.99 | 4.72 | - | - | - | 65.21% | - | - | - | -5.35% | -1087.54% | 34.79% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-12 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 28 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20.00% | 20.00% | 4.13 | 4.13 | 161.22 | 156.86 | 4.36 | 97.44% | 4.36 | -163.90 | 4.84 | 5.76 | 4.13 | - | - | 2.70% | - | - | - | -5.43% | 108.14% | 97.30% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-11 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 | 26 | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | 83.33% | 50.00% | 17.22 | 24.39 | 261.06 | 177.71 | 83.35 | 90.66% | 83.35 | -168.26 | 4.93 | 10.04 | 5.74 | - | - | 31.93% | - | - | - | -5.42% | 317.78% | 68.07% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-10 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 | 36 | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | 62.50% | 37.50% | 12.28 | 22.44 | 272.66 | 138.40 | 134.26 | 91.77% | 134.26 | -251.61 | 4.90 | 7.57 | 4.09 | - | - | 49.24% | - | - | - | -5.52% | 227.68% | 50.76% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-09 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 36 | 5 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 80.00% | 50.48 | 52.58 | 376.34 | 182.72 | 193.62 | 86.03% | 193.62 | -385.87 | 4.87 | 10.45 | 12.62 | - | - | 51.45% | - | - | - | -5.66% | 2022.21% | 48.55% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-08 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 38 | 2 | 0 | 0.00 | - | 66.67% | 0.00% | 0.00 | 7.12 | 340.59 | 105.77 | 234.82 | 97.91% | 234.82 | -579.49 | 4.88 | 8.96 | - | - | - | 68.95% | - | - | - | -5.99% | 144.21% | 31.05% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-07 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 | 37 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | 150.00% | 100.00% | 4.04 | 6.08 | 293.82 | 142.82 | 151.00 | 97.93% | 151.00 | -814.31 | 4.90 | 7.94 | 2.02 | - | - | 51.39% | - | - | - | -6.27% | 166.73% | 48.61% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-06 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 43 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 75.00% | 25.00% | 2.01 | 6.02 | 280.87 | 100.35 | 180.52 | 97.86% | 180.52 | -965.31 | 4.98 | 6.53 | 2.01 | - | - | 64.27% | - | - | - | -6.42% | 263.53% | 35.73% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-05 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 38 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 239.27 | 78.85 | 160.42 | 100.00% | 160.42 | -1,145.83 | 4.88 | 6.30 | - | - | - | 67.05% | - | - | - | -6.59% | 144.70% | 32.95% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-04 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 44 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33.33% | 33.33% | 2.01 | 2.01 | 269.04 | 49.12 | 219.92 | 99.25% | 219.92 | -1,306.25 | 4.97 | 6.11 | 2.01 | - | - | 81.74% | - | - | - | -6.79% | 120.82% | 18.26% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-03 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 42 | 4 | 2 | 0.00 | 0.00 | 57.14% | 28.57% | 5.00 | 11.00 | 190.00 | 127.20 | 62.80 | 94.21% | 62.80 | -1,526.17 | 5.00 | 4.52 | 2.50 | - | - | 33.05% | - | - | - | -7.05% | 865.87% | 66.95% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-02 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 40 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 40.00% | 40.00% | 16.06 | 16.06 | 165.21 | 67.22 | 97.99 | 90.28% | 97.99 | -1,588.97 | 4.98 | 4.13 | 8.03 | - | - | 59.31% | - | - | - | -7.15% | 166.76% | 40.69% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-01 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 48 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 40.00% | 20.00% | 3.00 | 17.00 | 388.80 | 110.40 | 278.40 | 95.63% | 278.40 | -1,686.96 | 5.00 | 8.10 | 3.00 | - | - | 71.60% | - | - | - | -7.27% | 143.02% | 28.40% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-31 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 | 45 | 10 | 9 | 0.00 | 0.00 | 125.00% | 112.50% | 67.66 | 69.71 | 326.45 | 83.04 | 243.41 | 78.65% | 243.41 | -1,965.36 | 4.88 | 7.25 | 7.52 | - | - | 74.56% | - | - | - | -7.57% | 161.35% | 25.44% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-30 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 | 32 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16.67% | 16.67% | 5.01 | 5.01 | 243.15 | 103.23 | 139.92 | 97.94% | 139.92 | -2,208.77 | 4.99 | 7.60 | 5.01 | - | - | 57.54% | - | - | - | -7.81% | 151.71% | 42.46% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-29 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 | 43 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12.50% | 12.50% | 5.10 | 5.10 | 250.85 | 152.87 | 97.98 | 97.97% | 97.98 | -2,348.69 | 4.86 | 5.83 | 5.10 | - | - | 39.06% | - | - | - | -7.96% | 247.27% | 60.94% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-28 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 | 28 | 1 | 0 | 0.00 | - | 11.11% | 0.00% | 0.00 | 5.22 | 195.59 | 97.22 | 98.37 | 97.33% | 98.37 | -2,446.67 | 4.98 | 6.99 | - | - | - | 50.29% | - | - | - | -8.07% | 200.23% | 49.71% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-27 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 12 | - | 0.00 | 28 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25.00% | 8.33% | 2.04 | 6.08 | 140.51 | 31.37 | 109.14 | 95.67% | 109.14 | -2,545.04 | 4.91 | 5.02 | 2.04 | - | - | 77.67% | - | - | - | -8.18% | 127.28% | 22.33% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-26 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 | 35 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 25.00% | 25.00% | 4.10 | 4.10 | 174.33 | 69.06 | 105.27 | 97.65% | 105.27 | -2,654.18 | 4.88 | 4.98 | 2.05 | - | - | 60.39% | - | - | - | -8.32% | 159.77% | 39.61% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-25 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 56 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 28.57% | 28.57% | 7.24 | 7.24 | 315.88 | 168.50 | 147.38 | 97.71% | 147.38 | -2,759.45 | 4.86 | 5.64 | 3.62 | - | - | 46.66% | - | - | - | -8.44% | 188.31% | 53.34% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-24 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 13 | - | 0.00 | 49 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30.77% | 7.69% | 3.07 | 17.39 | 298.36 | 136.00 | 162.36 | 94.17% | 162.36 | -2,906.83 | 4.89 | 6.09 | 3.07 | - | - | 54.42% | - | - | - | -8.61% | 163.32% | 45.58% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-23 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 11 | - | 0.00 | 41 | 4 | 3 | 0.00 | 0.00 | 36.36% | 27.27% | 9.27 | 11.33 | 368.23 | 317.53 | 50.70 | 96.92% | 50.70 | -3,069.19 | 4.85 | 8.98 | 3.09 | - | - | 13.77% | - | - | - | -8.78% | 720.80% | 86.23% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-22 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 14 | - | 0.00 | 51 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | 21.43% | 14.29% | 12.12 | 14.14 | 315.16 | 150.93 | 164.23 | 95.51% | 164.23 | -3,119.89 | 4.95 | 6.18 | 6.06 | - | - | 52.11% | - | - | - | -8.85% | 214.53% | 47.89% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-21 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 45 | 5 | 2 | 0.00 | 0.00 | 71.43% | 28.57% | 12.17 | 38.84 | 322.18 | 86.43 | 235.75 | 87.94% | 235.75 | -3,284.12 | 4.95 | 7.16 | 6.08 | - | - | 73.17% | - | - | - | -9.03% | 136.53% | 26.83% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-20 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 53 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 28.57% | 28.57% | 4.99 | 4.99 | 362.21 | 302.40 | 59.81 | 98.62% | 59.81 | -3,519.87 | 5.01 | 6.83 | 2.50 | - | - | 16.51% | - | - | - | -9.34% | 997.39% | 83.49% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-19 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 | 56 | 6 | 5 | 0.00 | 0.00 | 66.67% | 55.56% | 29.97 | 31.97 | 402.18 | 138.73 | 263.45 | 92.05% | 263.45 | -3,579.68 | 5.01 | 7.18 | 5.99 | - | - | 65.51% | - | - | - | -9.40% | 180.71% | 34.49% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-18 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 13 | - | 0.00 | 59 | 4 | 3 | 0.00 | 0.00 | 30.77% | 23.08% | 9.60 | 11.60 | 317.91 | 170.87 | 147.04 | 96.35% | 147.04 | -3,843.13 | 5.01 | 5.39 | 3.20 | - | - | 46.25% | - | - | - | -9.66% | 289.35% | 53.75% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-17 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 13 | - | 0.00 | 67 | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | 38.46% | 23.08% | 6.00 | 15.00 | 513.80 | 330.20 | 183.60 | 97.08% | 183.60 | -3,990.17 | 5.00 | 7.67 | 2.00 | - | - | 35.73% | - | - | - | -9.80% | 317.38% | 64.27% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-16 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 53 | 4 | 3 | 0.00 | 0.00 | 57.14% | 42.86% | 20.10 | 22.11 | 338.28 | 132.24 | 206.04 | 93.46% | 206.04 | -4,174.89 | 4.97 | 6.38 | 6.70 | - | - | 60.91% | - | - | - | -9.99% | 202.20% | 39.09% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 13 | - | 0.00 | 69 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 53.85% | 53.85% | 40.05 | 40.05 | 480.78 | 155.71 | 325.07 | 91.67% | 325.07 | -4,380.93 | 4.99 | 6.97 | 5.72 | - | - | 67.61% | - | - | - | -10.18% | 143.23% | 32.39% | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近14天汇总 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 74 | - | 0.00 | 532 | 45 | 29 | 0.00 | 0.00 | 60.81% | 39.19% | 183.89 | 244.55 | 3,711.68 | 1,571.38 | 2,140.30 | 93.41% | 2,140.30 | -68.47 | 4.99 | 6.98 | 6.34 | - | - | 57.66% | - | - | - | -5.35% | -1087.54% | 42.34% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-13 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 | 31 | 2 | 0 | 0.00 | - | 33.33% | 0.00% | 0.00 | 6.01 | 146.35 | 50.92 | 95.43 | 95.89% | 95.43 | -68.47 | 4.99 | 4.72 | - | - | - | 65.21% | - | - | - | -5.35% | -1087.54% | 34.79% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-12 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 28 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20.00% | 20.00% | 4.13 | 4.13 | 161.22 | 156.86 | 4.36 | 97.44% | 4.36 | -163.90 | 4.84 | 5.76 | 4.13 | - | - | 2.70% | - | - | - | -5.43% | 108.14% | 97.30% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-11 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 | 26 | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | 83.33% | 50.00% | 17.22 | 24.39 | 261.06 | 177.71 | 83.35 | 90.66% | 83.35 | -168.26 | 4.93 | 10.04 | 5.74 | - | - | 31.93% | - | - | - | -5.42% | 317.78% | 68.07% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-10 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 | 36 | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | 62.50% | 37.50% | 12.28 | 22.44 | 272.66 | 138.40 | 134.26 | 91.77% | 134.26 | -251.61 | 4.90 | 7.57 | 4.09 | - | - | 49.24% | - | - | - | -5.52% | 227.68% | 50.76% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-09 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 36 | 5 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 80.00% | 50.48 | 52.58 | 376.34 | 182.72 | 193.62 | 86.03% | 193.62 | -385.87 | 4.87 | 10.45 | 12.62 | - | - | 51.45% | - | - | - | -5.66% | 2022.21% | 48.55% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-08 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 38 | 2 | 0 | 0.00 | - | 66.67% | 0.00% | 0.00 | 7.12 | 340.59 | 105.77 | 234.82 | 97.91% | 234.82 | -579.49 | 4.88 | 8.96 | - | - | - | 68.95% | - | - | - | -5.99% | 144.21% | 31.05% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-07 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 | 37 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | 150.00% | 100.00% | 4.04 | 6.08 | 293.82 | 142.82 | 151.00 | 97.93% | 151.00 | -814.31 | 4.90 | 7.94 | 2.02 | - | - | 51.39% | - | - | - | -6.27% | 166.73% | 48.61% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-06 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 43 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 75.00% | 25.00% | 2.01 | 6.02 | 280.87 | 100.35 | 180.52 | 97.86% | 180.52 | -965.31 | 4.98 | 6.53 | 2.01 | - | - | 64.27% | - | - | - | -6.42% | 263.53% | 35.73% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-05 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 38 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 239.27 | 78.85 | 160.42 | 100.00% | 160.42 | -1,145.83 | 4.88 | 6.30 | - | - | - | 67.05% | - | - | - | -6.59% | 144.70% | 32.95% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-04 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 44 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33.33% | 33.33% | 2.01 | 2.01 | 269.04 | 49.12 | 219.92 | 99.25% | 219.92 | -1,306.25 | 4.97 | 6.11 | 2.01 | - | - | 81.74% | - | - | - | -6.79% | 120.82% | 18.26% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-03 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 42 | 4 | 2 | 0.00 | 0.00 | 57.14% | 28.57% | 5.00 | 11.00 | 190.00 | 127.20 | 62.80 | 94.21% | 62.80 | -1,526.17 | 5.00 | 4.52 | 2.50 | - | - | 33.05% | - | - | - | -7.05% | 865.87% | 66.95% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-02 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 40 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 40.00% | 40.00% | 16.06 | 16.06 | 165.21 | 67.22 | 97.99 | 90.28% | 97.99 | -1,588.97 | 4.98 | 4.13 | 8.03 | - | - | 59.31% | - | - | - | -7.15% | 166.76% | 40.69% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-01 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 48 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 40.00% | 20.00% | 3.00 | 17.00 | 388.80 | 110.40 | 278.40 | 95.63% | 278.40 | -1,686.96 | 5.00 | 8.10 | 3.00 | - | - | 71.60% | - | - | - | -7.27% | 143.02% | 28.40% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-31 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 | 45 | 10 | 9 | 0.00 | 0.00 | 125.00% | 112.50% | 67.66 | 69.71 | 326.45 | 83.04 | 243.41 | 78.65% | 243.41 | -1,965.36 | 4.88 | 7.25 | 7.52 | - | - | 74.56% | - | - | - | -7.57% | 161.35% | 25.44% | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
