1,537
▼ 9.5%
2026年08月23日 巴西投放 日报
总消耗
12,784.09
▼ 4.4%
充提差
20,746.03
▼ 13.1%
净利润
7,961.94
▼ 24.2%
净ROI
62.28%
▼ 20.7%
部门上传状态
报表日期:2026-08-23
8部:已上传
本部门已上传,部门页使用本部门最新日期。
今日KPI总览
右侧为较昨日变化
37.56%
▼ 11.8%
8.32
▲ 5.6%
8.73
▼ 3.8%
50.97%
▼ 0.0%
78.03%
▲ 4.4%
7预警组合数
6建议缩量组合数
近30天趋势
8部 消耗 & 充提差
数据维度
| 平台 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | 1,520.49 | 501 | 207 | 41.32% | 1,106.48 | 2,410.04 | 1,377.66 | -9.39% | 7.35 | 5.88 | 1.59 | 54.09% | 42.84% |
| 777y | 1,490.40 | 482 | 157 | 32.57% | 833.80 | 9,280.46 | 3,998.24 | 168.27% | 9.49 | 13.59 | 6.23 | 91.02% | 56.92% |
| 591 | 937.00 | 222 | 91 | 40.99% | 573.41 | 2,244.82 | 946.39 | 1.00% | 10.30 | 6.86 | 2.40 | 74.46% | 57.84% |
| i777-合服Jogohot | 918.00 | 284 | 134 | 47.18% | 940.92 | 3,076.00 | 1,477.59 | 60.96% | 6.85 | 8.71 | 3.35 | 69.41% | 51.96% |
| 777real | 893.00 | 327 | 120 | 36.70% | 778.87 | 2,413.54 | 1,310.79 | 46.78% | 7.44 | 7.12 | 2.70 | 67.73% | 45.69% |
| 604 | 893.00 | 231 | 122 | 52.81% | 967.34 | 2,265.72 | 1,271.06 | 42.34% | 7.32 | 7.31 | 2.54 | 57.31% | 43.90% |
| a2003 | 864.00 | 184 | 79 | 42.93% | 562.45 | 1,835.82 | 994.92 | 15.15% | 10.94 | 8.91 | 2.12 | 69.36% | 45.81% |
| 787x | 748.75 | 292 | 111 | 38.01% | 797.07 | 3,220.01 | 1,440.17 | 92.34% | 6.75 | 10.39 | 4.30 | 75.25% | 55.27% |
| Ppjogo | 735.15 | 235 | 90 | 38.30% | 490.97 | 1,261.36 | 719.68 | -2.10% | 8.17 | 5.81 | 1.72 | 61.08% | 42.94% |
| Fllbet | 724.12 | 276 | 73 | 26.45% | 423.94 | 3,103.18 | 2,251.78 | 210.97% | 9.92 | 12.22 | 4.29 | 86.34% | 27.44% |
| 77ibet | 679.81 | 172 | 61 | 35.47% | 295.89 | 1,054.46 | 457.04 | -32.77% | 11.14 | 6.13 | 1.55 | 71.94% | 56.66% |
| 596 | 432.00 | 164 | 36 | 21.95% | 172.34 | 714.78 | 364.00 | -15.74% | 12.00 | 9.16 | 1.65 | 75.89% | 49.08% |
| 602 | 432.00 | 221 | 47 | 21.27% | 313.04 | 450.57 | 169.54 | -60.75% | 9.19 | 6.17 | 1.04 | 30.52% | 62.37% |
| 8001-合服Jogohot | 423.00 | 88 | 24 | 27.27% | 102.00 | 879.04 | 483.20 | 14.23% | 17.62 | 8.14 | 2.08 | 88.40% | 45.03% |
| 605 | 324.00 | 84 | 41 | 48.81% | 203.57 | 562.25 | 225.30 | -30.46% | 7.90 | 6.11 | 1.74 | 63.79% | 59.93% |
| Bcwin | 278.44 | 72 | 37 | 51.39% | 159.46 | 858.87 | 462.61 | 66.14% | 7.53 | 5.73 | 3.08 | 81.43% | 46.14% |
| 777jogo-合服Jogohot | 247.00 | 40 | 19 | 47.50% | 84.00 | 1,620.31 | 621.69 | 151.70% | 13.00 | 9.00 | 6.56 | 94.82% | 61.63% |
| Jogohot | 243.93 | 44 | 14 | 31.82% | 62.25 | 293.46 | 120.14 | -50.75% | 17.42 | 6.67 | 1.20 | 78.79% | 59.06% |
| Fortunawg | 0.00 | 81 | 38 | 46.91% | 253.77 | 1,738.12 | 899.20 | - | 0.00 | 10.41 | - | 85.40% | 48.27% |
| Winlx | 0.00 | 12 | 8 | 66.67% | 41.50 | 709.25 | 115.39 | - | 0.00 | 16.49 | - | 94.15% | 83.73% |
| 597 | 0.00 | 41 | 8 | 19.51% | 29.65 | 411.05 | 104.31 | - | 0.00 | 10.54 | - | 92.79% | 74.62% |
| Fun46 | 0.00 | 7 | 2 | 28.57% | 4.94 | 58.83 | 18.35 | - | 0.00 | 3.46 | - | 91.60% | 68.81% |
| Fc7 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00% | 1.98 | 270.75 | 170.55 | - | 0.00 | 6.15 | - | 99.27% | 37.01% |
| 601 | 0.00 | 9 | 8 | 88.89% | 67.19 | 158.72 | 85.60 | - | 0.00 | 7.21 | - | 57.67% | 46.07% |
| 8g-合服777real | 0.00 | 4 | 2 | 50.00% | 4.94 | 518.38 | 248.42 | - | 0.00 | 7.51 | - | 99.05% | 52.08% |
| 8bg | 0.00 | 0 | 2 | - | 5.93 | 364.43 | 222.53 | - | 0.00 | 7.29 | - | 98.37% | 38.94% |
| 2025wg | 0.00 | 15 | 5 | 33.33% | 19.77 | 313.60 | 51.35 | - | 0.00 | 8.25 | - | 93.70% | 83.63% |
| 777z | 0.00 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00 | 48.62 | 10.08 | - | - | 4.86 | - | 100.00% | 79.27% |
| 10rr | 0.00 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 | 173.11 | 128.45 | - | - | 4.33 | - | 100.00% | 25.80% |
| 渠道类别 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短信 | 10,816.68 | 3,568 | 1,303 | 36.52% | 7,920.52 | 33,225.22 | 16,927.27 | 56.49% | 8.30 | 8.83 | 3.07 | 76.16% | 49.05% |
| 汇总 | 1,588.00 | 417 | 180 | 43.17% | 1,133.84 | 6,364.48 | 3,001.45 | 89.01% | 8.82 | 8.44 | 4.01 | 82.18% | 52.84% |
| 代投 | 379.41 | 107 | 54 | 50.47% | 243.11 | 2,719.85 | 817.31 | 115.42% | 7.03 | 8.29 | 7.17 | 91.06% | 69.95% |
增/缩量建议
建议逻辑说明
- 【增量】:近日ROI、注转充 持续上升,获客成本低,回本不差
- 【关注-效果下行】:获客成本高 或 注转充 变低 的同时,净ROI/ROAS/提现率 持续变差
- 【停止】:质量全崩,或近3天 获客成本高于 30天92%以上获客成本
- 【新渠道-改善中】:投放天数小于21天,且近3天 注转充/净ROI连续改善
- 【重新测试】:停投2天及以上,当天有消耗,定义为重启
- 【尾量渠道保护】:RCS、网红、9部WS等渠道,属预存 看尾量渠道
- 【虚线区域】:近30天首充成本 85% 划分线
预警信息
强预警 / 预警 / 关注
预警
- 8部|596|短信|短信预警原因:近期注册转首充率偏低、近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:11.31;近三日 注册转首充率:23.54%
- 8部|602|短信|短信预警原因:近期净ROI偏低、近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:26.64%;近三日 净ROI:-38.51%
关注
- 8部|a2003|短信|短信预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:10.41
- 8部|77ibet|短信|短信预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:10.41
- 8部|8001-合服Jogohot|汇总|汇总预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:13.00
- 8部|605|短信|短信预警原因:近期净ROI偏低近三日 净ROI:-53.44%
- 8部|777jogo-合服Jogohot|汇总|汇总预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:15.26
明细数据
可切换 30 / 14 / 7 天,按机器展开;每张表可单独下载
Fun46 数据消耗 0.00ROI -获客成本 0.00下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近30天汇总 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 176 | - | 0.00 | 975 | 76 | 55 | 0.00 | 0.00 | 43.18% | 31.25% | 306.69 | 382.51 | 6,367.08 | 2,890.21 | 3,476.90 | 93.99% | 3,476.90 | 570.07 | 5.06 | 6.53 | 5.58 | - | - | 54.61% | - | - | - | -4.63% | 310.66% | 45.39% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-23 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 17 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 28.57% | 28.57% | 4.94 | 4.94 | 58.83 | 40.48 | 18.35 | 91.60% | 18.35 | 570.07 | 5.06 | 3.46 | 2.47 | - | - | 31.19% | - | - | - | -4.63% | 310.66% | 68.81% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-22 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 | 16 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00% | 50.00% | 1.99 | 1.99 | 76.51 | 13.92 | 62.62 | 97.40% | 62.62 | 551.72 | 5.03 | 4.78 | 1.99 | - | - | 81.85% | - | - | - | -4.64% | 120.55% | 18.19% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-21 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 | 17 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 33.33% | 33.33% | 6.00 | 6.00 | 73.14 | 81.53 | -8.39 | 91.80% | -8.39 | 489.10 | 4.99 | 4.30 | 3.00 | - | - | -11.47% | - | - | - | -4.72% | -883.96% | 111.47% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-20 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 24 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 71.43% | 71.43% | 30.11 | 30.11 | 135.49 | 46.95 | 88.54 | 77.78% | 88.54 | 497.49 | 4.98 | 5.65 | 6.02 | - | - | 65.35% | - | - | - | -4.71% | 159.97% | 34.65% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-19 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 19 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 40.00% | 40.00% | 6.99 | 6.99 | 103.38 | 27.93 | 75.45 | 93.24% | 75.45 | 408.95 | 5.01 | 5.44 | 3.50 | - | - | 72.98% | - | - | - | -4.83% | 146.50% | 27.02% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-18 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 18 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 28.57% | 28.57% | 7.01 | 7.01 | 124.01 | 21.58 | 102.43 | 94.35% | 102.43 | 333.50 | 4.97 | 6.89 | 3.50 | - | - | 82.60% | - | - | - | -4.92% | 152.58% | 17.40% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-17 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 28 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00% | 50.00% | 12.07 | 12.07 | 174.08 | 147.52 | 26.56 | 93.07% | 26.56 | 231.07 | 4.97 | 6.22 | 6.04 | - | - | 15.26% | - | - | - | -5.03% | -294.11% | 84.74% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-16 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 | 31 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | 37.50% | 25.00% | 9.83 | 13.73 | 175.22 | 88.29 | 86.93 | 92.16% | 86.93 | 204.51 | 5.11 | 5.65 | 4.92 | - | - | 49.61% | - | - | - | -5.09% | 182.29% | 50.39% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-15 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 24 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 66.67% | 33.33% | 20.37 | 22.37 | 206.26 | 55.17 | 151.09 | 89.15% | 151.09 | 117.58 | 4.91 | 8.59 | 20.37 | - | - | 73.25% | - | - | - | -5.19% | 1.28% | 26.75% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-14 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 27 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 208.17 | 173.21 | 34.96 | 100.00% | 34.96 | -33.51 | 4.92 | 7.71 | - | - | - | 16.79% | - | - | - | -5.30% | 847.17% | 83.21% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-13 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 | 31 | 2 | 0 | 0.00 | - | 33.33% | 0.00% | 0.00 | 6.01 | 146.35 | 50.92 | 95.43 | 95.89% | 95.43 | -68.47 | 4.99 | 4.72 | - | - | - | 65.21% | - | - | - | -5.35% | -1087.54% | 34.79% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-12 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 28 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20.00% | 20.00% | 4.13 | 4.13 | 161.22 | 156.86 | 4.36 | 97.44% | 4.36 | -163.90 | 4.84 | 5.76 | 4.13 | - | - | 2.70% | - | - | - | -5.43% | 108.14% | 97.30% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-11 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 | 26 | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | 83.33% | 50.00% | 17.22 | 24.39 | 261.06 | 177.71 | 83.35 | 90.66% | 83.35 | -168.26 | 4.93 | 10.04 | 5.74 | - | - | 31.93% | - | - | - | -5.42% | 317.78% | 68.07% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-10 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 | 36 | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | 62.50% | 37.50% | 12.28 | 22.44 | 272.66 | 138.40 | 134.26 | 91.77% | 134.26 | -251.61 | 4.90 | 7.57 | 4.09 | - | - | 49.24% | - | - | - | -5.52% | 227.68% | 50.76% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-09 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 36 | 5 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 80.00% | 50.48 | 52.58 | 376.34 | 182.72 | 193.62 | 86.03% | 193.62 | -385.87 | 4.87 | 10.45 | 12.62 | - | - | 51.45% | - | - | - | -5.66% | 2022.21% | 48.55% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-08 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 38 | 2 | 0 | 0.00 | - | 66.67% | 0.00% | 0.00 | 7.12 | 340.59 | 105.77 | 234.82 | 97.91% | 234.82 | -579.49 | 4.88 | 8.96 | - | - | - | 68.95% | - | - | - | -5.99% | 144.21% | 31.05% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-07 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 | 37 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | 150.00% | 100.00% | 4.04 | 6.08 | 293.82 | 142.82 | 151.00 | 97.93% | 151.00 | -814.31 | 4.90 | 7.94 | 2.02 | - | - | 51.39% | - | - | - | -6.27% | 166.73% | 48.61% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-06 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 43 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 75.00% | 25.00% | 2.01 | 6.02 | 280.87 | 100.35 | 180.52 | 97.86% | 180.52 | -965.31 | 4.98 | 6.53 | 2.01 | - | - | 64.27% | - | - | - | -6.42% | 263.53% | 35.73% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-05 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 38 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 239.27 | 78.85 | 160.42 | 100.00% | 160.42 | -1,145.83 | 4.88 | 6.30 | - | - | - | 67.05% | - | - | - | -6.59% | 144.70% | 32.95% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-04 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 44 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33.33% | 33.33% | 2.01 | 2.01 | 269.04 | 49.12 | 219.92 | 99.25% | 219.92 | -1,306.25 | 4.97 | 6.11 | 2.01 | - | - | 81.74% | - | - | - | -6.79% | 120.82% | 18.26% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-03 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 42 | 4 | 2 | 0.00 | 0.00 | 57.14% | 28.57% | 5.00 | 11.00 | 190.00 | 127.20 | 62.80 | 94.21% | 62.80 | -1,526.17 | 5.00 | 4.52 | 2.50 | - | - | 33.05% | - | - | - | -7.05% | 865.87% | 66.95% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-02 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 40 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 40.00% | 40.00% | 16.06 | 16.06 | 165.21 | 67.22 | 97.99 | 90.28% | 97.99 | -1,588.97 | 4.98 | 4.13 | 8.03 | - | - | 59.31% | - | - | - | -7.15% | 166.76% | 40.69% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-01 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 48 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 40.00% | 20.00% | 3.00 | 17.00 | 388.80 | 110.40 | 278.40 | 95.63% | 278.40 | -1,686.96 | 5.00 | 8.10 | 3.00 | - | - | 71.60% | - | - | - | -7.27% | 143.02% | 28.40% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-31 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 | 45 | 10 | 9 | 0.00 | 0.00 | 125.00% | 112.50% | 67.66 | 69.71 | 326.45 | 83.04 | 243.41 | 78.65% | 243.41 | -1,965.36 | 4.88 | 7.25 | 7.52 | - | - | 74.56% | - | - | - | -7.57% | 161.35% | 25.44% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-30 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 | 32 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16.67% | 16.67% | 5.01 | 5.01 | 243.15 | 103.23 | 139.92 | 97.94% | 139.92 | -2,208.77 | 4.99 | 7.60 | 5.01 | - | - | 57.54% | - | - | - | -7.81% | 151.71% | 42.46% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-29 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 | 43 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12.50% | 12.50% | 5.10 | 5.10 | 250.85 | 152.87 | 97.98 | 97.97% | 97.98 | -2,348.69 | 4.86 | 5.83 | 5.10 | - | - | 39.06% | - | - | - | -7.96% | 247.27% | 60.94% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-28 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 | 28 | 1 | 0 | 0.00 | - | 11.11% | 0.00% | 0.00 | 5.22 | 195.59 | 97.22 | 98.37 | 97.33% | 98.37 | -2,446.67 | 4.98 | 6.99 | - | - | - | 50.29% | - | - | - | -8.07% | 200.23% | 49.71% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-27 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 12 | - | 0.00 | 28 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25.00% | 8.33% | 2.04 | 6.08 | 140.51 | 31.37 | 109.14 | 95.67% | 109.14 | -2,545.04 | 4.91 | 5.02 | 2.04 | - | - | 77.67% | - | - | - | -8.18% | 127.28% | 22.33% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-26 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 | 35 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 25.00% | 25.00% | 4.10 | 4.10 | 174.33 | 69.06 | 105.27 | 97.65% | 105.27 | -2,654.18 | 4.88 | 4.98 | 2.05 | - | - | 60.39% | - | - | - | -8.32% | 159.77% | 39.61% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-25 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 56 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 28.57% | 28.57% | 7.24 | 7.24 | 315.88 | 168.50 | 147.38 | 97.71% | 147.38 | -2,759.45 | 4.86 | 5.64 | 3.62 | - | - | 46.66% | - | - | - | -8.44% | 188.31% | 53.34% | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近14天汇总 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 77 | - | 0.00 | 342 | 34 | 26 | 0.00 | 0.00 | 44.16% | 33.77% | 132.94 | 162.18 | 2,176.38 | 1,220.47 | 955.94 | 92.55% | 955.94 | 570.07 | 5.06 | 6.36 | 5.11 | - | - | 43.92% | - | - | - | -4.63% | 310.66% | 56.08% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-23 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 17 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 28.57% | 28.57% | 4.94 | 4.94 | 58.83 | 40.48 | 18.35 | 91.60% | 18.35 | 570.07 | 5.06 | 3.46 | 2.47 | - | - | 31.19% | - | - | - | -4.63% | 310.66% | 68.81% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-22 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 | 16 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00% | 50.00% | 1.99 | 1.99 | 76.51 | 13.92 | 62.62 | 97.40% | 62.62 | 551.72 | 5.03 | 4.78 | 1.99 | - | - | 81.85% | - | - | - | -4.64% | 120.55% | 18.19% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-21 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 | 17 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 33.33% | 33.33% | 6.00 | 6.00 | 73.14 | 81.53 | -8.39 | 91.80% | -8.39 | 489.10 | 4.99 | 4.30 | 3.00 | - | - | -11.47% | - | - | - | -4.72% | -883.96% | 111.47% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-20 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 24 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 71.43% | 71.43% | 30.11 | 30.11 | 135.49 | 46.95 | 88.54 | 77.78% | 88.54 | 497.49 | 4.98 | 5.65 | 6.02 | - | - | 65.35% | - | - | - | -4.71% | 159.97% | 34.65% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-19 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 19 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 40.00% | 40.00% | 6.99 | 6.99 | 103.38 | 27.93 | 75.45 | 93.24% | 75.45 | 408.95 | 5.01 | 5.44 | 3.50 | - | - | 72.98% | - | - | - | -4.83% | 146.50% | 27.02% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-18 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 18 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 28.57% | 28.57% | 7.01 | 7.01 | 124.01 | 21.58 | 102.43 | 94.35% | 102.43 | 333.50 | 4.97 | 6.89 | 3.50 | - | - | 82.60% | - | - | - | -4.92% | 152.58% | 17.40% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-17 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 28 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00% | 50.00% | 12.07 | 12.07 | 174.08 | 147.52 | 26.56 | 93.07% | 26.56 | 231.07 | 4.97 | 6.22 | 6.04 | - | - | 15.26% | - | - | - | -5.03% | -294.11% | 84.74% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-16 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 | 31 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | 37.50% | 25.00% | 9.83 | 13.73 | 175.22 | 88.29 | 86.93 | 92.16% | 86.93 | 204.51 | 5.11 | 5.65 | 4.92 | - | - | 49.61% | - | - | - | -5.09% | 182.29% | 50.39% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-15 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 24 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 66.67% | 33.33% | 20.37 | 22.37 | 206.26 | 55.17 | 151.09 | 89.15% | 151.09 | 117.58 | 4.91 | 8.59 | 20.37 | - | - | 73.25% | - | - | - | -5.19% | 1.28% | 26.75% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-14 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 27 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 208.17 | 173.21 | 34.96 | 100.00% | 34.96 | -33.51 | 4.92 | 7.71 | - | - | - | 16.79% | - | - | - | -5.30% | 847.17% | 83.21% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-13 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 | 31 | 2 | 0 | 0.00 | - | 33.33% | 0.00% | 0.00 | 6.01 | 146.35 | 50.92 | 95.43 | 95.89% | 95.43 | -68.47 | 4.99 | 4.72 | - | - | - | 65.21% | - | - | - | -5.35% | -1087.54% | 34.79% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-12 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 28 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20.00% | 20.00% | 4.13 | 4.13 | 161.22 | 156.86 | 4.36 | 97.44% | 4.36 | -163.90 | 4.84 | 5.76 | 4.13 | - | - | 2.70% | - | - | - | -5.43% | 108.14% | 97.30% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-11 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 | 26 | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | 83.33% | 50.00% | 17.22 | 24.39 | 261.06 | 177.71 | 83.35 | 90.66% | 83.35 | -168.26 | 4.93 | 10.04 | 5.74 | - | - | 31.93% | - | - | - | -5.42% | 317.78% | 68.07% | - | - | - | - | - | - |
