139
▼ 6.7%
2026年10月07日 巴西投放 日报
前一天后一天
总消耗
1,094.99
▲ 53.3%
充提差
2,505.90
▼ 32.0%
净利润
1,410.91
▼ 52.5%
净ROI
128.85%
▼ 69.0%
部门上传状态
报表日期:2026-10-07
9部:已上传
本部门已上传,部门页使用本部门最新日期。
今日KPI总览
右侧为较昨日变化
59.91%
▼ 18.4%
7.88
▲ 64.3%
8.70
▼ 17.8%
50.51%
▲ 19.9%
80.71%
▼ 6.3%
1预警组合数
1建议缩量组合数
近30天趋势
9部 消耗 & 充提差
数据维度
| 平台 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777real | 1,094.99 | 168 | 85 | 50.60% | 729.84 | 1,891.24 | 954.17 | -12.86% | 12.88 | 8.44 | 1.73 | 61.41% | 49.55% |
| Jogofun | 0.00 | 64 | 54 | 84.38% | 247.10 | 3,172.68 | 1,551.73 | - | 0.00 | 8.86 | - | 92.21% | 51.09% |
| 渠道类别 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短信 | 1,094.99 | 172 | 85 | 49.42% | 729.83 | 1,827.24 | 1,123.64 | 2.62% | 12.88 | 8.50 | 1.67 | 60.06% | 38.51% |
| WS | 0.00 | 0 | 0 | - | 0.00 | 3.01 | 3.01 | - | - | 3.01 | - | 100.00% | 0.00% |
| 代投 | 0.00 | 60 | 54 | 90.00% | 247.11 | 3,233.67 | 1,379.25 | - | 0.00 | 8.84 | - | 92.36% | 57.35% |
增/缩量建议
建议逻辑说明
- 【增量】:近日ROI、注转充 持续上升,获客成本低,回本不差
- 【关注-效果下行】:获客成本高 或 注转充 变低 的同时,净ROI/ROAS/提现率 持续变差
- 【停止】:质量全崩,或近3天 获客成本高于 30天92%以上获客成本
- 【新渠道-改善中】:投放天数小于21天,且近3天 注转充/净ROI连续改善
- 【重新测试】:停投2天及以上,当天有消耗,定义为重启
- 【尾量渠道保护】:RCS、网红、9部WS等渠道,属预存 看尾量渠道
- 【虚线区域】:近30天首充成本 85% 划分线
预警信息
强预警 / 预警 / 关注
关注
- 9部|777real|短信|短信预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:12.39
明细数据
可切换 30 / 14 / 7 天,按机器展开;每张表可单独下载
Jogofun 数据消耗 0.00ROI -获客成本 0.00下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近30天汇总 | 32,677.27 | 5,400,681 | 6.05 | 1,129,901 | 20.92% | 0.03 | 18,054 | 1.60% | 1.81 | 12,859 | 4,061 | 3,484 | 8.05 | 9.38 | 22.49% | 19.30% | 17,381.56 | 20,685.38 | 93,627.96 | 49,316.12 | 44,311.84 | 77.91% | 11,634.57 | 158,705.68 | 4.87 | 7.28 | 4.99 | 0.63 | 0.53 | 47.33% | 2.87 | 135.60% | 35.60% | 120.48% | -1.22% | 52.67% | 5.25% | 3.60% | 2.05% | 0.78% | 0.33% | 0.00% |
| 2026-10-07 | Jogofun | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 64 | - | 0.00 | 358 | 54 | 36 | 0.00 | 0.00 | 84.38% | 56.25% | 163.00 | 247.10 | 3,172.68 | 1,620.95 | 1,551.73 | 92.21% | 1,551.73 | 158,705.68 | 4.87 | 8.86 | 4.53 | - | - | 48.91% | - | - | - | 120.48% | -1.22% | 51.09% | 0.00% | 3.23% | 2.90% | 1.12% | 0.27% | 0.00% |
| 2026-10-06 | Jogofun | 5.00 | 9 | 555.56 | 3 | 33.33% | 1.67 | 71 | 2366.67% | 0.07 | 392 | 72 | 55 | 0.07 | 0.09 | 101.41% | 77.46% | 216.05 | 319.05 | 4,571.11 | 1,952.11 | 2,619.00 | 93.02% | 2,614.00 | 157,153.95 | 4.98 | 11.66 | 3.93 | 63.81 | 43.21 | 57.29% | 914.22 | 52380.00% | 52280.00% | 120.37% | -0.51% | 42.71% | 11.20% | 2.90% | 2.22% | 0.63% | 0.13% | 0.00% |
| 2026-10-05 | Jogofun | 44.00 | 9 | 4,888.89 | 0 | 0.00% | - | 70 | - | 0.63 | 317 | 49 | 38 | 0.90 | 1.16 | 70.00% | 54.29% | 141.00 | 198.74 | 2,216.61 | 1,365.15 | 851.46 | 91.03% | 807.46 | 154,539.95 | 5.10 | 6.99 | 3.71 | 4.52 | 3.20 | 38.41% | 50.38 | 1935.14% | 1835.14% | 120.23% | 0.47% | 61.59% | 16.67% | 2.38% | 2.42% | 1.35% | 0.18% | 0.00% |
| 2026-10-04 | Jogofun | 339.00 | 82,799 | 4.09 | 14,167 | 17.11% | 0.02 | 220 | 1.55% | 1.54 | 409 | 94 | 79 | 3.61 | 4.29 | 42.73% | 35.91% | 307.00 | 379.00 | 3,784.82 | 1,917.44 | 1,867.38 | 89.99% | 1,528.38 | 153,732.49 | 5.10 | 9.25 | 3.89 | 1.12 | 0.91 | 49.34% | 11.16 | 550.85% | 450.85% | 120.17% | -4.63% | 50.66% | 3.48% | 3.42% | 2.30% | 0.63% | 0.17% | 0.00% |
| 2026-10-03 | Jogofun | 1,535.00 | 358,945 | 4.28 | 69,894 | 19.47% | 0.02 | 769 | 1.10% | 2.00 | 569 | 205 | 182 | 7.49 | 8.43 | 26.66% | 23.67% | 809.00 | 871.85 | 4,389.84 | 1,978.85 | 2,410.99 | 80.14% | 875.99 | 152,204.11 | 5.13 | 7.72 | 4.45 | 0.57 | 0.53 | 54.92% | 2.86 | 157.07% | 57.07% | 120.02% | -0.74% | 45.08% | 4.13% | 4.18% | 2.37% | 0.82% | 0.13% | 0.00% |
| 2026-10-02 | Jogofun | 1,429.00 | 340,474 | 4.20 | 57,323 | 16.84% | 0.02 | 813 | 1.42% | 1.76 | 580 | 208 | 181 | 6.87 | 7.90 | 25.58% | 22.26% | 983.00 | 1,127.95 | 4,257.46 | 2,254.06 | 2,003.40 | 73.51% | 574.40 | 151,328.12 | 5.12 | 7.34 | 5.43 | 0.79 | 0.69 | 47.06% | 2.98 | 140.20% | 40.20% | 120.07% | -0.94% | 52.94% | 4.03% | 3.48% | 2.10% | 1.08% | 0.47% | 0.00% |
| 2026-10-01 | Jogofun | 1,729.00 | 384,767 | 4.49 | 64,499 | 16.76% | 0.03 | 972 | 1.51% | 1.78 | 555 | 231 | 211 | 7.48 | 8.19 | 23.77% | 21.71% | 1,046.81 | 1,173.85 | 3,787.81 | 1,500.79 | 2,287.02 | 69.01% | 558.02 | 150,753.72 | 5.06 | 6.82 | 4.96 | 0.68 | 0.61 | 60.38% | 2.19 | 132.27% | 32.27% | 120.00% | 1.26% | 39.62% | 4.30% | 3.43% | 1.95% | 0.98% | 0.60% | 0.00% |
| 2026-09-30 | Jogofun | 1,834.00 | 356,928 | 5.14 | 73,059 | 20.47% | 0.03 | 1,040 | 1.42% | 1.76 | 516 | 238 | 210 | 7.71 | 8.73 | 22.88% | 20.19% | 678.00 | 1,074.00 | 3,508.53 | 2,011.46 | 1,497.07 | 69.39% | -336.93 | 150,195.70 | 5.03 | 6.80 | 3.23 | 0.59 | 0.37 | 42.67% | 1.91 | 81.63% | -18.37% | 119.87% | -0.15% | 57.33% | 4.17% | 4.07% | 2.17% | 1.00% | 0.18% | 0.00% |
| 2026-09-29 | Jogofun | 1,771.00 | 348,224 | 5.09 | 76,002 | 21.83% | 0.02 | 1,005 | 1.32% | 1.76 | 478 | 206 | 180 | 8.60 | 9.84 | 20.50% | 17.91% | 896.17 | 1,000.17 | 2,986.95 | 1,696.70 | 1,290.25 | 66.52% | -480.75 | 150,532.63 | 5.09 | 6.25 | 4.98 | 0.56 | 0.51 | 43.20% | 1.69 | 72.85% | -27.15% | 119.89% | -0.18% | 56.80% | 3.47% | 3.78% | 1.43% | 0.93% | 0.13% | 0.00% |
| 2026-09-28 | Jogofun | 1,741.00 | 301,591 | 5.77 | 67,341 | 22.33% | 0.03 | 923 | 1.37% | 1.89 | 489 | 188 | 164 | 9.26 | 10.62 | 20.37% | 17.77% | 786.00 | 1,223.00 | 3,966.43 | 1,588.75 | 2,377.68 | 69.17% | 636.68 | 151,013.38 | 5.03 | 8.11 | 4.79 | 0.70 | 0.45 | 59.95% | 2.28 | 136.57% | 36.57% | 119.90% | -1.80% | 40.05% | 3.47% | 3.30% | 2.60% | 0.67% | 0.32% | 0.00% |
| 2026-09-27 | Jogofun | 1,651.00 | 316,035 | 5.22 | 74,103 | 23.45% | 0.02 | 911 | 1.23% | 1.81 | 403 | 166 | 148 | 9.95 | 11.16 | 18.22% | 16.25% | 729.00 | 823.00 | 2,537.19 | 1,495.21 | 1,041.98 | 67.56% | -609.02 | 150,376.70 | 5.03 | 6.30 | 4.93 | 0.50 | 0.44 | 41.07% | 1.54 | 63.11% | -36.89% | 119.82% | 0.73% | 58.93% | 4.48% | 2.70% | 1.42% | 0.53% | 0.12% | 0.00% |
| 2026-09-26 | Jogofun | 1,371.00 | 310,535 | 4.41 | 77,662 | 25.01% | 0.02 | 805 | 1.04% | 1.70 | 486 | 156 | 145 | 8.79 | 9.46 | 19.38% | 18.01% | 1,040.96 | 1,085.92 | 3,734.38 | 2,253.60 | 1,480.78 | 70.92% | 109.78 | 150,985.72 | 5.10 | 7.68 | 7.18 | 0.79 | 0.76 | 39.65% | 2.72 | 108.01% | 8.01% | 119.87% | 1.36% | 60.35% | 4.72% | 4.13% | 2.47% | 0.97% | 0.32% | 0.00% |
| 2026-09-25 | Jogofun | 1,103.00 | 213,213 | 5.17 | 42,344 | 19.86% | 0.03 | 692 | 1.63% | 1.59 | 436 | 156 | 128 | 7.07 | 8.62 | 22.54% | 18.50% | 565.00 | 676.94 | 2,961.98 | 1,448.49 | 1,513.49 | 77.15% | 410.49 | 150,875.94 | 5.15 | 6.79 | 4.41 | 0.61 | 0.51 | 51.10% | 2.69 | 137.22% | 37.22% | 119.89% | 1.14% | 48.90% | 10.16% | 4.03% | 2.95% | 0.27% | 0.82% | 0.00% |
| 2026-09-24 | Jogofun | 1,545.00 | 230,193 | 6.71 | 51,295 | 22.28% | 0.03 | 863 | 1.68% | 1.79 | 424 | 153 | 136 | 10.10 | 11.36 | 17.73% | 15.76% | 855.77 | 949.77 | 3,497.93 | 1,428.40 | 2,069.53 | 72.85% | 524.53 | 150,465.45 | 5.02 | 8.25 | 6.29 | 0.61 | 0.55 | 59.16% | 2.26 | 133.95% | 33.95% | 119.89% | 0.85% | 40.84% | 4.29% | 4.30% | 1.87% | 1.42% | 0.22% | 0.00% |
| 2026-09-23 | Jogofun | 1,098.00 | 144,332 | 7.61 | 34,845 | 24.14% | 0.03 | 653 | 1.87% | 1.68 | 417 | 131 | 110 | 8.38 | 9.98 | 20.06% | 16.85% | 527.01 | 642.05 | 2,956.06 | 1,782.71 | 1,173.35 | 78.28% | 75.35 | 149,940.92 | 4.98 | 7.09 | 4.79 | 0.58 | 0.48 | 39.69% | 2.69 | 106.86% | 6.86% | 119.86% | 0.71% | 60.31% | 4.59% | 3.60% | 1.25% | 1.07% | 0.67% | 0.00% |
| 2026-09-22 | Jogofun | 1,041.00 | 172,121 | 6.05 | 35,692 | 20.74% | 0.03 | 642 | 1.80% | 1.62 | 384 | 128 | 112 | 8.13 | 9.29 | 19.94% | 17.45% | 453.00 | 537.02 | 2,499.13 | 1,171.29 | 1,327.84 | 78.51% | 286.84 | 149,865.57 | 4.96 | 6.51 | 4.04 | 0.52 | 0.44 | 53.13% | 2.40 | 127.55% | 27.55% | 119.87% | 0.84% | 46.87% | 4.45% | 3.95% | 1.78% | 0.00% | 0.43% | 0.00% |
| 2026-09-21 | Jogofun | 1,027.00 | 144,711 | 7.10 | 30,131 | 20.82% | 0.03 | 589 | 1.95% | 1.74 | 345 | 98 | 76 | 10.48 | 13.51 | 16.64% | 12.90% | 326.04 | 417.04 | 2,125.06 | 1,559.33 | 565.73 | 80.38% | -461.27 | 149,578.73 | 4.98 | 6.16 | 4.29 | 0.41 | 0.32 | 26.62% | 2.07 | 55.09% | -44.91% | 119.87% | 0.84% | 73.38% | 5.34% | 4.05% | 1.05% | 0.53% | 0.32% | 0.00% |
| 2026-09-20 | Jogofun | 1,003.00 | 137,640 | 7.29 | 31,432 | 22.84% | 0.03 | 571 | 1.82% | 1.76 | 394 | 112 | 90 | 8.96 | 11.14 | 19.61% | 15.76% | 363.97 | 419.82 | 2,527.84 | 1,799.00 | 728.84 | 83.39% | -274.16 | 150,040.00 | 5.08 | 6.42 | 4.04 | 0.42 | 0.36 | 28.83% | 2.52 | 72.67% | -27.33% | 119.90% | 0.98% | 71.17% | 4.59% | 3.38% | 1.88% | 0.77% | 0.42% | 0.00% |
| 2026-09-19 | Jogofun | 772.40 | 109,878 | 7.03 | 24,084 | 21.92% | 0.03 | 443 | 1.84% | 1.74 | 481 | 132 | 114 | 5.85 | 6.78 | 29.80% | 25.73% | 454.92 | 510.92 | 3,228.87 | 1,622.68 | 1,606.19 | 84.18% | 833.79 | 150,314.16 | 5.10 | 6.71 | 3.99 | 0.66 | 0.59 | 49.74% | 4.18 | 207.95% | 107.95% | 119.80% | 1.21% | 50.26% | 5.56% | 4.25% | 1.62% | 0.53% | 0.87% | 0.00% |
| 2026-09-18 | Jogofun | 771.80 | 99,921 | 7.72 | 21,613 | 21.63% | 0.04 | 451 | 2.09% | 1.71 | 405 | 111 | 92 | 6.95 | 8.39 | 24.61% | 20.40% | 484.94 | 608.90 | 3,768.75 | 2,092.37 | 1,676.38 | 83.84% | 904.58 | 149,480.37 | 5.04 | 9.31 | 5.27 | 0.79 | 0.63 | 44.48% | 4.88 | 217.20% | 117.20% | 119.76% | 1.16% | 55.52% | 5.40% | 3.48% | 1.62% | 0.53% | 0.87% | 0.00% |
| 2026-09-17 | Jogofun | 961.31 | 146,110 | 6.58 | 32,399 | 22.17% | 0.03 | 532 | 1.64% | 1.81 | 398 | 117 | 98 | 8.22 | 9.81 | 21.99% | 18.42% | 410.97 | 534.97 | 2,149.74 | 1,171.55 | 978.19 | 75.11% | 16.88 | 148,575.79 | 5.02 | 5.40 | 4.19 | 0.56 | 0.43 | 45.50% | 2.24 | 101.76% | 1.76% | 119.73% | 0.15% | 54.50% | 3.82% | 2.52% | 2.55% | 0.48% | 0.13% | 0.00% |
| 2026-09-16 | Jogofun | 813.70 | 139,614 | 5.83 | 29,604 | 21.20% | 0.03 | 454 | 1.53% | 1.79 | 389 | 95 | 90 | 8.57 | 9.04 | 20.93% | 19.82% | 498.97 | 523.97 | 2,470.68 | 1,264.33 | 1,206.35 | 78.79% | 392.65 | 148,558.91 | 5.07 | 6.35 | 5.54 | 0.64 | 0.61 | 48.83% | 3.04 | 148.25% | 48.25% | 119.74% | 0.89% | 51.17% | 4.23% | 3.77% | 2.00% | 1.28% | 0.75% | 0.00% |
| 2026-09-15 | Jogofun | 1,058.96 | 157,411 | 6.73 | 32,265 | 20.50% | 0.03 | 562 | 1.74% | 1.88 | 397 | 127 | 112 | 8.34 | 9.46 | 22.60% | 19.93% | 492.00 | 543.00 | 2,397.54 | 1,626.74 | 770.80 | 77.35% | -288.16 | 148,166.26 | 5.04 | 6.04 | 4.39 | 0.51 | 0.46 | 32.15% | 2.26 | 72.79% | -27.21% | 119.73% | 0.63% | 67.85% | 9.31% | 3.70% | 1.12% | 1.18% | 0.12% | 0.00% |
| 2026-09-14 | Jogofun | 1,152.18 | 150,821 | 7.64 | 33,539 | 22.24% | 0.03 | 601 | 1.79% | 1.92 | 385 | 116 | 98 | 9.93 | 11.76 | 19.30% | 16.31% | 427.00 | 514.07 | 2,677.31 | 1,664.19 | 1,013.12 | 80.80% | -139.06 | 148,454.42 | 4.97 | 6.95 | 4.36 | 0.45 | 0.37 | 37.84% | 2.32 | 87.93% | -12.07% | 119.76% | 0.77% | 62.16% | 4.50% | 2.57% | 2.03% | 0.30% | 0.27% | 0.00% |
| 2026-09-13 | Jogofun | 1,747.24 | 158,279 | 11.04 | 39,545 | 24.98% | 0.04 | 835 | 2.11% | 2.09 | 441 | 159 | 128 | 10.99 | 13.65 | 19.04% | 15.33% | 718.85 | 890.15 | 2,609.68 | 1,331.25 | 1,278.43 | 65.89% | -468.81 | 148,593.48 | 4.93 | 5.92 | 5.62 | 0.51 | 0.41 | 48.99% | 1.49 | 73.17% | -26.83% | 119.76% | 0.85% | 51.01% | 4.66% | 3.63% | 1.30% | 0.97% | 0.30% | 0.00% |
| 2026-09-12 | Jogofun | 1,432.23 | 136,067 | 10.53 | 33,314 | 24.48% | 0.04 | 695 | 2.09% | 2.06 | 455 | 157 | 128 | 9.12 | 11.19 | 22.59% | 18.42% | 626.00 | 731.00 | 3,051.23 | 1,623.16 | 1,428.08 | 76.04% | -4.15 | 149,062.29 | 4.99 | 6.71 | 4.89 | 0.51 | 0.44 | 46.80% | 2.13 | 99.71% | -0.29% | 119.80% | 0.74% | 53.20% | 5.46% | 4.58% | 1.92% | 0.63% | 0.40% | 0.00% |
| 2026-09-11 | Jogofun | 1,153.89 | 135,752 | 8.50 | 29,218 | 21.52% | 0.04 | 528 | 1.81% | 2.19 | 393 | 104 | 90 | 11.10 | 12.82 | 19.70% | 17.05% | 1,119.03 | 1,225.03 | 3,231.36 | 1,118.08 | 2,113.28 | 62.09% | 959.39 | 149,066.44 | 4.93 | 8.22 | 12.43 | 1.06 | 0.97 | 65.40% | 2.80 | 183.14% | 83.14% | 119.81% | 0.89% | 34.60% | 4.60% | 3.38% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-10 | Jogofun | 878.02 | 111,564 | 7.87 | 18,192 | 16.31% | 0.05 | 448 | 2.46% | 1.96 | 372 | 86 | 72 | 10.21 | 12.19 | 19.20% | 16.07% | 353.02 | 402.02 | 2,693.36 | 1,916.30 | 777.06 | 85.07% | -100.96 | 148,107.06 | 4.95 | 7.24 | 4.90 | 0.46 | 0.40 | 28.85% | 3.07 | 88.50% | -11.50% | 119.78% | 0.69% | 71.15% | 8.56% | 3.20% | 1.75% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-09 | Jogofun | 916.24 | 111,576 | 8.21 | 16,240 | 14.56% | 0.06 | 436 | 2.68% | 2.10 | 404 | 101 | 91 | 9.07 | 10.07 | 23.17% | 20.87% | 435.04 | 486.04 | 2,769.62 | 1,309.54 | 1,460.09 | 82.45% | 543.85 | 148,208.02 | 4.91 | 6.86 | 4.78 | 0.53 | 0.47 | 52.72% | 3.02 | 159.36% | 59.36% | 119.77% | 1.24% | 47.28% | 3.82% | 2.20% | 1.82% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-08 | Jogofun | 753.30 | 101,162 | 7.45 | 20,096 | 19.87% | 0.04 | 396 | 1.97% | 1.90 | 387 | 111 | 90 | 6.79 | 8.37 | 28.03% | 22.73% | 474.04 | 549.04 | 3,098.01 | 1,751.65 | 1,346.36 | 82.28% | 593.06 | 147,664.17 | 4.94 | 8.01 | 5.27 | 0.73 | 0.63 | 43.46% | 4.11 | 178.73% | 78.73% | 119.74% | 0.94% | 56.54% | 4.23% | 3.73% | 5.87% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近14天汇总 | 16,097.00 | 3,243,722 | 4.96 | 667,692 | 20.58% | 0.02 | 9,218 | 1.38% | 1.75 | 6,412 | 2,176 | 1,893 | 7.40 | 8.50 | 23.61% | 20.54% | 9,216.76 | 11,150.34 | 49,373.72 | 24,511.96 | 24,861.76 | 77.42% | 8,764.76 | 158,705.68 | 4.87 | 7.70 | 4.87 | 0.69 | 0.57 | 50.35% | 3.07 | 154.45% | 54.45% | 120.48% | -1.22% | 49.65% | 5.31% | 3.65% | 2.15% | 0.88% | 0.31% | 0.00% |
| 2026-10-07 | Jogofun | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 64 | - | 0.00 | 358 | 54 | 36 | 0.00 | 0.00 | 84.38% | 56.25% | 163.00 | 247.10 | 3,172.68 | 1,620.95 | 1,551.73 | 92.21% | 1,551.73 | 158,705.68 | 4.87 | 8.86 | 4.53 | - | - | 48.91% | - | - | - | 120.48% | -1.22% | 51.09% | 0.00% | 3.23% | 2.90% | 1.12% | 0.27% | 0.00% |
| 2026-10-06 | Jogofun | 5.00 | 9 | 555.56 | 3 | 33.33% | 1.67 | 71 | 2366.67% | 0.07 | 392 | 72 | 55 | 0.07 | 0.09 | 101.41% | 77.46% | 216.05 | 319.05 | 4,571.11 | 1,952.11 | 2,619.00 | 93.02% | 2,614.00 | 157,153.95 | 4.98 | 11.66 | 3.93 | 63.81 | 43.21 | 57.29% | 914.22 | 52380.00% | 52280.00% | 120.37% | -0.51% | 42.71% | 11.20% | 2.90% | 2.22% | 0.63% | 0.13% | 0.00% |
| 2026-10-05 | Jogofun | 44.00 | 9 | 4,888.89 | 0 | 0.00% | - | 70 | - | 0.63 | 317 | 49 | 38 | 0.90 | 1.16 | 70.00% | 54.29% | 141.00 | 198.74 | 2,216.61 | 1,365.15 | 851.46 | 91.03% | 807.46 | 154,539.95 | 5.10 | 6.99 | 3.71 | 4.52 | 3.20 | 38.41% | 50.38 | 1935.14% | 1835.14% | 120.23% | 0.47% | 61.59% | 16.67% | 2.38% | 2.42% | 1.35% | 0.18% | 0.00% |
| 2026-10-04 | Jogofun | 339.00 | 82,799 | 4.09 | 14,167 | 17.11% | 0.02 | 220 | 1.55% | 1.54 | 409 | 94 | 79 | 3.61 | 4.29 | 42.73% | 35.91% | 307.00 | 379.00 | 3,784.82 | 1,917.44 | 1,867.38 | 89.99% | 1,528.38 | 153,732.49 | 5.10 | 9.25 | 3.89 | 1.12 | 0.91 | 49.34% | 11.16 | 550.85% | 450.85% | 120.17% | -4.63% | 50.66% | 3.48% | 3.42% | 2.30% | 0.63% | 0.17% | 0.00% |
| 2026-10-03 | Jogofun | 1,535.00 | 358,945 | 4.28 | 69,894 | 19.47% | 0.02 | 769 | 1.10% | 2.00 | 569 | 205 | 182 | 7.49 | 8.43 | 26.66% | 23.67% | 809.00 | 871.85 | 4,389.84 | 1,978.85 | 2,410.99 | 80.14% | 875.99 | 152,204.11 | 5.13 | 7.72 | 4.45 | 0.57 | 0.53 | 54.92% | 2.86 | 157.07% | 57.07% | 120.02% | -0.74% | 45.08% | 4.13% | 4.18% | 2.37% | 0.82% | 0.13% | 0.00% |
| 2026-10-02 | Jogofun | 1,429.00 | 340,474 | 4.20 | 57,323 | 16.84% | 0.02 | 813 | 1.42% | 1.76 | 580 | 208 | 181 | 6.87 | 7.90 | 25.58% | 22.26% | 983.00 | 1,127.95 | 4,257.46 | 2,254.06 | 2,003.40 | 73.51% | 574.40 | 151,328.12 | 5.12 | 7.34 | 5.43 | 0.79 | 0.69 | 47.06% | 2.98 | 140.20% | 40.20% | 120.07% | -0.94% | 52.94% | 4.03% | 3.48% | 2.10% | 1.08% | 0.47% | 0.00% |
| 2026-10-01 | Jogofun | 1,729.00 | 384,767 | 4.49 | 64,499 | 16.76% | 0.03 | 972 | 1.51% | 1.78 | 555 | 231 | 211 | 7.48 | 8.19 | 23.77% | 21.71% | 1,046.81 | 1,173.85 | 3,787.81 | 1,500.79 | 2,287.02 | 69.01% | 558.02 | 150,753.72 | 5.06 | 6.82 | 4.96 | 0.68 | 0.61 | 60.38% | 2.19 | 132.27% | 32.27% | 120.00% | 1.26% | 39.62% | 4.30% | 3.43% | 1.95% | 0.98% | 0.60% | 0.00% |
| 2026-09-30 | Jogofun | 1,834.00 | 356,928 | 5.14 | 73,059 | 20.47% | 0.03 | 1,040 | 1.42% | 1.76 | 516 | 238 | 210 | 7.71 | 8.73 | 22.88% | 20.19% | 678.00 | 1,074.00 | 3,508.53 | 2,011.46 | 1,497.07 | 69.39% | -336.93 | 150,195.70 | 5.03 | 6.80 | 3.23 | 0.59 | 0.37 | 42.67% | 1.91 | 81.63% | -18.37% | 119.87% | -0.15% | 57.33% | 4.17% | 4.07% | 2.17% | 1.00% | 0.18% | 0.00% |
| 2026-09-29 | Jogofun | 1,771.00 | 348,224 | 5.09 | 76,002 | 21.83% | 0.02 | 1,005 | 1.32% | 1.76 | 478 | 206 | 180 | 8.60 | 9.84 | 20.50% | 17.91% | 896.17 | 1,000.17 | 2,986.95 | 1,696.70 | 1,290.25 | 66.52% | -480.75 | 150,532.63 | 5.09 | 6.25 | 4.98 | 0.56 | 0.51 | 43.20% | 1.69 | 72.85% | -27.15% | 119.89% | -0.18% | 56.80% | 3.47% | 3.78% | 1.43% | 0.93% | 0.13% | 0.00% |
| 2026-09-28 | Jogofun | 1,741.00 | 301,591 | 5.77 | 67,341 | 22.33% | 0.03 | 923 | 1.37% | 1.89 | 489 | 188 | 164 | 9.26 | 10.62 | 20.37% | 17.77% | 786.00 | 1,223.00 | 3,966.43 | 1,588.75 | 2,377.68 | 69.17% | 636.68 | 151,013.38 | 5.03 | 8.11 | 4.79 | 0.70 | 0.45 | 59.95% | 2.28 | 136.57% | 36.57% | 119.90% | -1.80% | 40.05% | 3.47% | 3.30% | 2.60% | 0.67% | 0.32% | 0.00% |
| 2026-09-27 | Jogofun | 1,651.00 | 316,035 | 5.22 | 74,103 | 23.45% | 0.02 | 911 | 1.23% | 1.81 | 403 | 166 | 148 | 9.95 | 11.16 | 18.22% | 16.25% | 729.00 | 823.00 | 2,537.19 | 1,495.21 | 1,041.98 | 67.56% | -609.02 | 150,376.70 | 5.03 | 6.30 | 4.93 | 0.50 | 0.44 | 41.07% | 1.54 | 63.11% | -36.89% | 119.82% | 0.73% | 58.93% | 4.48% | 2.70% | 1.42% | 0.53% | 0.12% | 0.00% |
