771
▼ 10.8%
2026年10月18日 巴西投放 日报
总消耗
4,489.61
▼ 0.5%
充提差
12,590.24
▼ 18.8%
净利润
8,100.63
▼ 26.3%
净ROI
180.43%
▼ 25.9%
部门上传状态
报表日期:2026-10-18
7部:已上传
本部门已上传,部门页使用本部门最新日期。
今日KPI总览
右侧为较昨日变化
35.13%
▼ 13.7%
5.82
▲ 11.5%
7.33
▼ 8.1%
51.05%
▼ 5.5%
81.95%
▼ 4.4%
2预警组合数
0建议缩量组合数
近30天趋势
7部 消耗 & 充提差
数据维度
| 小组 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未分组 | 2,579.96 | 1,212 | 523 | 43.15% | 2,945.16 | 20,762.55 | 9,776.99 | 278.96% | 4.93 | 7.36 | 8.05 | 85.82% | 52.91% |
| A组 | 1,909.65 | 983 | 248 | 25.23% | 1,697.27 | 4,955.45 | 2,813.25 | 47.32% | 7.70 | 7.21 | 2.59 | 65.75% | 43.23% |
| 平台 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F96 | 1,909.65 | 983 | 248 | 25.23% | 1,697.27 | 4,955.45 | 2,813.25 | 47.32% | 7.70 | 7.21 | 2.59 | 65.75% | 43.23% |
| K79 | 822.35 | 295 | 147 | 49.83% | 851.75 | 3,846.09 | 1,716.80 | 108.77% | 5.59 | 6.57 | 4.68 | 77.85% | 55.36% |
| 55Fun | 603.42 | 162 | 100 | 61.73% | 530.87 | 2,442.59 | 1,527.95 | 153.21% | 6.03 | 6.98 | 4.05 | 78.27% | 37.45% |
| Ggjogo | 528.95 | 242 | 90 | 37.19% | 589.46 | 2,959.97 | 1,619.14 | 206.11% | 5.88 | 6.79 | 5.60 | 80.09% | 45.30% |
| 789y | 509.11 | 269 | 63 | 23.42% | 307.23 | 1,367.98 | 403.12 | -20.82% | 8.08 | 6.81 | 2.69 | 77.54% | 70.53% |
| brsorte | 116.13 | 78 | 31 | 39.74% | 181.25 | 2,000.40 | 871.71 | 650.63% | 3.75 | 7.04 | 17.23 | 90.94% | 56.42% |
| 444go | 0.00 | 74 | 43 | 58.11% | 255.68 | 2,451.57 | 1,137.91 | - | 0.00 | 6.47 | - | 89.57% | 53.58% |
| 636d | 0.00 | 31 | 19 | 61.29% | 109.37 | 2,372.66 | 1,069.72 | - | 0.00 | 11.69 | - | 95.39% | 54.91% |
| 880ss | 0.00 | 61 | 30 | 49.18% | 119.53 | 3,321.29 | 1,430.62 | - | 0.00 | 8.67 | - | 96.40% | 56.93% |
| 渠道类别 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代投 | 4,489.61 | 2,195 | 770 | 35.08% | 4,640.47 | 25,682.85 | 12,588.28 | 180.39% | 5.83 | 7.33 | 5.72 | 81.93% | 50.99% |
| BIGO | 0.00 | 0 | 1 | - | 1.96 | 35.16 | 1.96 | - | 0.00 | 8.79 | - | 94.43% | 94.43% |
增/缩量建议
建议逻辑说明
- 【增量】:近日ROI、注转充 持续上升,获客成本低,回本不差
- 【关注-效果下行】:获客成本高 或 注转充 变低 的同时,净ROI/ROAS/提现率 持续变差
- 【停止】:质量全崩,或近3天 获客成本高于 30天92%以上获客成本
- 【新渠道-改善中】:投放天数小于21天,且近3天 注转充/净ROI连续改善
- 【重新测试】:停投2天及以上,当天有消耗,定义为重启
- 【尾量渠道保护】:RCS、网红、9部WS等渠道,属预存 看尾量渠道
- 【虚线区域】:近30天首充成本 85% 划分线
预警信息
强预警 / 预警 / 关注
关注
- 7部|F96|代投|DSP预警原因:近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:24.76%
- 7部|789y|代投|DSP预警原因:近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:21.61%
明细数据
可切换 30 / 14 / 7 天,按机器展开;每张表可单独下载
F96 数据消耗 1,909.65ROI 47.32%获客成本 7.70下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 充值笔数 | 人均充值笔数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近30天汇总 | 51,195.60 | 553,378 | 92.51 | 491,184 | 88.76% | 0.10 | 25,578 | 5.21% | 2.00 | 20,198 | 31,432 | 1.56 | 6,250 | 5,221 | 8.19 | 9.81 | 24.44% | 20.41% | 29,790.73 | 36,083.89 | 151,435.13 | 74,319.17 | 76.17% | 23,123.57 | 123,056.20 | 5.12 | 7.50 | 5.71 | 0.70 | 0.58 | 49.08% | 2.96 | 145.17% | 45.17% | 107.91% | 0.74% | 50.92% | 27.81% | 21.66% | - | - | - | - |
| 2026-10-18 | F96 | 1,909.65 | 17,277 | 110.53 | 15,741 | 91.11% | 0.12 | 983 | 6.24% | 1.94 | 687 | 1,035 | 1.51 | 248 | 195 | 7.70 | 9.79 | 25.23% | 19.84% | 949.03 | 1,697.27 | 4,955.45 | 2,813.25 | 65.75% | 903.60 | 123,056.20 | 5.12 | 7.21 | 4.87 | 0.89 | 0.50 | 56.77% | 2.59 | 147.32% | 47.32% | 107.91% | 0.74% | 43.23% | 26.94% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-17 | F96 | 2,061.36 | 15,110 | 136.42 | 13,890 | 91.93% | 0.15 | 933 | 6.72% | 2.21 | 761 | 1,176 | 1.55 | 252 | 203 | 8.18 | 10.15 | 27.01% | 21.76% | 1,292.99 | 1,870.86 | 6,551.06 | 3,558.05 | 71.44% | 1,496.69 | 122,152.60 | 5.15 | 8.61 | 6.37 | 0.91 | 0.63 | 54.31% | 3.18 | 172.61% | 72.61% | 107.86% | 3.05% | 45.69% | 27.98% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-16 | F96 | 1,689.15 | 16,264 | 103.86 | 14,798 | 90.99% | 0.11 | 902 | 6.10% | 1.87 | 656 | 995 | 1.52 | 204 | 180 | 8.28 | 9.38 | 22.62% | 19.96% | 922.14 | 1,079.41 | 4,547.37 | 2,261.74 | 76.26% | 572.59 | 120,655.91 | 5.15 | 6.93 | 5.12 | 0.64 | 0.55 | 49.74% | 2.69 | 133.90% | 33.90% | 107.76% | -1.55% | 50.26% | 24.75% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-15 | F96 | 1,967.91 | 15,874 | 123.97 | 14,446 | 91.00% | 0.14 | 940 | 6.51% | 2.09 | 698 | 1,140 | 1.63 | 248 | 192 | 7.94 | 10.25 | 26.38% | 20.43% | 1,167.52 | 1,463.39 | 5,890.76 | 2,820.28 | 75.16% | 852.37 | 120,083.32 | 5.08 | 8.44 | 6.08 | 0.74 | 0.59 | 47.88% | 2.99 | 143.31% | 43.31% | 107.69% | -1.10% | 52.12% | 23.77% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-14 | F96 | 1,762.70 | 17,435 | 101.10 | 15,863 | 90.98% | 0.11 | 961 | 6.06% | 1.83 | 633 | 936 | 1.48 | 197 | 170 | 8.95 | 10.37 | 20.50% | 17.69% | 1,012.44 | 1,152.46 | 4,924.47 | 2,781.29 | 76.60% | 1,018.59 | 119,230.95 | 5.07 | 7.78 | 5.96 | 0.65 | 0.57 | 56.48% | 2.79 | 157.79% | 57.79% | 107.62% | 1.45% | 43.52% | 22.92% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-13 | F96 | 1,693.65 | 17,438 | 97.12 | 15,713 | 90.11% | 0.11 | 987 | 6.28% | 1.72 | 558 | 856 | 1.53 | 179 | 158 | 9.46 | 10.72 | 18.14% | 16.01% | 945.35 | 1,022.08 | 4,191.72 | 1,941.82 | 75.62% | 248.17 | 118,212.36 | 5.07 | 7.51 | 5.98 | 0.60 | 0.56 | 46.33% | 2.47 | 114.65% | 14.65% | 107.56% | 0.17% | 53.67% | 26.97% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-12 | F96 | 2,112.85 | 19,680 | 107.36 | 18,042 | 91.68% | 0.12 | 999 | 5.54% | 2.11 | 713 | 1,080 | 1.51 | 261 | 208 | 8.10 | 10.16 | 26.13% | 20.82% | 1,173.02 | 1,423.43 | 4,839.96 | 2,185.43 | 70.59% | 72.58 | 118,738.35 | 5.08 | 6.79 | 5.64 | 0.67 | 0.56 | 45.15% | 2.29 | 103.44% | 3.44% | 112.19% | 2.95% | 54.85% | 24.14% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-11 | F96 | 2,058.09 | 18,496 | 111.27 | 16,736 | 90.48% | 0.12 | 913 | 5.46% | 2.25 | 658 | 1,039 | 1.58 | 226 | 200 | 9.11 | 10.29 | 24.75% | 21.91% | 1,234.12 | 1,445.03 | 5,295.12 | 2,444.26 | 72.71% | 386.17 | 117,891.60 | 5.13 | 8.05 | 6.17 | 0.70 | 0.60 | 46.16% | 2.57 | 118.76% | 18.76% | 107.56% | 1.96% | 53.84% | 28.70% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-10 | F96 | 1,823.61 | 15,982 | 114.10 | 14,340 | 89.73% | 0.13 | 817 | 5.70% | 2.23 | 739 | 1,164 | 1.58 | 216 | 187 | 8.44 | 9.75 | 26.44% | 22.89% | 1,083.25 | 1,189.49 | 5,702.90 | 2,487.30 | 79.14% | 663.69 | 117,505.44 | 5.13 | 7.72 | 5.79 | 0.65 | 0.59 | 43.61% | 3.13 | 136.39% | 36.39% | 107.52% | 1.28% | 56.39% | 25.70% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-09 | F96 | 1,375.03 | 15,407 | 89.25 | 13,762 | 89.32% | 0.10 | 738 | 5.36% | 1.86 | 612 | 998 | 1.63 | 149 | 127 | 9.23 | 10.83 | 20.19% | 17.21% | 665.37 | 762.23 | 5,168.11 | 2,480.64 | 85.25% | 1,105.61 | 116,841.75 | 5.11 | 8.44 | 5.24 | 0.55 | 0.48 | 48.00% | 3.76 | 180.41% | 80.41% | 107.49% | 0.80% | 52.00% | 26.90% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-08 | F96 | 1,480.12 | 12,717 | 116.39 | 11,306 | 88.90% | 0.13 | 605 | 5.35% | 2.45 | 638 | 983 | 1.54 | 174 | 157 | 8.51 | 9.43 | 28.76% | 25.95% | 869.98 | 1,060.04 | 5,079.72 | 2,290.64 | 79.13% | 810.52 | 115,736.14 | 5.13 | 7.96 | 5.54 | 0.72 | 0.59 | 45.09% | 3.43 | 154.76% | 54.76% | 107.41% | 2.33% | 54.91% | 27.06% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-07 | F96 | 1,391.69 | 13,062 | 106.54 | 11,677 | 89.40% | 0.12 | 630 | 5.40% | 2.21 | 624 | 1,054 | 1.69 | 172 | 147 | 8.09 | 9.47 | 27.30% | 23.33% | 1,054.64 | 1,198.01 | 5,236.88 | 2,438.06 | 77.12% | 1,046.37 | 114,925.61 | 5.07 | 8.39 | 7.17 | 0.86 | 0.76 | 46.56% | 3.76 | 175.19% | 75.19% | 107.36% | 0.72% | 53.44% | 31.95% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-06 | F96 | 1,091.81 | 8,734 | 125.01 | 7,812 | 89.44% | 0.14 | 443 | 5.67% | 2.46 | 683 | 1,117 | 1.64 | 151 | 121 | 7.23 | 9.02 | 34.09% | 27.31% | 915.44 | 1,102.32 | 5,500.59 | 2,910.45 | 79.96% | 1,818.64 | 113,879.24 | 5.18 | 8.05 | 7.57 | 1.01 | 0.84 | 52.91% | 5.04 | 266.57% | 166.57% | 107.30% | 1.14% | 47.09% | 27.52% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-05 | F96 | 1,209.13 | 12,881 | 93.87 | 11,336 | 88.01% | 0.11 | 574 | 5.06% | 2.11 | 607 | 977 | 1.61 | 159 | 127 | 7.60 | 9.52 | 27.70% | 22.13% | 859.44 | 1,029.25 | 4,752.07 | 2,376.05 | 78.34% | 1,166.92 | 112,060.60 | 5.30 | 7.83 | 6.77 | 0.85 | 0.71 | 50.00% | 3.93 | 196.51% | 96.51% | 107.21% | 1.49% | 50.00% | 26.92% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-04 | F96 | 1,323.70 | 12,713 | 104.12 | 11,422 | 89.85% | 0.12 | 661 | 5.79% | 2.00 | 629 | 1,027 | 1.63 | 167 | 138 | 7.93 | 9.59 | 25.26% | 20.88% | 750.37 | 935.66 | 4,564.90 | 1,709.24 | 79.50% | 385.54 | 111,727.81 | 5.30 | 7.26 | 5.44 | 0.71 | 0.57 | 37.44% | 3.45 | 129.13% | 29.13% | 111.61% | 3.26% | 62.56% | 30.49% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-03 | F96 | 2,284.51 | 22,558 | 101.27 | 20,600 | 91.32% | 0.11 | 1,100 | 5.34% | 2.08 | 824 | 1,311 | 1.59 | 274 | 238 | 8.34 | 9.60 | 24.91% | 21.64% | 1,251.96 | 1,446.16 | 6,363.60 | 2,619.14 | 77.27% | 334.63 | 110,508.15 | 5.33 | 7.72 | 5.26 | 0.63 | 0.55 | 41.16% | 2.79 | 114.65% | 14.65% | 107.10% | 1.27% | 58.84% | 29.85% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-02 | F96 | 1,648.70 | 16,193 | 101.82 | 14,496 | 89.52% | 0.11 | 773 | 5.33% | 2.13 | 713 | 1,207 | 1.69 | 193 | 170 | 8.54 | 9.70 | 24.97% | 21.99% | 783.64 | 908.83 | 6,190.41 | 2,896.80 | 85.32% | 1,248.10 | 110,173.51 | 5.32 | 8.68 | 4.61 | 0.55 | 0.48 | 46.80% | 3.75 | 175.70% | 75.70% | 107.09% | 2.61% | 53.20% | 27.89% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-01 | F96 | 1,971.08 | 19,277 | 102.25 | 17,281 | 89.65% | 0.11 | 838 | 4.85% | 2.35 | 719 | 1,167 | 1.62 | 239 | 215 | 8.25 | 9.17 | 28.52% | 25.66% | 1,451.71 | 1,545.83 | 5,734.80 | 3,224.53 | 73.04% | 1,253.45 | 108,925.41 | 5.26 | 7.98 | 6.75 | 0.78 | 0.74 | 56.23% | 2.91 | 163.59% | 63.59% | 107.02% | 0.07% | 43.77% | 31.06% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-30 | F96 | 1,721.10 | 20,858 | 82.52 | 18,239 | 87.44% | 0.09 | 872 | 4.78% | 1.97 | 651 | 1,063 | 1.63 | 200 | 175 | 8.61 | 9.83 | 22.94% | 20.07% | 1,148.57 | 1,354.89 | 4,991.77 | 2,551.42 | 72.86% | 830.32 | 107,671.96 | 5.23 | 7.67 | 6.56 | 0.79 | 0.67 | 51.11% | 2.90 | 148.24% | 48.24% | 106.92% | 0.37% | 48.89% | 28.64% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-29 | F96 | 1,556.58 | 16,576 | 93.91 | 14,332 | 86.46% | 0.11 | 799 | 5.57% | 1.95 | 623 | 957 | 1.54 | 192 | 157 | 8.11 | 9.91 | 24.03% | 19.65% | 880.14 | 1,038.95 | 4,242.16 | 1,786.41 | 75.51% | 229.83 | 106,841.64 | 5.29 | 6.81 | 5.61 | 0.67 | 0.57 | 42.11% | 2.73 | 114.77% | 14.77% | 106.86% | 2.19% | 57.89% | 31.05% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-28 | F96 | 1,566.53 | 22,023 | 71.13 | 18,724 | 85.02% | 0.08 | 1,018 | 5.44% | 1.54 | 611 | 891 | 1.46 | 202 | 163 | 7.76 | 9.61 | 19.84% | 16.01% | 1,018.91 | 1,213.00 | 3,935.36 | 1,570.54 | 69.18% | 4.01 | 106,611.80 | 5.23 | 6.44 | 6.25 | 0.77 | 0.65 | 39.91% | 2.51 | 100.26% | 0.26% | 106.85% | 0.80% | 60.09% | 30.46% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-27 | F96 | 1,658.28 | 25,230 | 65.73 | 21,227 | 84.13% | 0.08 | 1,067 | 5.03% | 1.55 | 599 | 938 | 1.57 | 195 | 160 | 8.50 | 10.36 | 18.28% | 15.00% | 809.55 | 1,078.78 | 3,978.77 | 2,011.66 | 72.89% | 353.38 | 106,638.95 | 5.23 | 6.64 | 5.06 | 0.65 | 0.49 | 50.56% | 2.40 | 121.31% | 21.31% | 106.86% | 0.73% | 49.44% | 26.98% | 16.40% | - | - | - | - |
| 2026-09-26 | F96 | 1,752.97 | 22,440 | 78.12 | 19,817 | 88.31% | 0.09 | 836 | 4.22% | 2.10 | 714 | 1,098 | 1.54 | 232 | 193 | 7.56 | 9.08 | 27.75% | 23.09% | 1,192.61 | 1,371.85 | 5,704.92 | 3,090.96 | 75.95% | 1,337.99 | 106,275.05 | 5.30 | 7.99 | 6.18 | 0.78 | 0.68 | 54.18% | 3.25 | 176.33% | 76.33% | 106.81% | 3.97% | 45.82% | 31.16% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-25 | F96 | 1,800.77 | 20,768 | 86.71 | 18,104 | 87.17% | 0.10 | 861 | 4.76% | 2.09 | 715 | 1,054 | 1.47 | 223 | 186 | 8.08 | 9.68 | 25.90% | 21.60% | 909.91 | 1,058.10 | 4,691.60 | 2,217.69 | 77.45% | 416.92 | 104,937.05 | 5.25 | 6.56 | 4.89 | 0.59 | 0.51 | 47.27% | 2.61 | 123.15% | 23.15% | 106.69% | 2.31% | 52.73% | 23.74% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-24 | F96 | 1,655.47 | 27,208 | 60.84 | 23,652 | 86.93% | 0.07 | 891 | 3.77% | 1.86 | 647 | 955 | 1.48 | 194 | 165 | 8.53 | 10.03 | 21.77% | 18.52% | 813.02 | 936.02 | 4,822.41 | 2,635.24 | 80.59% | 979.77 | 104,520.13 | 5.22 | 7.45 | 4.93 | 0.57 | 0.49 | 54.65% | 2.91 | 159.18% | 59.18% | 106.68% | 2.07% | 45.35% | 25.39% | 26.94% | - | - | - | - |
| 2026-09-23 | F96 | 1,859.15 | 27,953 | 66.51 | 24,514 | 87.70% | 0.08 | 1,032 | 4.21% | 1.80 | 683 | 1,056 | 1.55 | 231 | 194 | 8.05 | 9.58 | 22.38% | 18.80% | 1,220.84 | 1,428.94 | 5,299.24 | 2,913.72 | 73.04% | 1,054.57 | 103,540.36 | 5.18 | 7.76 | 6.29 | 0.77 | 0.66 | 54.98% | 2.85 | 156.72% | 56.72% | 106.61% | 1.78% | 45.02% | 31.70% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-22 | F96 | 1,569.49 | 23,749 | 66.09 | 20,599 | 86.74% | 0.08 | 915 | 4.44% | 1.72 | 623 | 904 | 1.45 | 192 | 153 | 8.17 | 10.26 | 20.98% | 16.72% | 691.08 | 849.62 | 4,079.45 | 2,251.53 | 79.17% | 682.04 | 102,485.79 | 5.16 | 6.55 | 4.52 | 0.54 | 0.44 | 55.19% | 2.60 | 143.46% | 43.46% | 106.52% | 1.65% | 44.81% | 19.79% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-21 | F96 | 2,058.94 | 22,086 | 93.22 | 19,314 | 87.45% | 0.11 | 913 | 4.73% | 2.26 | 718 | 1,044 | 1.45 | 254 | 203 | 8.11 | 10.14 | 27.82% | 22.23% | 994.22 | 1,221.44 | 4,337.26 | 2,168.34 | 71.84% | 109.40 | 101,803.75 | 5.18 | 6.04 | 4.90 | 0.59 | 0.48 | 49.99% | 2.11 | 105.31% | 5.31% | 106.50% | 1.70% | 50.01% | 29.76% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-20 | F96 | 1,560.66 | 22,466 | 69.47 | 20,063 | 89.30% | 0.08 | 893 | 4.45% | 1.75 | 696 | 1,050 | 1.51 | 201 | 160 | 7.76 | 9.75 | 22.51% | 17.92% | 768.74 | 994.51 | 4,510.23 | 2,157.01 | 77.95% | 596.35 | 101,694.35 | 5.28 | 6.48 | 4.80 | 0.64 | 0.49 | 47.82% | 2.89 | 138.21% | 38.21% | 106.49% | 1.90% | 52.18% | 25.25% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-19 | F96 | 1,580.92 | 14,923 | 105.94 | 13,338 | 89.38% | 0.12 | 684 | 5.13% | 2.31 | 766 | 1,160 | 1.51 | 225 | 179 | 7.03 | 8.83 | 32.89% | 26.17% | 960.74 | 1,206.05 | 5,352.07 | 2,725.65 | 77.47% | 1,144.73 | 101,098.00 | 5.30 | 6.99 | 5.37 | 0.76 | 0.61 | 50.93% | 3.39 | 172.41% | 72.41% | 106.46% | 1.75% | 49.07% | 36.94% | - | - | - | - | - |
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 充值笔数 | 人均充值笔数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近14天汇总 | 23,626.75 | 216,357 | 109.20 | 195,462 | 90.34% | 0.12 | 11,425 | 5.85% | 2.07 | 9,267 | 14,550 | 1.57 | 2,836 | 2,372 | 8.33 | 9.96 | 24.82% | 20.76% | 14,144.72 | 17,495.26 | 72,636.17 | 35,789.26 | 75.91% | 12,162.51 | 123,056.20 | 5.12 | 7.84 | 5.96 | 0.74 | 0.60 | 49.27% | 3.07 | 151.48% | 51.48% | 107.91% | 0.74% | 50.73% | 26.55% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-18 | F96 | 1,909.65 | 17,277 | 110.53 | 15,741 | 91.11% | 0.12 | 983 | 6.24% | 1.94 | 687 | 1,035 | 1.51 | 248 | 195 | 7.70 | 9.79 | 25.23% | 19.84% | 949.03 | 1,697.27 | 4,955.45 | 2,813.25 | 65.75% | 903.60 | 123,056.20 | 5.12 | 7.21 | 4.87 | 0.89 | 0.50 | 56.77% | 2.59 | 147.32% | 47.32% | 107.91% | 0.74% | 43.23% | 26.94% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-17 | F96 | 2,061.36 | 15,110 | 136.42 | 13,890 | 91.93% | 0.15 | 933 | 6.72% | 2.21 | 761 | 1,176 | 1.55 | 252 | 203 | 8.18 | 10.15 | 27.01% | 21.76% | 1,292.99 | 1,870.86 | 6,551.06 | 3,558.05 | 71.44% | 1,496.69 | 122,152.60 | 5.15 | 8.61 | 6.37 | 0.91 | 0.63 | 54.31% | 3.18 | 172.61% | 72.61% | 107.86% | 3.05% | 45.69% | 27.98% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-16 | F96 | 1,689.15 | 16,264 | 103.86 | 14,798 | 90.99% | 0.11 | 902 | 6.10% | 1.87 | 656 | 995 | 1.52 | 204 | 180 | 8.28 | 9.38 | 22.62% | 19.96% | 922.14 | 1,079.41 | 4,547.37 | 2,261.74 | 76.26% | 572.59 | 120,655.91 | 5.15 | 6.93 | 5.12 | 0.64 | 0.55 | 49.74% | 2.69 | 133.90% | 33.90% | 107.76% | -1.55% | 50.26% | 24.75% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-15 | F96 | 1,967.91 | 15,874 | 123.97 | 14,446 | 91.00% | 0.14 | 940 | 6.51% | 2.09 | 698 | 1,140 | 1.63 | 248 | 192 | 7.94 | 10.25 | 26.38% | 20.43% | 1,167.52 | 1,463.39 | 5,890.76 | 2,820.28 | 75.16% | 852.37 | 120,083.32 | 5.08 | 8.44 | 6.08 | 0.74 | 0.59 | 47.88% | 2.99 | 143.31% | 43.31% | 107.69% | -1.10% | 52.12% | 23.77% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-14 | F96 | 1,762.70 | 17,435 | 101.10 | 15,863 | 90.98% | 0.11 | 961 | 6.06% | 1.83 | 633 | 936 | 1.48 | 197 | 170 | 8.95 | 10.37 | 20.50% | 17.69% | 1,012.44 | 1,152.46 | 4,924.47 | 2,781.29 | 76.60% | 1,018.59 | 119,230.95 | 5.07 | 7.78 | 5.96 | 0.65 | 0.57 | 56.48% | 2.79 | 157.79% | 57.79% | 107.62% | 1.45% | 43.52% | 22.92% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-13 | F96 | 1,693.65 | 17,438 | 97.12 | 15,713 | 90.11% | 0.11 | 987 | 6.28% | 1.72 | 558 | 856 | 1.53 | 179 | 158 | 9.46 | 10.72 | 18.14% | 16.01% | 945.35 | 1,022.08 | 4,191.72 | 1,941.82 | 75.62% | 248.17 | 118,212.36 | 5.07 | 7.51 | 5.98 | 0.60 | 0.56 | 46.33% | 2.47 | 114.65% | 14.65% | 107.56% | 0.17% | 53.67% | 26.97% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-12 | F96 | 2,112.85 | 19,680 | 107.36 | 18,042 | 91.68% | 0.12 | 999 | 5.54% | 2.11 | 713 | 1,080 | 1.51 | 261 | 208 | 8.10 | 10.16 | 26.13% | 20.82% | 1,173.02 | 1,423.43 | 4,839.96 | 2,185.43 | 70.59% | 72.58 | 118,738.35 | 5.08 | 6.79 | 5.64 | 0.67 | 0.56 | 45.15% | 2.29 | 103.44% | 3.44% | 112.19% | 2.95% | 54.85% | 24.14% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-11 | F96 | 2,058.09 | 18,496 | 111.27 | 16,736 | 90.48% | 0.12 | 913 | 5.46% | 2.25 | 658 | 1,039 | 1.58 | 226 | 200 | 9.11 | 10.29 | 24.75% | 21.91% | 1,234.12 | 1,445.03 | 5,295.12 | 2,444.26 | 72.71% | 386.17 | 117,891.60 | 5.13 | 8.05 | 6.17 | 0.70 | 0.60 | 46.16% | 2.57 | 118.76% | 18.76% | 107.56% | 1.96% | 53.84% | 28.70% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-10 | F96 | 1,823.61 | 15,982 | 114.10 | 14,340 | 89.73% | 0.13 | 817 | 5.70% | 2.23 | 739 | 1,164 | 1.58 | 216 | 187 | 8.44 | 9.75 | 26.44% | 22.89% | 1,083.25 | 1,189.49 | 5,702.90 | 2,487.30 | 79.14% | 663.69 | 117,505.44 | 5.13 | 7.72 | 5.79 | 0.65 | 0.59 | 43.61% | 3.13 | 136.39% | 36.39% | 107.52% | 1.28% | 56.39% | 25.70% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-09 | F96 | 1,375.03 | 15,407 | 89.25 | 13,762 | 89.32% | 0.10 | 738 | 5.36% | 1.86 | 612 | 998 | 1.63 | 149 | 127 | 9.23 | 10.83 | 20.19% | 17.21% | 665.37 | 762.23 | 5,168.11 | 2,480.64 | 85.25% | 1,105.61 | 116,841.75 | 5.11 | 8.44 | 5.24 | 0.55 | 0.48 | 48.00% | 3.76 | 180.41% | 80.41% | 107.49% | 0.80% | 52.00% | 26.90% | - | - | - | - | - |
