796
▼ 42.8%
2026年10月20日 巴西投放 日报
总消耗
6,837.92
▼ 44.4%
充提差
14,469.16
▼ 13.0%
净利润
7,631.24
▲ 76.0%
净ROI
111.60%
▲ 216.6%
部门上传状态
报表日期:2026-10-20
8部:已上传
本部门已上传,部门页使用本部门最新日期。
今日KPI总览
右侧为较昨日变化
31.96%
▼ 18.2%
8.59
▼ 2.8%
9.78
▲ 3.3%
57.44%
▼ 4.9%
83.83%
▲ 7.3%
2预警组合数
4建议缩量组合数
近30天趋势
8部 消耗 & 充提差
数据维度
| 平台 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777y | 1,421.40 | 442 | 84 | 19.00% | 694.09 | 5,863.59 | 1,681.10 | 18.27% | 16.92 | 12.06 | 4.13 | 88.16% | 71.33% |
| 555Fun | 1,081.00 | 400 | 152 | 38.00% | 878.14 | 3,237.61 | 1,736.69 | 60.66% | 7.11 | 7.01 | 3.00 | 72.88% | 46.36% |
| Ppjogo | 824.00 | 200 | 74 | 37.00% | 363.21 | 1,555.24 | 815.71 | -1.01% | 11.14 | 6.15 | 1.89 | 76.65% | 47.55% |
| i777-合服Jogohot | 743.00 | 215 | 58 | 26.98% | 386.24 | 2,603.52 | 870.24 | 17.13% | 12.81 | 11.08 | 3.50 | 85.16% | 66.57% |
| 787x | 721.00 | 201 | 56 | 27.86% | 407.44 | 2,632.20 | 1,653.45 | 129.33% | 12.88 | 12.47 | 3.65 | 84.52% | 37.18% |
| 77CLUB | 581.52 | 170 | 86 | 50.59% | 515.93 | 1,572.69 | 668.27 | 14.92% | 6.76 | 7.18 | 2.70 | 67.19% | 57.51% |
| 597 | 573.00 | 219 | 56 | 25.57% | 292.92 | 907.25 | 531.91 | -7.17% | 10.23 | 6.57 | 1.58 | 67.71% | 41.37% |
| Fllbet | 517.00 | 162 | 46 | 28.40% | 1,042.41 | 2,648.96 | 767.38 | 48.43% | 11.24 | 12.38 | 5.12 | 60.65% | 71.03% |
| 777real | 376.00 | 133 | 24 | 18.05% | 126.65 | 1,063.76 | -6.71 | -101.78% | 15.67 | 6.73 | 2.83 | 88.09% | 100.63% |
| 596 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00 | 290.49 | 76.36 | - | - | 9.08 | - | 100.00% | 73.71% |
| 8bg | 0.00 | 1 | 1 | 100.00% | 4.04 | 111.11 | 60.60 | - | 0.00 | 6.17 | - | 96.36% | 45.46% |
| a2003 | 0.00 | 18 | 4 | 22.22% | 12.12 | 338.35 | 137.96 | - | 0.00 | 8.90 | - | 96.42% | 59.23% |
| Winlx | 0.00 | 1 | 1 | 100.00% | 2.02 | 179.79 | 14.14 | - | 0.00 | 8.56 | - | 98.88% | 92.14% |
| 39win | 0.00 | 64 | 43 | 67.19% | 103.02 | 709.89 | 55.14 | - | 0.00 | 8.16 | - | 85.49% | 92.23% |
| Jogohot | 0.00 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00 | 415.74 | 310.29 | - | - | 19.80 | - | 100.00% | 25.36% |
| Fun46 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00% | 2.02 | 115.14 | 44.84 | - | 0.00 | 6.06 | - | 98.25% | 61.06% |
| Fortunawg | 0.00 | 16 | 6 | 37.50% | 25.25 | 784.82 | 285.27 | - | 0.00 | 11.89 | - | 96.78% | 63.65% |
| Fc7 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00% | 2.02 | 110.30 | 90.10 | - | 0.00 | 6.89 | - | 98.17% | 18.31% |
| Bcwin | 0.00 | 12 | 5 | 41.67% | 27.27 | 541.40 | 209.89 | - | 0.00 | 13.54 | - | 94.96% | 61.23% |
| 8g-合服777real | 0.00 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00 | 550.51 | 227.28 | - | - | 9.33 | - | 100.00% | 58.71% |
| 8001-合服Jogohot | 0.00 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 | 642.41 | 227.06 | - | - | 16.47 | - | 100.00% | 64.65% |
| 591 | 0.00 | 68 | 32 | 47.06% | 205.04 | 1,275.10 | 560.99 | - | 0.00 | 8.33 | - | 83.92% | 56.00% |
| 77ibet | 0.00 | 10 | 8 | 80.00% | 51.51 | 491.69 | 283.61 | - | 0.00 | 12.61 | - | 89.52% | 42.32% |
| 2025wg | 0.00 | 11 | 1 | 9.09% | 4.65 | 170.09 | 43.84 | - | 0.00 | 6.80 | - | 97.27% | 74.23% |
| 777z | 0.00 | 0 | 0 | - | 0.00 | 11.11 | 6.46 | - | - | 3.70 | - | 100.00% | 41.85% |
| 593 | 0.00 | 40 | 30 | 75.00% | 192.92 | 1,089.45 | 517.76 | - | 0.00 | 8.07 | - | 82.29% | 52.48% |
| 777jogo-合服Jogohot | 0.00 | 5 | 2 | 40.00% | 22.22 | 1,246.25 | 835.75 | - | 0.00 | 14.16 | - | 98.22% | 32.94% |
| 605 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0.00 | 31.92 | 22.83 | - | - | 7.98 | - | 100.00% | 28.48% |
| 604 | 0.00 | 63 | 19 | 30.16% | 99.59 | 2,061.95 | 1,616.72 | - | 0.00 | 16.36 | - | 95.17% | 21.59% |
| 602 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00% | 13.13 | 193.73 | 75.56 | - | 0.00 | 9.23 | - | 93.22% | 61.00% |
| 601 | 0.00 | 10 | 4 | 40.00% | 25.25 | 456.34 | 21.80 | - | 0.00 | 13.83 | - | 94.47% | 95.22% |
| 10rr | 0.00 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00 | 95.95 | 26.87 | - | - | 6.00 | - | 100.00% | 72.00% |
| 渠道类别 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短信 | 6,094.92 | 2,241 | 727 | 32.44% | 5,042.56 | 27,382.36 | 11,482.59 | 88.40% | 8.38 | 9.38 | 4.49 | 81.58% | 58.07% |
| 汇总 | 743.00 | 224 | 61 | 27.23% | 410.48 | 5,152.99 | 2,250.43 | 202.88% | 12.18 | 11.79 | 6.94 | 92.03% | 56.33% |
| 代投 | 0.00 | 26 | 8 | 30.77% | 46.06 | 1,463.00 | 736.14 | - | 0.00 | 12.40 | - | 96.85% | 49.68% |
增/缩量建议
建议逻辑说明
- 【增量】:近日ROI、注转充 持续上升,获客成本低,回本不差
- 【关注-效果下行】:获客成本高 或 注转充 变低 的同时,净ROI/ROAS/提现率 持续变差
- 【停止】:质量全崩,或近3天 获客成本高于 30天92%以上获客成本
- 【新渠道-改善中】:投放天数小于21天,且近3天 注转充/净ROI连续改善
- 【重新测试】:停投2天及以上,当天有消耗,定义为重启
- 【尾量渠道保护】:RCS、网红、9部WS等渠道,属预存 看尾量渠道
- 【虚线区域】:近30天首充成本 85% 划分线
预警信息
强预警 / 预警 / 关注
关注
- 8部|777y|短信|短信预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:10.77
- 8部|777real|短信|短信预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:11.83
明细数据
可切换 30 / 14 / 7 天,按机器展开;每张表可单独下载
Fun46 数据消耗 0.00ROI -获客成本 0.00下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近30天汇总 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 116 | - | 0.00 | 461 | 38 | 19 | 0.00 | 0.00 | 32.76% | 16.38% | 99.08 | 206.11 | 2,865.54 | 1,702.84 | 1,166.74 | 93.11% | 1,166.74 | 3,283.45 | 4.95 | 6.22 | 5.21 | - | - | 40.72% | - | - | - | -1.58% | 122.73% | 59.42% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-20 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 19 | 1 | 0 | 0.00 | - | 20.00% | 0.00% | 0.00 | 2.02 | 115.14 | 70.30 | 44.84 | 98.25% | 44.84 | 3,283.45 | 4.95 | 6.06 | - | - | - | 38.94% | - | - | - | -1.58% | 122.73% | 61.06% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-19 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 | 14 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 25.00% | 25.00% | 10.14 | 10.14 | 89.24 | 79.10 | 10.14 | 88.64% | 10.14 | 3,238.61 | 4.93 | 6.37 | 5.07 | - | - | 11.36% | - | - | - | -1.64% | 195.21% | 88.64% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-18 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 13 | 1 | 0 | 0.00 | - | 20.00% | 0.00% | 0.00 | 3.05 | 55.90 | 58.94 | -3.04 | 94.54% | -3.04 | 3,228.47 | 4.92 | 4.30 | - | - | - | -5.44% | - | - | - | -1.67% | 385.39% | 105.44% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-17 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 8 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 9.09 | 45.45 | 24.24 | 25.25 | 98.89% | 25.25 | 3,231.51 | 4.95 | 5.68 | - | - | - | 55.56% | - | - | - | -1.67% | 180.00% | 53.33% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-16 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 12 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33.33% | 33.33% | 2.02 | 2.02 | 69.69 | 54.55 | 15.14 | 97.10% | 15.14 | 3,210.30 | 4.95 | 5.81 | 2.02 | - | - | 21.72% | - | - | - | -1.69% | -399.60% | 78.28% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-15 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 | 9 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 52.24 | 76.85 | -24.61 | 100.00% | -24.61 | 3,195.16 | 4.88 | 5.80 | - | - | - | -47.11% | - | - | - | -1.70% | 100.00% | 147.11% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-14 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 15 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 40.00% | 20.00% | 2.05 | 4.10 | 57.48 | 47.64 | 9.84 | 92.87% | 9.84 | 3,219.77 | 4.87 | 3.83 | 2.05 | - | - | 17.12% | - | - | - | -1.70% | -128.51% | 82.88% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-13 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 | 14 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 44.44% | 11.11% | 5.13 | 20.53 | 69.81 | 30.80 | 39.01 | 70.59% | 39.01 | 3,209.93 | 4.87 | 4.99 | 5.13 | - | - | 55.88% | - | - | - | -1.70% | 123.55% | 44.12% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-12 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 10 | 1 | 0 | 0.00 | - | 33.33% | 0.00% | 0.00 | 2.05 | 53.27 | 26.65 | 26.62 | 96.15% | 26.62 | 3,170.92 | 4.88 | 5.33 | - | - | - | 49.97% | - | - | - | -1.75% | -99.81% | 50.03% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-11 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 17 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00% | 25.00% | 6.09 | 8.12 | 133.87 | 68.96 | 64.91 | 93.93% | 64.91 | 3,144.30 | 4.93 | 7.87 | 6.09 | - | - | 48.49% | - | - | - | -1.76% | 248.38% | 51.51% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-10 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 15 | 2 | 0 | 0.00 | - | 50.00% | 0.00% | 0.00 | 7.10 | 89.85 | 62.88 | 26.97 | 92.10% | 26.97 | 3,079.39 | 4.93 | 5.99 | - | - | - | 30.02% | - | - | - | -1.85% | 699.51% | 69.98% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-09 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 11 | 4 | 3 | 0.00 | 0.00 | 57.14% | 42.86% | 6.11 | 8.15 | 52.13 | 54.18 | -2.05 | 84.37% | -2.05 | 3,052.42 | 4.91 | 4.74 | 2.04 | - | - | -3.93% | - | - | - | -1.88% | -104.61% | 103.93% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-08 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 14 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 154.14 | 32.85 | 121.29 | 100.00% | 121.29 | 3,054.47 | 4.93 | 11.01 | - | - | - | 78.69% | - | - | - | -1.85% | 188.39% | 21.31% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-07 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 20 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 109.85 | 47.23 | 62.62 | 100.00% | 62.62 | 2,933.18 | 4.87 | 5.49 | - | - | - | 57.01% | - | - | - | -1.98% | -2292.23% | 42.99% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-06 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 18 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 223.86 | 47.18 | 176.68 | 100.00% | 176.68 | 2,870.56 | 4.98 | 12.44 | - | - | - | 78.92% | - | - | - | -2.03% | 126.18% | 21.08% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-05 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 14 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 72.73 | 33.91 | 38.82 | 100.00% | 38.82 | 2,693.88 | 5.10 | 5.19 | - | - | - | 53.38% | - | - | - | -2.22% | 100.00% | 46.62% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-04 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 | 18 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 50.00% | 12.75 | 20.40 | 118.42 | 118.24 | 0.18 | 82.77% | 0.18 | 2,655.06 | 5.10 | 6.58 | 12.75 | - | - | 0.15% | - | - | - | -2.26% | -284.47% | 99.85% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-03 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 19 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | - | 1.95 | 1.95 | 111.10 | 24.37 | 86.73 | 98.24% | 86.73 | 2,654.88 | 5.13 | 5.85 | 1.95 | - | - | 78.06% | - | - | - | -2.25% | 120.58% | 21.94% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-02 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 12 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 98.05 | 19.15 | 78.90 | 100.00% | 78.90 | 2,568.15 | 5.12 | 8.17 | - | - | - | 80.47% | - | - | - | -2.35% | 111.27% | 19.53% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-01 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 15 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 1.98 | 1.98 | 73.12 | 49.00 | 24.12 | 97.29% | 24.12 | 2,489.25 | 5.06 | 4.87 | 1.98 | - | - | 32.99% | - | - | - | -2.47% | -150.76% | 67.01% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-30 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 19 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 14.29% | 14.29% | 4.97 | 4.97 | 115.29 | 60.63 | 54.66 | 95.69% | 54.66 | 2,465.13 | 5.03 | 6.07 | 4.97 | - | - | 47.41% | - | - | - | -2.47% | 100.00% | 52.59% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-29 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 14 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 40.00% | 20.00% | 4.91 | 11.79 | 100.21 | 125.94 | -25.73 | 88.23% | -25.73 | 2,410.47 | 5.09 | 7.16 | 4.91 | - | - | -25.68% | - | - | - | -2.57% | 1008.26% | 125.68% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-28 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 19 | 1 | 0 | 0.00 | - | 25.00% | 0.00% | 0.00 | 10.93 | 89.03 | 19.88 | 69.15 | 87.72% | 69.15 | 2,436.20 | 5.03 | 4.69 | - | - | - | 77.67% | - | - | - | -2.51% | 100.00% | 22.33% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-27 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 16 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 200.00% | 100.00% | 3.98 | 5.97 | 59.83 | 53.68 | 6.15 | 90.02% | 6.15 | 2,367.05 | 5.03 | 3.74 | 3.98 | - | - | 10.28% | - | - | - | -2.58% | -1040.14% | 89.72% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-26 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 15 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 88.21 | 64.70 | 23.51 | 100.00% | 23.51 | 2,360.90 | 5.10 | 5.88 | - | - | - | 26.65% | - | - | - | -2.58% | -389.00% | 73.35% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-25 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 24 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00% | 25.00% | 1.94 | 11.65 | 118.99 | 81.93 | 37.06 | 90.21% | 37.06 | 2,337.39 | 5.15 | 4.96 | 1.94 | - | - | 31.15% | - | - | - | -2.59% | -264.17% | 68.85% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-24 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 20 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 75.00% | 25.00% | 10.96 | 17.93 | 126.51 | 22.50 | 104.01 | 85.83% | 104.01 | 2,300.33 | 5.02 | 6.33 | 10.96 | - | - | 82.21% | - | - | - | -2.61% | 141.25% | 17.79% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-23 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 | 12 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16.67% | 16.67% | 19.08 | 19.08 | 105.41 | 107.63 | -2.22 | 81.90% | -2.22 | 2,196.32 | 4.98 | 8.78 | 19.08 | - | - | -2.11% | - | - | - | -2.73% | -384.67% | 102.11% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-22 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 | 15 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 122.97 | 48.99 | 73.98 | 100.00% | 73.98 | 2,198.54 | 4.96 | 8.20 | - | - | - | 60.16% | - | - | - | -2.72% | 205.27% | 39.84% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-21 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 20 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00% | 25.00% | 5.02 | 23.09 | 93.75 | 89.94 | 3.81 | 75.37% | 3.81 | 2,124.56 | 4.98 | 4.69 | 5.02 | - | - | 4.06% | - | - | - | -2.80% | -115.03% | 95.94% | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近14天汇总 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 61 | - | 0.00 | 191 | 20 | 9 | 0.00 | 0.00 | 32.79% | 14.75% | 31.54 | 76.37 | 1,148.06 | 735.17 | 416.93 | 94.10% | 416.93 | 3,283.45 | 4.95 | 6.01 | 3.50 | - | - | 36.32% | - | - | - | -1.58% | 122.73% | 64.04% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-20 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 19 | 1 | 0 | 0.00 | - | 20.00% | 0.00% | 0.00 | 2.02 | 115.14 | 70.30 | 44.84 | 98.25% | 44.84 | 3,283.45 | 4.95 | 6.06 | - | - | - | 38.94% | - | - | - | -1.58% | 122.73% | 61.06% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-19 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 | 14 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 25.00% | 25.00% | 10.14 | 10.14 | 89.24 | 79.10 | 10.14 | 88.64% | 10.14 | 3,238.61 | 4.93 | 6.37 | 5.07 | - | - | 11.36% | - | - | - | -1.64% | 195.21% | 88.64% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-18 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 13 | 1 | 0 | 0.00 | - | 20.00% | 0.00% | 0.00 | 3.05 | 55.90 | 58.94 | -3.04 | 94.54% | -3.04 | 3,228.47 | 4.92 | 4.30 | - | - | - | -5.44% | - | - | - | -1.67% | 385.39% | 105.44% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-17 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 8 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 9.09 | 45.45 | 24.24 | 25.25 | 98.89% | 25.25 | 3,231.51 | 4.95 | 5.68 | - | - | - | 55.56% | - | - | - | -1.67% | 180.00% | 53.33% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-16 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 12 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33.33% | 33.33% | 2.02 | 2.02 | 69.69 | 54.55 | 15.14 | 97.10% | 15.14 | 3,210.30 | 4.95 | 5.81 | 2.02 | - | - | 21.72% | - | - | - | -1.69% | -399.60% | 78.28% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-15 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 | 9 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 52.24 | 76.85 | -24.61 | 100.00% | -24.61 | 3,195.16 | 4.88 | 5.80 | - | - | - | -47.11% | - | - | - | -1.70% | 100.00% | 147.11% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-14 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 15 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 40.00% | 20.00% | 2.05 | 4.10 | 57.48 | 47.64 | 9.84 | 92.87% | 9.84 | 3,219.77 | 4.87 | 3.83 | 2.05 | - | - | 17.12% | - | - | - | -1.70% | -128.51% | 82.88% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-13 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 | 14 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 44.44% | 11.11% | 5.13 | 20.53 | 69.81 | 30.80 | 39.01 | 70.59% | 39.01 | 3,209.93 | 4.87 | 4.99 | 5.13 | - | - | 55.88% | - | - | - | -1.70% | 123.55% | 44.12% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-12 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 10 | 1 | 0 | 0.00 | - | 33.33% | 0.00% | 0.00 | 2.05 | 53.27 | 26.65 | 26.62 | 96.15% | 26.62 | 3,170.92 | 4.88 | 5.33 | - | - | - | 49.97% | - | - | - | -1.75% | -99.81% | 50.03% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-11 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 17 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00% | 25.00% | 6.09 | 8.12 | 133.87 | 68.96 | 64.91 | 93.93% | 64.91 | 3,144.30 | 4.93 | 7.87 | 6.09 | - | - | 48.49% | - | - | - | -1.76% | 248.38% | 51.51% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-10 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 15 | 2 | 0 | 0.00 | - | 50.00% | 0.00% | 0.00 | 7.10 | 89.85 | 62.88 | 26.97 | 92.10% | 26.97 | 3,079.39 | 4.93 | 5.99 | - | - | - | 30.02% | - | - | - | -1.85% | 699.51% | 69.98% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-09 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 11 | 4 | 3 | 0.00 | 0.00 | 57.14% | 42.86% | 6.11 | 8.15 | 52.13 | 54.18 | -2.05 | 84.37% | -2.05 | 3,052.42 | 4.91 | 4.74 | 2.04 | - | - | -3.93% | - | - | - | -1.88% | -104.61% | 103.93% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-08 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 14 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 154.14 | 32.85 | 121.29 | 100.00% | 121.29 | 3,054.47 | 4.93 | 11.01 | - | - | - | 78.69% | - | - | - | -1.85% | 188.39% | 21.31% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-07 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 20 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 109.85 | 47.23 | 62.62 | 100.00% | 62.62 | 2,933.18 | 4.87 | 5.49 | - | - | - | 57.01% | - | - | - | -1.98% | -2292.23% | 42.99% | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
