1,185
▼ 3.8%
2026年10月08日 巴西投放 日报
总消耗
6,336.19
▲ 49.5%
充提差
18,780.53
▼ 19.5%
净利润
12,444.34
▼ 34.8%
净ROI
196.40%
▼ 56.4%
部门上传状态
报表日期:2026-10-08
7部:已上传
本部门已上传,部门页使用本部门最新日期。
今日KPI总览
右侧为较昨日变化
49.75%
▼ 5.1%
5.35
▲ 55.5%
8.07
▼ 2.4%
56.31%
▲ 8.9%
83.47%
▼ 0.8%
1预警组合数
0建议缩量组合数
近30天趋势
7部 消耗 & 充提差
数据维度
| 小组 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未分组 | 4,856.07 | 1,777 | 1,011 | 56.89% | 6,045.08 | 37,905.49 | 16,489.88 | 239.57% | 4.80 | 8.08 | 7.81 | 84.05% | 56.50% |
| A组 | 1,480.12 | 605 | 174 | 28.76% | 1,060.04 | 5,079.72 | 2,290.64 | 54.76% | 8.51 | 7.96 | 3.43 | 79.13% | 54.91% |
| 平台 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K79 | 2,155.22 | 670 | 368 | 54.93% | 2,369.79 | 8,068.62 | 3,946.20 | 83.10% | 5.86 | 7.64 | 3.74 | 70.63% | 51.09% |
| F96 | 1,480.12 | 605 | 174 | 28.76% | 1,060.04 | 5,079.72 | 2,290.64 | 54.76% | 8.51 | 7.96 | 3.43 | 79.13% | 54.91% |
| brsorte | 1,267.24 | 189 | 137 | 72.49% | 765.12 | 5,038.62 | 2,068.05 | 63.19% | 9.25 | 7.02 | 3.98 | 84.81% | 58.96% |
| Ggjogo | 527.98 | 269 | 159 | 59.11% | 922.23 | 5,568.46 | 2,444.47 | 362.98% | 3.32 | 7.93 | 10.55 | 83.44% | 56.10% |
| 55Fun | 496.09 | 143 | 83 | 58.04% | 389.10 | 2,952.04 | 1,285.56 | 159.14% | 5.98 | 8.41 | 5.95 | 86.82% | 56.45% |
| 789y | 409.54 | 264 | 60 | 22.73% | 503.51 | 2,363.35 | 777.39 | 89.82% | 6.83 | 10.32 | 5.77 | 78.70% | 67.11% |
| 444go | 0.00 | 97 | 98 | 101.03% | 503.51 | 5,226.50 | 2,854.58 | - | 0.00 | 7.30 | - | 90.37% | 45.38% |
| 636d | 0.00 | 42 | 44 | 104.76% | 277.58 | 3,134.89 | 847.56 | - | 0.00 | 9.98 | - | 91.15% | 72.96% |
| 880ss | 0.00 | 103 | 62 | 60.19% | 314.23 | 5,553.02 | 2,266.08 | - | 0.00 | 9.18 | - | 94.34% | 59.19% |
| 渠道类别 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代投 | 6,336.19 | 2,377 | 1,184 | 49.81% | 7,103.16 | 42,954.01 | 18,759.08 | 196.06% | 5.35 | 8.07 | 6.78 | 83.46% | 56.33% |
| BIGO | 0.00 | 5 | 1 | 20.00% | 1.95 | 31.19 | 21.45 | - | 0.00 | 3.90 | - | 93.74% | 31.23% |
增/缩量建议
建议逻辑说明
- 【增量】:近日ROI、注转充 持续上升,获客成本低,回本不差
- 【关注-效果下行】:获客成本高 或 注转充 变低 的同时,净ROI/ROAS/提现率 持续变差
- 【停止】:质量全崩,或近3天 获客成本高于 30天92%以上获客成本
- 【新渠道-改善中】:投放天数小于21天,且近3天 注转充/净ROI连续改善
- 【重新测试】:停投2天及以上,当天有消耗,定义为重启
- 【尾量渠道保护】:RCS、网红、9部WS等渠道,属预存 看尾量渠道
- 【虚线区域】:近30天首充成本 85% 划分线
预警信息
强预警 / 预警 / 关注
关注
- 7部|789y|代投|DSP预警原因:近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:24.15%
明细数据
可切换 30 / 14 / 7 天,按机器展开;每张表可单独下载
F96 数据消耗 1,480.12ROI 54.76%获客成本 8.51下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 充值笔数 | 人均充值笔数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近30天汇总 | 48,514.88 | 611,142 | 79.38 | 539,620 | 88.30% | 0.09 | 24,674 | 4.57% | 1.97 | 20,450 | 31,060 | 1.52 | 6,119 | 5,055 | 7.93 | 9.60 | 24.80% | 20.49% | 28,138.45 | 33,769.26 | 144,486.14 | 72,671.78 | 76.63% | 24,156.90 | 115,736.14 | 5.13 | 7.07 | 5.57 | 0.70 | 0.58 | 50.30% | 2.98 | 149.79% | 49.79% | 107.41% | 2.33% | 49.70% | 27.84% | 21.52% | - | - | - | - |
| 2026-10-08 | F96 | 1,480.12 | 12,717 | 116.39 | 11,306 | 88.90% | 0.13 | 605 | 5.35% | 2.45 | 638 | 983 | 1.54 | 174 | 157 | 8.51 | 9.43 | 28.76% | 25.95% | 869.98 | 1,060.04 | 5,079.72 | 2,290.64 | 79.13% | 810.52 | 115,736.14 | 5.13 | 7.96 | 5.54 | 0.72 | 0.59 | 45.09% | 3.43 | 154.76% | 54.76% | 107.41% | 2.33% | 54.91% | 27.06% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-07 | F96 | 1,391.69 | 13,062 | 106.54 | 11,677 | 89.40% | 0.12 | 630 | 5.40% | 2.21 | 624 | 1,054 | 1.69 | 172 | 147 | 8.09 | 9.47 | 27.30% | 23.33% | 1,054.64 | 1,198.01 | 5,236.88 | 2,438.06 | 77.12% | 1,046.37 | 114,925.61 | 5.07 | 8.39 | 7.17 | 0.86 | 0.76 | 46.56% | 3.76 | 175.19% | 75.19% | 107.36% | 0.72% | 53.44% | 31.95% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-06 | F96 | 1,091.81 | 8,734 | 125.01 | 7,812 | 89.44% | 0.14 | 443 | 5.67% | 2.46 | 683 | 1,117 | 1.64 | 151 | 121 | 7.23 | 9.02 | 34.09% | 27.31% | 915.44 | 1,102.32 | 5,500.59 | 2,910.45 | 79.96% | 1,818.64 | 113,879.24 | 5.18 | 8.05 | 7.57 | 1.01 | 0.84 | 52.91% | 5.04 | 266.57% | 166.57% | 107.30% | 1.14% | 47.09% | 27.52% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-05 | F96 | 1,209.13 | 12,881 | 93.87 | 11,336 | 88.01% | 0.11 | 574 | 5.06% | 2.11 | 607 | 977 | 1.61 | 159 | 127 | 7.60 | 9.52 | 27.70% | 22.13% | 859.44 | 1,029.25 | 4,752.07 | 2,376.05 | 78.34% | 1,166.92 | 112,060.60 | 5.30 | 7.83 | 6.77 | 0.85 | 0.71 | 50.00% | 3.93 | 196.51% | 96.51% | 107.21% | 1.49% | 50.00% | 26.92% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-04 | F96 | 1,323.70 | 12,713 | 104.12 | 11,422 | 89.85% | 0.12 | 661 | 5.79% | 2.00 | 629 | 1,027 | 1.63 | 167 | 138 | 7.93 | 9.59 | 25.26% | 20.88% | 750.37 | 935.66 | 4,564.90 | 1,709.24 | 79.50% | 385.54 | 111,727.81 | 5.30 | 7.26 | 5.44 | 0.71 | 0.57 | 37.44% | 3.45 | 129.13% | 29.13% | 111.61% | 3.26% | 62.56% | 30.49% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-03 | F96 | 2,284.51 | 22,558 | 101.27 | 20,600 | 91.32% | 0.11 | 1,100 | 5.34% | 2.08 | 824 | 1,311 | 1.59 | 274 | 238 | 8.34 | 9.60 | 24.91% | 21.64% | 1,251.96 | 1,446.16 | 6,363.60 | 2,619.14 | 77.27% | 334.63 | 110,508.15 | 5.33 | 7.72 | 5.26 | 0.63 | 0.55 | 41.16% | 2.79 | 114.65% | 14.65% | 107.10% | 1.27% | 58.84% | 29.85% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-02 | F96 | 1,648.70 | 16,193 | 101.82 | 14,496 | 89.52% | 0.11 | 773 | 5.33% | 2.13 | 713 | 1,207 | 1.69 | 193 | 170 | 8.54 | 9.70 | 24.97% | 21.99% | 783.64 | 908.83 | 6,190.41 | 2,896.80 | 85.32% | 1,248.10 | 110,173.51 | 5.32 | 8.68 | 4.61 | 0.55 | 0.48 | 46.80% | 3.75 | 175.70% | 75.70% | 107.09% | 2.61% | 53.20% | 27.89% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-01 | F96 | 1,971.08 | 19,277 | 102.25 | 17,281 | 89.65% | 0.11 | 838 | 4.85% | 2.35 | 719 | 1,167 | 1.62 | 239 | 215 | 8.25 | 9.17 | 28.52% | 25.66% | 1,451.71 | 1,545.83 | 5,734.80 | 3,224.53 | 73.04% | 1,253.45 | 108,925.41 | 5.26 | 7.98 | 6.75 | 0.78 | 0.74 | 56.23% | 2.91 | 163.59% | 63.59% | 107.02% | 0.07% | 43.77% | 31.06% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-30 | F96 | 1,721.10 | 20,858 | 82.52 | 18,239 | 87.44% | 0.09 | 872 | 4.78% | 1.97 | 651 | 1,063 | 1.63 | 200 | 175 | 8.61 | 9.83 | 22.94% | 20.07% | 1,148.57 | 1,354.89 | 4,991.77 | 2,551.42 | 72.86% | 830.32 | 107,671.96 | 5.23 | 7.67 | 6.56 | 0.79 | 0.67 | 51.11% | 2.90 | 148.24% | 48.24% | 106.92% | 0.37% | 48.89% | 28.64% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-29 | F96 | 1,556.58 | 16,576 | 93.91 | 14,332 | 86.46% | 0.11 | 799 | 5.57% | 1.95 | 623 | 957 | 1.54 | 192 | 157 | 8.11 | 9.91 | 24.03% | 19.65% | 880.14 | 1,038.95 | 4,242.16 | 1,786.41 | 75.51% | 229.83 | 106,841.64 | 5.29 | 6.81 | 5.61 | 0.67 | 0.57 | 42.11% | 2.73 | 114.77% | 14.77% | 106.86% | 2.19% | 57.89% | 31.05% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-28 | F96 | 1,566.53 | 22,023 | 71.13 | 18,724 | 85.02% | 0.08 | 1,018 | 5.44% | 1.54 | 611 | 891 | 1.46 | 202 | 163 | 7.76 | 9.61 | 19.84% | 16.01% | 1,018.91 | 1,213.00 | 3,935.36 | 1,570.54 | 69.18% | 4.01 | 106,611.80 | 5.23 | 6.44 | 6.25 | 0.77 | 0.65 | 39.91% | 2.51 | 100.26% | 0.26% | 106.85% | 0.80% | 60.09% | 30.46% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-27 | F96 | 1,658.28 | 25,230 | 65.73 | 21,227 | 84.13% | 0.08 | 1,067 | 5.03% | 1.55 | 599 | 938 | 1.57 | 195 | 160 | 8.50 | 10.36 | 18.28% | 15.00% | 809.55 | 1,078.78 | 3,978.77 | 2,011.66 | 72.89% | 353.38 | 106,638.95 | 5.23 | 6.64 | 5.06 | 0.65 | 0.49 | 50.56% | 2.40 | 121.31% | 21.31% | 106.86% | 0.73% | 49.44% | 26.98% | 16.40% | - | - | - | - |
| 2026-09-26 | F96 | 1,752.97 | 22,440 | 78.12 | 19,817 | 88.31% | 0.09 | 836 | 4.22% | 2.10 | 714 | 1,098 | 1.54 | 232 | 193 | 7.56 | 9.08 | 27.75% | 23.09% | 1,192.61 | 1,371.85 | 5,704.92 | 3,090.96 | 75.95% | 1,337.99 | 106,275.05 | 5.30 | 7.99 | 6.18 | 0.78 | 0.68 | 54.18% | 3.25 | 176.33% | 76.33% | 106.81% | 3.97% | 45.82% | 31.16% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-25 | F96 | 1,800.77 | 20,768 | 86.71 | 18,104 | 87.17% | 0.10 | 861 | 4.76% | 2.09 | 715 | 1,054 | 1.47 | 223 | 186 | 8.08 | 9.68 | 25.90% | 21.60% | 909.91 | 1,058.10 | 4,691.60 | 2,217.69 | 77.45% | 416.92 | 104,937.05 | 5.25 | 6.56 | 4.89 | 0.59 | 0.51 | 47.27% | 2.61 | 123.15% | 23.15% | 106.69% | 2.31% | 52.73% | 23.74% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-24 | F96 | 1,655.47 | 27,208 | 60.84 | 23,652 | 86.93% | 0.07 | 891 | 3.77% | 1.86 | 647 | 955 | 1.48 | 194 | 165 | 8.53 | 10.03 | 21.77% | 18.52% | 813.02 | 936.02 | 4,822.41 | 2,635.24 | 80.59% | 979.77 | 104,520.13 | 5.22 | 7.45 | 4.93 | 0.57 | 0.49 | 54.65% | 2.91 | 159.18% | 59.18% | 106.68% | 2.07% | 45.35% | 25.39% | 26.94% | - | - | - | - |
| 2026-09-23 | F96 | 1,859.15 | 27,953 | 66.51 | 24,514 | 87.70% | 0.08 | 1,032 | 4.21% | 1.80 | 683 | 1,056 | 1.55 | 231 | 194 | 8.05 | 9.58 | 22.38% | 18.80% | 1,220.84 | 1,428.94 | 5,299.24 | 2,913.72 | 73.04% | 1,054.57 | 103,540.36 | 5.18 | 7.76 | 6.29 | 0.77 | 0.66 | 54.98% | 2.85 | 156.72% | 56.72% | 106.61% | 1.78% | 45.02% | 31.70% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-22 | F96 | 1,569.49 | 23,749 | 66.09 | 20,599 | 86.74% | 0.08 | 915 | 4.44% | 1.72 | 623 | 904 | 1.45 | 192 | 153 | 8.17 | 10.26 | 20.98% | 16.72% | 691.08 | 849.62 | 4,079.45 | 2,251.53 | 79.17% | 682.04 | 102,485.79 | 5.16 | 6.55 | 4.52 | 0.54 | 0.44 | 55.19% | 2.60 | 143.46% | 43.46% | 106.52% | 1.65% | 44.81% | 19.79% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-21 | F96 | 2,058.94 | 22,086 | 93.22 | 19,314 | 87.45% | 0.11 | 913 | 4.73% | 2.26 | 718 | 1,044 | 1.45 | 254 | 203 | 8.11 | 10.14 | 27.82% | 22.23% | 994.22 | 1,221.44 | 4,337.26 | 2,168.34 | 71.84% | 109.40 | 101,803.75 | 5.18 | 6.04 | 4.90 | 0.59 | 0.48 | 49.99% | 2.11 | 105.31% | 5.31% | 106.50% | 1.70% | 50.01% | 29.76% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-20 | F96 | 1,560.66 | 22,466 | 69.47 | 20,063 | 89.30% | 0.08 | 893 | 4.45% | 1.75 | 696 | 1,050 | 1.51 | 201 | 160 | 7.76 | 9.75 | 22.51% | 17.92% | 768.74 | 994.51 | 4,510.23 | 2,157.01 | 77.95% | 596.35 | 101,694.35 | 5.28 | 6.48 | 4.80 | 0.64 | 0.49 | 47.82% | 2.89 | 138.21% | 38.21% | 106.49% | 1.90% | 52.18% | 25.25% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-19 | F96 | 1,580.92 | 14,923 | 105.94 | 13,338 | 89.38% | 0.12 | 684 | 5.13% | 2.31 | 766 | 1,160 | 1.51 | 225 | 179 | 7.03 | 8.83 | 32.89% | 26.17% | 960.74 | 1,206.05 | 5,352.07 | 2,725.65 | 77.47% | 1,144.73 | 101,098.00 | 5.30 | 6.99 | 5.37 | 0.76 | 0.61 | 50.93% | 3.39 | 172.41% | 72.41% | 106.46% | 1.75% | 49.07% | 36.94% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-18 | F96 | 1,576.59 | 21,985 | 71.71 | 19,640 | 89.33% | 0.08 | 734 | 3.74% | 2.15 | 691 | 1,020 | 1.48 | 202 | 158 | 7.80 | 9.98 | 27.52% | 21.53% | 857.63 | 1,129.40 | 4,456.87 | 2,442.17 | 74.66% | 865.58 | 99,953.26 | 0.00 | 6.45 | 5.43 | 0.72 | 0.54 | 54.80% | 2.83 | 154.90% | 54.90% | 106.35% | 2.36% | 45.20% | 29.29% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-17 | F96 | 1,504.33 | 19,836 | 75.84 | 17,731 | 89.39% | 0.08 | 693 | 3.91% | 2.17 | 650 | 987 | 1.52 | 189 | 140 | 7.96 | 10.75 | 27.27% | 20.20% | 846.36 | 1,131.23 | 4,408.62 | 1,916.09 | 74.34% | 411.76 | 100,132.20 | 5.22 | 6.78 | 6.05 | 0.75 | 0.56 | 43.46% | 2.93 | 127.37% | 27.37% | 110.63% | 3.28% | 56.54% | 27.07% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-16 | F96 | 1,539.01 | 27,973 | 55.02 | 24,955 | 89.21% | 0.06 | 887 | 3.55% | 1.74 | 707 | 1,005 | 1.42 | 208 | 165 | 7.40 | 9.33 | 23.45% | 18.60% | 820.49 | 1,036.82 | 4,728.46 | 2,758.80 | 78.07% | 1,219.79 | 98,675.92 | 5.27 | 6.69 | 4.97 | 0.67 | 0.53 | 58.34% | 3.07 | 179.26% | 79.26% | 106.29% | 1.46% | 41.66% | 24.00% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-15 | F96 | 1,873.67 | 28,343 | 66.11 | 25,127 | 88.65% | 0.07 | 1,022 | 4.07% | 1.83 | 688 | 1,017 | 1.48 | 229 | 178 | 8.18 | 10.53 | 22.41% | 17.42% | 1,043.13 | 1,330.53 | 4,755.93 | 2,447.54 | 72.02% | 573.87 | 97,456.12 | 5.24 | 6.91 | 5.86 | 0.71 | 0.56 | 51.46% | 2.54 | 130.63% | 30.63% | 106.19% | 1.61% | 48.54% | 30.36% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-14 | F96 | 1,872.72 | 26,147 | 71.62 | 23,280 | 89.04% | 0.08 | 1,004 | 4.31% | 1.87 | 756 | 1,097 | 1.45 | 249 | 209 | 7.52 | 8.96 | 24.80% | 20.82% | 1,073.50 | 1,244.87 | 4,418.38 | 2,074.09 | 71.83% | 201.37 | 96,882.25 | 5.17 | 5.84 | 5.14 | 0.66 | 0.57 | 46.94% | 2.36 | 110.75% | 10.75% | 106.13% | 1.77% | 53.06% | 26.53% | 18.80% | - | - | - | - |
| 2026-09-13 | F96 | 1,572.42 | 23,685 | 66.39 | 21,220 | 89.59% | 0.07 | 1,055 | 4.97% | 1.49 | 746 | 1,077 | 1.44 | 212 | 171 | 7.42 | 9.20 | 20.09% | 16.21% | 857.50 | 998.26 | 4,813.85 | 2,796.29 | 79.26% | 1,223.87 | 96,680.89 | 5.13 | 6.45 | 5.01 | 0.63 | 0.55 | 58.09% | 3.06 | 177.83% | 77.83% | 106.13% | 1.88% | 41.91% | 26.57% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-12 | F96 | 1,838.62 | 20,446 | 89.93 | 18,409 | 90.04% | 0.10 | 820 | 4.45% | 2.24 | 702 | 1,011 | 1.44 | 227 | 196 | 8.10 | 9.38 | 27.68% | 23.90% | 1,048.94 | 1,241.62 | 4,477.06 | 2,689.03 | 72.27% | 850.41 | 94,082.03 | 5.19 | 6.38 | 5.35 | 0.68 | 0.57 | 60.06% | 2.44 | 146.25% | 46.25% | 103.22% | 0.98% | 39.94% | 26.13% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-11 | F96 | 1,465.45 | 21,209 | 69.10 | 18,730 | 88.31% | 0.08 | 718 | 3.83% | 2.04 | 701 | 979 | 1.40 | 206 | 175 | 7.11 | 8.37 | 28.69% | 24.37% | 916.95 | 1,027.10 | 4,648.91 | 2,437.80 | 77.91% | 972.35 | 93,220.06 | 5.13 | 6.63 | 5.24 | 0.70 | 0.63 | 52.44% | 3.17 | 166.35% | 66.35% | 103.15% | 1.00% | 47.56% | 25.13% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-10 | F96 | 1,373.12 | 19,559 | 70.20 | 17,281 | 88.35% | 0.08 | 720 | 4.17% | 1.91 | 655 | 924 | 1.41 | 178 | 139 | 7.71 | 9.88 | 24.72% | 19.31% | 666.42 | 860.39 | 4,142.73 | 2,367.19 | 79.23% | 994.07 | 92,247.71 | 5.14 | 6.32 | 4.79 | 0.63 | 0.49 | 57.14% | 3.02 | 172.40% | 72.40% | 103.10% | 1.08% | 42.86% | 19.88% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-09 | F96 | 1,157.35 | 17,544 | 65.97 | 15,394 | 87.75% | 0.08 | 616 | 4.00% | 1.88 | 671 | 930 | 1.39 | 149 | 123 | 7.77 | 9.41 | 24.19% | 19.97% | 662.03 | 790.80 | 4,267.14 | 2,197.66 | 81.47% | 1,040.31 | 91,253.64 | 5.12 | 6.36 | 5.38 | 0.68 | 0.57 | 51.50% | 3.69 | 189.89% | 89.89% | 103.04% | 0.77% | 48.50% | 25.00% | 25.70% | - | - | - | - |
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 充值笔数 | 人均充值笔数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近14天汇总 | 22,456.97 | 246,030 | 91.28 | 216,373 | 87.95% | 0.10 | 11,077 | 5.12% | 2.03 | 9,350 | 14,844 | 1.59 | 2,773 | 2,347 | 8.10 | 9.57 | 25.03% | 21.19% | 13,896.88 | 16,341.67 | 70,967.55 | 33,693.61 | 76.97% | 11,236.64 | 115,736.14 | 5.13 | 7.59 | 5.92 | 0.73 | 0.62 | 47.48% | 3.16 | 150.04% | 50.04% | 107.41% | 2.33% | 52.52% | 28.91% | 16.40% | - | - | - | - |
| 2026-10-08 | F96 | 1,480.12 | 12,717 | 116.39 | 11,306 | 88.90% | 0.13 | 605 | 5.35% | 2.45 | 638 | 983 | 1.54 | 174 | 157 | 8.51 | 9.43 | 28.76% | 25.95% | 869.98 | 1,060.04 | 5,079.72 | 2,290.64 | 79.13% | 810.52 | 115,736.14 | 5.13 | 7.96 | 5.54 | 0.72 | 0.59 | 45.09% | 3.43 | 154.76% | 54.76% | 107.41% | 2.33% | 54.91% | 27.06% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-07 | F96 | 1,391.69 | 13,062 | 106.54 | 11,677 | 89.40% | 0.12 | 630 | 5.40% | 2.21 | 624 | 1,054 | 1.69 | 172 | 147 | 8.09 | 9.47 | 27.30% | 23.33% | 1,054.64 | 1,198.01 | 5,236.88 | 2,438.06 | 77.12% | 1,046.37 | 114,925.61 | 5.07 | 8.39 | 7.17 | 0.86 | 0.76 | 46.56% | 3.76 | 175.19% | 75.19% | 107.36% | 0.72% | 53.44% | 31.95% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-06 | F96 | 1,091.81 | 8,734 | 125.01 | 7,812 | 89.44% | 0.14 | 443 | 5.67% | 2.46 | 683 | 1,117 | 1.64 | 151 | 121 | 7.23 | 9.02 | 34.09% | 27.31% | 915.44 | 1,102.32 | 5,500.59 | 2,910.45 | 79.96% | 1,818.64 | 113,879.24 | 5.18 | 8.05 | 7.57 | 1.01 | 0.84 | 52.91% | 5.04 | 266.57% | 166.57% | 107.30% | 1.14% | 47.09% | 27.52% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-05 | F96 | 1,209.13 | 12,881 | 93.87 | 11,336 | 88.01% | 0.11 | 574 | 5.06% | 2.11 | 607 | 977 | 1.61 | 159 | 127 | 7.60 | 9.52 | 27.70% | 22.13% | 859.44 | 1,029.25 | 4,752.07 | 2,376.05 | 78.34% | 1,166.92 | 112,060.60 | 5.30 | 7.83 | 6.77 | 0.85 | 0.71 | 50.00% | 3.93 | 196.51% | 96.51% | 107.21% | 1.49% | 50.00% | 26.92% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-04 | F96 | 1,323.70 | 12,713 | 104.12 | 11,422 | 89.85% | 0.12 | 661 | 5.79% | 2.00 | 629 | 1,027 | 1.63 | 167 | 138 | 7.93 | 9.59 | 25.26% | 20.88% | 750.37 | 935.66 | 4,564.90 | 1,709.24 | 79.50% | 385.54 | 111,727.81 | 5.30 | 7.26 | 5.44 | 0.71 | 0.57 | 37.44% | 3.45 | 129.13% | 29.13% | 111.61% | 3.26% | 62.56% | 30.49% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-03 | F96 | 2,284.51 | 22,558 | 101.27 | 20,600 | 91.32% | 0.11 | 1,100 | 5.34% | 2.08 | 824 | 1,311 | 1.59 | 274 | 238 | 8.34 | 9.60 | 24.91% | 21.64% | 1,251.96 | 1,446.16 | 6,363.60 | 2,619.14 | 77.27% | 334.63 | 110,508.15 | 5.33 | 7.72 | 5.26 | 0.63 | 0.55 | 41.16% | 2.79 | 114.65% | 14.65% | 107.10% | 1.27% | 58.84% | 29.85% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-02 | F96 | 1,648.70 | 16,193 | 101.82 | 14,496 | 89.52% | 0.11 | 773 | 5.33% | 2.13 | 713 | 1,207 | 1.69 | 193 | 170 | 8.54 | 9.70 | 24.97% | 21.99% | 783.64 | 908.83 | 6,190.41 | 2,896.80 | 85.32% | 1,248.10 | 110,173.51 | 5.32 | 8.68 | 4.61 | 0.55 | 0.48 | 46.80% | 3.75 | 175.70% | 75.70% | 107.09% | 2.61% | 53.20% | 27.89% | - | - | - | - | - |
| 2026-10-01 | F96 | 1,971.08 | 19,277 | 102.25 | 17,281 | 89.65% | 0.11 | 838 | 4.85% | 2.35 | 719 | 1,167 | 1.62 | 239 | 215 | 8.25 | 9.17 | 28.52% | 25.66% | 1,451.71 | 1,545.83 | 5,734.80 | 3,224.53 | 73.04% | 1,253.45 | 108,925.41 | 5.26 | 7.98 | 6.75 | 0.78 | 0.74 | 56.23% | 2.91 | 163.59% | 63.59% | 107.02% | 0.07% | 43.77% | 31.06% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-30 | F96 | 1,721.10 | 20,858 | 82.52 | 18,239 | 87.44% | 0.09 | 872 | 4.78% | 1.97 | 651 | 1,063 | 1.63 | 200 | 175 | 8.61 | 9.83 | 22.94% | 20.07% | 1,148.57 | 1,354.89 | 4,991.77 | 2,551.42 | 72.86% | 830.32 | 107,671.96 | 5.23 | 7.67 | 6.56 | 0.79 | 0.67 | 51.11% | 2.90 | 148.24% | 48.24% | 106.92% | 0.37% | 48.89% | 28.64% | - | - | - | - | - |
| 2026-09-29 | F96 | 1,556.58 | 16,576 | 93.91 | 14,332 | 86.46% | 0.11 | 799 | 5.57% | 1.95 | 623 | 957 | 1.54 | 192 | 157 | 8.11 | 9.91 | 24.03% | 19.65% | 880.14 | 1,038.95 | 4,242.16 | 1,786.41 | 75.51% | 229.83 | 106,841.64 | 5.29 | 6.81 | 5.61 | 0.67 | 0.57 | 42.11% | 2.73 | 114.77% | 14.77% | 106.86% | 2.19% | 57.89% | 31.05% | - | - | - | - | - |
