1,823
▲ 17.3%
2026年10月08日 巴西投放 日报
总消耗
13,253.98
▲ 15.2%
充提差
29,772.66
▼ 3.4%
净利润
16,518.68
▼ 14.4%
净ROI
124.63%
▼ 25.7%
部门上传状态
报表日期:2026-10-08
8部:已上传
本部门已上传,部门页使用本部门最新日期。
今日KPI总览
右侧为较昨日变化
48.69%
▲ 2.6%
7.27
▼ 1.8%
10.34
▼ 9.6%
45.10%
▼ 5.8%
77.08%
▼ 0.8%
0预警组合数
0建议缩量组合数
近30天趋势
8部 消耗 & 充提差
数据维度
| 平台 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555Fun | 4,645.29 | 1,372 | 773 | 56.34% | 5,068.04 | 9,001.87 | 5,160.63 | 11.09% | 6.01 | 7.59 | 1.94 | 43.70% | 42.67% |
| 777y | 1,297.80 | 452 | 134 | 29.65% | 875.45 | 8,315.72 | 4,776.12 | 268.02% | 9.69 | 12.87 | 6.41 | 89.47% | 42.57% |
| 597 | 1,026.09 | 189 | 124 | 65.61% | 907.96 | 2,159.86 | 1,534.68 | 49.57% | 8.27 | 8.40 | 2.10 | 57.96% | 28.95% |
| i777-合服Jogohot | 940.00 | 276 | 101 | 36.59% | 655.67 | 3,439.68 | 1,905.16 | 102.68% | 9.31 | 10.33 | 3.66 | 80.94% | 44.61% |
| 593 | 926.54 | 207 | 107 | 51.69% | 636.78 | 1,921.36 | 1,116.48 | 20.50% | 8.66 | 7.36 | 2.07 | 66.86% | 41.89% |
| 591 | 916.49 | 162 | 101 | 62.35% | 1,065.57 | 2,323.92 | 1,533.79 | 67.35% | 9.07 | 8.64 | 2.54 | 54.15% | 34.00% |
| 604 | 916.27 | 248 | 124 | 50.00% | 934.25 | 4,713.81 | 3,274.40 | 257.36% | 7.39 | 16.31 | 5.14 | 80.18% | 30.54% |
| 777real | 743.00 | 138 | 63 | 45.65% | 312.61 | 2,617.92 | 1,091.53 | 46.91% | 11.79 | 10.56 | 3.52 | 88.06% | 58.31% |
| Ppjogo | 669.50 | 143 | 69 | 48.25% | 434.31 | 1,990.07 | 1,344.79 | 100.86% | 9.70 | 8.29 | 2.97 | 78.18% | 32.42% |
| Fllbet | 515.00 | 167 | 53 | 31.74% | 386.41 | 2,790.59 | 1,143.75 | 122.09% | 9.72 | 11.63 | 5.42 | 86.15% | 59.01% |
| 787x | 470.00 | 140 | 52 | 37.14% | 270.77 | 3,017.44 | 1,405.84 | 199.11% | 9.04 | 12.95 | 6.42 | 91.03% | 53.41% |
| 596 | 188.00 | 137 | 54 | 39.42% | 379.95 | 1,963.87 | 802.42 | 326.82% | 3.48 | 9.05 | 10.45 | 80.65% | 59.14% |
| a2003 | 0.00 | 9 | 6 | 66.67% | 20.29 | 634.02 | 172.54 | - | 0.00 | 9.75 | - | 96.80% | 72.79% |
| Winlx | 0.00 | 3 | 1 | 33.33% | 2.03 | 242.40 | 142.60 | - | 0.00 | 11.54 | - | 99.16% | 41.17% |
| Bcwin | 0.00 | 4 | 3 | 75.00% | 15.22 | 604.88 | 441.58 | - | 0.00 | 9.60 | - | 97.48% | 27.00% |
| Jogohot | 0.00 | 2 | 2 | 100.00% | 45.64 | 495.33 | 351.31 | - | 0.00 | 19.05 | - | 90.79% | 29.08% |
| Fun46 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00 | 154.14 | 121.29 | - | - | 11.01 | - | 100.00% | 21.31% |
| Fortunawg | 0.00 | 27 | 24 | 88.89% | 202.24 | 2,062.22 | 1,015.58 | - | 0.00 | 15.16 | - | 90.19% | 50.75% |
| Fc7 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0.00 | 570.99 | 343.00 | - | - | 23.79 | - | 100.00% | 39.93% |
| 10rr | 0.00 | 3 | 3 | 100.00% | 6.09 | 152.14 | -89.86 | - | 0.00 | 7.24 | - | 96.00% | 159.06% |
| 8g-合服777real | 0.00 | 1 | 2 | 200.00% | 20.28 | 663.69 | 261.46 | - | 0.00 | 9.62 | - | 96.94% | 60.61% |
| 8bg | 0.00 | 1 | 1 | 100.00% | 3.45 | 265.11 | 135.29 | - | 0.00 | 8.84 | - | 98.70% | 48.97% |
| 8001-合服Jogohot | 0.00 | 3 | 2 | 66.67% | 20.29 | 700.80 | 259.82 | - | 0.00 | 9.60 | - | 97.10% | 62.93% |
| 2025wg | 0.00 | 15 | 4 | 26.67% | 23.33 | 336.89 | 95.49 | - | 0.00 | 11.23 | - | 93.07% | 71.66% |
| 777z | 0.00 | 3 | 2 | 66.67% | 5.48 | 130.23 | 77.48 | - | 0.00 | 14.47 | - | 95.79% | 40.51% |
| 777jogo-合服Jogohot | 0.00 | 5 | 2 | 40.00% | 6.09 | 1,574.22 | 684.36 | - | 0.00 | 13.01 | - | 99.61% | 56.53% |
| 605 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33% | 4.06 | 119.08 | -4.25 | - | 0.00 | 11.91 | - | 96.59% | 103.57% |
| 602 | 0.00 | 6 | 4 | 66.67% | 36.50 | 140.56 | 57.38 | - | 0.00 | 7.40 | - | 74.03% | 59.18% |
| 601 | 0.00 | 17 | 8 | 47.06% | 79.11 | 711.11 | 376.42 | - | 0.00 | 14.51 | - | 88.88% | 47.07% |
| 77ibet | 0.00 | 7 | 3 | 42.86% | 11.16 | 416.83 | 241.58 | - | 0.00 | 9.47 | - | 97.32% | 42.04% |
| 渠道类别 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短信 | 12,313.98 | 3,444 | 1,710 | 49.65% | 11,703.97 | 44,638.36 | 25,021.28 | 103.19% | 7.20 | 10.00 | 3.63 | 73.78% | 43.95% |
| 汇总 | 940.00 | 285 | 107 | 37.54% | 702.33 | 6,949.38 | 3,453.80 | 267.43% | 8.79 | 11.21 | 7.39 | 89.89% | 50.30% |
| 代投 | 0.00 | 15 | 6 | 40.00% | 22.73 | 2,643.01 | 1,297.58 | - | 0.00 | 16.42 | - | 99.14% | 50.91% |
增/缩量建议
建议逻辑说明
- 【增量】:近日ROI、注转充 持续上升,获客成本低,回本不差
- 【关注-效果下行】:获客成本高 或 注转充 变低 的同时,净ROI/ROAS/提现率 持续变差
- 【停止】:质量全崩,或近3天 获客成本高于 30天92%以上获客成本
- 【新渠道-改善中】:投放天数小于21天,且近3天 注转充/净ROI连续改善
- 【重新测试】:停投2天及以上,当天有消耗,定义为重启
- 【尾量渠道保护】:RCS、网红、9部WS等渠道,属预存 看尾量渠道
- 【虚线区域】:近30天首充成本 85% 划分线
预警信息
强预警 / 预警 / 关注
暂无预警明细
明细数据
可切换 30 / 14 / 7 天,按机器展开;每张表可单独下载
Fun46 数据消耗 0.00ROI -获客成本 -下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近30天汇总 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 95 | - | 0.00 | 529 | 37 | 19 | 0.00 | 0.00 | 38.95% | 20.00% | 168.96 | 270.47 | 3,484.70 | 1,816.64 | 1,668.06 | 92.24% | 1,668.06 | 3,054.47 | 4.93 | 6.59 | 8.89 | - | - | 47.87% | - | - | - | -1.85% | 188.39% | 52.13% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-08 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 14 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 154.14 | 32.85 | 121.29 | 100.00% | 121.29 | 3,054.47 | 4.93 | 11.01 | - | - | - | 78.69% | - | - | - | -1.85% | 188.39% | 21.31% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-07 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 20 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 109.85 | 47.23 | 62.62 | 100.00% | 62.62 | 2,933.18 | 4.87 | 5.49 | - | - | - | 57.01% | - | - | - | -1.98% | -2292.23% | 42.99% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-06 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 18 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 223.86 | 47.18 | 176.68 | 100.00% | 176.68 | 2,870.56 | 4.98 | 12.44 | - | - | - | 78.92% | - | - | - | -2.03% | 126.18% | 21.08% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-05 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 14 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 72.73 | 33.91 | 38.82 | 100.00% | 38.82 | 2,693.88 | 5.10 | 5.19 | - | - | - | 53.38% | - | - | - | -2.22% | 100.00% | 46.62% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-04 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 | 18 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 50.00% | 12.75 | 20.40 | 118.42 | 118.24 | 0.18 | 82.77% | 0.18 | 2,655.06 | 5.10 | 6.58 | 12.75 | - | - | 0.15% | - | - | - | -2.26% | -284.47% | 99.85% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-03 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 19 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | - | 1.95 | 1.95 | 111.10 | 24.37 | 86.73 | 98.24% | 86.73 | 2,654.88 | 5.13 | 5.85 | 1.95 | - | - | 78.06% | - | - | - | -2.25% | 120.58% | 21.94% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-02 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 12 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 98.05 | 19.15 | 78.90 | 100.00% | 78.90 | 2,568.15 | 5.12 | 8.17 | - | - | - | 80.47% | - | - | - | -2.35% | 111.27% | 19.53% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-01 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 15 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 1.98 | 1.98 | 73.12 | 49.00 | 24.12 | 97.29% | 24.12 | 2,489.25 | 5.06 | 4.87 | 1.98 | - | - | 32.99% | - | - | - | -2.47% | -150.76% | 67.01% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-30 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 19 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 14.29% | 14.29% | 4.97 | 4.97 | 115.29 | 60.63 | 54.66 | 95.69% | 54.66 | 2,465.13 | 5.03 | 6.07 | 4.97 | - | - | 47.41% | - | - | - | -2.47% | 100.00% | 52.59% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-29 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 14 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 40.00% | 20.00% | 4.91 | 11.79 | 100.21 | 125.94 | -25.73 | 88.23% | -25.73 | 2,410.47 | 5.09 | 7.16 | 4.91 | - | - | -25.68% | - | - | - | -2.57% | 1008.26% | 125.68% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-28 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 19 | 1 | 0 | 0.00 | - | 25.00% | 0.00% | 0.00 | 10.93 | 89.03 | 19.88 | 69.15 | 87.72% | 69.15 | 2,436.20 | 5.03 | 4.69 | - | - | - | 77.67% | - | - | - | -2.51% | 100.00% | 22.33% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-27 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 16 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 200.00% | 100.00% | 3.98 | 5.97 | 59.83 | 53.68 | 6.15 | 90.02% | 6.15 | 2,367.05 | 5.03 | 3.74 | 3.98 | - | - | 10.28% | - | - | - | -2.58% | -1040.14% | 89.72% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-26 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 15 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 88.21 | 64.70 | 23.51 | 100.00% | 23.51 | 2,360.90 | 5.10 | 5.88 | - | - | - | 26.65% | - | - | - | -2.58% | -389.00% | 73.35% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-25 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 24 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00% | 25.00% | 1.94 | 11.65 | 118.99 | 81.93 | 37.06 | 90.21% | 37.06 | 2,337.39 | 5.15 | 4.96 | 1.94 | - | - | 31.15% | - | - | - | -2.59% | -264.17% | 68.85% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-24 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 20 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 75.00% | 25.00% | 10.96 | 17.93 | 126.51 | 22.50 | 104.01 | 85.83% | 104.01 | 2,300.33 | 5.02 | 6.33 | 10.96 | - | - | 82.21% | - | - | - | -2.61% | 141.25% | 17.79% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-23 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 | 12 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16.67% | 16.67% | 19.08 | 19.08 | 105.41 | 107.63 | -2.22 | 81.90% | -2.22 | 2,196.32 | 4.98 | 8.78 | 19.08 | - | - | -2.11% | - | - | - | -2.73% | -384.67% | 102.11% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-22 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 | 15 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 122.97 | 48.99 | 73.98 | 100.00% | 73.98 | 2,198.54 | 4.96 | 8.20 | - | - | - | 60.16% | - | - | - | -2.72% | 205.27% | 39.84% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-21 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 20 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00% | 25.00% | 5.02 | 23.09 | 93.75 | 89.94 | 3.81 | 75.37% | 3.81 | 2,124.56 | 4.98 | 4.69 | 5.02 | - | - | 4.06% | - | - | - | -2.80% | -115.03% | 95.94% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-20 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 | 20 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25.00% | 12.50% | 4.92 | 6.89 | 81.70 | 44.49 | 37.21 | 91.57% | 37.21 | 2,120.75 | 5.08 | 4.08 | 4.92 | - | - | 45.54% | - | - | - | -2.79% | 222.09% | 54.46% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-19 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 17 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 152.34 | 52.54 | 99.80 | 100.00% | 99.80 | 2,083.54 | 5.10 | 8.96 | - | - | - | 65.51% | - | - | - | -2.83% | 173.81% | 34.49% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-18 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 | 24 | 1 | 0 | 0.00 | - | 50.00% | 0.00% | 0.00 | 4.96 | 166.31 | 69.44 | 96.87 | 97.02% | 96.87 | 1,983.74 | 5.04 | 6.93 | - | - | - | 58.25% | - | - | - | -2.97% | 114.92% | 41.75% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-17 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 12 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 4.98 | 4.98 | 96.63 | 13.94 | 82.69 | 94.85% | 82.69 | 1,886.87 | 5.02 | 8.05 | 4.98 | - | - | 85.57% | - | - | - | -3.11% | 138.46% | 14.43% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-16 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 20 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33.33% | 33.33% | 9.86 | 9.86 | 129.18 | 41.42 | 87.76 | 92.37% | 87.76 | 1,804.18 | 5.07 | 6.46 | 9.86 | - | - | 67.94% | - | - | - | -3.21% | 181.52% | 32.06% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-15 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 19 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 95.26 | 71.43 | 23.83 | 100.00% | 23.83 | 1,716.42 | 5.04 | 5.01 | - | - | - | 25.02% | - | - | - | -3.31% | 266.65% | 74.98% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-14 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 22 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 13.08 | 13.08 | 182.51 | 118.30 | 64.21 | 92.83% | 64.21 | 1,692.59 | 4.97 | 8.30 | 13.08 | - | - | 35.18% | - | - | - | -3.35% | 79505.60% | 64.82% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-13 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 16 | 4 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 50.00% | 32.46 | 42.60 | 139.35 | 100.41 | 38.94 | 69.43% | 38.94 | 1,628.38 | 4.93 | 8.71 | 16.23 | - | - | 27.94% | - | - | - | -3.46% | 1162.01% | 72.06% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-12 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 19 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 60.00% | 20.00% | 32.06 | 36.06 | 102.20 | 70.14 | 32.06 | 64.72% | 32.06 | 1,589.44 | 4.99 | 5.38 | 32.06 | - | - | 31.37% | - | - | - | -3.50% | -83.36% | 68.63% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-11 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 | 16 | 1 | 0 | 0.00 | - | 50.00% | 0.00% | 0.00 | 5.07 | 105.45 | 60.85 | 44.60 | 95.19% | 44.60 | 1,557.38 | 4.93 | 6.59 | - | - | - | 42.29% | - | - | - | -3.51% | 750.31% | 57.71% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-10 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 | 18 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00% | 16.67% | 2.02 | 10.10 | 122.01 | 88.88 | 33.13 | 91.72% | 33.13 | 1,512.78 | 4.95 | 6.78 | 2.02 | - | - | 27.15% | - | - | - | -3.56% | 300.00% | 72.85% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-09 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 | 22 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 50.00% | 2.04 | 7.13 | 130.29 | 37.05 | 93.24 | 94.53% | 93.24 | 1,479.65 | 4.91 | 5.92 | 2.04 | - | - | 71.56% | - | - | - | -3.60% | 303.31% | 28.44% | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近14天汇总 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 38 | - | 0.00 | 237 | 12 | 7 | 0.00 | 0.00 | 31.58% | 18.42% | 32.48 | 69.64 | 1,532.83 | 778.69 | 754.14 | 95.46% | 754.14 | 3,054.47 | 4.93 | 6.47 | 4.64 | - | - | 49.20% | - | - | - | -1.85% | 188.39% | 50.80% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-08 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 14 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 154.14 | 32.85 | 121.29 | 100.00% | 121.29 | 3,054.47 | 4.93 | 11.01 | - | - | - | 78.69% | - | - | - | -1.85% | 188.39% | 21.31% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-07 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 20 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 109.85 | 47.23 | 62.62 | 100.00% | 62.62 | 2,933.18 | 4.87 | 5.49 | - | - | - | 57.01% | - | - | - | -1.98% | -2292.23% | 42.99% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-06 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 18 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 223.86 | 47.18 | 176.68 | 100.00% | 176.68 | 2,870.56 | 4.98 | 12.44 | - | - | - | 78.92% | - | - | - | -2.03% | 126.18% | 21.08% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-05 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 | 14 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 72.73 | 33.91 | 38.82 | 100.00% | 38.82 | 2,693.88 | 5.10 | 5.19 | - | - | - | 53.38% | - | - | - | -2.22% | 100.00% | 46.62% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-04 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 | 18 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 50.00% | 12.75 | 20.40 | 118.42 | 118.24 | 0.18 | 82.77% | 0.18 | 2,655.06 | 5.10 | 6.58 | 12.75 | - | - | 0.15% | - | - | - | -2.26% | -284.47% | 99.85% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-03 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 19 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | - | 1.95 | 1.95 | 111.10 | 24.37 | 86.73 | 98.24% | 86.73 | 2,654.88 | 5.13 | 5.85 | 1.95 | - | - | 78.06% | - | - | - | -2.25% | 120.58% | 21.94% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-02 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 12 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 98.05 | 19.15 | 78.90 | 100.00% | 78.90 | 2,568.15 | 5.12 | 8.17 | - | - | - | 80.47% | - | - | - | -2.35% | 111.27% | 19.53% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-01 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 15 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 1.98 | 1.98 | 73.12 | 49.00 | 24.12 | 97.29% | 24.12 | 2,489.25 | 5.06 | 4.87 | 1.98 | - | - | 32.99% | - | - | - | -2.47% | -150.76% | 67.01% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-30 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 | 19 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 14.29% | 14.29% | 4.97 | 4.97 | 115.29 | 60.63 | 54.66 | 95.69% | 54.66 | 2,465.13 | 5.03 | 6.07 | 4.97 | - | - | 47.41% | - | - | - | -2.47% | 100.00% | 52.59% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-29 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 | 14 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 40.00% | 20.00% | 4.91 | 11.79 | 100.21 | 125.94 | -25.73 | 88.23% | -25.73 | 2,410.47 | 5.09 | 7.16 | 4.91 | - | - | -25.68% | - | - | - | -2.57% | 1008.26% | 125.68% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-28 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 19 | 1 | 0 | 0.00 | - | 25.00% | 0.00% | 0.00 | 10.93 | 89.03 | 19.88 | 69.15 | 87.72% | 69.15 | 2,436.20 | 5.03 | 4.69 | - | - | - | 77.67% | - | - | - | -2.51% | 100.00% | 22.33% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-27 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 16 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 200.00% | 100.00% | 3.98 | 5.97 | 59.83 | 53.68 | 6.15 | 90.02% | 6.15 | 2,367.05 | 5.03 | 3.74 | 3.98 | - | - | 10.28% | - | - | - | -2.58% | -1040.14% | 89.72% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-26 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 | 15 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 88.21 | 64.70 | 23.51 | 100.00% | 23.51 | 2,360.90 | 5.10 | 5.88 | - | - | - | 26.65% | - | - | - | -2.58% | -389.00% | 73.35% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-25 | Fun46 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 | 24 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00% | 25.00% | 1.94 | 11.65 | 118.99 | 81.93 | 37.06 | 90.21% | 37.06 | 2,337.39 | 5.15 | 4.96 | 1.94 | - | - | 31.15% | - | - | - | -2.59% | -264.17% | 68.85% | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 近7天汇总 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 15 | - | 0.00 | 115 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | 20.00% | 13.33% | 14.70 | 22.35 | 888.15 | 322.93 | 565.22 | 97.48% | 565.22 | 3,054.47 | 4.93 | 7.72 | 7.35 | - | - | 63.64% | - | - | - | -1.85% | 188.39% | 36.36% | - | - | - | - | - | - |
