75
▲ 525.0%
2026年05月13日 市场投放 日报
总消耗
239.84
▲ 389.0%
充提差
618.93
▲ 51.8%
净ROI
158.06%
▼ 78.4%
部门上传状态
报表日期:2026-05-13
6部:已上传
本部门已上传,部门页使用本部门最新日期。
今日KPI总览
右侧为较昨日变化
45.18%
▼ 28.5%
3.20
▼ 21.8%
7.02
▼ 21.6%
45.89%
▲ 14.5%
56.41%
▼ 37.6%
0预警组合数
0建议缩量组合数
近30天趋势
6部 消耗 & 充提差
数据维度
| 平台 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ggjogo | 239.84 | 166 | 73 | 43.98% | 476.70 | 1,094.64 | 600.00 | 150.17% | 3.29 | 7.02 | 4.56 | 56.45% | 45.19% |
| 55Fun | 0.00 | 0 | 1 | - | 17.93 | 45.23 | 15.35 | - | 0.00 | 7.54 | - | 60.36% | 66.07% |
| Gg888 | 0.00 | 0 | 1 | - | 3.98 | 3.98 | 3.59 | - | 0.00 | 3.98 | - | 0.00% | 9.91% |
| 渠道类别 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代投 | 157.59 | 152 | 60 | 39.47% | 416.14 | 594.82 | 359.76 | 128.29% | 2.63 | 6.47 | 3.77 | 30.04% | 39.52% |
| 自投 | 82.25 | 14 | 15 | 107.14% | 82.47 | 549.02 | 259.17 | 215.10% | 5.48 | 7.73 | 6.68 | 84.98% | 52.79% |
增/缩量建议
6部 显示全量点
重新测试 1小样本 1
建议逻辑说明
- 【增量】:近日ROI、注转充 持续上升,获客成本低,回本不差
- 【关注-效果下行】:获客成本高 或 注转充 变低 的同时,净ROI/ROAS/提现率 持续变差
- 【停止】:质量全崩,或近3天 获客成本高于 30天92%以上获客成本
- 【新渠道-改善中】:投放天数小于21天,且近3天 注转充/净ROI连续改善
- 【重新测试】:停投2天及以上,当天有消耗,定义为重启
- 【尾量渠道保护】:RCS、网红、9部WS等渠道,属预存 看尾量渠道
- 【虚线区域】:近30天首充成本 85% 划分线
预警信息
强预警 / 预警 / 关注
暂无预警
明细数据
最近 14 天,按机器展开;每张表可单独下载
Ggjogo 数据消耗 239.84ROI 150.17%获客成本 3.29下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 充值笔数 | 人均充值笔数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Ggjogo | 239.84 | 80,187 | 2.99 | 17,358 | 21.65% | 0.01 | 166 | 0.96% | 1.44 | 156 | 251 | 1.61 | 73 | 60 | 3.29 | 4.00 | 43.98% | 36.14% | 380.08 | 476.70 | 1,094.64 | 600.00 | 56.45% | 360.16 | 8,965.98 | 5.02 | 7.02 | 6.33 | 1.99 | 1.58 | 54.81% | 4.56 | 250.17% | 150.17% | 93.47% | -42.19% | 45.19% | 29.04% | - | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | Ggjogo | 49.05 | 820 | 59.82 | 59 | 7.20% | 0.83 | 19 | 32.20% | 2.58 | 69 | 100 | 1.45 | 12 | 10 | 4.09 | 4.90 | 63.16% | 52.63% | 39.16 | 65.27 | 608.43 | 363.86 | 89.27% | 314.81 | 9,472.08 | 4.98 | 8.82 | 3.92 | 1.33 | 0.80 | 59.80% | 12.40 | 741.81% | 641.81% | 110.52% | 6.42% | 40.20% | 16.67% | - | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | Ggjogo | 9.50 | 197 | 48.22 | 9 | 4.57% | 1.06 | 6 | 66.67% | 1.58 | 49 | 81 | 1.65 | 7 | 5 | 1.36 | 1.90 | 116.67% | 83.33% | 17.98 | 23.95 | 857.49 | -39.52 | 97.21% | -49.02 | 9,157.28 | 5.01 | 17.50 | 3.60 | 2.52 | 1.89 | -4.61% | 90.26 | -416.01% | -516.01% | 110.18% | 9.36% | 104.61% | 14.29% | 28.57% | - | - | - | - |
| 2026-05-10 | Ggjogo | 416.06 | 257,502 | 1.62 | 49,545 | 19.24% | 0.01 | 179 | 0.36% | 2.32 | 155 | 219 | 1.41 | 79 | 73 | 5.27 | 5.70 | 44.13% | 40.78% | 267.27 | 282.23 | 796.01 | 292.22 | 64.54% | -123.84 | 8,477.63 | 5.01 | 5.14 | 3.66 | 0.68 | 0.64 | 36.71% | 1.91 | 70.23% | -29.77% | 86.46% | -25.28% | 63.29% | 19.42% | 12.32% | 15.14% | - | - | - |
| 2026-05-09 | Ggjogo | 480.25 | 551,003 | 0.87 | 91,762 | 16.65% | 0.01 | 239 | 0.26% | 2.01 | 172 | 254 | 1.48 | 85 | 77 | 5.65 | 6.24 | 35.56% | 32.22% | 424.55 | 473.05 | 1,008.57 | 525.75 | 53.10% | 45.50 | 8,601.48 | 5.01 | 5.86 | 5.51 | 0.99 | 0.88 | 52.13% | 2.10 | 109.47% | 9.47% | 88.82% | -59.37% | 47.87% | 26.47% | 15.38% | 6.41% | - | - | - |
| 2026-05-08 | Ggjogo | 426.90 | 555,881 | 0.77 | 95,175 | 17.12% | 0.00 | 247 | 0.26% | 1.73 | 178 | 272 | 1.53 | 89 | 79 | 4.80 | 5.40 | 36.03% | 31.98% | 376.75 | 433.86 | 1,264.12 | 637.27 | 65.68% | 210.37 | 8,555.98 | 4.99 | 7.10 | 4.77 | 1.02 | 0.88 | 50.41% | 2.96 | 149.28% | 49.28% | 86.57% | -62.91% | 49.59% | 15.43% | 16.74% | 12.42% | - | - | - |
| 2026-05-07 | Ggjogo | 340.60 | 430,588 | 0.79 | 70,994 | 16.49% | 0.00 | 200 | 0.28% | 1.70 | 131 | 194 | 1.48 | 66 | 53 | 5.16 | 6.43 | 33.00% | 26.50% | 324.25 | 399.20 | 946.09 | 446.09 | 57.81% | 105.49 | 8,345.61 | 4.99 | 7.22 | 6.12 | 1.17 | 0.95 | 47.15% | 2.78 | 130.97% | 30.97% | 82.52% | -56.63% | 52.85% | 29.52% | 23.96% | 19.79% | - | - | - |
| 2026-05-06 | Ggjogo | 419.70 | 576,743 | 0.73 | 100,540 | 17.43% | 0.00 | 174 | 0.17% | 2.41 | 113 | 177 | 1.57 | 54 | 48 | 7.77 | 8.74 | 31.03% | 27.59% | 308.15 | 331.01 | 924.06 | 212.33 | 64.18% | -207.37 | 8,240.11 | 5.03 | 8.18 | 6.42 | 0.79 | 0.73 | 22.98% | 2.20 | 50.59% | -49.41% | 71.18% | -42.39% | 77.02% | 21.96% | 11.25% | 7.50% | 3.75% | - | - |
| 2026-05-05 | Ggjogo | 449.68 | 90,622 | 4.96 | 12,694 | 14.01% | 0.04 | 120 | 0.95% | 3.75 | 134 | 206 | 1.54 | 53 | 48 | 8.48 | 9.37 | 44.17% | 40.00% | 331.62 | 379.34 | 927.04 | 398.41 | 59.08% | -51.27 | 8,447.49 | 5.03 | 6.92 | 6.91 | 0.84 | 0.74 | 42.98% | 2.06 | 88.60% | -11.40% | 90.29% | -117.12% | 57.07% | 40.30% | 18.62% | 3.06% | 1.04% | - | - |
| 2026-05-04 | Ggjogo | 482.72 | 81,715 | 5.91 | 9,434 | 11.55% | 0.05 | 97 | 1.03% | 4.98 | 124 | 169 | 1.36 | 66 | 63 | 7.31 | 7.66 | 68.04% | 64.95% | 319.68 | 339.57 | 786.29 | 450.89 | 56.81% | -31.83 | 8,498.76 | 5.03 | 6.34 | 5.07 | 0.70 | 0.66 | 57.34% | 1.63 | 93.41% | -6.59% | 54.78% | 4.61% | 42.66% | 12.88% | 11.36% | 3.03% | 0.00% | - | - |
| 2026-05-03 | Ggjogo | 434.73 | 17,770 | 24.46 | 224 | 1.26% | 1.94 | 67 | 29.91% | 6.49 | 95 | 144 | 1.52 | 41 | 39 | 10.60 | 11.15 | 61.19% | 58.21% | 332.47 | 337.43 | 676.05 | 330.30 | 50.09% | -104.43 | 8,530.58 | 5.05 | 7.12 | 8.52 | 0.78 | 0.76 | 48.86% | 1.56 | 75.98% | -24.02% | 109.59% | 7.93% | 51.14% | 31.71% | 9.76% | 4.88% | 4.88% | - | - |
| 2026-05-02 | Ggjogo | 146.22 | 7,708 | 18.97 | 100 | 1.30% | 1.46 | 31 | 31.00% | 4.72 | 94 | 146 | 1.55 | 25 | 21 | 5.85 | 6.96 | 80.65% | 67.74% | 111.44 | 142.99 | 1,082.85 | 668.64 | 86.79% | 522.42 | 8,635.02 | 5.07 | 11.52 | 5.31 | 0.98 | 0.76 | 61.75% | 7.41 | 457.28% | 357.28% | 109.76% | 12.54% | 38.25% | 24.00% | 16.00% | 4.00% | 4.00% | - | - |
| 2026-05-01 | Ggjogo | 166.86 | 6,354 | 26.26 | 79 | 1.24% | 2.11 | 39 | 49.37% | 4.28 | 118 | 164 | 1.39 | 29 | 26 | 5.75 | 6.42 | 74.36% | 66.67% | 210.06 | 217.95 | 738.07 | 236.69 | 70.47% | 69.83 | 8,112.60 | 5.07 | 6.25 | 8.08 | 1.31 | 1.26 | 32.07% | 4.42 | 141.85% | 41.85% | 109.18% | 9.10% | 67.93% | 17.24% | 13.79% | 13.79% | 13.79% | - | - |
| 2026-04-30 | Ggjogo | 22.06 | 1,037 | 21.27 | 20 | 1.93% | 1.10 | 13 | 65.00% | 1.70 | 90 | 140 | 1.56 | 12 | 8 | 1.84 | 2.76 | 92.31% | 61.54% | 43.48 | 54.36 | 719.56 | 265.61 | 92.45% | 243.55 | 8,042.77 | 5.06 | 8.00 | 5.44 | 2.46 | 1.97 | 36.91% | 32.62 | 1204.05% | 1104.05% | 109.12% | 8.95% | 63.09% | 33.33% | 54.55% | 9.09% | 0.00% | - | - |
代投 x BIGO 数据消耗 157.59ROI 128.29%获客成本 2.63下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 充值笔数 | 人均充值笔数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 代投 x BIGO | 157.59 | 77,853 | 2.02 | 17,301 | 22.22% | 0.01 | 152 | 0.88% | 1.04 | 92 | 155 | 1.68 | 60 | 51 | 2.63 | 3.09 | 39.47% | 33.55% | 342.23 | 416.14 | 594.82 | 359.76 | 30.04% | 202.17 | -664.09 | 5.02 | 6.47 | 6.71 | 2.64 | 2.17 | 60.48% | 3.77 | 228.29% | 128.29% | 76.26% | -89.57% | 39.52% | 35.00% | - | - | - | - | - |
| 2026-05-10 | 代投 x BIGO | 360.97 | 252,315 | 1.43 | 49,504 | 19.62% | 0.01 | 173 | 0.35% | 2.09 | 97 | 124 | 1.28 | 69 | 65 | 5.23 | 5.55 | 39.88% | 37.57% | 230.14 | 241.11 | 399.80 | 149.70 | 39.69% | -211.27 | -728.66 | 5.01 | 4.12 | 3.54 | 0.67 | 0.64 | 37.44% | 1.11 | 41.47% | -58.53% | 62.69% | -54.87% | 62.56% | 18.84% | 24.64% | 20.29% | - | - | - |
| 2026-05-09 | 代投 x BIGO | 480.25 | 551,003 | 0.87 | 91,762 | 16.65% | 0.01 | 233 | 0.25% | 2.06 | 110 | 156 | 1.42 | 78 | 73 | 6.16 | 6.58 | 33.48% | 31.33% | 410.57 | 428.14 | 635.53 | 372.46 | 32.63% | -107.79 | -517.40 | 5.01 | 5.78 | 5.62 | 0.89 | 0.85 | 58.61% | 1.32 | 77.55% | -22.45% | 67.50% | -122.83% | 41.39% | 24.36% | 14.10% | 12.82% | - | - | - |
| 2026-05-08 | 代投 x BIGO | 382.44 | 554,884 | 0.69 | 95,156 | 17.15% | 0.00 | 234 | 0.25% | 1.63 | 102 | 155 | 1.52 | 81 | 73 | 4.72 | 5.24 | 34.62% | 31.20% | 350.71 | 403.80 | 548.09 | 298.20 | 26.33% | -84.24 | -409.60 | 4.99 | 5.37 | 4.80 | 1.06 | 0.92 | 54.41% | 1.43 | 77.97% | -22.03% | 63.16% | -133.81% | 45.59% | 30.86% | 20.99% | 12.35% | - | - | - |
| 2026-05-07 | 代投 x BIGO | 293.80 | 429,908 | 0.68 | 70,965 | 16.51% | 0.00 | 176 | 0.25% | 1.67 | 57 | 89 | 1.56 | 48 | 44 | 6.12 | 6.68 | 27.27% | 25.00% | 284.16 | 331.26 | 389.37 | 260.92 | 14.92% | -32.88 | -325.36 | 4.99 | 6.83 | 6.46 | 1.13 | 0.97 | 67.01% | 1.33 | 88.81% | -11.19% | 55.40% | -119.68% | 32.99% | 31.25% | 31.25% | 22.92% | - | - | - |
| 2026-05-06 | 代投 x BIGO | 365.20 | 575,732 | 0.63 | 100,485 | 17.45% | 0.00 | 136 | 0.14% | 2.69 | 41 | 64 | 1.56 | 40 | 39 | 9.13 | 9.36 | 29.41% | 28.68% | 266.40 | 268.39 | 270.38 | 93.04 | 0.74% | -272.16 | -292.48 | 5.03 | 6.59 | 6.83 | 0.73 | 0.73 | 34.41% | 0.74 | 25.48% | -74.52% | 32.86% | -92.44% | 65.59% | 22.50% | 22.50% | 15.00% | 7.50% | - | - |
| 2026-05-05 | 代投 x BIGO | 33.93 | 75,947 | 0.45 | 12,396 | 16.32% | 0.00 | 17 | 0.14% | 2.00 | 4 | 7 | 1.75 | 4 | 4 | 8.48 | 8.48 | 23.53% | 23.53% | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 50.10 | 0.00% | 16.17 | -20.32 | 5.03 | 12.43 | 12.43 | 1.46 | 1.46 | 100.79% | 1.46 | 147.66% | 47.66% | 71.14% | -244.61% | - | 50.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| 2026-05-04 | 代投 x BIGO | 36.49 | 65,556 | 0.56 | 9,098 | 13.88% | 0.00 | 0 | 0.00% | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -36.49 | -36.49 | 5.03 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
自投 x 自投 数据消耗 82.25ROI 192.08%获客成本 6.33下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 充值笔数 | 人均充值笔数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 自投 x 自投 | 82.25 | 2,334 | 35.24 | 57 | 2.44% | 1.44 | 14 | 24.56% | 5.88 | 64 | 96 | 1.50 | 13 | 9 | 6.33 | 9.14 | 92.86% | 64.29% | 37.85 | 60.56 | 499.82 | 240.24 | 87.88% | 157.99 | 9,630.07 | 5.02 | 7.81 | 4.21 | 0.74 | 0.46 | 48.07% | 6.08 | 292.08% | 192.08% | 110.69% | 5.19% | 51.93% | 23.08% | - | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | 自投 x 自投 | 49.05 | 820 | 59.82 | 59 | 7.20% | 0.83 | 19 | 32.20% | 2.58 | 69 | 100 | 1.45 | 12 | 10 | 4.09 | 4.90 | 63.16% | 52.63% | 39.16 | 65.27 | 608.43 | 363.86 | 89.27% | 314.81 | 9,472.08 | 4.98 | 8.82 | 3.92 | 1.33 | 0.80 | 59.80% | 12.40 | 741.81% | 641.81% | 110.52% | 6.42% | 40.20% | 16.67% | - | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | 自投 x 自投 | 9.50 | 197 | 48.22 | 9 | 4.57% | 1.06 | 6 | 66.67% | 1.58 | 49 | 81 | 1.65 | 7 | 5 | 1.36 | 1.90 | 116.67% | 83.33% | 17.98 | 23.95 | 857.49 | -39.52 | 97.21% | -49.02 | 9,157.28 | 5.01 | 17.50 | 3.60 | 2.52 | 1.89 | -4.61% | 90.26 | -416.01% | -516.01% | 110.18% | 9.36% | 104.61% | 14.29% | 28.57% | - | - | - | - |
| 2026-05-10 | 自投 x 自投 | 55.09 | 5,187 | 10.62 | 41 | 0.79% | 1.34 | 6 | 14.63% | 9.18 | 58 | 95 | 1.64 | 10 | 8 | 5.51 | 6.89 | 166.67% | 133.33% | 37.13 | 41.11 | 396.22 | 142.51 | 89.62% | 87.42 | 9,206.30 | 5.01 | 6.83 | 4.64 | 0.75 | 0.67 | 35.97% | 7.19 | 258.69% | 158.69% | 110.23% | 4.30% | 64.03% | 20.00% | 0.00% | 10.00% | - | - | - |
| 2026-05-09 | 自投 x 自投 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 | 62 | 98 | 1.58 | 7 | 4 | 0.00 | 0.00 | 116.67% | 66.67% | 13.98 | 44.91 | 373.04 | 153.29 | 87.96% | 153.29 | 9,118.87 | 5.01 | 6.02 | 3.49 | - | - | 41.09% | - | - | - | 110.14% | 4.09% | 58.91% | 28.57% | 16.67% | 0.00% | - | - | - |
| 2026-05-08 | 自投 x 自投 | 44.46 | 997 | 44.59 | 19 | 1.91% | 2.34 | 13 | 68.42% | 3.42 | 76 | 117 | 1.54 | 8 | 6 | 5.56 | 7.41 | 61.54% | 46.15% | 26.04 | 30.06 | 716.03 | 339.08 | 95.80% | 294.62 | 8,965.58 | 4.99 | 9.42 | 4.34 | 0.68 | 0.59 | 47.36% | 16.11 | 762.66% | 662.66% | 109.97% | 7.99% | 52.64% | 0.00% | 12.50% | 12.50% | - | - | - |
| 2026-05-07 | 自投 x 自投 | 46.80 | 680 | 68.82 | 29 | 4.26% | 1.61 | 24 | 82.76% | 1.95 | 74 | 105 | 1.42 | 18 | 9 | 2.60 | 5.20 | 75.00% | 37.50% | 40.09 | 67.94 | 556.71 | 185.17 | 87.80% | 138.37 | 8,670.96 | 4.99 | 7.52 | 4.45 | 1.45 | 0.86 | 33.26% | 11.90 | 395.66% | 295.66% | 109.65% | 6.42% | 66.74% | 27.78% | 16.67% | 16.67% | - | - | - |
| 2026-05-06 | 自投 x 自投 | 54.50 | 1,011 | 53.91 | 55 | 5.44% | 0.99 | 38 | 69.09% | 1.43 | 72 | 113 | 1.57 | 14 | 9 | 3.89 | 6.06 | 36.84% | 23.68% | 41.75 | 62.62 | 653.68 | 119.28 | 90.42% | 64.78 | 8,532.59 | 5.03 | 9.08 | 4.64 | 1.15 | 0.77 | 18.25% | 11.99 | 218.87% | 118.87% | 109.50% | 7.66% | 81.75% | 21.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| 2026-05-05 | 自投 x 自投 | 415.75 | 14,675 | 28.33 | 298 | 2.03% | 1.40 | 103 | 34.56% | 4.04 | 130 | 199 | 1.53 | 49 | 44 | 8.48 | 9.45 | 47.57% | 42.72% | 281.92 | 329.63 | 877.34 | 348.31 | 62.43% | -67.44 | 8,467.81 | 5.03 | 6.75 | 6.41 | 0.79 | 0.68 | 39.70% | 2.11 | 83.78% | -16.22% | 109.43% | 10.36% | 60.30% | 30.61% | 12.24% | 6.12% | 2.08% | - | - |
| 2026-05-04 | 自投 x 自投 | 446.23 | 16,159 | 27.61 | 336 | 2.08% | 1.33 | 97 | 28.87% | 4.60 | 124 | 169 | 1.36 | 66 | 63 | 6.76 | 7.08 | 68.04% | 64.95% | 319.68 | 339.57 | 786.29 | 450.89 | 56.81% | 4.66 | 8,535.25 | 5.03 | 6.34 | 5.07 | 0.76 | 0.72 | 57.34% | 1.76 | 101.05% | 1.05% | 109.55% | 9.21% | 42.66% | 25.76% | 22.73% | 6.06% | 0.00% | - | - |
| 2026-05-03 | 自投 x 自投 | 434.73 | 17,770 | 24.46 | 224 | 1.26% | 1.94 | 67 | 29.91% | 6.49 | 95 | 144 | 1.52 | 41 | 39 | 10.60 | 11.15 | 61.19% | 58.21% | 332.47 | 337.43 | 676.05 | 330.30 | 50.09% | -104.43 | 8,530.58 | 5.05 | 7.12 | 8.52 | 0.78 | 0.76 | 48.86% | 1.56 | 75.98% | -24.02% | 109.59% | 7.93% | 51.14% | 31.71% | 9.76% | 4.88% | 4.88% | - | - |
| 2026-05-02 | 自投 x 自投 | 146.22 | 7,708 | 18.97 | 100 | 1.30% | 1.46 | 31 | 31.00% | 4.72 | 94 | 146 | 1.55 | 25 | 21 | 5.85 | 6.96 | 80.65% | 67.74% | 111.44 | 142.99 | 1,082.85 | 668.64 | 86.79% | 522.42 | 8,635.02 | 5.07 | 11.52 | 5.31 | 0.98 | 0.76 | 61.75% | 7.41 | 457.28% | 357.28% | 109.76% | 12.54% | 38.25% | 24.00% | 16.00% | 4.00% | 4.00% | - | - |
| 2026-05-01 | 自投 x 自投 | 166.86 | 6,354 | 26.26 | 79 | 1.24% | 2.11 | 39 | 49.37% | 4.28 | 118 | 164 | 1.39 | 29 | 26 | 5.75 | 6.42 | 74.36% | 66.67% | 210.06 | 217.95 | 738.07 | 236.69 | 70.47% | 69.83 | 8,112.60 | 5.07 | 6.25 | 8.08 | 1.31 | 1.26 | 32.07% | 4.42 | 141.85% | 41.85% | 109.18% | 9.10% | 67.93% | 17.24% | 13.79% | 13.79% | 13.79% | - | - |
| 2026-04-30 | 自投 x 自投 | 22.06 | 1,037 | 21.27 | 20 | 1.93% | 1.10 | 13 | 65.00% | 1.70 | 90 | 140 | 1.56 | 12 | 8 | 1.84 | 2.76 | 92.31% | 61.54% | 43.48 | 54.36 | 719.56 | 265.61 | 92.45% | 243.55 | 8,042.77 | 5.06 | 8.00 | 5.44 | 2.46 | 1.97 | 36.91% | 32.62 | 1204.05% | 1104.05% | 109.12% | 8.95% | 63.09% | 33.33% | 54.55% | 9.09% | 0.00% | - | - |