4,743
▼ 2.2%
2026年05月13日 市场投放 日报
总消耗
36,127.17
▼ 5.7%
充提差
37,607.82
▼ 4.1%
净ROI
4.10%
▲ 74.6%
部门上传状态
报表日期:2026-05-13
7部:已上传
本部门已上传,部门页使用本部门最新日期。
今日KPI总览
右侧为较昨日变化
35.24%
▼ 1.2%
7.62
▼ 3.6%
6.80
▼ 4.4%
53.03%
▼ 0.2%
65.37%
▲ 0.3%
6预警组合数
1建议缩量组合数
近30天趋势
7部 消耗 & 充提差
数据维度
| 小组 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未分组 | 15,875.08 | 6,299 | 1,791 | 28.43% | 10,089.91 | 35,743.33 | 16,588.33 | 4.49% | 8.86 | 6.93 | 2.25 | 71.77% | 53.59% |
| C组 | 10,425.08 | 2,970 | 1,743 | 58.69% | 10,508.75 | 26,151.06 | 10,844.77 | 4.03% | 5.98 | 6.47 | 2.51 | 59.82% | 58.53% |
| A组 | 9,229.41 | 4,030 | 1,119 | 27.77% | 6,464.13 | 16,704.41 | 9,289.85 | 0.65% | 8.25 | 6.96 | 1.81 | 61.30% | 44.39% |
| D组 | 597.60 | 159 | 90 | 56.60% | 663.76 | 1,465.55 | 884.87 | 48.07% | 6.64 | 8.14 | 2.45 | 54.71% | 39.62% |
| 平台 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F96 | 14,026.59 | 4,789 | 1,926 | 40.22% | 11,138.41 | 20,948.59 | 11,246.70 | -19.82% | 7.28 | 6.47 | 1.49 | 46.83% | 46.31% |
| K79 | 3,831.44 | 1,138 | 441 | 38.75% | 2,168.77 | 5,804.22 | 3,327.49 | -13.15% | 8.69 | 5.70 | 1.51 | 62.63% | 42.67% |
| 789y | 3,536.97 | 1,286 | 397 | 30.87% | 2,433.45 | 9,218.29 | 3,871.70 | 9.46% | 8.91 | 7.88 | 2.61 | 73.60% | 58.00% |
| Gg888 | 3,023.18 | 1,109 | 666 | 60.05% | 4,383.30 | 16,574.06 | 6,986.39 | 131.09% | 4.54 | 6.80 | 5.48 | 73.55% | 57.85% |
| Ggjogo | 2,862.32 | 1,110 | 266 | 23.96% | 1,361.37 | 5,219.14 | 2,460.56 | -14.04% | 10.76 | 6.88 | 1.82 | 73.92% | 52.86% |
| 444go | 2,443.92 | 1,110 | 271 | 24.41% | 1,567.92 | 3,731.49 | 1,756.57 | -28.13% | 9.02 | 6.50 | 1.53 | 57.98% | 52.93% |
| 880ss | 2,063.59 | 1,003 | 236 | 23.53% | 1,159.17 | 7,261.35 | 2,306.53 | 11.77% | 8.74 | 7.93 | 3.52 | 84.04% | 68.24% |
| 55Fun | 1,806.20 | 800 | 246 | 30.75% | 1,520.14 | 6,951.43 | 3,454.88 | 91.28% | 7.34 | 6.79 | 3.85 | 78.13% | 50.30% |
| Axxbet | 1,275.24 | 596 | 158 | 26.51% | 1,123.29 | 1,617.92 | 741.42 | -41.86% | 8.07 | 6.69 | 1.27 | 30.57% | 54.17% |
| 636d | 1,257.72 | 517 | 136 | 26.31% | 870.72 | 2,737.85 | 1,455.59 | 15.73% | 9.25 | 6.88 | 2.18 | 68.20% | 46.83% |
| 渠道类别 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代投 | 26,690.47 | 10,747 | 3,075 | 28.61% | 17,539.47 | 53,897.14 | 26,664.60 | -0.10% | 8.68 | 6.91 | 2.02 | 67.46% | 50.53% |
| WS | 8,741.10 | 2,533 | 1,569 | 61.94% | 9,295.23 | 24,369.78 | 9,758.35 | 11.64% | 5.57 | 6.47 | 2.79 | 61.86% | 59.96% |
| 网红 | 597.60 | 159 | 90 | 56.60% | 663.76 | 1,474.52 | 893.83 | 49.57% | 6.64 | 8.06 | 2.47 | 54.98% | 39.38% |
| 短信 | 98.00 | 19 | 9 | 47.37% | 228.08 | 322.91 | 291.04 | 196.98% | 10.89 | 11.96 | 3.30 | 29.37% | 9.87% |
增/缩量建议
7部 显示全量点
正常 13关注-效果下行 8小样本 8增量 1停止 1
建议逻辑说明
- 【增量】:近日ROI、注转充 持续上升,获客成本低,回本不差
- 【关注-效果下行】:获客成本高 或 注转充 变低 的同时,净ROI/ROAS/提现率 持续变差
- 【停止】:质量全崩,或近3天 获客成本高于 30天92%以上获客成本
- 【新渠道-改善中】:投放天数小于21天,且近3天 注转充/净ROI连续改善
- 【重新测试】:停投2天及以上,当天有消耗,定义为重启
- 【尾量渠道保护】:RCS、网红、9部WS等渠道,属预存 看尾量渠道
- 【虚线区域】:近30天首充成本 85% 划分线
预警信息
强预警 / 预警 / 关注
强预警
- 7部|Ggjogo|代投|Okspin预警原因:近期注册转首充率偏低、近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:13.49;近三日 注册转首充率:17.26%
关注
- 7部|444go|代投|MTG预警原因:近期净ROI偏低近三日 净ROI:-49.10%
- 7部|Axxbet|代投|MTG预警原因:近期净ROI偏低近三日 净ROI:-52.16%
- 7部|Ggjogo|代投|网盟预警原因:近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:17.96%
- 7部|55Fun|代投|MTG预警原因:近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:13.73%
- 7部|789y|代投|MTG预警原因:近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:14.45%
明细数据
最近 14 天,按机器展开;每张表可单独下载
F96 数据消耗 14,026.59ROI -19.82%获客成本 7.28下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 充值笔数 | 人均充值笔数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | F96 | 14,026.59 | 1,913,662 | 7.33 | 232,573 | 12.15% | 0.06 | 4,789 | 2.06% | 2.93 | 3,239 | 5,121 | 1.58 | 1,926 | 1,751 | 7.28 | 8.01 | 40.22% | 36.56% | 10,183.03 | 11,138.41 | 20,948.59 | 11,246.70 | 46.83% | -2,779.89 | -44,114.80 | 5.02 | 6.47 | 5.82 | 0.79 | 0.73 | 53.69% | 1.49 | 80.18% | -19.82% | 73.99% | -47.66% | 46.31% | 36.19% | - | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | F96 | 12,217.33 | 2,411,687 | 5.07 | 279,213 | 11.58% | 0.04 | 4,623 | 1.66% | 2.64 | 2,658 | 4,151 | 1.56 | 1,649 | 1,473 | 7.41 | 8.29 | 35.67% | 31.86% | 9,653.17 | 10,478.29 | 18,427.07 | 9,651.42 | 43.14% | -2,565.91 | -63,211.30 | 4.98 | 6.93 | 6.55 | 0.86 | 0.79 | 52.38% | 1.51 | 79.00% | -21.00% | 85.36% | -64.78% | 47.62% | 26.69% | - | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | F96 | 7,881.97 | 2,292,367 | 3.44 | 236,942 | 10.34% | 0.03 | 3,145 | 1.33% | 2.51 | 2,088 | 3,358 | 1.61 | 1,022 | 908 | 7.71 | 8.68 | 32.50% | 28.87% | 5,661.65 | 6,314.57 | 14,551.68 | 7,358.85 | 56.61% | -523.12 | -61,086.50 | 5.01 | 6.97 | 6.24 | 0.80 | 0.72 | 50.57% | 1.85 | 93.36% | -6.64% | 83.18% | -128.55% | 49.43% | 22.29% | 15.88% | - | - | - | - |
| 2026-05-10 | F96 | 6,762.85 | 2,846,724 | 2.38 | 296,210 | 10.41% | 0.02 | 2,884 | 0.97% | 2.34 | 2,016 | 3,207 | 1.59 | 929 | 799 | 7.28 | 8.46 | 32.21% | 27.70% | 4,958.43 | 5,629.33 | 13,465.86 | 6,130.32 | 58.20% | -632.53 | -60,563.38 | 5.01 | 6.68 | 6.21 | 0.83 | 0.73 | 45.52% | 1.99 | 90.65% | -9.35% | 82.95% | -49.72% | 54.48% | 16.32% | 18.79% | 15.82% | - | - | - |
| 2026-05-09 | F96 | 7,001.74 | 2,935,260 | 2.39 | 281,126 | 9.58% | 0.02 | 3,103 | 1.10% | 2.26 | 2,223 | 3,661 | 1.65 | 1,065 | 937 | 6.57 | 7.47 | 34.32% | 30.20% | 6,306.56 | 6,832.14 | 15,890.83 | 8,292.00 | 57.01% | 1,290.26 | -59,930.85 | 5.01 | 7.15 | 6.73 | 0.98 | 0.90 | 52.18% | 2.27 | 118.43% | 18.43% | 81.64% | -46.14% | 47.82% | 24.89% | 38.36% | 8.57% | - | - | - |
| 2026-05-08 | F96 | 6,607.49 | 2,614,045 | 2.53 | 257,711 | 9.86% | 0.03 | 2,883 | 1.12% | 2.29 | 2,234 | 3,727 | 1.67 | 1,047 | 905 | 6.31 | 7.30 | 36.32% | 31.39% | 6,084.95 | 7,100.59 | 16,608.20 | 8,999.60 | 57.25% | 2,392.11 | -61,221.11 | 4.99 | 7.43 | 6.72 | 1.07 | 0.92 | 54.19% | 2.51 | 136.20% | 36.20% | 82.07% | -40.04% | 45.81% | 22.45% | 19.62% | 10.70% | - | - | - |
| 2026-05-07 | F96 | 6,091.31 | 2,321,339 | 2.62 | 265,745 | 11.45% | 0.02 | 2,961 | 1.11% | 2.06 | 1,971 | 3,165 | 1.61 | 963 | 848 | 6.33 | 7.18 | 32.52% | 28.64% | 5,419.84 | 6,029.70 | 14,177.03 | 8,352.84 | 57.47% | 2,261.53 | -63,613.23 | 4.99 | 7.19 | 6.39 | 0.99 | 0.89 | 58.92% | 2.33 | 137.13% | 37.13% | 81.33% | -36.04% | 41.08% | 28.33% | 29.78% | 13.19% | - | - | - |
| 2026-05-06 | F96 | 5,186.63 | 2,385,427 | 2.17 | 222,697 | 9.34% | 0.02 | 2,660 | 1.19% | 1.95 | 1,688 | 2,800 | 1.66 | 782 | 661 | 6.63 | 7.85 | 29.40% | 24.85% | 4,457.40 | 5,121.26 | 12,629.01 | 6,582.58 | 59.45% | 1,395.95 | -65,874.76 | 5.03 | 7.48 | 6.74 | 0.99 | 0.86 | 52.12% | 2.43 | 126.91% | 26.91% | 81.52% | -126.23% | 47.88% | 16.53% | 16.85% | 18.62% | 2.79% | - | - |
| 2026-05-05 | F96 | 4,945.14 | 2,426,070 | 2.04 | 199,040 | 8.20% | 0.02 | 2,466 | 1.24% | 2.01 | 1,701 | 2,627 | 1.54 | 766 | 667 | 6.46 | 7.41 | 31.06% | 27.05% | 4,225.81 | 4,700.76 | 10,891.81 | 5,766.61 | 56.84% | 821.47 | -67,270.71 | 5.03 | 6.40 | 6.34 | 0.95 | 0.85 | 52.94% | 2.20 | 116.61% | 16.61% | 73.74% | -29.82% | 47.06% | 29.49% | 28.13% | 21.75% | 157.09% | - | - |
| 2026-05-04 | F96 | 5,326.60 | 2,655,761 | 2.01 | 237,864 | 8.96% | 0.02 | 2,429 | 1.02% | 2.19 | 1,566 | 2,624 | 1.68 | 723 | 620 | 7.37 | 8.59 | 29.77% | 25.52% | 4,427.42 | 4,963.19 | 11,285.89 | 6,164.67 | 56.02% | 838.07 | -68,092.18 | 5.03 | 7.21 | 7.14 | 0.93 | 0.83 | 54.62% | 2.12 | 115.73% | 15.73% | 67.85% | -19.18% | 45.38% | 31.52% | 32.09% | 14.52% | 5.84% | - | - |
| 2026-05-03 | F96 | 5,456.17 | 2,776,796 | 1.96 | 235,093 | 8.47% | 0.02 | 2,402 | 1.02% | 2.27 | 1,632 | 2,623 | 1.61 | 742 | 647 | 7.35 | 8.43 | 30.89% | 26.94% | 4,132.42 | 4,576.98 | 10,957.10 | 5,558.92 | 58.23% | 102.75 | -68,930.25 | 5.05 | 6.71 | 6.39 | 0.84 | 0.76 | 50.73% | 2.01 | 101.88% | 1.88% | 65.14% | -13.11% | 49.27% | 17.62% | 14.21% | 7.41% | 4.38% | - | - |
| 2026-05-02 | F96 | 4,719.80 | 2,397,292 | 1.97 | 205,071 | 8.55% | 0.02 | 2,187 | 1.07% | 2.16 | 1,738 | 2,865 | 1.65 | 719 | 622 | 6.56 | 7.59 | 32.88% | 28.44% | 3,922.78 | 4,355.57 | 12,110.07 | 5,593.54 | 64.03% | 873.74 | -69,033.01 | 5.07 | 6.97 | 6.31 | 0.92 | 0.83 | 46.19% | 2.57 | 118.51% | 18.51% | 65.52% | -15.16% | 53.81% | 24.94% | 17.77% | 9.78% | 7.76% | - | - |
| 2026-05-01 | F96 | 4,249.28 | 1,958,702 | 2.17 | 159,015 | 8.12% | 0.03 | 2,146 | 1.35% | 1.98 | 1,894 | 3,022 | 1.60 | 791 | 683 | 5.37 | 6.22 | 36.86% | 31.83% | 4,447.29 | 5,059.54 | 12,660.14 | 6,316.00 | 60.04% | 2,066.72 | -69,906.75 | 5.07 | 6.68 | 6.51 | 1.19 | 1.05 | 49.89% | 2.98 | 148.64% | 48.64% | 64.99% | -19.21% | 50.11% | 30.13% | 13.67% | 12.00% | 4.52% | - | - |
| 2026-04-30 | F96 | 3,855.24 | 1,351,853 | 2.85 | 77,696 | 5.75% | 0.05 | 1,940 | 2.50% | 1.99 | 1,787 | 2,854 | 1.60 | 717 | 623 | 5.38 | 6.19 | 36.96% | 32.11% | 3,870.72 | 4,348.42 | 11,937.38 | 6,338.93 | 63.57% | 2,483.69 | -71,973.47 | 5.06 | 6.68 | 6.21 | 1.13 | 1.00 | 53.10% | 3.10 | 164.42% | 64.42% | 62.65% | -13.77% | 46.90% | 17.98% | 40.95% | 8.54% | 2.75% | - | - |
WS x WS 数据消耗 7,241.10ROI -48.72%获客成本 6.72下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 数据量 | 量充比 | 点击 | 点击万量比 | 平均单价 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 充值笔数 | 人均充值笔数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | WS x WS | 7,241.10 | 109,573 | 98.38 | 4,172 | 380.75 | 1.74 | 1,869 | 44.80% | 3.87 | 1,413 | 2,084 | 1.47 | 1,078 | 1,027 | 6.72 | 7.05 | 57.68% | 54.95% | 5,966.70 | 6,242.21 | 7,975.67 | 3,713.41 | 21.73% | -3,527.69 | -5,369.19 | 5.02 | 5.64 | 5.81 | 0.86 | 0.82 | 46.56% | 1.10 | 51.28% | -48.72% | 92.82% | -148.55% | 53.44% | 28.39% | - | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | WS x WS | 3,942.00 | 65,784 | 93.79 | 2,291 | 348.26 | 1.72 | 1,008 | 44.00% | 3.91 | 765 | 1,167 | 1.53 | 617 | 580 | 6.39 | 6.80 | 61.21% | 57.54% | 3,787.51 | 3,964.02 | 5,003.37 | 2,267.88 | 20.77% | -1,674.12 | -1,841.50 | 4.98 | 6.54 | 6.53 | 1.01 | 0.96 | 45.33% | 1.27 | 57.53% | -42.47% | 97.27% | -271.70% | 54.67% | 31.44% | - | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | WS x WS | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 40 | - | 0.00 | 177 | 265 | 1.50 | 29 | 13 | 0.00 | 0.00 | 72.50% | 32.50% | 48.08 | 126.56 | 1,147.66 | 416.91 | 88.97% | 416.91 | -167.38 | 5.01 | 6.48 | 3.70 | - | - | 36.33% | - | - | - | 99.74% | -685.67% | 63.67% | 20.69% | 17.20% | - | - | - | - |
| 2026-05-10 | WS x WS | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 30 | - | 0.00 | 205 | 286 | 1.40 | 25 | 12 | 0.00 | 0.00 | 83.33% | 40.00% | 62.85 | 128.73 | 1,201.58 | 527.93 | 89.29% | 527.93 | -584.29 | 5.01 | 5.86 | 5.24 | - | - | 43.94% | - | - | - | 99.08% | -205.65% | 56.06% | 28.00% | 28.00% | 4.00% | - | - | - |
| 2026-05-09 | WS x WS | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 30 | - | 0.00 | 213 | 314 | 1.47 | 24 | 15 | 0.00 | 0.00 | 80.00% | 50.00% | 113.75 | 133.74 | 1,498.02 | 852.30 | 91.07% | 852.30 | -1,112.22 | 5.01 | 7.03 | 7.58 | - | - | 56.89% | - | - | - | 98.25% | -134.69% | 43.11% | 32.50% | 8.30% | 8.30% | - | - | - |
| 2026-05-08 | WS x WS | 7.20 | 20 | 17,500.00 | 0 | 0.00 | - | 34 | - | 0.21 | 254 | 372 | 1.46 | 35 | 20 | 0.21 | 0.36 | 102.94% | 58.82% | 104.18 | 256.30 | 1,602.22 | 792.19 | 84.00% | 784.99 | -1,964.52 | 4.99 | 6.31 | 5.21 | 35.60 | 14.47 | 49.44% | 222.53 | 11002.67% | 10902.67% | 96.91% | -81.56% | 50.56% | 34.29% | 14.30% | 11.40% | - | - | - |
| 2026-05-07 | WS x WS | 11.20 | 10 | 40,000.00 | 0 | 0.00 | - | 40 | - | 0.28 | 263 | 402 | 1.53 | 40 | 21 | 0.28 | 0.53 | 100.00% | 52.50% | 70.14 | 164.33 | 1,656.58 | 949.42 | 90.08% | 938.22 | -2,749.51 | 4.99 | 6.30 | 3.34 | 14.67 | 6.26 | 57.31% | 147.91 | 8476.95% | 8376.95% | 95.68% | -60.25% | 42.69% | 30.00% | 27.50% | 17.50% | - | - | - |
| 2026-05-06 | WS x WS | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 51 | - | 0.00 | 267 | 431 | 1.61 | 46 | 29 | 0.00 | 0.00 | 90.20% | 56.86% | 245.50 | 318.10 | 1,809.14 | 704.85 | 82.42% | 704.85 | -3,687.73 | 5.03 | 6.78 | 8.47 | - | - | 38.96% | - | - | - | 94.20% | -49.06% | 61.04% | 30.43% | 26.10% | 10.90% | 6.50% | - | - |
| 2026-05-05 | WS x WS | 37.80 | 309 | 1,974.11 | 7 | 226.54 | 5.40 | 71 | 1014.29% | 0.53 | 300 | 447 | 1.49 | 61 | 41 | 0.62 | 0.92 | 85.92% | 57.75% | 269.76 | 372.14 | 1,833.81 | 837.81 | 79.71% | 800.01 | -4,392.58 | 5.03 | 6.11 | 6.58 | 9.85 | 7.14 | 45.69% | 48.51 | 2216.42% | 2116.42% | 93.09% | -41.75% | 54.31% | 24.59% | 26.20% | 18.00% | 11.50% | - | - |
| 2026-05-04 | WS x WS | 588.00 | 10,000 | 97.00 | 211 | 211.00 | 2.79 | 159 | 75.36% | 3.70 | 326 | 562 | 1.72 | 97 | 68 | 6.06 | 8.65 | 61.01% | 42.77% | 475.13 | 577.13 | 2,453.48 | 1,289.12 | 76.48% | 701.12 | -5,192.58 | 5.03 | 7.53 | 6.99 | 0.98 | 0.81 | 52.54% | 4.17 | 219.24% | 119.24% | 91.83% | -47.25% | 47.46% | 27.84% | 21.60% | 8.20% | 3.10% | - | - |
| 2026-05-03 | WS x WS | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 68 | - | 0.00 | 324 | 484 | 1.49 | 59 | 36 | 0.00 | 0.00 | 86.76% | 52.94% | 166.68 | 254.60 | 1,988.76 | 880.09 | 87.20% | 880.09 | -5,893.70 | 5.05 | 6.14 | 4.63 | - | - | 44.25% | - | - | - | 90.64% | -33.74% | 55.75% | 27.12% | 27.10% | 16.90% | 11.90% | - | - |
| 2026-05-02 | WS x WS | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 86 | - | 0.00 | 427 | 653 | 1.53 | 67 | 47 | 0.00 | 0.00 | 77.91% | 54.65% | 278.02 | 360.32 | 2,695.10 | 1,071.48 | 86.63% | 1,071.48 | -6,773.79 | 5.07 | 6.31 | 5.92 | - | - | 39.76% | - | - | - | 89.24% | -39.79% | 60.24% | 23.88% | 22.40% | 17.90% | 7.50% | - | - |
| 2026-05-01 | WS x WS | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 92 | - | 0.00 | 538 | 836 | 1.55 | 100 | 78 | 0.00 | 0.00 | 108.70% | 84.78% | 391.68 | 576.11 | 3,728.58 | 1,935.12 | 84.55% | 1,935.12 | -7,845.27 | 5.07 | 6.93 | 5.02 | - | - | 51.90% | - | - | - | 87.54% | -47.53% | 48.10% | 19.00% | 20.00% | 13.00% | 6.00% | - | - |
| 2026-04-30 | WS x WS | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 141 | - | 0.00 | 610 | 946 | 1.55 | 138 | 98 | 0.00 | 0.00 | 97.87% | 69.50% | 538.52 | 784.98 | 3,919.41 | 1,948.26 | 79.97% | 1,948.26 | -9,780.39 | 5.06 | 6.43 | 5.50 | - | - | 49.71% | - | - | - | 84.47% | -40.07% | 50.29% | 28.99% | 30.40% | 17.40% | 3.60% | - | - |
代投 x DSP 数据消耗 4,778.57ROI -1.54%获客成本 7.71下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 充值笔数 | 人均充值笔数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 代投 x DSP | 4,778.57 | 1,317,036 | 3.63 | 189,994 | 14.43% | 0.03 | 2,396 | 1.26% | 1.99 | 1,111 | 1,854 | 1.67 | 620 | 530 | 7.71 | 9.02 | 25.88% | 22.12% | 2,977.69 | 3,447.41 | 7,831.47 | 4,704.79 | 55.98% | -73.78 | -10,241.70 | 5.02 | 7.05 | 5.62 | 0.72 | 0.62 | 60.08% | 1.64 | 98.46% | -1.54% | 83.94% | -76.47% | 39.92% | 27.63% | - | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | 代投 x DSP | 4,754.50 | 1,274,607 | 3.73 | 187,436 | 14.71% | 0.03 | 2,744 | 1.46% | 1.73 | 1,095 | 1,745 | 1.59 | 657 | 559 | 7.24 | 8.51 | 23.94% | 20.37% | 3,715.46 | 4,170.67 | 7,495.39 | 4,119.29 | 44.36% | -635.21 | -32,544.40 | - | 6.85 | 6.65 | 0.88 | 0.78 | 54.96% | 1.58 | 86.64% | -13.36% | 129.99% | -23.03% | 45.04% | 28.16% | - | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | 代投 x DSP | 4,354.06 | 1,207,709 | 3.61 | 170,997 | 14.16% | 0.03 | 2,289 | 1.34% | 1.90 | 1,067 | 1,706 | 1.60 | 607 | 534 | 7.17 | 8.15 | 26.52% | 23.33% | 2,881.64 | 3,255.69 | 6,898.22 | 3,153.31 | 52.80% | -1,200.75 | -31,909.19 | - | 6.47 | 5.40 | 0.75 | 0.66 | 45.71% | 1.58 | 72.42% | -27.58% | 130.15% | -21.62% | 54.29% | 26.36% | 24.79% | - | - | - | - |
| 2026-05-10 | 代投 x DSP | 3,735.88 | 1,347,487 | 2.77 | 194,903 | 14.46% | 0.02 | 2,126 | 1.09% | 1.76 | 992 | 1,579 | 1.59 | 538 | 455 | 6.94 | 8.21 | 25.31% | 21.40% | 2,557.08 | 2,976.65 | 6,360.87 | 2,824.55 | 53.20% | -911.33 | -30,708.43 | - | 6.41 | 5.62 | 0.80 | 0.68 | 44.41% | 1.70 | 75.61% | -24.39% | 130.16% | -20.71% | 55.59% | 25.09% | 21.75% | 9.67% | - | - | - |
| 2026-05-09 | 代投 x DSP | 3,825.12 | 1,382,317 | 2.77 | 212,832 | 15.40% | 0.02 | 2,338 | 1.10% | 1.64 | 1,094 | 1,775 | 1.62 | 645 | 562 | 5.93 | 6.81 | 27.59% | 24.04% | 3,552.10 | 3,897.81 | 7,282.43 | 3,610.56 | 46.48% | -214.56 | -29,797.10 | - | 6.66 | 6.32 | 1.02 | 0.93 | 49.58% | 1.90 | 94.39% | -5.61% | 129.74% | -24.44% | 50.42% | 27.13% | 23.88% | 14.57% | - | - | - |
| 2026-05-08 | 代投 x DSP | 3,791.42 | 1,264,020 | 3.00 | 197,665 | 15.64% | 0.02 | 2,188 | 1.11% | 1.73 | 1,068 | 1,730 | 1.62 | 637 | 547 | 5.95 | 6.93 | 29.11% | 25.00% | 3,049.91 | 3,655.90 | 7,139.27 | 3,716.02 | 48.79% | -75.40 | -29,582.54 | - | 6.68 | 5.58 | 0.96 | 0.80 | 52.05% | 1.88 | 98.01% | -1.99% | 128.71% | -24.13% | 47.95% | 28.41% | 26.84% | 16.33% | - | - | - |
| 2026-05-07 | 代投 x DSP | 3,560.09 | 1,206,581 | 2.95 | 206,401 | 17.11% | 0.02 | 2,313 | 1.12% | 1.54 | 895 | 1,449 | 1.62 | 563 | 491 | 6.32 | 7.25 | 24.34% | 21.23% | 3,022.24 | 3,415.65 | 6,184.97 | 3,578.15 | 44.78% | 18.06 | -29,507.14 | - | 6.91 | 6.16 | 0.96 | 0.85 | 57.85% | 1.74 | 100.51% | 0.51% | 127.51% | -20.96% | 42.15% | 29.31% | 26.11% | 13.50% | - | - | - |
| 2026-05-06 | 代投 x DSP | 2,756.74 | 1,268,399 | 2.17 | 154,447 | 12.18% | 0.02 | 2,010 | 1.30% | 1.37 | 718 | 1,145 | 1.59 | 434 | 361 | 6.35 | 7.64 | 21.59% | 17.96% | 2,129.81 | 2,503.78 | 4,822.07 | 2,778.32 | 48.08% | 21.58 | -29,525.21 | - | 6.72 | 5.90 | 0.91 | 0.77 | 57.62% | 1.75 | 100.78% | 0.78% | 126.52% | -16.33% | 42.38% | 28.80% | 26.73% | 16.82% | 4.66% | - | - |
| 2026-05-05 | 代投 x DSP | 2,249.88 | 1,165,875 | 1.93 | 131,884 | 11.31% | 0.02 | 1,718 | 1.30% | 1.31 | 633 | 1,015 | 1.60 | 357 | 314 | 6.30 | 7.17 | 20.78% | 18.28% | 1,858.06 | 2,065.60 | 3,924.64 | 1,980.92 | 47.37% | -268.96 | -29,546.79 | - | 6.20 | 5.92 | 0.92 | 0.83 | 50.47% | 1.74 | 88.05% | -11.95% | 125.95% | -13.28% | 49.53% | 26.89% | 26.33% | 12.32% | 868.00% | - | - |
