1,252
▲ 17.6%
2026年05月13日 市场投放 日报
总消耗
11,731.33
▲ 13.1%
充提差
13,831.49
▲ 18.9%
净ROI
17.90%
▲ 47.1%
部门上传状态
报表日期:2026-05-13
9部:已上传
本部门已上传,部门页使用本部门最新日期。
今日KPI总览
右侧为较昨日变化
33.95%
▼ 5.3%
9.37
▼ 3.8%
7.96
▼ 2.3%
46.63%
▼ 10.5%
69.28%
▼ 1.9%
2预警组合数
1建议缩量组合数
近30天趋势
9部 消耗 & 充提差
数据维度
| 平台 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogofun | 6,588.00 | 2,221 | 661 | 29.76% | 4,362.61 | 12,053.26 | 5,969.11 | -9.39% | 9.97 | 7.12 | 1.83 | 63.81% | 50.48% |
| Cq9 | 2,711.00 | 742 | 307 | 41.37% | 1,990.68 | 4,528.78 | 2,598.44 | -4.15% | 8.83 | 7.54 | 1.67 | 56.04% | 42.62% |
| Pg7 | 1,945.00 | 561 | 190 | 33.87% | 1,144.38 | 3,040.71 | 1,577.43 | -18.90% | 10.24 | 6.96 | 1.56 | 62.36% | 48.12% |
| 777real | 487.33 | 147 | 74 | 50.34% | 348.36 | 1,765.98 | 1,039.42 | 113.29% | 6.59 | 11.39 | 3.62 | 80.27% | 41.14% |
| Betslot | 0.00 | 6 | 3 | 50.00% | 11.41 | 1,704.56 | 750.41 | - | 0.00 | 10.21 | - | 99.33% | 55.98% |
| Rotacao | 0.00 | 3 | 1 | 33.33% | 4.15 | 1,187.15 | 873.86 | - | 0.00 | 24.23 | - | 99.65% | 26.39% |
| i77 | 0.00 | 8 | 16 | 200.00% | 101.25 | 1,636.93 | 1,022.83 | - | 0.00 | 10.63 | - | 93.81% | 37.52% |
| 渠道类别 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代投 | 9,877.33 | 3,313 | 1,074 | 32.42% | 6,802.17 | 22,822.62 | 12,308.51 | 24.61% | 9.20 | 8.13 | 2.31 | 70.20% | 46.07% |
| 短信 | 1,854.00 | 368 | 172 | 46.74% | 1,094.28 | 2,817.58 | 1,349.14 | -27.23% | 10.78 | 6.81 | 1.52 | 61.16% | 52.12% |
| WS | 0.00 | 7 | 6 | 85.71% | 66.39 | 277.17 | 173.84 | - | 0.00 | 8.15 | - | 76.05% | 37.28% |
增/缩量建议
9部 显示全量点
正常 7增量 1重新测试 1停止 1
建议逻辑说明
- 【增量】:近日ROI、注转充 持续上升,获客成本低,回本不差
- 【关注-效果下行】:获客成本高 或 注转充 变低 的同时,净ROI/ROAS/提现率 持续变差
- 【停止】:质量全崩,或近3天 获客成本高于 30天92%以上获客成本
- 【新渠道-改善中】:投放天数小于21天,且近3天 注转充/净ROI连续改善
- 【重新测试】:停投2天及以上,当天有消耗,定义为重启
- 【尾量渠道保护】:RCS、网红、9部WS等渠道,属预存 看尾量渠道
- 【虚线区域】:近30天首充成本 85% 划分线
预警信息
强预警 / 预警 / 关注
关注
- 9部|Pg7|短信|短信预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:12.97
- 9部|Pg7|代投|MTG预警原因:近期注册转首充率偏低近三日 注册转首充率:18.07%
明细数据
最近 14 天,按机器展开;每张表可单独下载
Jogofun 数据消耗 6,588.00ROI -9.39%获客成本 9.97下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Jogofun | 6,588.00 | 467,701 | 14.09 | 152,866 | 32.68% | 0.04 | 2,221 | 1.45% | 2.97 | 1,692 | 661 | 549 | 9.97 | 12.00 | 29.76% | 24.72% | 3,405.27 | 4,362.61 | 12,053.26 | 6,084.15 | 5,969.11 | 63.81% | -618.89 | 49,445.97 | 4.82 | 7.12 | 6.20 | 0.66 | 0.52 | 49.52% | 1.83 | 90.61% | -9.39% | 98.19% | -13.83% | 50.48% | 19.62% | 14.41% | 8.79% | 2.83% | 0.96% | 0.37% |
| 2026-05-12 | Jogofun | 5,781.00 | 312,129 | 18.52 | 96,460 | 30.90% | 0.06 | 1,625 | 1.68% | 3.56 | 1,425 | 530 | 434 | 10.91 | 13.32 | 32.62% | 26.71% | 3,253.00 | 3,709.00 | 11,543.00 | 5,102.00 | 6,441.00 | 67.87% | 660.00 | 46,358.60 | 4.78 | 8.10 | 7.50 | 0.64 | 0.56 | 55.80% | 2.00 | 111.42% | 11.42% | 97.13% | -31.06% | 44.20% | 16.94% | 12.80% | 30.08% | 3.23% | 1.39% | 0.53% |
| 2026-05-11 | Jogofun | 4,845.00 | 238,922 | 20.28 | 63,991 | 26.78% | 0.08 | 1,338 | 2.09% | 3.62 | 1,443 | 499 | 413 | 9.71 | 11.73 | 37.29% | 30.87% | 3,512.00 | 3,952.00 | 11,198.00 | 4,974.00 | 6,224.00 | 64.71% | 1,379.00 | 45,698.60 | 4.81 | 7.76 | 8.50 | 0.82 | 0.72 | 55.58% | 2.31 | 128.46% | 28.46% | 97.14% | -26.06% | 44.42% | 15.66% | 37.10% | 6.89% | 2.92% | 1.31% | 0.77% |
| 2026-05-10 | Jogofun | 3,795.00 | 230,189 | 16.49 | 52,438 | 22.78% | 0.07 | 1,094 | 2.09% | 3.47 | 1,294 | 409 | 324 | 9.28 | 11.71 | 37.39% | 29.62% | 2,399.00 | 3,015.00 | 10,657.00 | 5,008.00 | 5,649.00 | 71.71% | 1,854.00 | 44,319.60 | 4.81 | 8.24 | 7.40 | 0.79 | 0.63 | 53.01% | 2.81 | 148.85% | 48.85% | 97.01% | -22.82% | 46.99% | 14.04% | 35.34% | 6.52% | 3.07% | 25.99% | 0.49% |
| 2026-05-09 | Jogofun | 3,418.00 | 262,131 | 13.04 | 82,892 | 31.62% | 0.04 | 1,125 | 1.36% | 3.04 | 1,474 | 403 | 334 | 8.48 | 10.23 | 35.82% | 29.69% | 2,591.00 | 3,085.00 | 11,617.00 | 5,448.00 | 6,169.00 | 73.44% | 2,751.00 | 42,465.60 | 4.81 | 7.88 | 7.76 | 0.90 | 0.76 | 53.10% | 3.40 | 180.49% | 80.49% | 96.86% | -20.74% | 46.90% | 15.75% | 13.23% | 7.15% | 3.67% | 14.39% | 13.23% |
| 2026-05-08 | Jogofun | 2,944.00 | 165,070 | 17.83 | 39,068 | 23.67% | 0.08 | 795 | 2.03% | 3.70 | 1,486 | 375 | 281 | 7.85 | 10.48 | 47.17% | 35.35% | 2,406.00 | 2,891.00 | 12,303.00 | 5,510.00 | 6,793.00 | 76.50% | 3,849.00 | 39,714.60 | 4.79 | 8.28 | 8.56 | 0.98 | 0.82 | 55.21% | 4.18 | 230.74% | 130.74% | 96.58% | -17.47% | 44.79% | 16.74% | 11.00% | 6.71% | 4.02% | 1.91% | 0.58% |
| 2026-05-07 | Jogofun | 4,248.00 | 239,203 | 17.76 | 64,709 | 27.05% | 0.07 | 1,291 | 2.00% | 3.29 | 1,640 | 530 | 427 | 8.02 | 9.95 | 41.05% | 33.08% | 3,153.00 | 3,761.00 | 12,640.00 | 5,881.00 | 6,759.00 | 70.25% | 2,511.00 | 35,865.60 | 4.79 | 7.71 | 7.38 | 0.89 | 0.74 | 53.47% | 2.98 | 159.11% | 59.11% | 96.19% | -15.34% | 46.53% | 14.49% | 13.53% | 7.82% | 3.13% | 1.44% | 0.39% |
| 2026-05-06 | Jogofun | 3,211.00 | 239,210 | 13.42 | 74,652 | 31.21% | 0.04 | 1,150 | 1.54% | 2.79 | 1,417 | 381 | 300 | 8.43 | 10.70 | 33.13% | 26.09% | 2,281.00 | 2,662.00 | 11,650.00 | 5,518.00 | 6,132.00 | 77.15% | 2,921.00 | 33,354.60 | 4.83 | 8.22 | 7.60 | 0.83 | 0.71 | 52.64% | 3.63 | 190.97% | 90.97% | 95.92% | -13.73% | 47.36% | 15.51% | 11.50% | 6.93% | 2.94% | 1.09% | 0.23% |
| 2026-05-05 | Jogofun | 4,716.00 | 270,332 | 17.45 | 42,435 | 15.70% | 0.11 | 1,204 | 2.84% | 3.92 | 1,622 | 522 | 438 | 9.03 | 10.77 | 43.36% | 36.38% | 3,154.00 | 3,584.00 | 13,487.00 | 5,305.00 | 8,182.00 | 73.43% | 3,466.00 | 30,433.60 | 4.83 | 8.32 | 7.20 | 0.76 | 0.67 | 60.67% | 2.86 | 173.49% | 73.49% | 95.64% | -18.05% | 39.33% | 14.23% | 12.95% | 16.15% | 3.15% | 1.01% | 0.96% |
| 2026-05-04 | Jogofun | 3,374.00 | 221,402 | 15.24 | 45,886 | 20.73% | 0.07 | 1,147 | 2.50% | 2.94 | 1,415 | 445 | 365 | 7.58 | 9.24 | 38.80% | 31.82% | 2,427.00 | 2,832.00 | 10,998.00 | 5,400.00 | 5,598.00 | 74.25% | 2,224.00 | 26,967.60 | 4.83 | 7.77 | 6.65 | 0.84 | 0.72 | 50.90% | 3.26 | 165.92% | 65.92% | 95.19% | -13.47% | 49.10% | 14.32% | 28.28% | 7.21% | 21.19% | 1.28% | 0.56% |
| 2026-05-03 | Jogofun | 3,207.00 | 221,777 | 14.46 | 48,271 | 21.77% | 0.07 | 1,185 | 2.45% | 2.71 | 1,412 | 400 | 321 | 8.02 | 9.99 | 33.76% | 27.09% | 2,277.00 | 2,749.00 | 11,437.00 | 5,808.00 | 5,629.00 | 75.96% | 2,422.00 | 24,743.60 | 4.85 | 8.10 | 7.09 | 0.86 | 0.71 | 49.22% | 3.57 | 175.52% | 75.52% | 94.94% | -12.03% | 50.78% | 21.82% | 12.73% | 6.57% | 3.25% | 1.37% | 0.35% |
| 2026-05-02 | Jogofun | 4,757.00 | 248,753 | 19.12 | 41,625 | 16.73% | 0.11 | 1,124 | 2.70% | 4.23 | 1,622 | 498 | 424 | 9.55 | 11.22 | 44.31% | 37.72% | 3,682.00 | 4,095.00 | 13,600.00 | 6,497.00 | 7,103.00 | 69.89% | 2,346.00 | 27,740.60 | 4.87 | 8.38 | 8.68 | 0.86 | 0.77 | 52.23% | 2.86 | 149.32% | 49.32% | 69.82% | -13.77% | 47.77% | 16.90% | 12.00% | 7.41% | 3.89% | 0.57% | 0.15% |
| 2026-05-01 | Jogofun | 5,807.00 | 319,226 | 18.19 | 65,829 | 20.62% | 0.09 | 1,565 | 2.38% | 3.71 | 2,035 | 810 | 654 | 7.17 | 8.88 | 51.76% | 41.79% | 5,010.00 | 5,835.00 | 15,639.00 | 6,841.00 | 8,798.00 | 62.69% | 2,991.00 | 25,394.60 | 4.87 | 7.69 | 7.66 | 1.00 | 0.86 | 56.26% | 2.69 | 151.51% | 51.51% | 69.58% | -16.93% | 43.74% | 15.37% | 12.93% | 7.41% | 3.10% | 1.99% | 1.08% |
| 2026-04-30 | Jogofun | 4,873.00 | 292,072 | 16.68 | 63,040 | 21.58% | 0.08 | 1,373 | 2.18% | 3.55 | 1,792 | 627 | 523 | 7.77 | 9.32 | 45.67% | 38.09% | 3,788.00 | 4,276.00 | 13,680.00 | 6,036.00 | 7,644.00 | 68.74% | 2,771.00 | 22,403.60 | 4.86 | 7.63 | 7.24 | 0.88 | 0.78 | 55.88% | 2.81 | 156.86% | 56.86% | 68.54% | -10.43% | 44.12% | 15.21% | 11.71% | 20.44% | 3.16% | 1.51% | 0.79% |
代投 x FB 数据消耗 3,082.00ROI -5.84%获客成本 10.66下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 代投 x FB | 3,082.00 | 61,525 | 50.09 | 1,007 | 1.64% | 3.06 | 431 | 42.80% | 7.15 | 733 | 289 | 253 | 10.66 | 12.18 | 67.05% | 58.70% | 1,747.00 | 2,141.00 | 5,447.00 | 2,545.00 | 2,902.00 | 60.69% | -180.00 | -5,559.00 | 4.82 | 7.43 | 6.91 | 0.69 | 0.57 | 53.28% | 1.77 | 94.16% | -5.84% | 98.89% | -97.99% | 46.72% | 34.26% | 20.14% | 12.98% | 5.65% | 1.08% | 0.00% |
| 2026-05-12 | 代投 x FB | 3,574.00 | 65,942 | 54.20 | 1,033 | 1.57% | 3.46 | 415 | 40.17% | 8.61 | 730 | 294 | 253 | 12.16 | 14.13 | 70.84% | 60.96% | 1,908.00 | 2,122.00 | 6,461.00 | 2,522.00 | 3,939.00 | 67.16% | 365.00 | -5,379.00 | 4.78 | 8.85 | 7.54 | 0.59 | 0.53 | 60.97% | 1.81 | 110.21% | 10.21% | 98.92% | -120.12% | 39.03% | 35.71% | 27.53% | 9.05% | 4.40% | 1.40% | 1.27% |
| 2026-05-11 | 代投 x FB | 3,371.00 | 62,089 | 54.29 | 1,093 | 1.76% | 3.08 | 464 | 42.45% | 7.27 | 724 | 290 | 257 | 11.62 | 13.12 | 62.50% | 55.39% | 2,469.00 | 2,623.00 | 5,806.00 | 2,301.00 | 3,505.00 | 54.82% | 134.00 | -5,744.00 | 4.81 | 8.02 | 9.61 | 0.78 | 0.73 | 60.37% | 1.72 | 103.98% | 3.98% | 98.84% | -101.08% | 39.63% | 31.72% | 24.29% | 16.76% | 3.76% | 0.97% | 0.99% |
| 2026-05-10 | 代投 x FB | 2,700.00 | 66,653 | 40.51 | 1,084 | 1.63% | 2.49 | 364 | 33.58% | 7.42 | 605 | 211 | 192 | 12.80 | 14.06 | 57.97% | 52.75% | 1,583.00 | 1,649.00 | 5,485.00 | 2,077.00 | 3,408.00 | 69.94% | 708.00 | -5,878.00 | 4.81 | 9.07 | 8.24 | 0.61 | 0.59 | 62.13% | 2.03 | 126.22% | 26.22% | 98.80% | -93.31% | 37.87% | 26.07% | 22.91% | 11.86% | 6.31% | 1.72% | 0.50% |
| 2026-05-09 | 代投 x FB | 2,042.00 | 42,869 | 47.63 | 700 | 1.63% | 2.92 | 253 | 36.14% | 8.07 | 640 | 179 | 156 | 11.41 | 13.09 | 70.75% | 61.66% | 1,502.00 | 1,659.00 | 5,404.00 | 2,705.00 | 2,699.00 | 69.30% | 657.00 | -6,586.00 | 4.81 | 8.44 | 9.63 | 0.81 | 0.74 | 49.94% | 2.65 | 132.17% | 32.17% | 98.65% | -82.05% | 50.06% | 34.64% | 25.00% | 12.77% | 5.50% | 3.45% | 0.91% |
| 2026-05-08 | 代投 x FB | 2,152.00 | 43,434 | 49.55 | 721 | 1.66% | 2.98 | 247 | 34.26% | 8.71 | 682 | 178 | 144 | 12.09 | 14.94 | 72.06% | 58.30% | 1,400.00 | 1,552.00 | 5,787.00 | 2,221.00 | 3,566.00 | 73.18% | 1,414.00 | -7,243.00 | 4.79 | 8.49 | 9.72 | 0.72 | 0.65 | 61.62% | 2.69 | 165.71% | 65.71% | 98.51% | -79.90% | 38.38% | 36.52% | 20.85% | 13.54% | 4.81% | 3.76% | 1.14% |
| 2026-05-07 | 代投 x FB | 3,179.00 | 72,170 | 44.05 | 1,505 | 2.09% | 2.11 | 450 | 29.90% | 7.06 | 797 | 283 | 252 | 11.23 | 12.62 | 62.89% | 56.00% | 1,905.00 | 2,093.00 | 6,123.00 | 2,590.00 | 3,533.00 | 65.82% | 354.00 | -8,657.00 | 4.79 | 7.68 | 7.56 | 0.66 | 0.60 | 57.70% | 1.93 | 111.14% | 11.14% | 98.21% | -70.73% | 42.30% | 30.74% | 27.51% | 14.47% | 5.94% | 3.11% | 1.17% |
| 2026-05-06 | 代投 x FB | 2,132.00 | 40,393 | 52.78 | 951 | 2.35% | 2.24 | 330 | 34.70% | 6.46 | 660 | 192 | 160 | 11.10 | 13.32 | 58.18% | 48.48% | 1,383.00 | 1,586.00 | 5,552.00 | 2,232.00 | 3,320.00 | 71.43% | 1,188.00 | -9,011.00 | 4.83 | 8.41 | 8.64 | 0.74 | 0.65 | 59.80% | 2.60 | 155.72% | 55.72% | 98.12% | -61.61% | 40.20% | 34.38% | 22.26% | 13.96% | 3.51% | 1.65% | 0.42% |
| 2026-05-05 | 代投 x FB | 3,896.00 | 137,111 | 28.41 | 2,242 | 1.64% | 1.74 | 577 | 25.74% | 6.75 | 839 | 319 | 283 | 12.21 | 13.77 | 55.29% | 49.05% | 2,278.00 | 2,511.00 | 7,379.00 | 2,667.00 | 4,712.00 | 65.97% | 816.00 | -10,199.00 | 4.83 | 8.79 | 8.05 | 0.64 | 0.58 | 63.86% | 1.89 | 120.94% | 20.94% | 97.87% | -72.35% | 36.14% | 31.66% | 30.22% | 17.00% | 5.11% | 0.76% | 1.59% |
| 2026-05-04 | 代投 x FB | 2,252.00 | 85,346 | 26.39 | 1,227 | 1.44% | 1.84 | 370 | 30.15% | 6.09 | 684 | 225 | 194 | 10.01 | 11.61 | 60.81% | 52.43% | 1,513.00 | 1,652.00 | 5,942.00 | 2,954.00 | 2,988.00 | 72.20% | 736.00 | -11,015.00 | 4.83 | 8.69 | 7.80 | 0.73 | 0.67 | 50.29% | 2.64 | 132.68% | 32.68% | 97.68% | -53.94% | 49.71% | 30.67% | 24.00% | 13.78% | 3.85% | 1.57% | 0.65% |
| 2026-05-03 | 代投 x FB | 1,934.00 | 64,466 | 30.00 | 1,126 | 1.75% | 1.72 | 351 | 31.17% | 5.51 | 684 | 200 | 177 | 9.67 | 10.93 | 56.98% | 50.43% | 1,411.00 | 1,586.00 | 5,818.00 | 3,389.00 | 2,429.00 | 72.74% | 495.00 | -11,751.00 | 4.85 | 8.51 | 7.97 | 0.82 | 0.73 | 41.75% | 3.01 | 125.59% | 25.59% | 97.51% | -49.51% | 58.25% | 31.00% | 22.44% | 13.47% | 4.84% | 2.47% | 0.97% |
| 2026-05-02 | 代投 x FB | 3,713.00 | 132,463 | 28.03 | 2,422 | 1.83% | 1.53 | 490 | 20.23% | 7.58 | 851 | 312 | 285 | 11.90 | 13.03 | 63.67% | 58.16% | 2,605.00 | 2,753.00 | 7,613.00 | 3,289.00 | 4,324.00 | 63.84% | 611.00 | -12,246.00 | 4.87 | 8.95 | 9.14 | 0.74 | 0.70 | 56.80% | 2.05 | 116.46% | 16.46% | 97.40% | -62.17% | 43.20% | 35.90% | 26.12% | 12.43% | 8.55% | 0.40% | 0.62% |
| 2026-05-01 | 代投 x FB | 4,691.00 | 152,487 | 30.76 | 2,976 | 1.95% | 1.58 | 701 | 23.56% | 6.69 | 1,036 | 490 | 427 | 9.57 | 10.99 | 69.90% | 60.91% | 3,740.00 | 4,047.00 | 8,819.00 | 3,494.00 | 5,325.00 | 54.11% | 634.00 | -12,857.00 | 4.87 | 8.51 | 8.76 | 0.86 | 0.80 | 60.38% | 1.88 | 113.52% | 13.52% | 97.24% | -68.59% | 39.62% | 33.67% | 24.86% | 12.90% | 4.47% | 4.11% | 1.23% |
| 2026-04-30 | 代投 x FB | 3,772.00 | 127,649 | 29.55 | 2,551 | 2.00% | 1.48 | 560 | 21.95% | 6.74 | 896 | 346 | 306 | 10.90 | 12.33 | 61.79% | 54.64% | 2,371.00 | 2,622.00 | 7,210.00 | 3,108.00 | 4,102.00 | 63.63% | 330.00 | -13,491.00 | 4.86 | 8.05 | 7.75 | 0.70 | 0.63 | 56.89% | 1.91 | 108.75% | 8.75% | 97.36% | -53.44% | 43.11% | 33.24% | 22.64% | 16.84% | 6.84% | 2.28% | 0.60% |
代投 x MTG 数据消耗 2,888.00ROI -16.86%获客成本 9.41下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 代投 x MTG | 2,888.00 | 346,176 | 8.34 | 151,158 | 43.67% | 0.02 | 1,641 | 1.09% | 1.76 | 752 | 307 | 238 | 9.41 | 12.13 | 18.71% | 14.50% | 1,278.00 | 1,748.00 | 5,137.00 | 2,736.00 | 2,401.00 | 65.97% | -487.00 | 56,165.00 | 4.82 | 6.83 | 5.37 | 0.61 | 0.44 | 46.74% | 1.78 | 83.14% | -16.86% | 127.32% | 9.15% | 53.26% | 29.64% | 26.50% | 12.08% | 4.47% | 1.43% | 1.87% |
| 2026-05-12 | 代投 x MTG | 2,207.00 | 246,187 | 8.96 | 95,427 | 38.76% | 0.02 | 1,208 | 1.27% | 1.83 | 672 | 234 | 181 | 9.43 | 12.19 | 19.37% | 14.98% | 1,345.00 | 1,583.00 | 4,938.00 | 2,462.00 | 2,476.00 | 67.94% | 269.00 | 56,652.00 | 4.78 | 7.35 | 7.43 | 0.72 | 0.61 | 50.14% | 2.24 | 112.19% | 12.19% | 127.95% | 8.72% | 49.86% | 32.05% | 23.67% | 11.28% | 8.51% | 4.17% | 0.85% |
| 2026-05-11 | 代投 x MTG | 1,474.00 | 176,833 | 8.34 | 62,898 | 35.57% | 0.02 | 872 | 1.39% | 1.69 | 700 | 207 | 155 | 7.12 | 9.51 | 23.74% | 17.78% | 1,041.00 | 1,325.00 | 5,274.00 | 2,610.00 | 2,664.00 | 74.88% | 1,190.00 | 56,383.00 | 4.81 | 7.53 | 6.72 | 0.90 | 0.71 | 50.51% | 3.58 | 180.73% | 80.73% | 128.12% | 9.35% | 49.49% | 30.92% | 24.10% | 10.81% | 7.92% | 4.26% | 2.10% |
| 2026-05-10 | 代投 x MTG | 1,095.00 | 163,536 | 6.70 | 51,354 | 31.40% | 0.02 | 730 | 1.42% | 1.50 | 667 | 196 | 131 | 5.59 | 8.36 | 26.85% | 17.95% | 810.00 | 1,356.00 | 5,038.00 | 2,822.00 | 2,216.00 | 73.08% | 1,121.00 | 55,193.00 | 4.81 | 7.55 | 6.18 | 1.24 | 0.74 | 43.99% | 4.60 | 202.37% | 102.37% | 127.73% | 9.13% | 56.01% | 30.10% | 18.47% | 14.21% | 5.96% | 2.24% | 1.44% |
| 2026-05-09 | 代投 x MTG | 1,376.00 | 219,262 | 6.28 | 82,192 | 37.49% | 0.02 | 870 | 1.06% | 1.58 | 813 | 222 | 177 | 6.20 | 7.77 | 25.52% | 20.34% | 1,083.00 | 1,418.00 | 6,048.00 | 2,686.00 | 3,362.00 | 76.55% | 1,986.00 | 54,072.00 | 4.81 | 7.44 | 6.12 | 1.03 | 0.79 | 55.59% | 4.40 | 244.33% | 144.33% | 127.32% | 11.19% | 44.41% | 28.38% | 27.92% | 15.85% | 9.18% | 4.11% | 2.02% |
| 2026-05-08 | 代投 x MTG | 792.00 | 121,636 | 6.51 | 38,347 | 31.53% | 0.02 | 547 | 1.43% | 1.45 | 788 | 197 | 137 | 4.02 | 5.78 | 36.01% | 25.05% | 1,006.00 | 1,339.00 | 6,405.00 | 3,268.00 | 3,137.00 | 79.09% | 2,345.00 | 52,086.00 | 4.79 | 8.13 | 7.34 | 1.69 | 1.27 | 48.98% | 8.09 | 396.09% | 296.09% | 126.50% | 12.30% | 51.02% | 30.46% | 23.17% | 13.30% | 11.29% | 3.87% | 1.19% |
| 2026-05-07 | 代投 x MTG | 1,069.00 | 167,033 | 6.40 | 63,204 | 37.84% | 0.02 | 841 | 1.33% | 1.27 | 821 | 246 | 174 | 4.35 | 6.14 | 29.25% | 20.69% | 1,238.00 | 1,658.00 | 6,347.00 | 3,154.00 | 3,193.00 | 73.88% | 2,124.00 | 49,741.00 | 4.79 | 7.73 | 7.11 | 1.55 | 1.16 | 50.31% | 5.94 | 298.69% | 198.69% | 125.41% | 12.76% | 49.69% | 27.24% | 26.60% | 16.83% | 6.56% | 2.66% | 0.37% |
| 2026-05-06 | 代投 x MTG | 1,079.00 | 198,817 | 5.43 | 73,701 | 37.07% | 0.01 | 820 | 1.11% | 1.32 | 740 | 188 | 139 | 5.74 | 7.76 | 22.93% | 16.95% | 892.00 | 1,070.00 | 5,972.00 | 3,204.00 | 2,768.00 | 82.08% | 1,689.00 | 47,617.00 | 4.83 | 8.07 | 6.42 | 0.99 | 0.83 | 46.35% | 5.53 | 256.53% | 156.53% | 124.46% | 12.54% | 53.65% | 27.66% | 23.76% | 13.76% | 8.24% | 2.71% | 0.51% |
| 2026-05-05 | 代投 x MTG | 820.00 | 133,221 | 6.16 | 40,193 | 30.17% | 0.02 | 627 | 1.56% | 1.31 | 763 | 202 | 155 | 4.06 | 5.29 | 32.22% | 24.72% | 876.00 | 1,071.00 | 5,822.00 | 2,619.00 | 3,203.00 | 81.60% | 2,383.00 | 45,928.00 | 4.83 | 7.63 | 5.65 | 1.31 | 1.07 | 55.02% | 7.10 | 390.61% | 290.61% | 123.72% | 12.68% | 44.98% | 25.25% | 21.56% | 14.29% | 7.47% | 3.28% | 2.26% |
| 2026-05-04 | 代投 x MTG | 1,122.00 | 136,056 | 8.25 | 44,659 | 32.82% | 0.03 | 776 | 1.74% | 1.45 | 706 | 218 | 169 | 5.15 | 6.64 | 28.09% | 21.78% | 905.00 | 1,171.00 | 4,878.00 | 2,402.00 | 2,476.00 | 75.99% | 1,354.00 | 43,545.00 | 4.83 | 6.91 | 5.36 | 1.04 | 0.81 | 50.76% | 4.35 | 220.68% | 120.68% | 122.58% | 11.20% | 49.24% | 26.61% | 22.45% | 15.05% | 5.90% | 3.53% | 1.59% |
