8部:已上传
本部门已上传,部门页使用本部门最新日期。
首充人数
2,332
▲ 2.1%
注册转首充率
44.17%
▼ 10.6%
首充获客成本
8.79
▼ 0.5%
总充值客单
9.88
▼ 9.2%
提现率
59.49%
▲ 1.0%
老用户充值占比
80.77%
▼ 0.4%
数据维度
| 平台 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|
| Winlx | 3,686.92 | 1,003 | 572 | 57.03% | 3,689.18 | 6,146.39 | 2,651.82 | -28.07% | 6.45 | 6.64 | 1.67 | 39.98% | 56.86% |
| 777y | 3,066.44 | 743 | 366 | 49.26% | 2,761.71 | 14,403.46 | 4,782.22 | 55.95% | 8.38 | 11.28 | 4.70 | 80.83% | 66.80% |
| Ppjogo | 2,028.39 | 391 | 178 | 45.52% | 1,136.77 | 3,404.90 | 1,741.02 | -14.17% | 11.40 | 7.45 | 1.68 | 66.61% | 48.87% |
| 787x | 1,838.36 | 279 | 147 | 52.69% | 842.48 | 5,099.81 | 1,802.27 | -1.96% | 12.51 | 10.97 | 2.77 | 83.48% | 64.66% |
| 77ibet | 1,624.35 | 284 | 147 | 51.76% | 871.94 | 4,280.56 | 2,045.97 | 25.96% | 11.05 | 9.47 | 2.64 | 79.63% | 52.20% |
| 777jogo-合服Jogohot | 1,505.77 | 495 | 125 | 25.25% | 720.43 | 8,621.58 | 3,891.11 | 158.41% | 12.05 | 11.05 | 5.73 | 91.64% | 54.87% |
| 8001-合服Jogohot | 1,203.74 | 286 | 114 | 39.86% | 748.32 | 6,807.97 | 2,581.88 | 114.49% | 10.56 | 10.74 | 5.66 | 89.01% | 62.08% |
| 777real | 1,003.67 | 451 | 125 | 27.72% | 747.03 | 4,593.44 | 2,162.75 | 115.48% | 8.03 | 9.73 | 4.58 | 83.74% | 52.92% |
| i777-合服Jogohot | 891.95 | 270 | 94 | 34.81% | 604.74 | 3,255.87 | 1,115.81 | 25.10% | 9.49 | 9.63 | 3.65 | 81.43% | 65.73% |
| Fc7 | 784.58 | 210 | 120 | 57.14% | 579.60 | 3,156.98 | 1,836.90 | 134.13% | 6.54 | 6.42 | 4.02 | 81.64% | 41.81% |
| Fortunawg | 764.40 | 107 | 47 | 43.93% | 422.38 | 3,545.87 | 2,051.23 | 168.35% | 16.26 | 19.06 | 4.64 | 88.09% | 42.15% |
| Fun46 | 653.60 | 143 | 89 | 62.24% | 572.00 | 1,205.00 | 315.98 | -51.66% | 7.34 | 7.01 | 1.84 | 52.53% | 73.78% |
| Fllbet | 646.80 | 87 | 38 | 43.68% | 262.83 | 3,943.90 | 1,014.70 | 56.88% | 17.02 | 16.30 | 6.10 | 93.34% | 74.27% |
| 8bg | 502.14 | 298 | 68 | 22.82% | 382.69 | 2,013.39 | 1,078.39 | 114.76% | 7.38 | 7.54 | 4.01 | 80.99% | 46.44% |
| a2003 | 219.86 | 39 | 25 | 64.10% | 186.72 | 2,512.08 | 209.82 | -4.57% | 8.79 | 15.13 | 11.43 | 92.57% | 91.65% |
| 10rr | 88.52 | 74 | 29 | 39.19% | 163.85 | 1,669.62 | 939.92 | 961.82% | 3.05 | 9.33 | 18.86 | 90.19% | 43.70% |
| Jogohot | 0.00 | 47 | 22 | 46.81% | 294.18 | 1,642.59 | 615.38 | - | 0.00 | 8.09 | - | 82.09% | 62.54% |
| 2025wg | 0.00 | 70 | 24 | 34.29% | 123.01 | 1,091.35 | 653.60 | - | 0.00 | 7.37 | - | 88.73% | 40.11% |
| 8g-合服777real | 0.00 | 3 | 2 | 66.67% | 11.20 | 1,251.87 | 370.33 | - | 0.00 | 11.59 | - | 99.11% | 70.42% |
| 渠道类别 | 消耗 | 注册人数 | 首充人数 | 注转充 | 首充金额 | 充值金额 | 充提差 | 净ROI | 首充获客成本 | ARPPU | 总充ROAS | 老用户占比 | 提现率 |
|---|
| 短信 | 17,495.77 | 4,709 | 2,025 | 43.00% | 13,463.56 | 69,610.33 | 27,933.29 | 59.66% | 8.64 | 9.88 | 3.98 | 80.66% | 59.87% |
| 代投 | 3,013.72 | 571 | 307 | 53.77% | 1,657.50 | 9,036.30 | 3,927.81 | 30.33% | 9.82 | 9.85 | 3.00 | 81.66% | 56.53% |
正常 14关注-效果下行 3增量 1重新测试 1
建议逻辑说明
- 【增量】:近日ROI、注转充 持续上升,获客成本低,回本不差
- 【关注-效果下行】:获客成本高 或 注转充 变低 的同时,净ROI/ROAS/提现率 持续变差
- 【停止】:质量全崩,或近3天 获客成本高于 30天92%以上获客成本
- 【新渠道-改善中】:投放天数小于21天,且近3天 注转充/净ROI连续改善
- 【重新测试】:停投2天及以上,当天有消耗,定义为重启
- 【尾量渠道保护】:RCS、网红、9部WS等渠道,属预存 看尾量渠道
- 【虚线区域】:近30天首充成本 85% 划分线
关注
- 8部|777jogo-合服Jogohot|短信|短信预警原因:近期首充获客成本偏高近三日 获客成本:14.50
明细数据
最近 14 天,按机器展开;每张表可单独下载
Fun46 数据消耗 653.60ROI -51.66%获客成本 7.34下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|
| 2026-05-13 | Fun46 | 653.60 | 208,726 | 3.13 | 49,401 | 23.67% | 0.01 | 143 | 0.29% | 4.57 | 172 | 89 | 79 | 7.34 | 8.27 | 62.24% | 55.24% | 498.80 | 572.00 | 1,205.00 | 889.02 | 315.98 | 52.53% | -337.62 | -5,621.69 | 4.82 | 7.01 | 6.31 | 0.88 | 0.76 | 26.22% | 1.84 | 48.34% | -51.66% | -53.44% | -356.91% | 73.78% | 30.30% | - | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | Fun46 | 1,170.19 | 200,171 | 5.85 | 51,133 | 25.54% | 0.02 | 263 | 0.51% | 4.45 | 212 | 136 | 129 | 8.60 | 9.07 | 51.71% | 49.05% | 725.50 | 798.30 | 1,440.80 | 842.68 | 598.12 | 44.59% | -572.07 | -5,284.07 | 4.78 | 6.80 | 5.62 | 0.68 | 0.62 | 41.51% | 1.23 | 51.11% | -48.89% | -53.55% | -251.86% | 58.49% | 33.60% | - | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | Fun46 | 499.91 | 188,524 | 2.65 | 64,511 | 34.22% | 0.01 | 139 | 0.22% | 3.60 | 110 | 59 | 53 | 8.47 | 9.43 | 42.45% | 38.13% | 448.60 | 494.40 | 907.10 | 587.35 | 319.75 | 45.50% | -180.16 | -4,712.00 | 4.81 | 8.25 | 8.46 | 0.99 | 0.90 | 35.25% | 1.81 | 63.96% | -36.04% | -54.18% | -503.50% | 64.75% | 27.70% | 32.30% | - | - | - | - |
| 2026-05-10 | Fun46 | 222.93 | 4,674 | 47.70 | 148 | 3.17% | 1.51 | 70 | 47.30% | 3.18 | 91 | 37 | 33 | 6.03 | 6.76 | 52.86% | 47.14% | 157.00 | 196.90 | 698.50 | 529.69 | 168.81 | 71.81% | -54.12 | -4,531.84 | 4.81 | 7.68 | 4.76 | 0.88 | 0.70 | 24.17% | 3.13 | 75.72% | -24.28% | -55.29% | -1290.65% | 75.83% | 30.80% | 28.20% | 17.90% | - | - | - |
| 2026-05-09 | Fun46 | 319.31 | 5,194 | 61.48 | 187 | 3.60% | 1.71 | 68 | 36.36% | 4.70 | 109 | 38 | 36 | 8.40 | 8.87 | 55.88% | 52.94% | 244.30 | 248.40 | 678.60 | 350.33 | 328.27 | 63.40% | 8.96 | -4,477.72 | 4.81 | 6.23 | 6.79 | 0.78 | 0.77 | 48.37% | 2.13 | 102.81% | 2.81% | -56.16% | 7573.66% | 51.63% | 30.80% | 20.50% | 10.30% | - | - | - |
| 2026-05-08 | Fun46 | 752.03 | 13,054 | 57.61 | 550 | 4.21% | 1.37 | 186 | 33.82% | 4.04 | 170 | 78 | 75 | 9.64 | 10.03 | 41.94% | 40.32% | 369.90 | 379.50 | 1,126.70 | 799.35 | 327.35 | 66.32% | -424.68 | -4,486.68 | 4.79 | 6.63 | 4.93 | 0.50 | 0.49 | 29.05% | 1.50 | 43.53% | -56.47% | -58.62% | -265.31% | 70.95% | 17.90% | 19.20% | 10.30% | - | - | - |
| 2026-05-07 | Fun46 | 763.96 | 16,866 | 45.30 | 421 | 2.50% | 1.81 | 154 | 36.58% | 4.96 | 162 | 67 | 57 | 11.40 | 13.40 | 43.51% | 37.01% | 353.90 | 394.60 | 1,143.40 | 955.51 | 187.89 | 65.49% | -576.07 | -4,062.00 | 4.79 | 7.06 | 6.21 | 0.52 | 0.46 | 16.43% | 1.50 | 24.59% | -75.41% | -58.85% | -198.48% | 83.57% | 21.60% | 25.70% | 10.80% | - | - | - |
| 2026-05-06 | Fun46 | 871.22 | 17,583 | 49.55 | 645 | 3.67% | 1.35 | 216 | 33.49% | 4.03 | 202 | 96 | 87 | 9.08 | 10.01 | 44.44% | 40.28% | 725.90 | 760.00 | 1,658.60 | 1,255.08 | 403.52 | 54.18% | -467.70 | -3,485.93 | 4.83 | 8.21 | 8.34 | 0.87 | 0.83 | 24.33% | 1.90 | 46.32% | -53.68% | -56.79% | -354.63% | 75.67% | 24.00% | 28.80% | 20.20% | 8.70% | - | - |
| 2026-05-05 | Fun46 | 849.42 | 15,268 | 55.63 | 490 | 3.21% | 1.73 | 144 | 29.39% | 5.90 | 227 | 114 | 104 | 7.45 | 8.17 | 79.17% | 72.22% | 873.30 | 966.00 | 1,840.20 | 1,282.85 | 557.35 | 47.51% | -292.07 | -3,018.23 | 4.83 | 8.11 | 8.40 | 1.14 | 1.03 | 30.29% | 2.17 | 65.62% | -34.38% | -57.30% | -630.05% | 69.71% | 30.60% | 31.40% | 17.40% | 7.40% | - | - |
| 2026-05-04 | Fun46 | 1,468.91 | 25,665 | 57.23 | 1,063 | 4.14% | 1.38 | 262 | 24.65% | 5.61 | 291 | 167 | 156 | 8.80 | 9.42 | 63.74% | 59.54% | 1,302.30 | 1,366.90 | 2,206.60 | 1,598.73 | 607.87 | 38.05% | -861.04 | -2,726.16 | 4.83 | 7.58 | 8.35 | 0.93 | 0.89 | 27.55% | 1.50 | 41.38% | -58.62% | -61.71% | -256.27% | 72.45% | 29.80% | 26.90% | 18.10% | 5.30% | - | - |
| 2026-05-03 | Fun46 | 1,735.96 | 43,908 | 39.54 | 1,142 | 2.60% | 1.52 | 418 | 36.60% | 4.15 | 331 | 266 | 250 | 6.53 | 6.94 | 63.64% | 59.81% | 1,498.10 | 1,569.30 | 2,072.40 | 1,391.16 | 681.24 | 24.28% | -1,054.72 | -1,865.12 | 4.85 | 6.26 | 5.99 | 0.90 | 0.86 | 32.87% | 1.19 | 39.24% | -60.76% | -63.25% | -196.49% | 67.13% | 23.90% | 31.70% | 15.30% | 5.20% | - | - |
| 2026-05-02 | Fun46 | 1,006.70 | 27,841 | 36.16 | 580 | 2.08% | 1.74 | 285 | 49.14% | 3.53 | 179 | 177 | 166 | 5.69 | 6.06 | 62.11% | 58.25% | 1,051.30 | 1,098.60 | 1,108.80 | 740.42 | 368.38 | 0.92% | -638.32 | -810.40 | 4.87 | 6.19 | 6.33 | 1.09 | 1.04 | 33.22% | 1.10 | 36.59% | -63.41% | -66.82% | -173.71% | 66.78% | 23.90% | 34.60% | 20.70% | 6.40% | - | - |
| 2026-05-01 | Fun46 | 206.17 | 2,271 | 90.78 | 129 | 5.68% | 1.60 | 26 | 20.16% | 7.93 | 14 | 14 | 14 | 14.73 | 14.73 | 53.85% | 53.85% | 50.30 | 50.30 | 50.30 | 16.21 | 34.09 | 0.00% | -172.08 | -172.08 | 4.87 | 3.59 | 3.59 | 0.24 | 0.24 | 67.77% | 0.24 | 16.53% | -83.47% | -83.47% | -29.23% | 32.23% | 3.60% | 7.10% | 0.00% | 0.00% | - | - |
代投 x FB 数据消耗 653.60ROI -51.66%获客成本 7.34下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|
| 2026-05-13 | 代投 x FB | 653.60 | 208,726 | 3.13 | 49,401 | 23.67% | 0.01 | 143 | 0.29% | 4.57 | 172 | 89 | 79 | 7.34 | 8.27 | 62.24% | 55.24% | 498.80 | 572.00 | 1,205.00 | 889.02 | 315.98 | 52.53% | -337.62 | -5,621.69 | 4.82 | 7.01 | 6.31 | 0.88 | 0.76 | 26.22% | 1.84 | 48.34% | -51.66% | -53.44% | -356.91% | 73.78% | 30.30% | - | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | 代投 x FB | 1,170.19 | 200,171 | 5.85 | 51,133 | 25.54% | 0.02 | 263 | 0.51% | 4.45 | 212 | 136 | 129 | 8.60 | 9.07 | 51.71% | 49.05% | 725.50 | 798.30 | 1,440.80 | 842.68 | 598.12 | 44.59% | -572.07 | -5,284.07 | 4.78 | 6.80 | 5.62 | 0.68 | 0.62 | 41.51% | 1.23 | 51.11% | -48.89% | -53.55% | -251.86% | 58.49% | 33.60% | - | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | 代投 x FB | 499.91 | 188,524 | 2.65 | 64,511 | 34.22% | 0.01 | 139 | 0.22% | 3.60 | 110 | 59 | 53 | 8.47 | 9.43 | 42.45% | 38.13% | 448.60 | 494.40 | 907.10 | 587.35 | 319.75 | 45.50% | -180.16 | -4,712.00 | 4.81 | 8.25 | 8.46 | 0.99 | 0.90 | 35.25% | 1.81 | 63.96% | -36.04% | -54.18% | -503.50% | 64.75% | 27.70% | 32.30% | - | - | - | - |
| 2026-05-10 | 代投 x FB | 222.93 | 4,674 | 47.70 | 148 | 3.17% | 1.51 | 70 | 47.30% | 3.18 | 91 | 37 | 33 | 6.03 | 6.76 | 52.86% | 47.14% | 157.00 | 196.90 | 698.50 | 529.69 | 168.81 | 71.81% | -54.12 | -4,531.84 | 4.81 | 7.68 | 4.76 | 0.88 | 0.70 | 24.17% | 3.13 | 75.72% | -24.28% | -55.29% | -1290.65% | 75.83% | 30.80% | 28.20% | 17.90% | - | - | - |
| 2026-05-09 | 代投 x FB | 319.31 | 5,194 | 61.48 | 187 | 3.60% | 1.71 | 68 | 36.36% | 4.70 | 109 | 38 | 36 | 8.40 | 8.87 | 55.88% | 52.94% | 244.30 | 248.40 | 678.60 | 350.33 | 328.27 | 63.40% | 8.96 | -4,477.72 | 4.81 | 6.23 | 6.79 | 0.78 | 0.77 | 48.37% | 2.13 | 102.81% | 2.81% | -56.16% | 7573.66% | 51.63% | 30.80% | 20.50% | 10.30% | - | - | - |
| 2026-05-08 | 代投 x FB | 752.03 | 13,054 | 57.61 | 550 | 4.21% | 1.37 | 186 | 33.82% | 4.04 | 170 | 78 | 75 | 9.64 | 10.03 | 41.94% | 40.32% | 369.90 | 379.50 | 1,126.70 | 799.35 | 327.35 | 66.32% | -424.68 | -4,486.68 | 4.79 | 6.63 | 4.93 | 0.50 | 0.49 | 29.05% | 1.50 | 43.53% | -56.47% | -58.62% | -265.31% | 70.95% | 17.90% | 19.20% | 10.30% | - | - | - |
| 2026-05-07 | 代投 x FB | 763.96 | 16,866 | 45.30 | 421 | 2.50% | 1.81 | 154 | 36.58% | 4.96 | 162 | 67 | 57 | 11.40 | 13.40 | 43.51% | 37.01% | 353.90 | 394.60 | 1,143.40 | 955.51 | 187.89 | 65.49% | -576.07 | -4,062.00 | 4.79 | 7.06 | 6.21 | 0.52 | 0.46 | 16.43% | 1.50 | 24.59% | -75.41% | -58.85% | -198.48% | 83.57% | 21.60% | 25.70% | 10.80% | - | - | - |
| 2026-05-06 | 代投 x FB | 871.22 | 17,583 | 49.55 | 645 | 3.67% | 1.35 | 216 | 33.49% | 4.03 | 202 | 96 | 87 | 9.08 | 10.01 | 44.44% | 40.28% | 725.90 | 760.00 | 1,658.60 | 1,255.08 | 403.52 | 54.18% | -467.70 | -3,485.93 | 4.83 | 8.21 | 8.34 | 0.87 | 0.83 | 24.33% | 1.90 | 46.32% | -53.68% | -56.79% | -354.63% | 75.67% | 24.00% | 28.80% | 20.20% | 8.70% | - | - |
| 2026-05-05 | 代投 x FB | 849.42 | 15,268 | 55.63 | 490 | 3.21% | 1.73 | 144 | 29.39% | 5.90 | 227 | 114 | 104 | 7.45 | 8.17 | 79.17% | 72.22% | 873.30 | 966.00 | 1,840.20 | 1,282.85 | 557.35 | 47.51% | -292.07 | -3,018.23 | 4.83 | 8.11 | 8.40 | 1.14 | 1.03 | 30.29% | 2.17 | 65.62% | -34.38% | -57.30% | -630.05% | 69.71% | 30.60% | 31.40% | 17.40% | 7.40% | - | - |
| 2026-05-04 | 代投 x FB | 1,468.91 | 25,665 | 57.23 | 1,063 | 4.14% | 1.38 | 262 | 24.65% | 5.61 | 291 | 167 | 156 | 8.80 | 9.42 | 63.74% | 59.54% | 1,302.30 | 1,366.90 | 2,206.60 | 1,598.73 | 607.87 | 38.05% | -861.04 | -2,726.16 | 4.83 | 7.58 | 8.35 | 0.93 | 0.89 | 27.55% | 1.50 | 41.38% | -58.62% | -61.71% | -256.27% | 72.45% | 29.80% | 26.90% | 18.10% | 5.30% | - | - |
| 2026-05-03 | 代投 x FB | 1,735.96 | 43,908 | 39.54 | 1,142 | 2.60% | 1.52 | 418 | 36.60% | 4.15 | 331 | 266 | 250 | 6.53 | 6.94 | 63.64% | 59.81% | 1,498.10 | 1,569.30 | 2,072.40 | 1,391.16 | 681.24 | 24.28% | -1,054.72 | -1,865.12 | 4.85 | 6.26 | 5.99 | 0.90 | 0.86 | 32.87% | 1.19 | 39.24% | -60.76% | -63.25% | -196.49% | 67.13% | 23.90% | 31.70% | 15.30% | 5.20% | - | - |
| 2026-05-02 | 代投 x FB | 1,006.70 | 27,841 | 36.16 | 580 | 2.08% | 1.74 | 285 | 49.14% | 3.53 | 179 | 177 | 166 | 5.69 | 6.06 | 62.11% | 58.25% | 1,051.30 | 1,098.60 | 1,108.80 | 740.42 | 368.38 | 0.92% | -638.32 | -810.40 | 4.87 | 6.19 | 6.33 | 1.09 | 1.04 | 33.22% | 1.10 | 36.59% | -63.41% | -66.82% | -173.71% | 66.78% | 23.90% | 34.60% | 20.70% | 6.40% | - | - |
| 2026-05-01 | 代投 x FB | 206.17 | 2,271 | 90.78 | 129 | 5.68% | 1.60 | 26 | 20.16% | 7.93 | 14 | 14 | 14 | 14.73 | 14.73 | 53.85% | 53.85% | 50.30 | 50.30 | 50.30 | 16.21 | 34.09 | 0.00% | -172.08 | -172.08 | 4.87 | 3.59 | 3.59 | 0.24 | 0.24 | 67.77% | 0.24 | 16.53% | -83.47% | -83.47% | -29.23% | 32.23% | 3.60% | 7.10% | 0.00% | 0.00% | - | - |
Fortunawg 数据消耗 764.40ROI 168.35%获客成本 16.26下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|
| 2026-05-13 | Fortunawg | 764.40 | 78,000 | 9.80 | 675 | 0.87% | 1.13 | 107 | 15.85% | 7.14 | 186 | 47 | 37 | 16.26 | 20.66 | 43.93% | 34.58% | 387.13 | 422.38 | 3,545.87 | 1,494.64 | 2,051.23 | 88.09% | 1,286.83 | 33,415.44 | 4.82 | 19.06 | 10.46 | 0.55 | 0.51 | 57.85% | 4.64 | 268.35% | 168.35% | 3.28% | 104.82% | 42.15% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | Fortunawg | 235.20 | 24,000 | 9.80 | 267 | 1.11% | 0.88 | 55 | 20.60% | 4.28 | 165 | 28 | 22 | 8.40 | 10.69 | 50.91% | 40.00% | 140.35 | 174.65 | 3,802.79 | 2,647.73 | 1,155.06 | 95.41% | 919.86 | 32,128.61 | 4.78 | 23.05 | 6.38 | 0.74 | 0.60 | 30.37% | 16.17 | 491.10% | 391.10% | 3.14% | 275.58% | 69.63% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | Fortunawg | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 38 | - | 0.00 | 179 | 29 | 18 | 0.00 | 0.00 | 76.32% | 47.37% | 1,075.28 | 1,129.35 | 3,252.15 | 1,819.74 | 1,432.41 | 65.27% | 1,432.41 | 31,208.75 | 4.81 | 18.17 | 59.74 | - | - | 44.05% | - | - | - | 2.81% | 199.37% | 55.95% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-10 | Fortunawg | 757.21 | 77,266 | 9.80 | 687 | 0.89% | 1.10 | 146 | 21.25% | 5.19 | 218 | 65 | 61 | 11.65 | 12.41 | 44.52% | 41.78% | 477.35 | 488.79 | 2,027.05 | 1,396.11 | 630.94 | 75.89% | -126.27 | 29,776.34 | 4.81 | 9.30 | 7.83 | 0.65 | 0.63 | 31.13% | 2.68 | 83.32% | -16.68% | 2.43% | -1311.14% | 68.87% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-09 | Fortunawg | 588.00 | 60,000 | 9.80 | 521 | 0.87% | 1.13 | 126 | 24.18% | 4.67 | 260 | 69 | 59 | 8.52 | 9.97 | 54.76% | 46.83% | 557.41 | 627.06 | 3,577.44 | 1,846.02 | 1,731.42 | 82.47% | 1,143.42 | 29,902.61 | 4.81 | 13.76 | 9.45 | 1.07 | 0.95 | 48.40% | 6.08 | 294.46% | 194.46% | 2.58% | 301.45% | 51.60% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08 | Fortunawg | 998.93 | 101,932 | 9.80 | 708 | 0.69% | 1.41 | 143 | 20.20% | 6.99 | 263 | 76 | 64 | 13.14 | 15.61 | 53.15% | 44.76% | 502.33 | 540.54 | 2,496.08 | 1,690.29 | 805.79 | 78.34% | -193.14 | 28,759.19 | 4.79 | 9.49 | 7.85 | 0.54 | 0.50 | 32.28% | 2.50 | 80.67% | -19.33% | 2.27% | -459.65% | 67.72% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07 | Fortunawg | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 37 | - | 0.00 | 186 | 25 | 17 | 0.00 | 0.00 | 67.57% | 45.95% | 194.59 | 223.42 | 2,183.38 | 1,225.12 | 958.26 | 89.77% | 958.26 | 28,952.33 | 4.79 | 11.74 | 11.45 | - | - | 43.89% | - | - | - | 2.33% | 185.94% | 56.11% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-06 | Fortunawg | 882.00 | 90,000 | 9.80 | 688 | 0.76% | 1.28 | 128 | 18.60% | 6.89 | 224 | 44 | 40 | 20.05 | 22.05 | 34.38% | 31.25% | 196.31 | 206.66 | 2,133.55 | 1,282.15 | 851.40 | 90.31% | -30.60 | 27,994.07 | 4.83 | 9.52 | 4.91 | 0.23 | 0.22 | 39.91% | 2.42 | 96.53% | -3.47% | 2.04% | -4137.64% | 60.09% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-05 | Fortunawg | 935.02 | 95,410 | 9.80 | 804 | 0.84% | 1.16 | 178 | 22.14% | 5.25 | 273 | 92 | 83 | 10.16 | 11.27 | 51.69% | 46.63% | 529.63 | 580.35 | 2,552.02 | 1,694.58 | 857.44 | 77.26% | -77.58 | 28,024.67 | 4.83 | 9.35 | 6.38 | 0.62 | 0.57 | 33.60% | 2.73 | 91.70% | -8.30% | 2.09% | -1379.31% | 66.40% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | Fortunawg | 764.40 | 78,000 | 9.80 | 781 | 1.00% | 0.98 | 163 | 20.87% | 4.69 | 246 | 94 | 87 | 8.13 | 8.79 | 57.67% | 53.37% | 751.78 | 771.45 | 2,734.81 | 1,464.76 | 1,270.05 | 71.79% | 505.65 | 28,102.25 | 4.83 | 11.12 | 8.64 | 1.01 | 0.98 | 46.44% | 3.58 | 166.15% | 66.15% | 2.13% | 141.61% | 53.56% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-03 | Fortunawg | 0.00 | 0 | - | 0 | - | - | 39 | - | 0.00 | 187 | 24 | 15 | 0.00 | 0.00 | 61.54% | 38.46% | 109.26 | 179.35 | 1,820.63 | 1,233.22 | 587.41 | 90.15% | 587.41 | 27,596.60 | 4.85 | 9.74 | 7.28 | - | - | 32.26% | - | - | - | 2.04% | 231.68% | 67.74% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-02 | Fortunawg | 883.23 | 90,125 | 9.80 | 529 | 0.59% | 1.67 | 102 | 19.28% | 8.66 | 214 | 60 | 52 | 14.72 | 16.99 | 58.82% | 50.98% | 303.07 | 320.51 | 1,735.31 | 1,181.79 | 553.52 | 81.53% | -329.71 | 27,009.19 | 4.87 | 8.11 | 5.83 | 0.36 | 0.34 | 31.90% | 1.96 | 62.67% | -37.33% | 1.81% | 140.91% | 68.10% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-01 | Fortunawg | 937.52 | 95,665 | 9.80 | 651 | 0.68% | 1.44 | 134 | 20.58% | 7.00 | 295 | 89 | 81 | 10.53 | 11.57 | 66.42% | 60.45% | 490.93 | 554.59 | 2,202.98 | 1,366.96 | 836.02 | 74.83% | -101.50 | 27,338.90 | 4.87 | 7.47 | 6.06 | 0.59 | 0.52 | 37.95% | 2.35 | 89.17% | -10.83% | 1.92% | -1240.54% | 62.05% | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | Fortunawg | 663.53 | 64,420 | 10.30 | 603 | 0.94% | 1.10 | 104 | 17.25% | 6.38 | 264 | 59 | 52 | 11.25 | 12.76 | 56.73% | 50.00% | 365.45 | 429.24 | 2,264.10 | 1,092.45 | 1,171.65 | 81.04% | 508.12 | 27,440.40 | 4.86 | 8.58 | 7.03 | 0.65 | 0.55 | 51.75% | 3.41 | 176.58% | 76.58% | 2.00% | 325.43% | 48.25% | - | - | - | - | - | - |
短信 x 短信 数据消耗 764.40ROI 178.25%获客成本 16.26下载
| 日期 | 选中的维度类别 | 消耗 | 展示量 | 千展成本 | 点击 | 点击率 | 点击成本 | 注册 | 点击注册率 | 注册成本 | 总充值人数 | 首充人数 | 一级首充人数 | 首充获客成本 | 一级首充获客成本 | 注转充 | 一级注转充 | 一级首充金额 | 首充金额 | 总充值金额 | 提现金额 | 充提差 | 老用户占比 | 当日推广盈亏 | 累计推广盈亏 | 实时汇率 | 总充ARPPU | 一级ARPPU | 首充ROAS | 一级ROAS值 | 充提差比 | 总充ROAS | 毛ROI | 净ROI | 累计ROI | 充值占累计盈亏比 | 提现率 | 当日复充率 | 次日留存率 | 3日留存率 | 7日留存率 | 15日留存率 | 30日留存率 |
|---|
